\n \n \n 长垣市农业农村局2025年芦岗乡恼里镇通村组硬化路项目中标候选人公示\n | \n
\n \n 一、标段信息 | \n
\n \n 标段名称:长垣市农业农村局2025年芦岗乡恼里镇通村组硬化路项目3标段 | \n
\n \n 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0195-3 | \n
\n \n 二、招标范围:沥青路面和混凝土路面施工 | \n
\n \n 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投标人名称 | \n 金源伟业建设工程集团有限公司 | \n 中品建设有限公司 | \n 焱海建工有限公司 | \n \n \n 投标报价/投标费率 | \n 1798631.83 | \n 1824007.06 | \n 1804827.76 | \n \n \n 项目负责人 | \n 游海龙 | \n 赵帅 | \n 王会敏 | \n \n \n 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n 工期(日历天) | \n 45日历天 | \n 45日历天 | \n 45日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n 中品建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 赵帅 | \n 市政公用工程二级建造师 | \n 豫2412023202404504 | \n \n \n 焱海建工有限公司 | \n 项目经理 | \n 王会敏 | \n 市政公用工程二级建造师 | \n 豫1412024202500480 | \n \n \n 金源伟业建设工程集团有限公司 | \n 项目经理 | \n 游海龙 | \n 市政公用工程二级建造师 | \n 豫241181831554 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 金源伟业建设工程集团有限公司 | \n 获嘉同盟富地居住小区路面、下水管道、绿化 | \n 河南龙起房地产开发有限公司 | \n 2022-06-10 | \n 4823513.15 | \n \n \n 金源伟业建设工程集团有限公司 | \n 金源?万和府北侧暗河工程 | \n 长垣市蒲东街道办事处 | \n 2025-04-02 | \n 595868.78 | \n \n \n 金源伟业建设工程集团有限公司 | \n 长垣市蒲东街道办事处长垣市桂陵大道东规划路(凯杰路一匡城路)建设工程 | \n 长垣市蒲东街道办事处 | \n 2024-06-14 | \n 223800.0 | \n \n \n 中品建设有限公司 | \n 长垣市乡村振兴局2024年长垣市通村组道路硬化项目3标段 | \n 长垣市乡村振兴局 | \n 2024-05-15 | \n 1651903.1 | \n \n \n 焱海建工有限公司 | \n 长垣市乡村振兴局 2024 年长垣市通村组道路硬化项目10标段 | \n 长垣市乡村振兴局 | \n 2024-05-15 | \n 1819241.13 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 金源伟业建设工程集团有限公司 | \n 金源?万和府北侧暗河工程 | \n 长垣市蒲东街道办事处 | \n 2025-04-02 | \n 595869 | \n \n \n 金源伟业建设工程集团有限公司 | \n 获嘉同盟富地居住小区路面、下水管道、绿化 | \n 河南龙起房地产开发有限公司 | \n 2022-06-10 | \n 4823513 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n 1 | \n 中品建设有限公司 | \n 1824007.06 | \n 1824007.06 | \n \n \n 2 | \n 焱海建工有限公司 | \n 1804827.76 | \n 1804827.76 | \n \n \n 3 | \n 金源伟业建设工程集团有限公司 | \n 1798631.83 | \n 1798631.83 | \n \n \n 4 | \n 河南初鑫建设有限公司 | \n 1821621.36 | \n 1821621.36 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 金源伟业建设工程集团有限公司 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n \n \n 2 | \n 中品建设有限公司 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n \n \n 3 | \n 河南初鑫建设有限公司 | \n 12 | \n 12 | \n 12 | \n 12 | \n 12 | \n \n \n 4 | \n 焱海建工有限公司 | \n 12 | \n 12 | \n 12 | \n 12 | \n 12 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 金源伟业建设工程集团有限公司 | \n 26.0 | \n 22.0 | \n 19.0 | \n 22.0 | \n 24.0 | \n \n \n 2 | \n 中品建设有限公司 | \n 18.0 | \n 15.0 | \n 15.0 | \n 16.0 | \n 15.0 | \n \n \n 3 | \n 河南初鑫建设有限公司 | \n 17.0 | \n 16.0 | \n 17.0 | \n 14.0 | \n 17.0 | \n \n \n 4 | \n 焱海建工有限公司 | \n 16.0 | \n 18.0 | \n 17.0 | \n 18.0 | \n 20.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n 1 | \n 金源伟业建设工程集团有限公司 | \n 47.74 | \n 22.6 | \n 16.0 | \n 86.34 | \n \n \n 2 | \n 中品建设有限公司 | \n 50.0 | \n 15.8 | \n 16.0 | \n 81.8 | \n \n \n 3 | \n 河南初鑫建设有限公司 | \n 50.0 | \n 16.2 | \n 12.0 | \n 78.2 | \n \n \n 4 | \n 焱海建工有限公司 | \n 49.88 | \n 17.8 | \n 12.0 | \n 79.68 | \n \n \n \n | \n
\n \n | \n
\n \n 九、公告发布情况 | \n
\n \n 招标公告发布日期:2025-07-18 | \n
\n \n 公告发布媒介:《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》 | \n
\n \n 十、招标代理服务费:19986.0 | \n
\n \n 十一、联系事项 | \n
\n \n 招标人:长垣市农业农村局 | \n
\n \n 地 址:长垣市南蒲综合行政服务区10号楼 | \n
\n \n 联系人:王先生 | \n
\n \n 电 话:0373-8889980 | \n
\n \n 代理机构:柏诚工程管理有限公司 | \n
\n \n 地 址:河南省长垣市卫华大道东段1032号 | \n
\n \n 联系人:杨女士 | \n
\n \n 电话:13183118269 | \n
\n \n 行政监督部门:长垣市农业农村局 | \n
\n \n \n 联系方式:0373-8101660 \n 十二、提出异议的渠道和方式 \n 有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在候选人公示发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),授权代表应为本单位人员(授权代表应携带由社保机构出具的近半年社保缴费证明复印件,并加盖公章),招标人或招标代理机构以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 \n | \n
\n \n