\n \n \n 长垣市农业农村局2025年芦岗乡恼里镇通村组硬化路项目中标候选人公示\n | \n
\n \n 一、标段信息 | \n
\n \n 标段名称:长垣市农业农村局2025年芦岗乡恼里镇通村组硬化路项目1标段 | \n
\n \n 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0195-1 | \n
\n \n 二、招标范围:沥青路面和混凝土路面 | \n
\n \n 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投标人名称 | \n 新长建设有限公司 | \n 中品建设有限公司 | \n 林州中港建筑工程有限公司 | \n \n \n 投标报价/投标费率 | \n 1757650.33 | \n 1759293.28 | \n 1766429.98 | \n \n \n 项目负责人 | \n 孙德琦 | \n 韩凯 | \n 杨桓 | \n \n \n 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n 工期(日历天) | \n 45 日历天 | \n 45日历天 | \n 45日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n 中品建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 韩凯 | \n 市政公用工程二级建造师 | \n 豫241181942907 | \n \n \n 林州中港建筑工程有限公 | \n 项目经理 | \n 杨桓 | \n 市政公用工程二级建造师 | \n 豫 241141459141 | \n \n \n 新长建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 孙德琦 | \n 市政公用工程二级建造师 | \n 豫241212298549 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 新长建设有限公司 | \n 新乡市牧野区王村镇小里村道路铺设工程项目 | \n 新乡市牧野区主村镇小里村村民委员会 | \n 2024-09-29 | \n 390000.0 | \n \n \n 新长建设有限公司 | \n 北仑电厂经二路道路整治项目 | \n 国能浙江北仑第三发电有限公司 | \n 2024-12-27 | \n 2100498.96 | \n \n \n 中品建设有限公司 | \n 长垣市乡村振兴局2024年长垣市通村组道路硬化项目3标段 | \n 长垣市乡村振兴局 | \n 2024-05-15 | \n 1651903.1 | \n \n \n 中品建设有限公司 | \n 长垣市乡村振兴局 2023 年通村组道路硬化项目十标段 | \n 长垣市乡村振兴局 | \n 2023-09-26 | \n 1000200.61 | \n \n \n 中品建设有限公司 | \n 2023年长垣市10万亩高标准农田示范区建设项目(A区)芦岗片区新增道路工程 | \n 长垣市豫蒲农业投资有限公司 | \n 2024-08-23 | \n 1352500.0 | \n \n \n 新长建设有限公司 | \n 长垣市乡村振兴局2023年通村组道路硬化项目二十标段 | \n 长垣市乡村振兴局 | \n 2023-08-18 | \n 1171563.47 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n 1 | \n 中品建设有限公司 | \n 1759293.28 | \n 1759293.28 | \n \n \n 2 | \n 河南省海星建设工程有限公司 | \n 1703975.85 | \n 1703975.85 | \n \n \n 3 | \n 林州中港建筑工程有限公司 | \n 1766429.98 | \n 1766429.98 | \n \n \n 4 | \n 新长建设有限公司 | \n 1757650.33 | \n 1757650.33 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 中品建设有限公司 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n \n \n 2 | \n 新长建设有限公司 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n \n \n 3 | \n 林州中港建筑工程有限公司 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n \n \n 4 | \n 河南省海星建设工程有限公司 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 中品建设有限公司 | \n 16.0 | \n 21.0 | \n 17.0 | \n 15.0 | \n 15.0 | \n \n \n 2 | \n 新长建设有限公司 | \n 28.0 | \n 25.0 | \n 21.0 | \n 22.0 | \n 24.0 | \n \n \n 3 | \n 林州中港建筑工程有限公司 | \n 15.0 | \n 14.0 | \n 18.0 | \n 16.0 | \n 17.0 | \n \n \n 4 | \n 河南省海星建设工程有限公司 | \n 14.0 | \n 17.0 | \n 19.0 | \n 15.0 | \n 18.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n 1 | \n 中品建设有限公司 | \n 50.0 | \n 16.8 | \n 16.0 | \n 82.8 | \n \n \n 2 | \n 新长建设有限公司 | \n 49.1 | \n 24.0 | \n 16.0 | \n 89.1 | \n \n \n 3 | \n 林州中港建筑工程有限公司 | \n 49.9 | \n 16.0 | \n 10.0 | \n 75.9 | \n \n \n 4 | \n 河南省海星建设工程有限公司 | \n 44.32 | \n 16.6 | \n 10.0 | \n 70.92 | \n \n \n \n | \n
\n \n | \n
\n \n 九、公告发布情况 | \n
\n \n 招标公告发布日期:2025-07-18 | \n
\n \n 公告发布媒介:《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》 | \n
\n \n 十、招标代理服务费:19577.0 | \n
\n \n 十一、联系事项 | \n
\n \n 招标人:长垣市农业农村局 | \n
\n \n 地 址:长垣市南蒲综合行政服务区10号楼 | \n
\n \n 联系人:王先生 | \n
\n \n 电 话:0373-8889980 | \n
\n \n 代理机构:柏诚工程管理有限公司 | \n
\n \n 地 址:河南省长垣市卫华大道东段1032号 | \n
\n \n 联系人:杨女士 | \n
\n \n 电话:13183118269 | \n
\n \n 行政监督部门:长垣市农业农村局 | \n
\n \n \n 联系方式:0373-8101660 \n 十二、提出异议的渠道和方式 \n 有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在候选人公示发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),授权代表应为本单位人员(授权代表应携带由社保机构出具的近半年社保缴费证明复印件,并加盖公章),招标人或招标代理机构以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 \n | \n
\n \n