\n \n \n 原阳县齐街镇人民政府2025年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目中标候选人公示\n | \n
\n \n 一、标段信息 | \n
\n \n 标段名称:原阳县齐街镇人民政府2025年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目 | \n
\n \n 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0178 | \n
\n \n 二、招标范围:原阳县齐街镇人民政府2025年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目招标文件、工程量清单及图纸范围内的全部内容 | \n
\n \n 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投标人名称 | \n 河南欧冠建筑工程有限公司 | \n 河南联跃建设工程有限公司 | \n 河南中质建筑工程有限公司 | \n \n \n 投标报价/投标费率 | \n 4253151.69 | \n 4252388.38 | \n 4253618.63 | \n \n \n 项目负责人 | \n 关聪聪 | \n 王成才 | \n 徐震元 | \n \n \n 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n 工期(日历天) | \n 60 | \n 60 | \n 60 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n 河南中质建筑工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 徐震元 | \n 市政公用工程二级 | \n 豫241212295327 | \n \n \n 河南联跃建设工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 王成才 | \n 市政公用工程二级 | \n 豫2412023202404316 | \n \n \n 河南欧冠建筑工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 关聪聪 | \n 市政公用工程二级 | \n 豫241151567448 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 河南联跃建设工程有限公司 | \n 原阳县靳堂乡2023年农村综合改革美丽乡村整体提升项目1标段 | \n 原阳县靳堂乡人民政府 | \n 2024-06-06 | \n 4795851.37 | \n \n \n 河南欧冠建筑工程有限公司 | \n 大召营镇文召路(富康路??富兴路段)雨水管网及路沿石铺设工程 | \n 新乡县大召营镇人民政府 | \n 2023-11-30 | \n 208500.0 | \n \n \n 河南欧冠建筑工程有限公司 | \n 2023年新乡县翟坡镇小宋佛村内基础设施建设项目 | \n 新乡县翟坡镇人民政府 | \n 2023-08-30 | \n 579360.0 | \n \n \n 河南欧冠建筑工程有限公司 | \n 原阳县城市管理局原阳县解放路(东关排桥至光华中学)新建污水管网项目 | \n 原阳县住房建设和城市管理局 | \n 2024-08-09 | \n 2922300.0 | \n \n \n 河南中质建筑工程有限公司 | \n 原阳县 2021 年二类水毁高标准农田修复重建一期项目 | \n 原阳县农业农村局 | \n 2022-03-11 | \n 3095913.31 | \n \n \n 河南联跃建设工程有限公司 | \n 2024原阳县陡门乡朱庄村道路和排水设施建设项目 | \n 原阳县陡门乡人民政府 | \n 2024-10-21 | \n 596700.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 河南欧冠建筑工程有限公司 | \n 原阳县城市管理局原阳县解放路(东关排桥至光华中学)新建污水管网项目 | \n 原阳县住房建设和城市管理局 | \n 2024-08-09 | \n 2922300 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n 1 | \n 河南欧冠建筑工程有限公司 | \n 4253151.69 | \n 3703350.12 | \n \n \n 2 | \n 河南广旭宏泰建设工程有限公司 | \n 4251397.59 | \n 3703641.88 | \n \n \n 3 | \n 河南联跃建设工程有限公司 | \n 4252388.38 | \n 3720191.34 | \n \n \n 4 | \n 河南诚强建设工程有限公司 | \n 4248950.97 | \n 3703327.53 | \n \n \n 5 | \n 河南中质建筑工程有限公司 | \n 4253618.63 | \n 3703721.78 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南联跃建设工程有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 2 | \n 河南欧冠建筑工程有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 3 | \n 河南广旭宏泰建设工程有限公司 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n \n \n 4 | \n 河南诚强建设工程有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 5 | \n 河南中质建筑工程有限公司 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南联跃建设工程有限公司 | \n 14.0 | \n 13.9 | \n 14.7 | \n 15.2 | \n 15.8 | \n \n \n 2 | \n 河南欧冠建筑工程有限公司 | \n 16.1 | \n 15.4 | \n 15.2 | \n 15.3 | \n 15.9 | \n \n \n 3 | \n 河南广旭宏泰建设工程有限公司 | \n 15.3 | \n 14.3 | \n 14.3 | \n 14.5 | \n 15.2 | \n \n \n 4 | \n 河南诚强建设工程有限公司 | \n 15.1 | \n 14.3 | \n 14.2 | \n 15.1 | \n 15.3 | \n \n \n 5 | \n 河南中质建筑工程有限公司 | \n 14.5 | \n 14.1 | \n 13.7 | \n 14.2 | \n 14.6 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n 1 | \n 河南联跃建设工程有限公司 | \n 37.946 | \n 14.72 | \n 30.0 | \n 82.666 | \n \n \n 2 | \n 河南欧冠建筑工程有限公司 | \n 38.846 | \n 15.58 | \n 30.0 | \n 84.426 | \n \n \n 3 | \n 河南广旭宏泰建设工程有限公司 | \n 32.692 | \n 14.72 | \n 28.0 | \n 75.412 | \n \n \n 4 | \n 河南诚强建设工程有限公司 | \n 32.308 | \n 14.8 | \n 30.0 | \n 77.108 | \n \n \n 5 | \n 河南中质建筑工程有限公司 | \n 39.211 | \n 14.22 | \n 28.0 | \n 81.431 | \n \n \n \n | \n
\n \n 九、评标委员会名单:/ | \n
\n \n 十、公告发布情况 | \n
\n \n 招标公告发布日期:2025-07-11 | \n
\n \n 公告发布媒介:《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n 十一、招标代理服务费:34240.0 | \n
\n \n 十二、联系事项 | \n
\n \n 招标人:原阳县齐街镇人民政府 | \n
\n \n 地 址:原阳县齐街镇 | \n
\n \n 联系人:杜利平 | \n
\n \n 电 话:17651925995 | \n
\n \n 代理机构:柏诚工程管理有限公司 | \n
\n \n 地 址:郑州高新技术产业开发区西三环路279号13栋17层70号 | \n
\n \n 联系人:吴书明 | \n
\n \n 电话:18337150195 | \n
\n \n 行政监督部门:原阳县交通运输局 | \n
\n \n 联系方式:0373-7291335 | \n
\n \n