漯河现代服务业开发区冷链食品供应链产业园一标段于2025年04月18日在《漯河市公共资源交易信息网》上发布了中标候选人公示,公示期为2025年04月18日至2025年04月22日,公示期间无投诉质疑,现对本次招标的中标结果公告如下:
\n中标人:北京首钢建设集团有限公司
\n中标人地址:北京市石景山区古城路首钢总公司第一机械运输工程公司院内
\n企业资质等级(与本项目相适应的资质等级):建筑工程施工总承包壹级
\n联合体成员:中誉恒信工程咨询有限公司
\n联合体成员地址:郑州市金水区郑汴路 138 号 39 号楼 19 层 1913 号
\n联合体成员企业资质等级:建筑行业(建筑工程)甲级
\n投标总报价:施工:以经财政评审的竣工结算价的 98.95%
\n设计:冷库 30.00 元/?,高层办公建筑 19.80 元/ ?,仓库及辅助用房 15.00 元/?,合计 64.80 元/?
\n项目经理:孙元淘
\n级别:一级
\n证书名称及编号:注册建造师 京 1112020202104889
\n设计负责人:殷建平
\n级别:一级
\n证书名称及编号:注册建筑师 20204101183
\n工期:730 日历天,其中:设计周期:60 日历天;施工工期 :670 日历天
\n质量要求:设计符合现行设计规范、规程、规定、标准要求;施工符合合格要求
\n加分业绩:
\n1.北京市丰台区城乡一体化小瓦窑村旧村改造项目 XWY-13 地块 R2 二类居住用地项目(二标段),合同价格 271329143.45 元,合同时间 2022.8
\n2.黄山域见国际旅游度假区项目一期总承包工程,合同价格 157335363.85 元,合同时间 2023.7.26
\n
\n项目管理机构组成表(施工):
\n\n \n \n 职务 | \n 姓名 | \n 职称 | \n 执业或职业资格证明 | \n 备注 | \n
\n \n 证书名称 | \n 级别 | \n 证书编号 | \n 专业 | \n 养老 保险 | \n
\n \n 项目总负责人施工项目经理 | \n 孙元淘 | \n 工程师 | \n 建造师 | \n 一级 | \n 京1112020202104889 | \n 建筑、 市政、 公路、 矿业、 机电 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 技术负责人 | \n 李多 | \n 工程师 | \n 建造师 | \n 一级 | \n 京1112021202312155 | \n 建筑、 公路 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 工程经理 | \n 张瑞成 | \n / | \n 建造师 | \n 一级 | \n 京1112022202301318 | \n 建筑、 公路 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 经营经理 | \n 刘小慧 | \n 工程师 | \n 造价师 | \n 一级 | \n 建[造]11181100011417 | \n 工程造价 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 安全员 | \n 崔波 | \n / | \n 安全员 | \n / | \n 京建安C2(2017)023164 0 | \n 安全 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 安全员 | \n 云雯宇 | \n / | \n 安全员 | \n / | \n 京建安C2(2022)032347 8 | \n 安全 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 安全员 | \n 姚登源 | \n / | \n 安全员 | \n / | \n 京建安C2(2024)004614 4 | \n 安全 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 技术员 | \n 李星光 | \n / | \n 技术员 | \n / | \n 京建教11602000035 | \n 技术 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 质量员 | \n 刘志强 | \n / | \n 质量员 | \n / | \n 08010100306888 | \n 质量 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 施工员 | \n 王超博 | \n / | \n 水暖施工员 | \n / | \n JZ1901001367 | \n 施工 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 预算员 | \n 张黎黎 | \n / | \n 预算员 | \n / | \n W1238667 | \n 预算 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 试验员 | \n 王彬 | \n / | \n 试验员 | \n / | \n JZ1908000182 | \n 试验 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 资料员 | \n 张月 | \n / | \n 资料员 | \n / | \n 2201050000312505 | \n 资料 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 材料员 | \n 肖爱民 | \n / | \n 材料员 | \n / | \n 0110311191103002545 | \n 材料 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n
\n
\n
\n项目管理机构组成表(设计):
\n\n \n \n 职务 | \n 姓名 | \n 职称 | \n 执业或职业资格证明 | \n 备注 | \n
\n \n 证书名称 | \n 级别 | \n 证书编号 | \n 专业 | \n 养老 保险 | \n
\n \n 项目设 计负责 人 | \n 殷建平 | \n 高级工程师 | \n 国家一级注册建筑师 | \n 一级 | \n 20204101183 | \n 建筑 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 专业负 责人 | \n 杨磊 | \n 高级工程师 | \n 国家一级注册建筑师 | \n 一级 | \n 20224101510 | \n 建筑 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 专业负 责人 | \n 王鹏 | \n 高级工程师 | \n 国家一级注册结构工程师 | \n 一级 | \n S20064101126 | \n 结构 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 专业负 责人 | \n 王锋 | \n 高级工 程师 | \n 国家一级注册电气工程师 | \n 一级 | \n DG20103300332 | \n 电气 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 专业负 责人 | \n 赵紫薇 | \n 高级工程师 | \n 国家一级注册公用设备工程师(暖通空调 | \n 一级 | \n CN20194100475 | \n 暖通 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n 专业负 责人 | \n 张辉 | \n 高级工程师 | \n 国家一级注册公用设备工程师(给排水) | \n 一级 | \n CS20114100193 | \n 给排水 | \n 已缴纳 | \n / | \n
\n \n
\n
\n
\n招标人:漯河临港经济发展有限公司
\n联 系 人:许先生
\n联系电话:13633959897
\n地 址:河南省漯河市郾城区城乡一体化示范区管理委员会309室
\n
\n代理机构:漯河方锦工程咨询有限公司
\n联 系 人:陶先生 王女士 唐先生
\n电 话:13343958144 18303950610 18639537308
\n地 址:漯河市西城区长江路鲁明大厦 A 座 2010 室
\n
\n监督单位:漯河市城乡一体化示范区建设与环保局
\n监督电话:0395?5750296
\n