\n \n \n 获嘉县教育体育局学校维修和运动场建设项目中标候选人公示\n | \n
\n \n 一、标段信息 | \n
\n \n 标段名称:获嘉县教育体育局学校维修和运动场建设项目4标段 | \n
\n \n 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0168-4 | \n
\n \n 二、招标范围:四标段:获嘉县亢村镇亢西小学、获嘉县亢村镇第一初级中学公厕改造工程; | \n
\n \n 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投标人名称 | \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 河南永轩建设工程有限公司 | \n 河南甄安建筑有限公司 | \n \n \n 投标报价/投标费率 | \n 1247720.13 | \n 1248761.06 | \n 1249615.68 | \n \n \n 项目负责人 | \n 冯波 | \n 卜文健 | \n 秦玉军 | \n \n \n 质量 | \n 符合国家现行规范和标准要求, | \n 符合国家现行规范和标准要求,达到环保合格标准 | \n 符合国家现行规范和标准要求,达到环保合格标准 | \n \n \n 工期(日历天) | \n 60日历天 | \n 60日历天 | \n 60日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 项目经理 | \n 冯波 | \n 二级建造师 | \n 豫 241212297353 | \n \n \n 河南甄安建筑有限公司 | \n 项目经理 | \n 秦玉军 | \n 二级建造师 | \n 豫 2412021202312956 | \n \n \n 河南永轩建设工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 卜文健 | \n 二级建造师 | \n 豫241151687619 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 河南永轩建设工程有限公司 | \n 三门峡市滨河小学改扩建项目 | \n 三门峡市湖滨区教育体育局 | \n 2023-11-13 | \n 1.072143514E7 | \n \n \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 辉县市北云门镇宏云社区小学教学楼项目 | \n 辉县市北云门镇中心学校 | \n 2022-03-31 | \n 4136579.16 | \n \n \n 河南永轩建设工程有限公司 | \n 2024年陕州区张汴乡刘寺村雪茸菇配套设施项目 | \n 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | \n 2024-05-22 | \n 481000.0 | \n \n \n 河南永轩建设工程有限公司 | \n 义马市高级中学二期室外工程 | \n 义马市豫资城乡建设发展有限公司 | \n 2023-04-24 | \n 2786525.24 | \n \n \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 获嘉县第二中学灾后重建综合楼项目 | \n 获嘉县第二中学 | \n 2022-07-01 | \n 2.922036954E7 | \n \n \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 辉县市薄壁镇煤矿塌陷整体搬迁项目 E 区 E9#、E10#、E12#、E15#楼工程建设 | \n 辉县市龙田煤业有限公司 | \n 2023-07-20 | \n 3.186E7 | \n \n \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 获嘉县城关镇群体运动看台及附属配套建设项目 | \n 获嘉县城关镇人民政府 | \n 2024-01-04 | \n 1898300.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n 1 | \n 河南甄安建筑有限公司 | \n 1249615.68 | \n 1249615.68 | \n \n \n 2 | \n 河南圣易建设有限公司 | \n 1250494.47 | \n 1250494.47 | \n \n \n 3 | \n 河南永轩建设工程有限公司 | \n 1248761.06 | \n 1248761.06 | \n \n \n 4 | \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 1247720.13 | \n 1247720.13 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南圣易建设有限公司 | \n 10.00 | \n 12.00 | \n 10.00 | \n 10.00 | \n 11.00 | \n \n \n 2 | \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 22.00 | \n 22.00 | \n 22.00 | \n 22.00 | \n 23.00 | \n \n \n 3 | \n 河南甄安建筑有限公司 | \n 10.00 | \n 13.00 | \n 10.00 | \n 10.00 | \n 10.00 | \n \n \n 4 | \n 河南永轩建设工程有限公司 | \n 16.00 | \n 17.00 | \n 15.00 | \n 16.00 | \n 16.00 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南圣易建设有限公司 | \n 16.70 | \n 16.00 | \n 21.00 | \n 19.00 | \n 17.00 | \n \n \n 2 | \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 21.70 | \n 16.00 | \n 20.80 | \n 22.00 | \n 22.00 | \n \n \n 3 | \n 河南甄安建筑有限公司 | \n 17.70 | \n 16.00 | \n 20.50 | \n 20.00 | \n 20.00 | \n \n \n 4 | \n 河南永轩建设工程有限公司 | \n 19.90 | \n 16.00 | \n 21.00 | \n 21.00 | \n 17.00 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n 1 | \n 河南圣易建设有限公司 | \n 49.97 | \n 17.94 | \n 10.6 | \n 78.51 | \n \n \n 2 | \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 49.89 | \n 20.5 | \n 22.2 | \n 92.59 | \n \n \n 3 | \n 河南甄安建筑有限公司 | \n 49.99 | \n 18.84 | \n 10.8 | \n 79.63 | \n \n \n 4 | \n 河南永轩建设工程有限公司 | \n 49.92 | \n 18.98 | \n 16.0 | \n 84.9 | \n \n \n \n | \n
\n \n 九、公告发布情况 | \n
\n \n 招标公告发布日期:2025-07-07 | \n
\n \n 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n 十、招标代理服务费:9074.0 | \n
\n \n 十一、联系事项 | \n
\n \n 招标人:获嘉县教育体育局 | \n
\n \n 地 址:获嘉县东环路南段 | \n
\n \n 联系人:张光富 | \n
\n \n 电 话:0373-6306112 | \n
\n \n 代理机构:文冠工程咨询有限公司 | \n
\n \n 地 址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与创业路绿地之窗云峰B座3418室 | \n
\n \n 联系人:赵海潮 | \n
\n \n 电话:13525099191 | \n
\n \n 行政监督部门:获嘉县财政局 | \n
\n \n 联系方式:0373-6308025 | \n
\n \n