\n \n | \n 2025年彩票公益金基础设施建设项目中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:2025年彩票公益金基础设施建设项目(1标段) | \n
\n \n | 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0160-1 | \n
\n \n | 二、招标范围:一标段:图纸及工程量清单范围内的工作内容 | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投标人名称 | \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 新乡市玉润建设有限公司 | \n \n \n | 投标报价/投标费率 | \n 4810516.85 | \n 4813477.07 | \n 4817414.96 | \n \n \n | 项目负责人 | \n 郭旭豪 | \n 张涛 | \n 李林娟 | \n \n \n | 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 120日历天 | \n 120日历天 | \n 120日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 新乡市玉润建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 李林娟 | \n 市政公用工程二级建造师 | \n 豫241202295023 | \n \n \n | 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 项目经理 | \n 郭旭豪 | \n 市政公用工程二级建造师 | \n 豫241181943467 | \n \n \n | 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 项目经理 | \n 张涛 | \n 市政公用工程二级建造师 | \n 豫241212297420 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额(万元) | \n \n \n | 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 民权县枫杨路、丹桂路、北海路、淮海路建设项目电力通信交通热力管网工程 | \n 民权县城乡发展投资有限公司 | \n 2022-09-27 | \n 3830.899831 | \n \n \n | 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 义马市千秋路道路改建工程(天山路一泰山路) | \n 义马市住房和城乡建设局 | \n 2022-08-08 | \n 432.669 | \n \n \n | 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 商丘市城多一体化示范区崔庄路(通达二路-通达三路)工程 | \n 商丘市城乡一体化示范区城市管理交通运输局 | \n 2022-07-07 | \n 604.059583 | \n \n \n | 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 辉县市城东热力管网重建项目(二期)(施工三标段1+960~2+617) | \n 辉县市住房和城乡建设局 | \n 2022-10-01 | \n 231.944 | \n \n \n | 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 获嘉县2024年革命老区项目城关镇前辛村和后李村道路、管网项目 | \n 获嘉县城关镇人民政府 | \n 2024-08-22 | \n 146.1 | \n \n \n | 新乡市玉润建设有限公司 | \n 新乡市凤泉区城市排水管网工程项目一期(一标段) | \n 新乡市凤泉区城市管理局 | \n 2022-08-10 | \n 4675.099004 | \n \n \n | 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 河南新乡幼儿园户外建设项目 | \n 中国人民解放军31679部队政治工作部 | \n 2023-07-24 | \n 61.88 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 4810516.85 | \n 4810516.85 | \n \n \n | 2 | \n 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 4813477.07 | \n 4813477.07 | \n \n \n | 3 | \n 鑫路建设集团有限公司 | \n 4819810.85 | \n 4819810.85 | \n \n \n | 4 | \n 新乡市玉润建设有限公司 | \n 4817414.96 | \n 4817414.96 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 鑫路建设集团有限公司 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n 22.5 | \n 20.0 | \n 25.0 | \n \n \n | 2 | \n 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 25.0 | \n 28.0 | \n 28.5 | \n 23.0 | \n 22.0 | \n \n \n | 3 | \n 新乡市玉润建设有限公司 | \n 23.0 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n 20.0 | \n 22.0 | \n \n \n | 4 | \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 33.0 | \n 31.0 | \n 31.5 | \n 33.0 | \n 33.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 鑫路建设集团有限公司 | \n 22.0 | \n 22.0 | \n 26.0 | \n 31.0 | \n 21.0 | \n \n \n | 2 | \n 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 20.0 | \n 22.5 | \n 26.0 | \n 31.0 | \n 19.0 | \n \n \n | 3 | \n 新乡市玉润建设有限公司 | \n 22.0 | \n 23.5 | \n 26.0 | \n 33.0 | \n 20.0 | \n \n \n | 4 | \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 26.0 | \n 23.0 | \n 27.0 | \n 33.0 | \n 26.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 鑫路建设集团有限公司 | \n 29.97 | \n 24.4 | \n 23.5 | \n 77.87 | \n \n \n | 2 | \n 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 29.99 | \n 23.7 | \n 25.3 | \n 78.99 | \n \n \n | 3 | \n 新乡市玉润建设有限公司 | \n 29.99 | \n 24.9 | \n 23.0 | \n 77.89 | \n \n \n | 4 | \n 河南恒生建筑安装有限公司 | \n 29.97 | \n 27.0 | \n 32.3 | \n 89.27 | \n \n \n \n | \n
\n \n \n | \n
\n \n | 九、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2025-07-01 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n | 十、招标代理服务费:36000元 | \n
\n \n | 十一、联系事项 | \n
\n \n | 招标人:获嘉县城关镇人民政府 | \n
\n \n | 地 址:河南省获嘉县凤凰大道1号 | \n
\n \n | 联系人:张志刚 | \n
\n \n | 电 话:17651933989 | \n
\n \n | 代理机构:陕西省西安市高新区高新路80号望庭国际2幢11701室 | \n
\n \n | 地 址:华正大地项目管理有限公司 | \n
\n \n | 联系人:张新玉 | \n
\n \n | 电话:18837351652 | \n
\n \n | \n 行政监督部门:获嘉县财政局 ? \n 社会统一代码证:11410724005563689X \n 联系人:卢飞 \n | \n
\n \n | 联系方式:0373-6308025 | \n
\n \n