\t\t\t\t\t\t\t序号 | \t\t\t\t标段编号 | \t\t\t\t中标候选人名称 | \t\t\t\t中标工程名称 | \t\t\t\t建设单位 | \t\t\t\t合同签订时间 | \t\t\t\t合同签订金额 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t1 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t重庆智网科 技产业发展 有限公司兴 源分公司食 材配送服务项目 | \t\t\t\t重庆智网科技产 业发展有限公司 兴源分公司 | \t\t\t\t2024年06月14日 | \t\t\t\t4484585.13 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t2 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t航服部珠海 酒店原材料 食材(建组) 采购项目 | \t\t\t\t广东南航明珠航 空服务有限公司 | \t\t\t\t2023年07月31日 | \t\t\t\t4731683.86 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t3 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t华桂园酒店 2023-2024 年度食材配 送服务项目 | \t\t\t\t佛山市顺德区华 桂园酒店有限公 司 | \t\t\t\t2023年07月15日 | \t\t\t\t6690561.21 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t4 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t惠州移动 2023-2025 年员工食堂 食材公开比 选项目 | \t\t\t\t中国移动通信集 团广东有限公司 惠州分公司 | \t\t\t\t2023年06月27日 | \t\t\t\t15000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t5 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t佛山市顺德 区十所区属 学校食堂食 材配送服务 | \t\t\t\t佛山市顺德区杏 坛中学 | \t\t\t\t2024年01月25日 | \t\t\t\t14950000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t6 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t湘潭市分行 本部(含营 业部)食堂 食材采 购 | \t\t\t\t中国建设银行股 份有限公司湖南 省分行 | \t\t\t\t2024年06月28日 | \t\t\t\t4000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t7 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t副食品采购 项目 | \t\t\t\t中国人民解放军 94116 部队 | \t\t\t\t2024年06月09日 | \t\t\t\t7854797.51 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t8 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t31639 部队 副食品采购 项目 | \t\t\t\t中国人民解放军 31639 部队 | \t\t\t\t2024年01月30日 | \t\t\t\t12273951.06 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t9 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t大沥镇 2 个机关食堂 2024 年食材 配送服务项 目 | \t\t\t\t佛山市南海区大沥镇党政综合办 公室 | \t\t\t\t2024年01月12日 | \t\t\t\t3047881.53 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t10 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t国家税务总 局佛山市禅 城区税务局 2023-2026 年食堂 物资配送服 务项目 (子包二) | \t\t\t\t国家税务总局佛 山市禅城区税务 局 | \t\t\t\t2023年11月01日 | \t\t\t\t4260000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t11 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t徐闻县公安 局民警食堂 和监管场所 食堂食材配 送服务项目 | \t\t\t\t徐闻县公安局 | \t\t\t\t2023年08月30日 | \t\t\t\t7740000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t12 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t佛山市顺德 区十所区属 学校食堂食 材配送服务 | \t\t\t\t佛山市顺德区北 ?中学 | \t\t\t\t2024年01月22日 | \t\t\t\t9580000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t13 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t佛山市顺德 区十所区属 学校食堂食 材配送服务 | \t\t\t\t佛山市顺德区教 育局 | \t\t\t\t2023年10月23日 | \t\t\t\t38470000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t14 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t2024 年副食 品采购项目 | \t\t\t\t中国人民解放军 92510 部队 | \t\t\t\t2024年09月01日 | \t\t\t\t17500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t15 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t31644 部队 第 1 包组副 食品采购项 目 | \t\t\t\t中国人民解放军 31644 部队 | \t\t\t\t2024年03月04日 | \t\t\t\t20993182.13 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t16 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t副食品采购 项目 | \t\t\t\t中国人民解放军 73047 部队 | \t\t\t\t2024年10月19日 | \t\t\t\t5291186.87 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t17 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t2023 年副食 品配送商选 项目 | \t\t\t\t中国人民解放军 94906 部队 | \t\t\t\t2024年07月31日 | \t\t\t\t5053437.42 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t18 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t九?四医院 副食品集中 配送(无锡 标段) | \t\t\t\t联勤保障部队第 九?四医院 | \t\t\t\t2024年02月01日 | \t\t\t\t8252040.83 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t19 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t长寿区机关 企业事业单 位食堂 物资采购及 配送服务 | \t\t\t\t重庆长寿开投城 市运营 管理有限公司 | \t\t\t\t2023年09月18日 | \t\t\t\t13180126.19 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t20 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t长寿区公立 学校食堂物 资(包 2、包 3、包 4、包 5) | \t\t\t\t重庆长寿开投城 市运营管理有限 公司 | \t\t\t\t2023年08月01日 | \t\t\t\t28950000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t21 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t好来客食品集团有限公司 | \t\t\t\t泸溪县中小 学学生食堂 大宗食材采 购项目 | \t\t\t\t泸溪县教育局和 体育局 | \t\t\t\t2024年02月01日 | \t\t\t\t54000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t22 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | \t\t\t\t宁波片区副食品供应项目 | \t\t\t\t中国人民解放军92919部队 | \t\t\t\t2023年10月30日 | \t\t\t\t169064883.40 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t23 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | \t\t\t\t中国人民解放军73123部队副食品供应 | \t\t\t\t中国人民解放军72123部队 | \t\t\t\t2023年06月27日 | \t\t\t\t59977200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t24 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | \t\t\t\t驻沪海军部队副食品区域集中筹措 | \t\t\t\t中国人民解放军91668部队 | \t\t\t\t2023年10月26日 | \t\t\t\t132030000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t25 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | \t\t\t\t副食品采购 | \t\t\t\t中国人民解放军32144部队 | \t\t\t\t2023年07月01日 | \t\t\t\t37453100.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t26 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | \t\t\t\t福建省湄洲湾职业技术学校 2023-2025年食堂物资采购 | \t\t\t\t福建省湄洲湾职业技术学校 | \t\t\t\t2023年07月30日 | \t\t\t\t22466900.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t27 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t深圳市南山外国 语学校(集团)食 堂食材采购项目 采购 | \t\t\t\t深圳市南山 外国语学校 (集团) | \t\t\t\t2023年08月28日 | \t\t\t\t2521100.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t28 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t食材配送 | \t\t\t\t深圳幼儿园 | \t\t\t\t2023年02月01日 | \t\t\t\t2479500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t29 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t深圳市智慧城市 科技发展集团有 限公司食堂食材 供应服务 | \t\t\t\t深圳市智慧 城市科技发 展集团有限 公司 | \t\t\t\t2023年08月10日 | \t\t\t\t6200300.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t30 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t食堂物资采购 | \t\t\t\t深圳国家高 技术产业创 新中心 | \t\t\t\t2024年12月22日 | \t\t\t\t2064700.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t31 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t2023年金芒果印 刷职工食堂食品 供应商采购项目 | \t\t\t\t河南金芒果 印刷有限公 司 | \t\t\t\t2023年05月12日 | \t\t\t\t1930395.68 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t32 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t东莞支队副食品 配送服务采购项 目 | \t\t\t\t中国人民武 装警察部队 东莞支队 | \t\t\t\t2023年12月08日 | \t\t\t\t5000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t33 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t第九八九医院洛 阳院区副食品配 送 | \t\t\t\t联勤保障部 队第九八九 医院 | \t\t\t\t2024年08月20日 | \t\t\t\t12806800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t34 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t某单位副食品采 购 | \t\t\t\t中国人民解 放军66016部 队 | \t\t\t\t2024年04月01日 | \t\t\t\t10899802.27 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t35 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t广州市公安局白 云区分局白云区 看守所饭堂食材 配送服务项目 | \t\t\t\t广州市公安 局白云区分 局 | \t\t\t\t2023年08月24日 | \t\t\t\t12000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t36 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t广发银行总行及 南海金融中心食 堂食材供货 | \t\t\t\t广发银行股 份有限公司 | \t\t\t\t2023年12月28日 | \t\t\t\t27048900.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t37 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t湖南省雁北监狱 罪犯日用品供应 站供货服务 | \t\t\t\t湖南省雁北 监狱 | \t\t\t\t2023年09月28日 | \t\t\t\t2119600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t38 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t东莞市直属机关 饮食服务部蔬菜 类、海产类、调 味品和粮油类食 材配送服务 | \t\t\t\t东莞市机关 事务管理局 | \t\t\t\t2024年09月27日 | \t\t\t\t5087800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t39 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t东莞市水务集团 供水有限公司 2024年度食堂食 材配送服务单位 采购项目 | \t\t\t\t东莞市水务 集团供水有 限公司 | \t\t\t\t2024年02月21日 | \t\t\t\t4476870.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t40 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t深圳市福田区公 办学校食堂食材 批量集中采购 服务 | \t\t\t\t深圳市福田 教育局 | \t\t\t\t2023年07月28日 | \t\t\t\t31000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t41 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t31637部队副食 品肉类供应 采购 | \t\t\t\t中国人民解 放军31637部 队保障部 | \t\t\t\t2024年10月31日 | \t\t\t\t7602300.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t42 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t深圳市南山区教 育局2023-2024 学年南山区公办 学校(幼儿园)食 堂大宗食材批量 集中采购项目 | \t\t\t\t深圳市南山 区教育局 | \t\t\t\t2023年08月25日 | \t\t\t\t9038000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t43 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t罗湖区学校(幼 儿园)2023-2024 年学年大宗食材 批量集中采购 | \t\t\t\t深圳市罗湖 区教育局 | \t\t\t\t2023年08月25日 | \t\t\t\t7166700.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t44 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t驻马店军分区机 关、幼儿园、仓 库主副食品物资 配送采购 | \t\t\t\t中国人民解 放军河南省 驻马店军分 区 | \t\t\t\t2024年06月28日 | \t\t\t\t8000600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t45 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t职工餐厅食材采 购服务 | \t\t\t\t河南省自然 资源物业管 理有限公司 | \t\t\t\t2023年09月27日 | \t\t\t\t4957600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t46 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t惠济区学校 2024-2026年食 堂食品 配送项目采购 | \t\t\t\t郑州惠润实 业有限公司 | \t\t\t\t2024年08月16日 | \t\t\t\t5920900.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t47 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t副食品采购 | \t\t\t\t中国人民解 放军河南省 新乡军分区 | \t\t\t\t2024年05月13日 | \t\t\t\t3210000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t48 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t郑市学校餐食材 集中配送公开招 标项目 | \t\t\t\t新郑市锐博 供应链有限 公司 | \t\t\t\t2024年09月01日 | \t\t\t\t55554600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t49 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t食堂食材采购 | \t\t\t\t中国人民解 放军陆军炮 兵防空兵学 院 | \t\t\t\t2023年11月03日 | \t\t\t\t13773519.20 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t50 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t建立驻郑单位副 食品供应商名录 采购项目 | \t\t\t\t中国人民武 装警察部队 河南省总队 保障部 | \t\t\t\t2023年07月01日 | \t\t\t\t6769000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t51 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t黄河勘测规划设 计研究院有限公 司职工食堂采购 | \t\t\t\t黄河勘测规 划设计研究 院有限公司 | \t\t\t\t2023年06月01日 | \t\t\t\t1440000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t52 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t食材配送 | \t\t\t\t河南省体育 发展中心 | \t\t\t\t2023年06月03日 | \t\t\t\t3433000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t53 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t深圳市深能环保 东部有限公司 2024年度食堂食 材配送 | \t\t\t\t深圳市深能 环保东部有 限公司 | \t\t\t\t2024年04月19日 | \t\t\t\t3863500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t54 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t坪山区碧岭街道 办事处食堂物资 采购项目 | \t\t\t\t深圳市坪山 区碧岭街道 办事处 | \t\t\t\t2023年12月30日 | \t\t\t\t5540200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t55 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t大浪街道食堂物 资配送服务 | \t\t\t\t深圳市龙华 区大浪街道 办事处 | \t\t\t\t2023年05月31日 | \t\t\t\t4868400.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t56 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t深圳市公安局坪 山分局食堂食材采购配送服务 | \t\t\t\t深圳市公安 局坪山分局 | \t\t\t\t2023年10月24日 | \t\t\t\t5470800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t57 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t深圳市坪山区坪 山街道办事处食 堂物资配送服务 项目 | \t\t\t\t深圳市坪山 区坪山街道 办事处 | \t\t\t\t2024年05月08日 | \t\t\t\t7471200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t58 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t食堂膳食物资配 送资格服务项目 | \t\t\t\t深圳技术大 学 | \t\t\t\t2023年08月31日 | \t\t\t\t7000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t59 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t招商伊敦 2024 年明华国际会议 中心食堂食材年 度合作采购 | \t\t\t\t明华(蛇口) 海员服务公 司明华国际 会议中心 | \t\t\t\t2024年01月01日 | \t\t\t\t8053900.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t60 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t深圳市公安局南 山分局食堂物资 配送服务采购 | \t\t\t\t深圳市公安 局南山分局 | \t\t\t\t2024年05月14日 | \t\t\t\t9200640.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t61 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t观湖街道社区食 材物副食品配送 | \t\t\t\t深圳市龙华 区观湖街道 办事处 | \t\t\t\t2024年03月22日 | \t\t\t\t14177156.98 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t62 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t食堂主副食物资 配送服务 | \t\t\t\t深圳市龙岗 人民法院 | \t\t\t\t2024年01月30日 | \t\t\t\t9938330.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t63 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t2024年度副食品 配送 | \t\t\t\t中国人民武 警警察部队 海警总队广 东支队直属 大队 | \t\t\t\t2023年05月31日 | \t\t\t\t16000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t64 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t深圳地铁 2024-2026年员 工食堂鲜活类食 材采购项目采购 | \t\t\t\t深圳地铁物 业管理发展 有限公司 | \t\t\t\t2024年11月01日 | \t\t\t\t27000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t65 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t深圳巴士集团股 份有限公司公共 汽车分公司食堂 生鲜食材供应 | \t\t\t\t深圳巴士集 团股份有限 公司 | \t\t\t\t2024年05月29日 | \t\t\t\t29430427.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t66 | \t\t\t\t豫工程20250341001003 | \t\t\t\t深圳市绿鑫源农品有限公司 | \t\t\t\t龙华区机关事务 管理中心食堂物 资采购配送 | \t\t\t\t深圳市龙华 区机关事务 管理中心 | \t\t\t\t2023年08月01日 | \t\t\t\t20790860.00 | \t\t\t
\t\t\t\t
\t