\n \n \n 长垣市教育体育局2024年中小学校舍加固项目中标候选人公示\n | \n
\n \n 一、标段信息 | \n
\n \n 标段名称:长垣市教育体育局2024年中小学校舍加固项目1标段?? | \n
\n \n 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0133-1 | \n
\n \n 二、招标范围:工程量清单及图纸包含的全部内容 | \n
\n \n 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投标人名称 | \n 中拓建设有限公司 | \n 元武建设集团有限公司 | \n 河南中垣建设有限公司 | \n \n \n 投标报价/投标费率 | \n 2348438.43 | \n 2317665.24 | \n 2329867.19 | \n \n \n 项目负责人 | \n 崔恒宇 | \n 王露 | \n 倪永欢 | \n \n \n 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n 工期(日历天) | \n 45 | \n 45 | \n 45 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n 中拓建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 崔恒宇 | \n 注册建造师 | \n 豫2412022202306514 | \n \n \n 元武建设集团有限公司 | \n 项目经理 | \n 王露 | \n 注册建造师 | \n 豫1412023202407194 | \n \n \n 河南中垣建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 倪永欢 | \n 注册建造师 | \n 豫241151579849 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 元武建设集团有限公司 | \n 鸠江公安分局湾里派出所整体改造项目 | \n 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 | \n 2024-01-08 | \n 6140804.46 | \n \n \n 中拓建设有限公司 | \n 洛阳绿业信息中等专业学校行政办公楼、5#宿舍楼、实训楼及地下人防项目土建及安装工程 | \n 洛阳绿业信息中等专业学校 | \n 2022-07-01 | \n 26000000.00 | \n \n \n 元武建设集团有限公司 | \n 武邑县第八小学教学楼、综合楼工程 | \n 武邑县教育局 | \n 2022-12-19 | \n 13854939.06 | \n \n \n 河南中垣建设有限公司 | \n 中交三公局第三工程有限公司郑州项目(二标)精装修工程 | \n 郑州电力职业技术学院 | \n 2023-05-07 | \n 17339031.058 | \n \n \n 中拓建设有限公司 | \n 天台县赤城街道紫东坡塘村原集体屋修缮工程 | \n 天台县赤城街道坡塘村经济股份合作社 | \n 2021-11-15 | \n 1392357.00 | \n \n \n 河南中垣建设有限公司 | \n 卢氏县实验高级中学女生宿舍楼地板改造及外墙保温等工程 | \n 卢氏县实验高级中学 | \n 2023-11-07 | \n 1264200.00 | \n \n \n 中拓建设有限公司 | \n 2024 年度黄酒小镇东浦古镇房屋修缮工程-民国坊 2 号区块 | \n 绍兴黄酒小镇建设投资有限公司 | \n 2024-06-03 | \n 2820382.00 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 中拓建设有限公司 | \n 2024 年度黄酒小镇东浦古镇房屋修缮工程-民国坊 2 号区块 | \n 绍兴黄酒小镇建设投资有限公司 | \n 2024-06-03 | \n 2820382 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n 1 | \n 中拓建设有限公司 | \n 2348438.43 | \n 2033281.51 | \n \n \n 2 | \n 河南中垣建设有限公司 | \n 2329867.19 | \n 2017186.16 | \n \n \n 3 | \n 京誉生态建设有限公司 | \n 2365128.79 | \n 2044640.36 | \n \n \n 4 | \n 长垣市中天园林绿化种植有限公司 | \n 2354258.06 | \n 2030613.38 | \n \n \n 5 | \n 中乾建设有限公司 | \n 2332692.71 | \n 2015496.26 | \n \n \n 6 | \n 元武建设集团有限公司 | \n 2317665.24 | \n 1997300.88 | \n \n \n 7 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 2317656.17 | \n 1996251.22 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南中垣建设有限公司 | \n 13.0 | \n 13.0 | \n 13.0 | \n 13.0 | \n 13.0 | \n \n \n 2 | \n 中拓建设有限公司 | \n 21.7 | \n 21.7 | \n 21.7 | \n 21.7 | \n 21.7 | \n \n \n 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 11.0 | \n 11.0 | \n 11.0 | \n 11.0 | \n 11.0 | \n \n \n 4 | \n 长垣市中天园林绿化种植有限公司 | \n 11.0 | \n 11.0 | \n 11.0 | \n 11.0 | \n 11.0 | \n \n \n 5 | \n 京誉生态建设有限公司 | \n 11.0 | \n 11.0 | \n 11.0 | \n 11.0 | \n 11.0 | \n \n \n 6 | \n 元武建设集团有限公司 | \n 21.2 | \n 21.2 | \n 21.2 | \n 21.2 | \n 21.2 | \n \n \n 7 | \n 中乾建设有限公司 | \n 13.4 | \n 13.4 | \n 13.4 | \n 13.4 | \n 13.4 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南中垣建设有限公司 | \n 12.6 | \n 15.5 | \n 10.2 | \n 15.8 | \n 11.4 | \n \n \n 2 | \n 中拓建设有限公司 | \n 10.9 | \n 15.1 | \n 9.8 | \n 13.4 | \n 9.0 | \n \n \n 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 14.4 | \n 15.5 | \n 10.7 | \n 13.3 | \n 12.2 | \n \n \n 4 | \n 长垣市中天园林绿化种植有限公司 | \n 15.3 | \n 15.0 | \n 10.9 | \n 13.0 | \n 13.5 | \n \n \n 5 | \n 京誉生态建设有限公司 | \n 15.6 | \n 15.2 | \n 10.2 | \n 14.2 | \n 13.0 | \n \n \n 6 | \n 元武建设集团有限公司 | \n 11.5 | \n 16.4 | \n 10.7 | \n 15.2 | \n 11.9 | \n \n \n 7 | \n 中乾建设有限公司 | \n 19.6 | \n 16.7 | \n 13.9 | \n 14.4 | \n 16.9 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n 1 | \n 河南中垣建设有限公司 | \n 38.495 | \n 13.1 | \n 13.0 | \n 64.595 | \n \n \n 2 | \n 中拓建设有限公司 | \n 34.68 | \n 11.64 | \n 21.7 | \n 68.02 | \n \n \n 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 35.281 | \n 13.22 | \n 11.0 | \n 59.501 | \n \n \n 4 | \n 长垣市中天园林绿化种植有限公司 | \n 33.935 | \n 13.54 | \n 11.0 | \n 58.475 | \n \n \n 5 | \n 京誉生态建设有限公司 | \n 36.486 | \n 13.64 | \n 11.0 | \n 61.126 | \n \n \n 6 | \n 元武建设集团有限公司 | \n 33.565 | \n 13.14 | \n 21.2 | \n 67.905 | \n \n \n 7 | \n 中乾建设有限公司 | \n 34.147 | \n 16.3 | \n 13.4 | \n 63.847 | \n \n \n \n | \n
\n \n \n | \n
\n \n 九、公告发布情况 | \n
\n \n 招标公告发布日期:2025-06-06 | \n
\n \n 公告发布媒介:《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n 十、招标代理服务费:25484.00元 | \n
\n \n 十一、联系事项 | \n
\n \n 招标人:长垣市教育体育局 | \n
\n \n 地 址:长垣市向阳路与北环路交叉口 | \n
\n \n 联系人:王先生 | \n
\n \n 电 话:0373-8844944 | \n
\n \n 代理机构:河南省新源建设工程管理有限公司 | \n
\n \n 地 址:长垣市蒲西区人民路80号 | \n
\n \n 联系人:檀女士 | \n
\n \n 电话:0373-8886911 15090382052 | \n
\n \n 行政监督部门:长垣市住房和城乡建设局 | \n
\n \n \n 联系方式:0373-8881353 \n 十二、提出异议的渠道和方式 \n 有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在候选人公示发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),授权代表应为本单位人员(授权代表应携带由社保机构出具的近半年社保缴费证明复印件,并加盖公章),招标人或招标代理机构以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 \n | \n
\n \n