\n \n \n 2024年原阳县高标准农田建设项目1标段中标候选人公示\n | \n
\n \n 一、标段信息 | \n
\n \n 标段名称:1标段:有机肥2000000kg | \n
\n \n 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0102-13 | \n
\n \n 二、招标范围:施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | \n
\n \n 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投标人名称 | \n 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | \n 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | \n 牧原实业集团有限公司 | \n \n \n 投标报价/投标费率 | \n 2168000.00 | \n 2240000.00 | \n 2250000.00 | \n \n \n 项目负责人 | \n 张建材 | \n 王树伟 | \n 张义杰 | \n \n \n 质量 | \n 符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准 | \n 符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准 | \n 符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准 | \n \n \n 工期(日历天) | \n 180 日历天 | \n 180日历天 | \n 180日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | \n 丽江市宁蒗县2023年度永宁镇高标准农田 建设项目(第二批)地力培肥农资采购 | \n 宁蒗彝族自治县农业农村局 | \n 2025-01-02 | \n 1063550.0 | \n \n \n 牧原实业集团有限公司 | \n 内乡县农业技术推广中心内乡县2023年绿色种养循环采购项目 | \n 内乡县农业技术推广中心 | \n 2023-09-15 | \n 5034400.0 | \n \n \n 牧原实业集团有限公司 | \n 内乡县农业技术推广中心2022年绿色种养循环采购项目 | \n 内乡县农业技术推广中心 | \n 2022-07-08 | \n 7454500.0 | \n \n \n 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | \n 2022年旱作高标准农田物资项目 | \n 库伦旗农牧和科技局 | \n 2022-05-12 | \n 5217977.6 | \n \n \n 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | \n 海淀区化肥减量增效示范推进项目(颗粒有机肥) | \n 北京市海淀区农业技术综合服务中心 | \n 2024-03-28 | \n 5986280.0 | \n \n \n 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | \n 翁牛特旗2020年高标准农田建设及农业生产发展专项财政评审到位节余资金整改项目 | \n 翁牛特旗农牧局 | \n 2022-03-18 | \n 5474000.0 | \n \n \n 牧原实业集团有限公司 | \n 邓州市2025年产油大县奖励资金种植类采购项目 | \n 邓州市农业种业发展服务中心 | \n 2025-04-30 | \n 1428000.0 | \n \n \n 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | \n 2024年呼伦贝尔市额尔古纳市16万亩高标准农田建设项目农田地力提升工程(七卡队、正阳队)(二次) | \n 额尔古纳市农牧局 | \n 2024-08-21 | \n 1.837889312E7 | \n \n \n 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | \n 确山县农业农村局2024年高标准农田建设项目地力提升工程项目 | \n 确山县农业农村局 | \n 2025-03-25 | \n 5076000.0 | \n \n \n 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | \n 2021年度宁城县旱作高标准农田建设项目商品有机肥采购 | \n 宁城县农牧局 | \n 2022-01-21 | \n 1622262.4 | \n \n \n 牧原实业集团有限公司 | \n 内乡县2024年产油大县奖励资金项目 | \n 内乡县农业技术推广中心 | \n 2025-03-13 | \n 1245440.0 | \n \n \n 牧原实业集团有限公司 | \n 内乡县农业技术推广中心内乡县2024年绿色种养循环采购项目 | \n 内乡县农业技术推广中心 | \n 2024-09-20 | \n 5902312.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n 1 | \n 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | \n 2240000.00 | \n 2240000.00 | \n \n \n 2 | \n 牧原实业集团有限公司 | \n 2250000.00 | \n 2250000.00 | \n \n \n 3 | \n 邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司 | \n 2204000.00 | \n 2204000.00 | \n \n \n 4 | \n 鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | \n 2252000.00 | \n 2252000.00 | \n \n \n 5 | \n 中灌蓝海科技发展有限公司 | \n 2234000.00 | \n 2234000.00 | \n \n \n 6 | \n 河南红蓝花农业科技有限公司 | \n 2147000.00 | \n 2147000.00 | \n \n \n 7 | \n 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | \n 2168000.00 | \n 2168000.00 | \n \n \n 8 | \n 河南广源生物有机肥有限公司 | \n 2226000.00 | \n 2226000.00 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 中灌蓝海科技发展有限公司 | \n 24.0 | \n 27.4 | \n 15.0 | \n 25.0 | \n 26.0 | \n \n \n 2 | \n 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | \n 29.0 | \n 31.0 | \n 24.0 | \n 24.0 | \n 24.0 | \n \n \n 3 | \n 邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司 | \n 27.0 | \n 29.0 | \n 22.0 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n \n \n 4 | \n 牧原实业集团有限公司 | \n 28.0 | \n 29.6 | \n 25.0 | \n 24.0 | \n 24.0 | \n \n \n 5 | \n 河南红蓝花农业科技有限公司 | \n 25.0 | \n 29.5 | \n 22.0 | \n 21.0 | \n 19.0 | \n \n \n 6 | \n 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | \n 30.0 | \n 31.0 | \n 25.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n \n \n 7 | \n 河南广源生物有机肥有限公司 | \n 28.0 | \n 29.2 | \n 19.0 | \n 23.0 | \n 23.0 | \n \n \n 8 | \n 鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | \n 28.0 | \n 30.0 | \n 22.0 | \n 22.0 | \n 24.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 中灌蓝海科技发展有限公司 | \n 28.0 | \n 30.0 | \n 27.0 | \n 25.0 | \n 29.0 | \n \n \n 2 | \n 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | \n 29.0 | \n 32.0 | \n 28.0 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n \n \n 3 | \n 邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司 | \n 29.0 | \n 30.0 | \n 28.0 | \n 27.0 | \n 27.0 | \n \n \n 4 | \n 牧原实业集团有限公司 | \n 29.0 | \n 30.5 | \n 30.0 | \n 26.0 | \n 25.0 | \n \n \n 5 | \n 河南红蓝花农业科技有限公司 | \n 13.0 | \n 14.0 | \n 10.0 | \n 16.0 | \n 18.0 | \n \n \n 6 | \n 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | \n 32.0 | \n 32.5 | \n 29.0 | \n 33.0 | \n 33.0 | \n \n \n 7 | \n 河南广源生物有机肥有限公司 | \n 29.0 | \n 30.5 | \n 28.0 | \n 26.0 | \n 25.0 | \n \n \n 8 | \n 鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | \n 29.0 | \n 32.0 | \n 28.0 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n 1 | \n 中灌蓝海科技发展有限公司 | \n 29.72 | \n 27.8 | \n 23.48 | \n 81.0 | \n \n \n 2 | \n 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | \n 29.99 | \n 27.8 | \n 26.4 | \n 84.19 | \n \n \n 3 | \n 邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司 | \n 28.39 | \n 28.2 | \n 26.8 | \n 83.39 | \n \n \n 4 | \n 牧原实业集团有限公司 | \n 29.56 | \n 28.1 | \n 26.12 | \n 83.78 | \n \n \n 5 | \n 河南红蓝花农业科技有限公司 | \n 25.84 | \n 14.2 | \n 23.3 | \n 63.34 | \n \n \n 6 | \n 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | \n 26.78 | \n 31.9 | \n 28.8 | \n 87.48 | \n \n \n 7 | \n 河南广源生物有机肥有限公司 | \n 29.37 | \n 27.7 | \n 24.44 | \n 81.51 | \n \n \n 8 | \n 鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | \n 29.47 | \n 27.8 | \n 25.2 | \n 82.47 | \n \n \n \n | \n
\n \n 九、评标委员会名单:/ | \n
\n \n 十、公告发布情况 | \n
\n \n 招标公告发布日期:2025-06-03 | \n
\n \n 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n 十一、招标代理服务费:11476.0 | \n
\n \n 十二、联系事项 | \n
\n \n 招标人:原阳县农业农村局 | \n
\n \n 地 址:原阳县太行大道与黄河大道交叉口北 560 米路西 | \n
\n \n 联系人:秦磊 | \n
\n \n 电 话:13569886819 | \n
\n \n 代理机构:中大国信工程管理有限公司 | \n
\n \n 地 址:郑州市经开区第七大街99号宏光合园2号楼903号 | \n
\n \n 联系人:崔杰 | \n
\n \n 电话:19937189286 | \n
\n \n 行政监督部门:原阳县农业农村局 | \n
\n \n 联系方式:0373-7291233 | \n
\n \n