\n \n \n 中原农谷清洁能源集中供暖三期建设项目中标候选人公示\n | \n
\n \n 一、标段信息 | \n
\n \n 标段名称:中原农谷清洁能源集中供暖三期建设项目 | \n
\n \n 标段编号:新交GCZB-2025-0093 | \n
\n \n 二、招标范围:本项目建设中深层地热井38眼,浅层埋管井764眼,空气源热泵44台,离心式热泵主机14台,配套供热设备房一座,敷设供热热力管网、配置相关设备等。具体承包范围详见清单和图纸。 | \n
\n \n 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投标人名称 | \n 中国建筑第七工程局有限公司 | \n 新蒲建设集团有限公司 | \n 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n \n \n 投标报价(元) | \n 164864713.54 | \n 165734516.16 | \n 165893636.32 | \n \n \n 项目经理 | \n 沈利杰 | \n 郜颖蕾 | \n 王玉德 | \n \n \n 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n 工期(日历天) | \n 456 | \n 456 | \n 456 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n 中国建筑第七工程局有限公司 | \n 项目经理 | \n 沈利杰 | \n 一级注册建造师 | \n 豫1412020202102008 | \n \n \n 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 项目经理 | \n 王玉德 | \n 一级注册建造师 | \n 豫1332009201021225 | \n \n \n 新蒲建设集团有限公司 | \n 项目经理 | \n 郜颖蕾 | \n 一级注册建造师 | \n 豫1412017201730869 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 新蒲建设集团有限公司 | \n 咸阳市热力公司东风路北延伸段、文渊路供热管道工程施工 | \n 咸阳市热力公司 | \n 2024-08-12 | \n 10991005.18 | \n \n \n 中国建筑第七工程局有限公司 | \n 鲁山县城区集中供热工程(EPC)设计施工一体化项目(第二标段) | \n 鲁山县城投宏达热力发展有限公司 | \n 2024-04-18 | \n 160750000.00 | \n \n \n 新蒲建设集团有限公司 | \n 昌吉市供热保障提升项目-世纪大道 | \n 昌吉市住房和城乡建设局 | \n 2022-07-14 | \n 12516816.43 | \n \n \n 新蒲建设集团有限公司 | \n 信阳农林学院校区二期建设项目新建学生宿舍楼 29#、30#、31#工程施工 | \n 信阳农林学院 | \n 2025-02-28 | \n 79170552.99 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n 1 | \n 河南省城控建工集团有限公司 | \n 165327352.76 | \n 150647014.17 | \n \n \n 2 | \n 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 165893636.32 | \n 151162205.65 | \n \n \n 3 | \n 中国建筑第七工程局有限公司 | \n 164864713.54 | \n 150204954.59 | \n \n \n 4 | \n 河南鼎义建设集团有限公司 | \n 164664010.80 | \n 150038421.32 | \n \n \n 5 | \n 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | \n 166076421.39 | \n 151325584.06 | \n \n \n 6 | \n 河南瑞华建筑集团有限公司 | \n 157376239.53 | \n 143331054.79 | \n \n \n 7 | \n 中国电建集团河南工程有限公司 | \n 164378999.92 | \n 149763746.10 | \n \n \n 8 | \n 河南金财建筑工程有限公司 | \n 164404789.34 | \n 149817933.03 | \n \n \n 9 | \n 河南立哲建设工程有限公司 | \n 166117669.27 | \n 151371808.45 | \n \n \n 10 | \n 新蒲建设集团有限公司 | \n 165734516.16 | \n 150998982.41 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | \n 14.76 | \n 15.06 | \n 13.26 | \n 13.96 | \n 13.26 | \n \n \n 2 | \n 河南瑞华建筑集团有限公司 | \n 29.66 | \n 30.26 | \n 29.16 | \n 28.96 | \n 29.16 | \n \n \n 3 | \n 中国电建集团河南工程有限公司 | \n 18.96 | \n 19.61 | \n 17.16 | \n 19.46 | \n 19.46 | \n \n \n 4 | \n 河南金财建筑工程有限公司 | \n 21.88 | \n 22.48 | \n 21.18 | \n 21.08 | \n 20.38 | \n \n \n 5 | \n 河南立哲建设工程有限公司 | \n 26.66 | \n 26.96 | \n 25.66 | \n 26.26 | \n 26.16 | \n \n \n 6 | \n 新蒲建设集团有限公司 | \n 32.26 | \n 32.91 | \n 31.56 | \n 31.86 | \n 30.76 | \n \n \n 7 | \n 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 32.0 | \n 32.4 | \n 31.5 | \n 31.2 | \n 30.5 | \n \n \n 8 | \n 河南省城控建工集团有限公司 | \n 19.0 | \n 19.3 | \n 18.0 | \n 18.3 | \n 17.5 | \n \n \n 9 | \n 中国建筑第七工程局有限公司 | \n 34.26 | \n 34.66 | \n 33.26 | \n 34.56 | \n 34.56 | \n \n \n 10 | \n 河南鼎义建设集团有限公司 | \n 22.76 | \n 23.26 | \n 22.26 | \n 21.96 | \n 21.26 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | \n 11.2 | \n 14.3 | \n 15.5 | \n 16.7 | \n 12.8 | \n \n \n 2 | \n 河南瑞华建筑集团有限公司 | \n 10.9 | \n 14.7 | \n 16.39 | \n 17.2 | \n 13.3 | \n \n \n 3 | \n 中国电建集团河南工程有限公司 | \n 12.9 | \n 15.8 | \n 18.94 | \n 17.8 | \n 13.1 | \n \n \n 4 | \n 河南金财建筑工程有限公司 | \n 9.2 | \n 14.3 | \n 14.87 | \n 16.7 | \n 13.4 | \n \n \n 5 | \n 河南立哲建设工程有限公司 | \n 10.8 | \n 14.7 | \n 15.47 | \n 17.2 | \n 12.8 | \n \n \n 6 | \n 新蒲建设集团有限公司 | \n 11.8 | \n 14.7 | \n 16.19 | \n 17.0 | \n 13.0 | \n \n \n 7 | \n 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 9.0 | \n 14.6 | \n 15.01 | \n 16.9 | \n 13.8 | \n \n \n 8 | \n 河南省城控建工集团有限公司 | \n 9.2 | \n 14.4 | \n 14.65 | \n 16.6 | \n 12.2 | \n \n \n 9 | \n 中国建筑第七工程局有限公司 | \n 18.3 | \n 15.9 | \n 19.2 | \n 18.3 | \n 15.7 | \n \n \n 10 | \n 河南鼎义建设集团有限公司 | \n 9.1 | \n 14.5 | \n 15.33 | \n 16.9 | \n 13.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n 1 | \n 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | \n 28.675 | \n 14.1 | \n 14.06 | \n 56.835 | \n \n \n 2 | \n 河南瑞华建筑集团有限公司 | \n 23.855 | \n 14.5 | \n 29.44 | \n 67.795 | \n \n \n 3 | \n 中国电建集团河南工程有限公司 | \n 30.596 | \n 15.71 | \n 18.93 | \n 65.236 | \n \n \n 4 | \n 河南金财建筑工程有限公司 | \n 29.209 | \n 13.69 | \n 21.4 | \n 64.299 | \n \n \n 5 | \n 河南立哲建设工程有限公司 | \n 28.315 | \n 14.19 | \n 26.34 | \n 68.845 | \n \n \n 6 | \n 新蒲建设集团有限公司 | \n 28.67 | \n 14.54 | \n 31.87 | \n 75.08 | \n \n \n 7 | \n 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 28.795 | \n 13.86 | \n 31.52 | \n 74.175 | \n \n \n 8 | \n 河南省城控建工集团有限公司 | \n 29.589 | \n 13.41 | \n 18.42 | \n 61.419 | \n \n \n 9 | \n 中国建筑第七工程局有限公司 | \n 32.361 | \n 17.48 | \n 34.26 | \n 84.101 | \n \n \n 10 | \n 河南鼎义建设集团有限公司 | \n 29.505 | \n 13.77 | \n 22.3 | \n 65.575 | \n \n \n \n | \n
\n \n | \n
\n \n 九、公告发布情况 | \n
\n \n 招标公告发布日期:2025-05-26 | \n
\n \n 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n 十、招标代理服务费:168966.18元 | \n
\n \n 十一、联系事项 | \n
\n \n 招标人:新乡市平创能源有限公司 | \n
\n \n 地 址:河南省新乡市平原示范区红旗渠路28号河南省检验检测产业园5号楼505 | \n
\n \n 联系人:李颜赠 | \n
\n \n 电 话:18737370103 | \n
\n \n 代理机构:河南省创豫鑫诚工程管理有限公司 | \n
\n \n 地 址:新乡市平原示范区河南省检验检测产业园A506号 | \n
\n \n 联系人:娄? | \n
\n \n 电话:15637347776 | \n
\n \n 行政监督部门:新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局 | \n
\n \n 联系方式:0373-7532811 | \n
\n \n