\n \n \n 延津县公路事业发展中心延津县S310线魏邱二桥、三桥危桥改造工程项目中标候选人公示\n | \n
\n \n 一、标段信息 | \n
\n \n 标段名称:延津县公路事业发展中心延津县S310线魏邱二桥、三桥危桥改造工程项目1标段 | \n
\n \n 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0112-1 | \n
\n \n 二、招标范围:工程量清单及图纸内的全部内容; | \n
\n \n 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投标人名称 | \n 河南省韶旭建设工程有限公司 | \n 河南省同裕路桥工程有限公司 | \n 河南翔瑞路桥工程有限公司 | \n \n \n 投标报价/投标费率 | \n 6663175.64 | \n 6700843.28 | \n 6687099.36 | \n \n \n 项目负责人 | \n 牛亚鹏 | \n 张红彬 | \n 孙玉龙 | \n \n \n 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n 工期(日历天) | \n 120 | \n 120 | \n 120 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n 河南省同裕路桥工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 张红彬 | \n 公路工程 | \n 豫241141561225 | \n \n \n 河南翔瑞路桥工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 孙玉龙 | \n 公路工程 | \n 豫241212295113 | \n \n \n 河南省韶旭建设工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 牛亚鹏 | \n 公路工程 | \n 豫1412016201625670 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 河南省同裕路桥工程有限公司 | \n 洪洞县滨河东路北延(赵城镇南堡至大槐树景区)公路施工 | \n 洪洞县虹达公路建设有限公司 | \n 2021-04-27 | \n 110918267.000000 | \n \n \n 河南省同裕路桥工程有限公司 | \n 国道242公其日嘎至乌兰镇段公路建设项目道路恢复工程(X615) | \n 国道242公其日嘎至乌兰镇段公路建设管理办公室 | \n 2022-05-18 | \n 1.2704275E7 | \n \n \n 河南翔瑞路桥工程有限公司 | \n 睢县S316线(金屯南-商开交界)段路面功能性修复养护工程 | \n 睢县公路管理局 | \n 2023-06-30 | \n 7835018.73 | \n \n \n 河南翔瑞路桥工程有限公司 | \n S213睢县振兴大道(锦绣大道至睢民交界段)中修工程 | \n 睢县公路管理局 | \n 2021-10-09 | \n 3.116028185E7 | \n \n \n 河南省韶旭建设工程有限公司 | \n 呼伦贝尔市免渡河、南木地区林区防火道路建设项目(免渡河地区) | \n 免渡河防火道路建设项目管理办公室 | \n 2024-07-15 | \n 7679485.0 | \n \n \n 河南省韶旭建设工程有限公司 | \n 2022年滑县第二批农村公路路网改善项目(一标段) | \n 滑县农村公路事务中心 | \n 2022-12-14 | \n 1147032.56 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n 1 | \n 河南星冕建筑工程有限公司 | \n 通过详细评审,未进入前三名。 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n 1 | \n 河南翔瑞路桥工程有限公司 | \n 6687099.36 | \n 6687099.36 | \n \n \n 2 | \n 河南省韶旭建设工程有限公司 | \n 6663175.64 | \n 6663175.64 | \n \n \n 3 | \n 河南省同裕路桥工程有限公司 | \n 6700843.28 | \n 6700843.28 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南省韶旭建设工程有限公司 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n \n \n 2 | \n 河南省同裕路桥工程有限公司 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n \n \n 3 | \n 河南翔瑞路桥工程有限公司 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n 25 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南省韶旭建设工程有限公司 | \n 40 | \n 32 | \n 39 | \n 38.9 | \n 36.6 | \n \n \n 2 | \n 河南省同裕路桥工程有限公司 | \n 35 | \n 28 | \n 33.2 | \n 28.6 | \n 34.8 | \n \n \n 3 | \n 河南翔瑞路桥工程有限公司 | \n 40 | \n 28 | \n 31.9 | \n 30.9 | \n 35.5 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 其他因素得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n 1 | \n 河南省韶旭建设工程有限公司 | \n 33.4 | \n 37.3 | \n 25.0 | \n 95.7 | \n \n \n 2 | \n 河南省同裕路桥工程有限公司 | \n 25.6 | \n 31.92 | \n 25.0 | \n 82.52 | \n \n \n 3 | \n 河南翔瑞路桥工程有限公司 | \n 30 | \n 33.26 | \n 25.0 | \n 88.26 | \n \n \n \n | \n
\n \n 九、公告发布情况 | \n
\n \n 招标公告发布日期:2025-06-11 | \n
\n \n 公告发布媒介:《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》 | \n
\n \n 十、招标代理服务费:60800.0 | \n
\n \n 十一、联系事项 | \n
\n \n 招标人:延津县公路事业发展中心 | \n
\n \n 地 址:延津县卫生路 | \n
\n \n 联系人:李晨辉 | \n
\n \n 电 话:16627711858 | \n
\n \n 代理机构:河南骏达工程管理有限公司 | \n
\n \n 地 址:新乡市华兰大道李烨科技楼1003室 | \n
\n \n 联系人:张喜俊 | \n
\n \n 电话:15617120857 | \n
\n \n 行政监督部门:延津县交通运输局 | \n
\n \n 联系方式:袁正绍 13781917081 | \n
\n \n