新乡市市政设施事务中心新乡市东干桥雨水泵站汇水区域排水管道改造项目-勘察设计服务项目中标候选人公示
\n一、标段信息
\n标段名称:新乡市市政设施事务中心新乡市东干桥雨水泵站汇水区域排水管道改造项目-勘察设计服务项目
\n标段编号:新交GCZB-2025-0092
\n二、招标范围:①勘察:本项目范围内的勘察服务,含工程勘察及基坑支护、降水方案等专项设计及评审,提供设计施工需求的成果及后续服务工作。②设计:本项目所需的概算、初步设计、施工图设计等内容及后续服务工作。
\n 三、评标结果
\n\n \n \n \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n \n 投标人名称 \n | \n \n 郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 \n | \n \n 玖度工程设计有限公司 \n | \n \n 正道设计有限公司 \n | \n
\n \n \n 投标报价/投标费率 \n | \n \n 2410000.00 \n | \n \n 2466000.00 \n | \n \n 2450000.00 \n | \n
\n \n \n 项目负责人 \n | \n \n 王浩 \n | \n \n 闫涛 \n | \n \n 熊皓南 \n | \n
\n \n \n 质量 \n | \n \n 符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范要求 \n | \n \n 符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范要求 \n | \n \n 符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范要求 \n | \n
\n \n \n 工期(日历天) \n | \n \n 签订合同之日起10个日历日内提供勘察成果;15日历日提交初步设计成果,初步设计评审通过后20日历日完成施工图设计并通过审查 \n | \n \n 签订合同之日起10个日历日内提供勘察成果;15日历日提交初步设计成果,初步设计成果评审通过后20日历日完成施工图设计并通过审查 \n | \n \n 签订合同之日起10个日历日内提供勘察成果;15日历日提交初步设计成果,初步设计评审通过后20日历日完成施工图设计并通过审查 \n | \n
\n \n
\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n \n 正道设计有限公司 \n | \n \n 项目负责人 \n | \n \n 熊皓南 \n | \n \n 注册公用设备工程师(给水排水注册执业证书 \n | \n \n CS20153300821 \n | \n
\n \n \n 玖度工程设计有限公司 \n | \n \n 项目负责人 \n | \n \n 闫涛 \n | \n \n 注册公用设备工程师(给水排水注册执业证书 \n | \n \n CS20111300184 \n | \n
\n \n \n 郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 \n | \n \n 项目负责人 \n | \n \n 王浩 \n | \n \n 注册公用设备工程师(给水排水注册执业证书 \n | \n \n CS20204100565 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n \n 玖度工程设计有限公司 \n | \n \n 赤城县市政道路及排水管网改造提升项目-设计 \n | \n \n 赤城县住房和城乡建设局 \n | \n \n 2022-05-28 \n | \n \n 721700.0 \n | \n
\n \n \n 郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 \n | \n \n 汤阴县供排水基础设施灾后重建(排水防涝)勘察、设计服务项目 \n | \n \n 汤阴县住房和城乡建设局 \n | \n \n 2022-12-01 \n | \n \n 816000.0 \n | \n
\n \n \n 正道设计有限公司 \n | \n \n 江夏区乌龙泉集镇市政排水改造工程设计 \n | \n \n 武汉市江夏区人民政府乌龙泉街道办事处 \n | \n \n 2024-08-04 \n | \n \n 703500.0 \n | \n
\n \n
\n3.3中标候选人项目经理业绩
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n \n 郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 \n | \n \n 太行山路、嵩山路、湘江路雨污水分流工程及淞江路管网改造工程设计 \n | \n \n 漯河市住房和城乡建设局 \n | \n \n 2022-02-10 \n | \n \n 720000 \n | \n
\n \n \n 正道设计有限公司 \n | \n \n 兴城市雨污管网分流及城市排水改造项目EPC总承包 (二次) \n | \n \n 兴城市市政管理处 \n | \n \n 2024-09-09 \n | \n \n 291134921 \n | \n
\n \n \n 玖度工程设计有限公司 \n | \n \n 唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目设计 \n | \n \n 唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 \n | \n \n 2023-12-28 \n | \n \n 7095000 \n | \n
\n \n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n
\n五、报价修正
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 玖度工程设计有限公司 \n | \n \n 2466000.00 \n | \n \n 2466000.00 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 正道设计有限公司 \n | \n \n 2450000.00 \n | \n \n 2450000.00 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 中科瑞城设计有限公司 \n | \n \n 2435000.00 \n | \n \n 2435000.00 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 \n | \n \n 2410000.00 \n | \n \n 2410000.00 \n | \n
\n \n
\n六、所有投标人综合标评分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 正道设计有限公司 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 16.0 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 中科瑞城设计有限公司 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 13.0 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 玖度工程设计有限公司 \n | \n \n 18.0 \n | \n \n 18.0 \n | \n \n 18.0 \n | \n \n 18.0 \n | \n \n 18.0 \n | \n
\n \n
\n七、所有投标人技术标评分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 \n | \n \n 40.1 \n | \n \n 40.1 \n | \n \n 36.0 \n | \n \n 40.2 \n | \n \n 37.5 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 正道设计有限公司 \n | \n \n 34.7 \n | \n \n 33.3 \n | \n \n 29.3 \n | \n \n 36.8 \n | \n \n 28.0 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 中科瑞城设计有限公司 \n | \n \n 33.6 \n | \n \n 34.4 \n | \n \n 30.0 \n | \n \n 35.8 \n | \n \n 28.7 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 玖度工程设计有限公司 \n | \n \n 36.7 \n | \n \n 38.4 \n | \n \n 30.9 \n | \n \n 38.5 \n | \n \n 31.2 \n | \n
\n \n
\n八、所有投标人总得分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 综合标得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 \n | \n \n 29.28 \n | \n \n 38.78 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 93.06 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 正道设计有限公司 \n | \n \n 27.69 \n | \n \n 32.42 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 76.11 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 中科瑞城设计有限公司 \n | \n \n 28.28 \n | \n \n 32.5 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 73.78 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 玖度工程设计有限公司 \n | \n \n 27.05 \n | \n \n 35.14 \n | \n \n 18.0 \n | \n \n 80.19 \n | \n
\n \n
\n九、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2025-05-21
\n公告发布媒介:《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》
\n十、招标代理服务费:20000.00元
\n十一、其他
\n1.行政监督部门(受理投诉部门及联系方式):新乡市住房和城乡建设局建设工程招标投标办公室
\n联系方式:0373-3696562
\n2.各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在中标候选人公示发布之日起五日内,以书面形式同时向招标人和代理机构提出异议(加盖单位公章且法定代表人签字或盖章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的异议将不予受理。
\n十二、联系事项(受理异议单位及联系方式)
\n1.招标人信息
\n名称: 新乡市市政设施事务中心
\n地址:新乡市人民东路163号城管综合楼9楼
\n联系人:张志勇
\n联系方式:15660569585
\n2.代理机构信息(如有)
\n名称:泓信招标代理有限公司
\n地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号绿地原盛国际
\n联系人:陈国强
\n联系方式:18838174373
\n3.项目联系方式
\n项目联系人:陈国强
\n联系方式:18838174373
\n
\n
\n
\n 泓信招标代理有限公司
\n2025年6月11日