原阳县公路事业发展中心省道225原阳阳阿乡至靳堂乡段改建工程项目中标候选人公示
\n
\n一、标段信息
\n标段名称:原阳县公路事业发展中心省道225原阳阳阿乡至靳堂乡段改建工程项目4标段
\n标段编号:原交建2025GB10号
\n二、招标范围:工程量清单及图纸相应的全部内容,具体内容详见工程量清单及图纸
\n三、评标结果
\n\n \n \n \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n \n 投标人名称 \n | \n \n 郑州久鼎路桥工程有限公司 \n | \n \n 河南长路工程建设有限公司 \n | \n \n 河南三众路桥建设有限公司 \n | \n
\n \n \n 投标报价/投标费率 \n | \n \n 1342573.69 \n | \n \n 1363404.26 \n | \n \n 1392358.74 \n | \n
\n \n \n 项目负责人 \n | \n \n 王珂岩 \n | \n \n 王源 \n | \n \n 高伟涛 \n | \n
\n \n \n 质量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n
\n \n \n 工期(日历天) \n | \n \n 180日历天,缺陷责任期为2年(自实际交工日期起计算) \n | \n \n 180日历天,缺陷责任期为2年(自实际交工日期起计算) \n | \n \n 180日历天,缺陷责任期为2年(自实际交工日期起计算) \n | \n
\n \n
\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n \n 郑州久鼎路桥工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 王珂岩 \n | \n \n 二级建造师 \n | \n \n 豫241151568815 \n | \n
\n \n \n 河南长路工程建设有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 王源 \n | \n \n 二级建造师 \n | \n \n 豫 241171720250 \n | \n
\n \n \n 河南三众路桥建设有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 高伟涛 \n | \n \n 二级建造师 \n | \n \n 豫241141451579 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额(元) \n | \n
\n \n \n 郑州久鼎路桥工程有限公司 \n | \n \n 周口市城县国省道公路安全设施精细化提升工程项目 \n | \n \n 郸城县公路管理局 \n \n | \n \n 2024-10-18 \n | \n \n 15024720.00 \n | \n
\n \n \n 郑州久鼎路桥工程有限公司 \n | \n \n 鹿邑县G220线公路安全设施精细化提升改造工程项目 \n | \n \n 鹿邑县公路管理局 \n | \n \n 2022-8-29 \n | \n \n 2976953.14 \n | \n
\n \n \n 河南长路工程建设有限公司 \n | \n \n 永登县河桥镇马庄上路口至马庄公路马庄大桥改造工程 \n | \n \n 永登县公路服务中心 \n | \n \n 2024-4-28 \n | \n \n 6730247 \n | \n
\n \n \n 河南长路工程建设有限公司 \n | \n \n 开封市 G240 线南康沟河桥拆除重建项目 \n | \n \n 尉氏县公路事业发展中心 \n | \n \n 2025-1-3 \n | \n \n 11072358.31 \n | \n
\n \n \n 河南三众路桥建设有限公司 \n | \n \n 新郑市农村公路管理所2022年农村公路建设工程项目 \n | \n \n 新郑市农村公路管理所 \n | \n \n 2022-8-1 \n | \n \n 4941636.46 \n | \n
\n \n
\n3.3中标候选人项目经理业绩
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南通程公路工程有限公司 \n | \n \n 第一信封综合评分未进入前三名。 \n | \n
\n \n
\n五、报价修正
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 郑州久鼎路桥工程有限公司 \n | \n \n 1342573.69 \n | \n \n 1342573.69 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南长路工程建设有限公司 \n | \n \n 1363404.26 \n | \n \n 1363404.26 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南三众路桥建设有限公司 \n | \n \n 1392358.74 \n | \n \n 1392358.74 \n | \n
\n \n
\n六、所有投标人综合标评分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 郑州久鼎路桥工程有限公司 \n | \n \n 59.8 \n | \n \n 57.2 \n | \n \n 54.6 \n | \n \n 54.5 \n | \n \n 54.7 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南长路工程建设有限公司 \n | \n \n 55.1 \n | \n \n 57 \n | \n \n 50.2 \n | \n \n 53 \n | \n \n 50.7 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南三众路桥建设有限公司 \n | \n \n 54.3 \n | \n \n 53.1 \n | \n \n 47.9 \n | \n \n 46 \n | \n \n 48.9 \n | \n
\n \n
\n七、所有投标人技术标评分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 郑州久鼎路桥工程有限公司 \n | \n \n 38.7 \n | \n \n 36.5 \n | \n \n 35.5 \n | \n \n 29 \n | \n \n 26.3 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南长路工程建设有限公司 \n | \n \n 32.8 \n | \n \n 36 \n | \n \n 27.5 \n | \n \n 32 \n | \n \n 28.2 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南三众路桥建设有限公司 \n | \n \n 38.6 \n | \n \n 36 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 32 \n | \n \n 32 \n | \n
\n \n
\n
\n八、所有投标人总得分情况
\n
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 综合标得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 郑州久鼎路桥工程有限公司 \n | \n \n 0.0 \n | \n \n 33.20 \n | \n \n 56.16 \n | \n \n 89.36 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南长路工程建设有限公司 \n | \n \n 0.0 \n | \n \n 31.30 \n | \n \n 53.20 \n | \n \n 84.50 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南三众路桥建设有限公司 \n | \n \n 0.0 \n | \n \n 33.62 \n | \n \n 50.04 \n | \n \n 83.66 \n | \n
\n \n
\n九、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2025-05-13
\n公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》
\n十、招标代理服务费:7000元
\n十一、联系事项
\n招标人:原阳县公路事业发展中心
\n地 址:新乡市原阳县城关镇南干道
\n联系人:娄先生
\n电 话:13837301018
\n代理机构:丰汇国际项目管理有限公司
\n联系地址:郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)18号楼D座11楼
\n联系人:王统、张艺馨
\n电话:0371-60998298
\n监督单位:原阳县交通运输局
\n地 址:原阳县西干道82号
\n电 话:0373-7291335