原阳县第七初级中学(原阳县第二初级中学分校)1#教学楼项目
1标段中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:原阳县第七初级中学(原阳县第二初级中学分校)1#教学楼项目1标段
标段编号:原交建2025GB07号
二、招标范围:工程量清单及施工图纸所含的全部施工工作内容(详见工程量清单及图纸);
三、评标结果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 河南昊锦建设集团有限 公司 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 河南朗冠建筑工程有限 公司 |
投标报价 | 11917018.86 | 11799281.57 | 12054152.39 |
项目负责人 | 梁鹏绍 | 彭代军 | 秦焕永 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 项目经理 | 彭代军 | 建筑工程二级 | 豫241151572014 |
河南朗冠建筑工程有限公司 | 项目经理 | 秦焕永 | 建筑工程二级 | 豫241161710683 |
河南昊锦建设集团有限公司 | 项目经理 | 梁鹏绍 | 建筑工程二级 | 豫 241151576625 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 德馨苑项目 | 鹿邑县城乡投资发展有限公司 | 2021-05-26 | 99.93% |
河南昊锦建设集团有限公司 | 荥阳市人民医院老年病科项目 | 荥阳市卫生健康委员会 | 2021-01-06 | 99879712.59元 |
河南朗冠建筑工程有限公司 | 原阳县 2021 年农村教师周转宿舍建设项目(一标段) | 原阳县教育体育局 | 2022-05-16 | 17187598.82元 |
河南朗冠建筑工程有限公司 | 原阳县第七小学(胡沙窝中心小学改扩建)项目 | 原阳县教育体育局 | 2021-01-15 | 24620950.52元 |
河南昊锦建设集团有限公司 | 河南工业和信息化职业学院 14 号学生公寓楼项目 | 河南工业和信息化职业学院 | 2022-12-16 | 15426696.78元 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 兰州电镀厂家属院片区棚户区改造项目期(住宅小区) | 兰州国资利民集团有限公司 | 2023-01-09 | 195902607.99元 |
3.3中标候选人项目经理业绩
四、废标情况及原因
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南朗冠建筑工程有限公司 | 12054152.39 | 10439843.73 |
2 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 12058172.96 | 10403736.66 |
3 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 12055760.80 | 10401525.87 |
4 | 国安建设有限公司 | 11879299.47 | 10247920.47 |
5 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 11799281.57 | 10167331.88 |
6 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 11964116.17 | 10317221.56 |
7 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 11917018.86 | 10275120.50 |
8 | 河南成誉建筑工程有限公司 | 12048524.15 | 10395005.23 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 国安建设有限公司 | 6.1 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.7 |
2 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 16.6 | 17.6 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 32.2 | 29.5 | 31.0 | 31.7 | 32.6 |
4 | 河南朗冠建筑工程有限公司 | 25.3 | 23.0 | 25.5 | 25.0 | 25.8 |
5 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 27.3 | 24.6 | 26.1 | 26.6 | 27.8 |
6 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 16.0 | 13.5 | 16.0 | 15.4 | 16.7 |
7 | 河南成誉建筑工程有限公司 | 16.9 | 14.0 | 17.0 | 15.8 | 17.5 |
8 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 17.1 | 15.0 | 16.5 | 16.3 | 17.6 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 国安建设有限公司 | 16.3 | 18.2 | 11.2 | 12.4 | 14.0 |
2 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 14.25 | 16.0 | 5.7 | 11.6 | 15.0 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 17.5 | 18.55 | 7.9 | 13.6 | 13.0 |
4 | 河南朗冠建筑工程有限公司 | 14.32 | 18.2 | 7.2 | 15.3 | 16.7 |
5 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 16.85 | 18.78 | 8.5 | 12.5 | 13.1 |
6 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 14.95 | 16.1 | 6.4 | 15.1 | 15.7 |
7 | 河南成誉建筑工程有限公司 | 15.25 | 15.1 | 6.2 | 12.6 | 15.6 |
8 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 15.55 | 18.3 | 6.8 | 12.5 | 13.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 国安建设有限公司 | 31.397 | 14.42 | 5.56 | 51.377 |
2 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 31.018 | 12.51 | 16.64 | 60.168 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 34.064 | 14.11 | 31.4 | 79.574 |
4 | 河南朗冠建筑工程有限公司 | 27.723 | 14.34 | 24.92 | 66.983 |
5 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 31.843 | 13.95 | 26.48 | 72.273 |
6 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 28.938 | 13.65 | 15.52 | 58.108 |
7 | 河南成誉建筑工程有限公司 | 28.203 | 12.95 | 16.24 | 57.393 |
8 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 34.434 | 13.23 | 16.5 | 64.164 |
九、公告发布情况
招标公告发布日期:2025-03-18
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》
十、招标代理服务费:72700元
十一、联系事项
招标人:原阳县教育体育局
地 址:河南省新乡市原阳县建设路
联系人:刘先生
电 话:18567557088
代理机构:河南国正工程管理有限公司
地 址:新乡市洪门社区4#楼7楼
联系人:丁先生
电话:17530737717
行政监督部门:原阳县住房建设和城市管理局
联系方式:0373-7585716
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。