\n \n | \n 序号 \n | \n \n 中标候选人名称 \n | \n \n 核查、考察、比较优势情况 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 新疆交通建设集团股份有限公司(联合体牵头人:新疆交通建设集团股份有限公司,联合体成员为:石家庄市公路桥梁建设集团有限公司) \n | \n \n 核查通过,满足招标文件要求;无考察情况;核查随机法无比较优势。 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 中交第一航务工程局有限公司(联合体牵头人:中交第一航务工程局有限公司,联合体成员为:河南交建第二工程建设有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司) \n | \n \n 核查通过,满足招标文件要求;无考察情况;核查随机法无比较优势。 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 中交第二航务工程局有限公司(联合体牵头人:中交第二航务工程局有限公司,联合体成员为:宁夏交通建设股份有限公司、辽宁交投艾特斯技术股份有限公司) \n | \n \n 核查通过,满足招标文件要求;无考察情况;核查随机法无比较优势。 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 中铁广州工程局集团有限公司(联合体牵头人:中铁广州工程局集团有限公司,联合体成员为:河南交建第四工程建设有限公司,新疆交投科技有限责任公司) \n | \n \n 核查通过,满足招标文件要求;无考察情况;核查随机法无比较优势。 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 中交一公局第六工程有限公司(联合体牵头人:中交一公局第六工程有限公司,联合体成员为:河南交建第一工程建设有限公司、重庆首讯科技股份有限公司) \n | \n \n 核查通过,满足招标文件要求;无考察情况;核查随机法无比较优势。 \n | \n
\n \n | \n 6 \n | \n \n 中铁四局集团有限公司(联合体牵头人:中铁四局集团有限公司,联合体成员为:浙江顺畅高等级公路养护有限公司、福建省高速公路信息科技有限公司) \n | \n \n 核查通过,满足招标文件要求;无考察情况;核查随机法无比较优势。 \n | \n
\n \n | \n 7 \n | \n \n 湖南路桥建设集团有限责任公司(联合体牵头人:湖南路桥建设集团有限责任公司,联合体成员为:湖南省通和工程有限公司) \n | \n \n 核查通过,满足招标文件要求;无考察情况;核查随机法无比较优势。 \n | \n
\n \n | \n 8 \n | \n \n 河南省公路工程局集团有限公司 \n | \n \n 核查通过,满足招标文件要求;无考察情况;核查随机法无比较优势。 \n | \n
\n \n | \n 9 \n | \n \n 广西路桥工程集团有限公司(联合体牵头人:广西路桥工程集团有限公司,联合体成员为:湖南高速养护工程有限公司、广西交科集团有限公司) \n | \n \n 核查通过,满足招标文件要求;无考察情况;核查随机法无比较优势。 \n | \n
\n \n | \n 10 \n | \n \n 中国建筑第八工程局有限公司(联合体牵头人:中国建筑第八工程局有限公司,联合体成员为:陕西汉唐计算机有限责任公司、内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司) \n | \n \n 核查通过,满足招标文件要求;无考察情况;核查随机法无比较优势。 \n | \n
\n \n