\n \n | \n Ò»¡¢ÏîÄ¿»ù±¾Çé¿ö \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 1¡¢²É¹ºÏîÄ¿±àºÅ£ºµÇ·â²É¹º-2026-82 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 2¡¢²É¹ºÏîÄ¿Ãû³Æ£º2026ÄêµÇ·âÊоýÕÙÏç²ÆÕþ³£Ì¬»¯°ï·ö×ʽðÏîÄ¿£¨Èý£© \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 3¡¢²É¹º·½Ê½£º¾ºÕùÐÔ´èÉÌ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 4¡¢²É¹º¹«¸æ·¢²¼ÈÕÆÚ£º2026Äê07ÔÂ16ÈÕ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 5¡¢ÆÀÉóÈÕÆÚ£º2026Äê07ÔÂ28ÈÕ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n ¶þ¡¢³É½»Çé¿ö \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n °üºÅ \n | \n \n ²É¹ºÄÚÈÝ \n | \n \n ¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ \n | \n \n µØ Ö· \n | \n \n ³É½»½ð¶î \n | \n \n ÏîÄ¿ÀàÐÍ \n | \n \n µ¥Î» \n | \n
\n \n | \n µÇ·â²É¹º2026-82-1 \n | \n \n µÚÒ»±ê¶Î£º2026ÄêµÇ·âÊоýÕÙÏçËιµ´å¹©Ë®¹ÜÍø¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ \n | \n \n ºÓÄÏ×»²ß½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ \n | \n \n ºÓÄÏʡ֣ÖÝÊеǷâÊÐáÔÑô½ÖµÀÓùÔ°Ð¡Çø33ºÅÂ¥308ÊÒ \n \n | \n \n 336600.00 \n | \n \n ¹¤³Ì \n | \n \n Ôª \n | \n
\n \n | \n ÐòºÅ \n | \n \n Ãû³Æ \n | \n \n Ê©¹¤·¶Î§ \n | \n \n Ê©¹¤¹¤ÆÚ \n | \n \n ÏîÄ¿¾Àí \n | \n \n Ö°ÒµÖ¤ÊéÐÅÏ¢ \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 2026ÄêµÇ·âÊоýÕÙÏç²ÆÕþ³£Ì¬»¯°ï·ö×ʽðÏîÄ¿£¨Èý£© \n | \n \n \n ¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥·¶Î§ÄÚµÄÈ«²¿ÄÚÈÝ \n | \n \n 30ÈÕÀúÌì \n | \n \n Å£¾üÅó \n | \n \n Ô¥ 2412023202406779 \n | \n
\n \n | \n °üºÅ \n | \n \n ²É¹ºÄÚÈÝ \n | \n \n ¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ \n | \n \n µØ Ö· \n | \n \n ³É½»½ð¶î \n | \n \n ÏîÄ¿ÀàÐÍ \n | \n \n µ¥Î» \n | \n
\n \n | \n µÇ·â²É¹º2026-82-2 \n | \n \n µÚ¶þ±ê¶Î£º2026ÄêµÇ·âÊоýÕÙÏçʯÆÂÒ¤´å°²È«ÒûË®¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ \n | \n \n ºÓÄÏöκÀ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ \n | \n \n ºÓÄÏʡ֣ÖÝÊеǷâÊЬµêÕò²úÒµ¾Û¼¯Çø´´Ð´´Òµ¿Æ¼¼Ô°1ºÅÂ¥5009ÊÒ \n \n | \n \n 1073560.00 \n | \n \n ¹¤³Ì \n | \n \n Ôª \n | \n
\n \n | \n ÐòºÅ \n | \n \n Ãû³Æ \n | \n \n Ê©¹¤·¶Î§ \n | \n \n Ê©¹¤¹¤ÆÚ \n | \n \n ÏîÄ¿¾Àí \n | \n \n Ö°ÒµÖ¤ÊéÐÅÏ¢ \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 2026ÄêµÇ·âÊоýÕÙÏç²ÆÕþ³£Ì¬»¯°ï·ö×ʽðÏîÄ¿£¨Èý£© \n | \n \n \n ¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥·¶Î§ÄÚµÄÈ«²¿ÄÚÈÝ \n | \n \n 60ÈÕÀúÌì \n | \n \n Áõ¿ \n | \n \n Ô¥241171838252 \n | \n
\n \n | \n °üºÅ \n | \n \n ²É¹ºÄÚÈÝ \n | \n \n ¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ \n | \n \n µØ Ö· \n | \n \n ³É½»½ð¶î \n | \n \n ÏîÄ¿ÀàÐÍ \n | \n \n µ¥Î» \n | \n
\n \n | \n µÇ·â²É¹º2026-82-3 \n | \n \n µÚÈý±ê¶Î£º2026ÄêµÇ·âÊоýÕÙÏçºìʯͷ¹µ´å°²È«ÒûË®¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ \n | \n \n ºÓÄÏË®³Ï½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ \n | \n \n ºÓÄÏÊ¡°²ÑôÊл¬ÏØÉ£´åÏçµÀɣ·107ºÅÔº128·¿¼ä \n \n | \n \n 1152900.00 \n | \n \n ¹¤³Ì \n | \n \n Ôª \n | \n
\n \n | \n ÐòºÅ \n | \n \n Ãû³Æ \n | \n \n Ê©¹¤·¶Î§ \n | \n \n Ê©¹¤¹¤ÆÚ \n | \n \n ÏîÄ¿¾Àí \n | \n \n Ö°ÒµÖ¤ÊéÐÅÏ¢ \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 2026ÄêµÇ·âÊоýÕÙÏç²ÆÕþ³£Ì¬»¯°ï·ö×ʽðÏîÄ¿£¨Èý£© \n | \n \n \n ¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥·¶Î§ÄÚµÄÈ«²¿ÄÚÈÝ \n | \n \n 60ÈÕÀúÌì \n | \n \n Éò¿ \n | \n \n Ô¥241151689127 \n | \n
\n \n | \n °üºÅ \n | \n \n ²É¹ºÄÚÈÝ \n | \n \n ¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ \n | \n \n µØ Ö· \n | \n \n ³É½»½ð¶î \n | \n \n ÏîÄ¿ÀàÐÍ \n | \n \n µ¥Î» \n | \n
\n \n | \n µÇ·â²É¹º2026-82-4 \n | \n \n µÚËıê¶Î£º2026ÄêµÇ·âÊоýÕÙÏçÖÜÍݴ幩ˮ¹ÜÍø¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ \n | \n \n ºÓÄ϶«Æó½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ \n | \n \n ºÓÄÏʡ֣ÖÝÊеǷâÊÐÖÐÔÀ½ÖµÀÌìÖз12ºÅÖкÌÉÌÎñ¹ã³¡C×ù425ÊÒ \n | \n \n 1188000.00 \n | \n \n ¹¤³Ì \n | \n \n Ôª \n | \n
\n \n | \n ÐòºÅ \n | \n \n Ãû³Æ \n | \n \n Ê©¹¤·¶Î§ \n | \n \n Ê©¹¤¹¤ÆÚ \n | \n \n ÏîÄ¿¾Àí \n | \n \n Ö°ÒµÖ¤ÊéÐÅÏ¢ \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 2026ÄêµÇ·âÊоýÕÙÏç²ÆÕþ³£Ì¬»¯°ï·ö×ʽðÏîÄ¿£¨Èý£© \n | \n \n \n ¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥·¶Î§ÄÚµÄÈ«²¿ÄÚÈÝ \n | \n \n 60ÈÕÀúÌì \n | \n \n ÕÅæº¾ý \n | \n \n Ô¥2412022202303934 \n | \n
\n \n | \n Èý¡¢ÆÀÉóר¼ÒÃûµ¥ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n ÖÜÈü¡¢¸ßÃÍ¡¢ÐìºÀ £¨²É¹ºÈË´ú±í£© \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n ËÄ¡¢´úÀí·þÎñÊշѱê×¼¼°½ð¶î \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n Õбê´úÀí·ÑÊշѱê×¼£º°´Öбê¼ÛµÄ1.2%ÏòÖб굥λÊÕÈ¡£¬µÚÒ»±ê¶Î4039Ôª£¬µÚ¶þ±ê¶Î12882Ôª£¬µÚÈý±ê¶Î13834Ôª£¬µÚËıê¶Î14256Ôª¡£ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n Îå¡¢³É½»¹«¸æ·¢²¼µÄý½é¼°³É½»¹«¸æÆÚÏÞ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n ±¾´Î³É½»¹«¸æÔÚ¡¶ÖйúÕбêͶ±ê¹«¹²·þÎñƽ̨¡·¡¢¡¶È«¹ú¹«¹²×ÊÔ´½»Òׯ½Ì¨£¨ºÓÄÏÊ¡.µÇ·âÊУ©¡·¡¢¡¶µÇ·âÊÐÕþ¸®²É¹ºÍø¡· \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n ÉÏ·¢²¼¡£³É½»¹«¸æÆÚÏÞΪ1¸ö¹¤×÷ÈÕ¡£ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n Áù¡¢ÆäËû²¹³äÊÂÒË \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n ÎÞ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n Æß¡¢·²¶Ô±¾´Î¹«¸æÄÚÈÝÌá³öѯÎÊ£¬Çë°´ÒÔÏ·½Ê½ÁªÏµ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 1.²É¹ºÈËÐÅÏ¢ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n Ãû ³Æ£ºµÇ·âÊоýÕÙÏçÈËÃñÕþ¸® \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n µØ Ö·£ºµÇ·âÊоýÕÙÏç \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n ÁªÏµÈË£ºÍõÓÀ¿ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n ÁªÏµ·½Ê½£º13938515124 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 2.²É¹º´úÀí»ú¹¹ÐÅÏ¢ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n Ãû ³Æ£ºÖ£ÖݺÆÏ蹤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n µØ¡¡Ö·£ººÓÄÏʡ֣ÖÝÊеǷâÊÐÖк̹㳡C×ù1411 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n ÁªÏµÈË£ººÎºìÀö \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n ÁªÏµ·½Ê½£º0371-62759363 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 3.ÏîÄ¿ÁªÏµ·½Ê½ \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n ÏîÄ¿ÁªÏµÈË£ººÎºìÀö \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n µç¡¡»°£º0371-62759363 \n | \n \n \n | \n
\n \n