柘城县2024年学前教育建设项目第一标段(包)中标候选人更正公示
河南天衡工程管理有限公司受柘城县教育体育局的委托,就柘城县2024年学前教育建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,2026年05月18日在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》 发布中标候选人公示,公示期2026年05月18日至2026年05月22日,公示期内,收到关于该标段的异议函,于2026年07月28日组织原评标委员会在商丘市公共资源交易中心评标室进行异议答复,现就本项目的中标候选人更正公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:柘城县2024年学前教育建设项目
2、招标编号:柘招字【2026】06号
项目编号:柘财采招-2026-12
3、项目代码:22510-411424-04-01-824355
4、资金来源:财政资金
5、招标控制价:第一标段:10864225.36元(其中:分部分项工程费总额8309644.96元;规费283886.74元;税金897046.12元;安全文明施工措施费230951.17元;暂列金额0.00元;专业暂估价0.00元;措施费(不含安全文明施工措施费)为1142696.37元)。
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年04月15日在《商丘市公共资源交易中心》、 《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年05月12日
2、评标地点:河南省内远程异地调度室
四、更正内容
原中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 10590484.39 | 李昭仓 | 合格 | 240日历天 |
| 2 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 10646852.67 | 杨汉飞 | 合格 | 240日历天 |
| 3 | 河南国人建设集团有限公司 | 10562035.15 | 魏珂 | 合格 | 240日历天 |
| 4 | 郑州一建集团有限公司 | 10560262.02 | 陈西亚 | 合格 | 240日历天 |
| 5 | 河南天恒建筑装饰工程有限公司 | 10620801.16 | 王贺 | 合格 | 240日历天 |
| 6 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 10646922.94 | 王响响 | 合格 | 240日历天 |
| 7 | 河南正子东硕建设发展有限公司 | 10599856.84 | 单百山 | 合格 | 240日历天 |
| 8 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 10592503.71 | 王喜风 | 合格 | 240日历天 |
| 9 | 河南高扬建设工程有限公司 | 10664263.62 | 王舜 | 合格 | 240日历天 |
| 10 | 河南保之利建设工程有限公司 | 10573303.89 | 柴瑞红 | 合格 | 240日历天 |
| 11 | 河南国宇建设有限公司 | 10592604.84 | 吕阵 | 合格 | 240日历天 |
| 12 | 河南园田建设工程有限公司 | 10670841.94 | 郭怡蕾 | 合格 | 240日历天 |
| 13 | 河南岭川建设工程有限公司 | 10612172.09 | 李得芬 | 合格 | 240日历天 |
| 14 | 河南省商梁建筑工程有限公司 | 10614312.96 | 郭艳荣 | 合格 | 240日历天 |
| 15 | 豪伟建筑工程有限公司 | 10592612.36 | 李桃丹 | 合格 | 240日历天 |
| 16 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 10683088.3 | 许冬青 | 合格 | 240日历天 |
| 17 | 科城建工集团有限公司 | 10603506.8 | 张志泉 | 合格 | 240日历天 |
| 18 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 10569931.77 | 高聪丽 | 合格 | 240日历天 |
| 19 | 河南保棋建设有限公司 | 10570954.44 | 陈和东 | 合格 | 240日历天 |
| 20 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 10603119.75 | 倪金菊 | 合格 | 240日历天 |
| 21 | 豫耀建设有限公司 | 10674225.03 | 孙晓 | 合格 | 240日历天 |
| 22 | 河南兴木建设工程有限公司 | 10624888.44 | 李伟娜 | 合格 | 240日历天 |
| 23 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 10595853.99 | 王文涛 | 合格 | 240日历天 |
| 24 | 河南渠工建设有限公司 | 10572503.22 | 高滑 | 合格 | 240日历天 |
| 25 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 10580137.92 | 李晶磊 | 合格 | 240日历天 |
| 26 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 10595133.33 | 何俊轩 | 合格 | 240日历天 |
| 27 | 河南建谷建筑工程有限公司 | 10569879.09 | 王松峰 | 合格 | 240日历天 |
| 28 | 河南省第二建设集团有限公司 | 10560202.2 | 苑文明 | 合格 | 240日历天 |
| 29 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 10585847.43 | 侯昆鹏 | 合格 | 240日历天 |
| 30 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 10577402.37 | 李俊国 | 合格 | 240日历天 |
| 31 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 10631555.4 | 秦新力 | 合格 | 240日历天 |
| 32 | 佳投建设有限公司 | 10569782.47 | 徐继鑫 | 合格 | 240日历天 |
| 33 | 河南锐达诚建设工程有限公司 | 10567237.82 | 刘宏霞 | 合格 | 240日历天 |
| 34 | 河南创开建设工程有限公司 | 10678450.43 | 李浩强 | 合格 | 240日历天 |
| 35 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 10681784.83 | 吕贻晨 | 合格 | 240日历天 |
| 36 | 河南金兆建设有限公司 | 10576270.87 | 李英浩 | 合格 | 240日历天 |
| 37 | 中千致远建设工程有限公司 | 10561198.76 | 胡智 | 合格 | 240日历天 |
| 38 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 10625213.85 | 王颖 | 合格 | 240日历天 |
| 39 | 河南战友实业集团有限公司 | 10576717.45 | 皇甫甜田 | 合格 | 240日历天 |
| 40 | 盛霆建设集团有限公司 | 10558836.56 | 李东阁 | 合格 | 240日历天 |
注:以上中标候选人资质情况、项目管理人员情况、企业业绩、技术及综合标得分不再重复公示,其他中标候选人情况不再重复公示。
五、中标候选人综合得分情况
2、投标报价得分及总得分
| 序号 | 投标企业名称 | 投标报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 38.881 | 86.86 |
| 2 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 37.191 | 84.78 |
| 3 | 河南国人建设集团有限公司 | 38.314 | 84.53 |
| 4 | 郑州一建集团有限公司 | 37.652 | 84.36 |
| 5 | 河南天恒建筑装饰工程有限公司 | 38.121 | 84.26 |
| 6 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 36.807 | 84.25 |
| 7 | 河南正子东硕建设发展有限公司 | 37.538 | 84.01 |
| 8 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 37.597 | 83.92 |
| 9 | 河南高扬建设工程有限公司 | 37.213 | 83.89 |
| 10 | 河南保之利建设工程有限公司 | 37.143 | 83.76 |
| 11 | 河南国宇建设有限公司 | 38.782 | 83.6 |
| 12 | 河南园田建设工程有限公司 | 35.447 | 83.57 |
| 13 | 河南岭川建设工程有限公司 | 37.876 | 83.53 |
| 14 | 河南省商梁建筑工程有限公司 | 35.63 | 83.38 |
| 15 | 豪伟建筑工程有限公司 | 37.387 | 83.34 |
| 16 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 35.181 | 83.31 |
| 17 | 科城建工集团有限公司 | 36.288 | 83.09 |
| 18 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 36.252 | 82.96 |
| 19 | 河南保棋建设有限公司 | 36.204 | 82.93 |
| 20 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 35.669 | 82.76 |
| 21 | 豫耀建设有限公司 | 34.821 | 82.64 |
| 22 | 河南兴木建设工程有限公司 | 35.932 | 82.63 |
| 23 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 39.144 | 82.6 |
| 24 | 河南渠工建设有限公司 | 36.017 | 82.56 |
| 25 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 37.168 | 82.54 |
| 26 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 37.717 | 82.52 |
| 27 | 河南建谷建筑工程有限公司 | 35.733 | 82.47 |
| 28 | 河南省第二建设集团有限公司 | 35.755 | 82.28 |
| 29 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 37.755 | 82.25 |
| 30 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 35.491 | 82.22 |
| 31 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 37.371 | 82.19 |
| 32 | 佳投建设有限公司 | 36.611 | 82.18 |
| 33 | 河南锐达诚建设工程有限公司 | 36.783 | 82.16 |
| 34 | 河南创开建设工程有限公司 | 34.111 | 82.06 |
| 35 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 35.157 | 81.93 |
| 36 | 河南金兆建设有限公司 | 37.025 | 81.75 |
| 37 | 中千致远建设工程有限公司 | 36.857 | 81.66 |
| 38 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 36.758 | 81.6 |
| 39 | 河南战友实业集团有限公司 | 37.258 | 81.53 |
| 40 | 盛霆建设集团有限公司 | 36.948 | 81.33 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 河南启川建设工程有限公司 | 10537982.96 |
| 2 | 河南天盛建设有限公司 | 10576501.74 |
| 3 | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 10549748.31 |
| 4 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 10547217.21 |
| 5 | 河南雷防建设工程有限公司 | 10552154.89 |
| 6 | 安徽观越建设有限公司 | 10581396.79 |
| 7 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 10554291.24 |
| 8 | 河南睿聪建设工程有限公司 | 10547027.36 |
| 9 | 河南卓立建筑工程有限公司 | 10546454.02 |
| 10 | 中洹?达建设工程有限公司 | 10580317.56 |
| 11 | 河南尚雅建筑工程有限公司 | 10645448.21 |
| 12 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 10542112.98 |
| 13 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 10537333.15 |
| 14 | 河南省韶旭建设工程有限公司 | 10566674.79 |
| 15 | 诚之达建工集团有限公司 | 10535727.72 |
| 16 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 10569376.05 |
| 17 | 鑫荣建设集团有限公司 | 10698081.08 |
| 18 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 10614966.38 |
| 19 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 10533289.87 |
| 20 | 中泰泽晟建设工程有限公司 | 10569109.18 |
| 21 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 10544996.42 |
| 22 | 河南三木建设工程有限公司 | 10528894.76 |
| 23 | 河南启豪建设工程有限公司 | 10694741.09 |
| 24 | 河南第九建设集团有限公司 | 10537781.59 |
| 25 | 河南海控建设工程有限公司 | 10579263.85 |
| 26 | 河南澜域建设工程有限公司 | 10677884.56 |
| 27 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 10694798.75 |
| 28 | 天蓝建设有限公司 | 10563471.3 |
| 29 | 河南肯筑建筑工程有限公司 | 10529762.46 |
| 30 | 河南省港灿建设集团有限公司 | 10552629.99 |
| 31 | 河南方增建设工程有限公司 | 10543833.02 |
| 32 | 洛阳百艺建筑装饰工程有限公司 | 10440522.98 |
| 33 | 河南图优建设有限公司 | 10548151.89 |
| 34 | 万沣建工集团有限公司 | 10662519.47 |
| 35 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 10674257.24 |
| 36 | 河南武天建设工程有限公司 | 10676574.98 |
| 37 | 河南容川建设工程有限公司 | 10675233.81 |
| 38 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 10550384.9 |
| 39 | 河南百顺建筑工程有限公司 | 10566815.89 |
| 40 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 10548959.29 |
| 41 | 河南全康建设有限公司 | 10677611.02 |
| 42 | 河南远成伟业建工有限公司 | 10671003.18 |
| 43 | 河南磊硕鑫建设工程有限公司 | 10580397.85 |
| 44 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 10674969.38 |
| 45 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 10684171.71 |
| 46 | 河南钊都建筑工程有限公司 | 10577030.64 |
| 47 | 征途建设有限公司 | 10669689.61 |
| 48 | 河南宝业建设工程有限公司 | 10679090.54 |
| 49 | 河南中霄建设工程有限公司 | 10536689.97 |
| 50 | 河南聚业建设工程有限公司 | 10680571.36 |
| 51 | 河南圣本市政工程有限公司 | 10701898.35 |
| 52 | 河南川伟建筑工程有限公司 | 10706004.07 |
| 53 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 10665432.97 |
| 54 | 天逸建设集团有限公司 | 10675406.95 |
| 55 | 万诚建工集团有限公司 | 10692043.62 |
| 56 | 河南创达建设发展有限公司 | 10694226.62 |
| 57 | 河南易事建设工程有限公司 | 10691370.97 |
| 58 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 10693363.54 |
| 59 | 河南绿植建设工程有限公司 | 10683859.13 |
| 60 | 坤越建设工程有限公司 | 10698708.75 |
| 61 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 10679430.42 |
| 62 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 10712842.36 |
| 63 | 河南匠人建工集团有限公司 | 10708879.98 |
| 64 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 10561940.53 |
| 65 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 10566035.69 |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书 |
| 2 | 河南珉水建设工程有限公司 | 符合性评审 | 没有造价公司公章、没有财务报告 |
| 3 | 河南天纵建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 没有造价委托协议 |
| 4 | 河南巨晟建设工程有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书 |
| 5 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 没有造价公司公章 |
| 6 | 华夏之星建设发展有限公司 | 符合性评审 | 投标承诺书没填写 |
| 7 | 河南顺本市政工程有限公司 | 符合性评审 | 项目经理无安全考核B证 |
| 8 | 河南金财建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书 |
| 9 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 符合性评审 | 没有造价咨询公司盖章 |
| 10 | 河南省众力联合建设有限公司 | 符合性评审 | 预算编制和审核为同一人 |
| 11 | 山东鲁泉建设工程有限公司 | 符合性评审 | 投标报价编制和审核为同一人 |
| 12 | 河南联润建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 法人没有失信被执行人查询截图 |
| 13 | 河南筑鑫建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好状况说明书 |
| 14 | 昊航建工集团有限公司 | 符合性评审 | 清单没有造价公司盖章;没有“中国裁判文书网”查询 |
| 15 | 河南大俊实业有限公司 | 符合性评审 | 清单中没有委托造价公司协议 |
| 16 | 河南腾屹建设工程有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书 |
| 17 | 河南金都建设有限公司 | 符合性评审 | 清单中没有造价公司盖章 |
| 18 | 中原跃发建设工程有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书 |
| 19 | 河南江梦建设工程有限公司 | 符合性评审 | 没有项目经理主体黑名单、“中国裁判文书网”查询 |
| 20 | 河南典造建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书 |
| 21 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书 |
| 22 | 河南宇远建设工程有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书 |
| 23 | 河南念栋建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书 |
| 24 | 河南达能建设有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书,没有“中国裁判文书网”查询 |
| 25 | 河南十地建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单中没有造价公司盖章 |
| 26 | 河南省佳佰建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书 |
| 27 | 河南炬奕建设有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书,没有“中国裁判文书网”查询 |
| 28 | 逸文环境发展有限公司 | 符合性评审 | 项目经理安全考核B证过期 |
| 29 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 符合性评审 | 清单中没有造价公司盖章 |
| 30 | 河南恒悦建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书 |
| 31 | 河南亘赢建工有限公司 | 符合性评审 | 清单中没有造价公司盖章 |
| 32 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 符合性评审 | 没有财务良好说明书 |
现更正为:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 10650210.81 | 赵瑞锋 | 合格 | 240日历天 |
| 2 | 河南大俊实业有限公司 | 10592732.17 | 苏富强 | 合格 | 240日历天 |
| 3 | 河南典造建筑工程有限公司 | 10605316.15 | 靳朝阳 | 合格 | 240日历天 |
| 4 | 河南宇远建设工程有限公司 | 10570374.84 | 武帅兵 | 合格 | 240日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有建筑工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 响应 |
| 2 | 河南大俊实业有限公司 | 响应 |
| 3 | 河南典造建筑工程有限公司 | 响应 |
| 4 | 河南宇远建设工程有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 管理人员 | 赵瑞锋 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241141458523 |
| 王玉凤 | 技术负责人 | 职称证 | C20190972142100000207 |
| 张佑军 | 专职安全员 | 安全考核证 | 豫建安C3(2023)1483137 |
| 王海龙 | 施工员 | 岗位证 | 2501010100588996 |
| 孟威 | 质量员 | 岗位证 | 2501030100587785 |
| 孙士涛 | 材料员 | 岗位证 | 2501040000588808 |
| 何函芮 | 资料员 | 岗位证 | 2501050000669066 |
| 李涛 | 造价师 | 造价工程师注册证 | 建[造]21244100000056 |
| 2 | 河南大俊实业有限公司 | 管理人员 | 苏富强 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241141565599 |
| 张军 | 技术负责人 | 职称证 | C20220974169900000901 |
| 胡林 | 专职安全员 | 安全考核证 | 豫建安C3(2023)12 83822 |
| 王磊 | 施工员 | 岗位证 | 2501010100662876 |
| 苏硕 | 质量员 | 岗位证 | 0412310600015000313 |
| 李宜晓 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100033000034 |
| 高薇 | 资料员 | 岗位证 | 0412411400029000198 |
| 3 | 河南典造建筑工程有限公司 | 管理人员 | 靳朝阳 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫 241121229717 |
| 陈珍 | 技术负责人 | 职称证 | C20200972149903401333 |
| 黄玉换 | 专职安全员 | 安全考核证 | 豫建安 C3(2025)1031747 |
| 宋建辉 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100001000087 |
| 朱伟敬 | 质量员 | 岗位证 | 0412510600030000047 |
| 宋丽娜 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100001000245 |
| 孙盼盼 | 资料员 | 岗位证 | 0412511400030000052 |
| 4 | 河南宇远建设工程有限公司 | 管理人员 | 武帅兵 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫 1412023202306106 |
| 包松 | 技术负责人 | 职称证 | B202209071901899 |
| 李雨田 | 专职安全员 | 安全考核证 | 豫建C3(2023)1508017 |
| 凌孝波 | 施工员 | 岗位证 | 0411710194117002165 |
| 孔德宇 | 质量员 | 岗位证 | 0411510694115003140 |
| 蒋景辉 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117001845 |
| 孔德强 | 资料员 | 岗位证 | 0411511494115001639 |
| 徐瑞 | 造价师 | 注册造价师证书 | 建[造]11254100025075 |
| 李自奎 | 造价师 | 注册造价师证书 | 建[造]21254100000716 |
4、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 1 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 民权县花园乡人民政府赵洪坡村党群服务中心(扩建房屋、游园、书屋)项目 | 民权县花园乡人民政府 | 2023年11月 06日 | 482000.00元 |
| 民权县老颜集镇人民政府民权县老颜集镇便民服务中心建设项目 | 民权县老颜集镇人民政府 | 2025年07月18日 | 1184800.00 元 |
| 2 | 河南大俊实业有限公司 | 永城市神火熙园二期项目主体劳务分包工程(第三标段)施工合同 | 河南神火建筑安装工程有限公司 | 2024年11月4 日 | 9007692.00 元 |
| 清洁能源产业技术研究院职工宿舍装修改造项目 | 清洁能源产业技术研究院 | 2025 年 3 月 31 日 | 358854.00 元 |
| 杞县县级特困供养服务中心建设项目 | 杞县民政局 | 2023年12月4日 | 7329079.76 元 |
| 3 | 河南典造建筑工程有限公司 | 民权县林七乡双拥街建设项目 | 民权县林七乡人民政府 | 2024年10月 10日 | 4406967.18 元 |
| 民权县文化广电旅游局庄子馆 5楼地坪整修项目 | 民权县文化广电旅游局 | 2024 年7月9 日 | 684000.00 元 |
| 4 | 河南宇远建设工程有限公司 | 沈丘县槐店回族镇南关小学改扩建项目 | 周口市城投置业有限公司 | 2023年10月 06 日 | 27070300.00元 |
| 周口市淮阳区城关回族镇北关派出所改建-室内工程 | 周口市淮阳区城关回族镇人民政府 | 2023年6月14日 | 3256588.00 元 |
六、中标候选人综合得分情况
1、技术及综合标得分
| 序号 | 投标人名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 16.9 | 13.1 | 16.1 | 16.1 | 15.1 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 河南典造建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 18 | 17.2 | 14.7 | 14.2 | 14.3 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 河南宇远建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.8 | 16.7 | 14.6 | 15.8 | 12.4 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 18.4 | 18 | 14.71 | 16.3 | 14.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 河南大俊实业有限公司 | 技术标得分 | 17.2 | 15.85 | 14.71 | 15.6 | 13 |
| 综合标得分 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2、投标报价得分及总得分
| 序号 | 投标企业名称 | 投标报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 39.042 | 87.02 |
| 2 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 37.236 | 84.83 |
| 3 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 39.316 | 84.78 |
| 4 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 37.101 | 84.54 |
| 5 | 河南天恒建筑装饰工程有限公司 | 38.296 | 84.44 |
| 6 | 郑州一建集团有限公司 | 37.643 | 84.35 |
| 7 | 河南高扬建设工程有限公司 | 37.296 | 83.98 |
| 8 | 河南正子东硕建设发展有限公司 | 37.514 | 83.98 |
| 9 | 河南国宇建设有限公司 | 39.066 | 83.89 |
| 10 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 37.395 | 83.72 |
| 11 | 河南省商梁建筑工程有限公司 | 35.853 | 83.6 |
| 12 | 河南典造建筑工程有限公司 | 37.915 | 83.6 |
| 13 | 河南岭川建设工程有限公司 | 37.923 | 83.57 |
| 14 | 河南保之利建设工程有限公司 | 36.844 | 83.46 |
| 15 | 河南园田建设工程有限公司 | 35.315 | 83.44 |
| 16 | 河南宇远建设工程有限公司 | 37.88 | 83.34 |
| 17 | 豪伟建筑工程有限公司 | 37.274 | 83.22 |
| 18 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 35.074 | 83.2 |
| 19 | 科城建工集团有限公司 | 36.371 | 83.17 |
| 20 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 36.694 | 83.11 |
| 21 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 36.133 | 82.84 |
| 22 | 河南兴木建设工程有限公司 | 36.118 | 82.82 |
| 23 | 河南保棋建设有限公司 | 35.979 | 82.71 |
| 24 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 35.578 | 82.67 |
| 25 | 豫耀建设有限公司 | 34.781 | 82.6 |
| 26 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 37.746 | 82.55 |
| 27 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 37.751 | 82.24 |
| 28 | 河南建谷建筑工程有限公司 | 35.491 | 82.24 |
| 29 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 35.456 | 82.23 |
| 30 | 河南渠工建设有限公司 | 35.654 | 82.19 |
| 31 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 37.358 | 82.18 |
| 32 | 河南省第二建设集团有限公司 | 35.622 | 82.14 |
| 33 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 36.68 | 82.05 |
| 34 | 河南创开建设工程有限公司 | 34.006 | 81.96 |
| 35 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 37.103 | 81.94 |
| 36 | 佳投建设有限公司 | 36.328 | 81.9 |
| 37 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 35.154 | 81.88 |
| 38 | 河南锐达诚建设工程有限公司 | 36.453 | 81.83 |
| 39 | 河南金兆建设有限公司 | 36.746 | 81.47 |
| 40 | 河南大俊实业有限公司 | 38.095 | 81.37 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 河南启川建设工程有限公司 | 10537982.96 |
| 2 | 河南天盛建设有限公司 | 10576501.74 |
| 3 | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 10549748.31 |
| 4 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 10547217.21 |
| 5 | 河南雷防建设工程有限公司 | 10552154.89 |
| 6 | 安徽观越建设有限公司 | 10581396.79 |
| 7 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 10554291.24 |
| 8 | 河南睿聪建设工程有限公司 | 10547027.36 |
| 9 | 河南卓立建筑工程有限公司 | 10546454.02 |
| 10 | 中洹?达建设工程有限公司 | 10580317.56 |
| 11 | 河南尚雅建筑工程有限公司 | 10645448.21 |
| 12 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 10542112.98 |
| 13 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 10537333.15 |
| 14 | 河南省韶旭建设工程有限公司 | 10566674.79 |
| 15 | 诚之达建工集团有限公司 | 10535727.72 |
| 16 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 10569376.05 |
| 17 | 鑫荣建设集团有限公司 | 10698081.08 |
| 18 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 10614966.38 |
| 19 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 10533289.87 |
| 20 | 中泰泽晟建设工程有限公司 | 10569109.18 |
| 21 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 10544996.42 |
| 22 | 河南三木建设工程有限公司 | 10528894.76 |
| 23 | 河南启豪建设工程有限公司 | 10694741.09 |
| 24 | 河南第九建设集团有限公司 | 10537781.59 |
| 25 | 河南海控建设工程有限公司 | 10579263.85 |
| 26 | 河南澜域建设工程有限公司 | 10677884.56 |
| 27 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 10694798.75 |
| 28 | 天蓝建设有限公司 | 10563471.3 |
| 29 | 河南肯筑建筑工程有限公司 | 10529762.46 |
| 30 | 河南省港灿建设集团有限公司 | 10552629.99 |
| 31 | 河南方增建设工程有限公司 | 10543833.02 |
| 32 | 洛阳百艺建筑装饰工程有限公司 | 10440522.98 |
| 33 | 河南图优建设有限公司 | 10548151.89 |
| 34 | 万沣建工集团有限公司 | 10662519.47 |
| 35 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 10674257.24 |
| 36 | 河南武天建设工程有限公司 | 10676574.98 |
| 37 | 河南容川建设工程有限公司 | 10675233.81 |
| 38 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 10550384.9 |
| 39 | 河南百顺建筑工程有限公司 | 10566815.89 |
| 40 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 10548959.29 |
| 41 | 河南全康建设有限公司 | 10677611.02 |
| 42 | 河南远成伟业建工有限公司 | 10671003.18 |
| 43 | 河南磊硕鑫建设工程有限公司 | 10580397.85 |
| 44 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 10674969.38 |
| 45 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 10684171.71 |
| 46 | 河南钊都建筑工程有限公司 | 10577030.64 |
| 47 | 征途建设有限公司 | 10669689.61 |
| 48 | 河南宝业建设工程有限公司 | 10679090.54 |
| 49 | 河南中霄建设工程有限公司 | 10536689.97 |
| 50 | 河南聚业建设工程有限公司 | 10680571.36 |
| 51 | 河南圣本市政工程有限公司 | 10701898.35 |
| 52 | 河南川伟建筑工程有限公司 | 10706004.07 |
| 53 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 10665432.97 |
