商丘市城乡一体化示范区防涝调蓄项目第一标段(包)
中标候选人更正公示
中盈永诚咨询集团有限公司受商丘市城乡一体化示范区管理委员会(商丘市城乡一体化示范区城市管理交通运输局)的委托,就商丘市城乡一体化示范区防涝调蓄项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,2026年7月6日在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》 发布中标候选人公示,公示期2026年7月7日至2026年7月9日,公示期内,收到关于该标段的异议函,于2026年7月13日组织原评标委员会在商丘市公共资源交易中心评标室进行异议答复,现就本项目的中标候选人更正公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:商丘市城乡一体化示范区防涝调蓄项目
2、项目编号:商示工程【2026】008号
招标编号:商工程〔2026〕065号
3、资金来源:财政资金
4、第一标段招标控制价(最高投标限价):26785055.81元(其中:分部分项工程费:18643195.36元;措施项目费(不含安全生产措施费):5356815.92元;安全生产措施费:573434.42元;暂列金额:0元;专业工程暂估价:0元;增值税:2211610.11元)
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年6月4日在《商丘市公共资源交易中心》、 《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》 上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年06月30日
2、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室
四、更正内容
原中标候选人公示:
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 冠州建设有限公司 | 25835027.23 |
| 2 | 河南东宛建筑工程有限公司 | 25910370.62 |
| 3 | 昊航建工集团有限公司 | 25855588.02 |
| 4 | 河南中霄建设工程有限公司 | 25895793.58 |
| 5 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 25857381.63 |
| 6 | 河南立哲建设工程有限公司 | 25938898.07 |
| 7 | 河南苏振建筑工程有限公司 | 25911436.94 |
| 8 | 河南保棋建设有限公司 | 25872247.77 |
| 9 | 河南肆陆建设工程有限公司 | 25920405.28 |
| 10 | 河南林润建设工程有限公司 | 25931912.84 |
| 11 | 河南宽高建设有限公司 | 25928930.13 |
| 12 | 特安建设集团有限公司 | 25828947.29 |
| 13 | 河南承煜建设工程有限公司 | 25905086.93 |
| 14 | 河南尚伟建筑工程有限公司 | 25918367.27 |
| 15 | 中翎电力建设集团有限公司 | 25972398.18 |
| 16 | 河南簇昌建设工程有限公司 | 25965801.85 |
| 17 | 河南国佑建设工程有限公司 | 25907801.95 |
| 18 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 25961335.87 |
| 19 | 元武建设集团有限公司 | 25974806 |
| 20 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 25970855.57 |
| 21 | 河南典造建筑工程有限公司 | 25973471.61 |
| 22 | 河南景舜建设有限公司 | 25977572.71 |
| 23 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 25973092.05 |
| 24 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 25976650.29 |
| 25 | 河南永轩市政公用工程有限公司 | 25960009.09 |
| 26 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 25954515.36 |
| 27 | 河南鸿田建设工程有限公司 | 25977461.28 |
| 28 | 河南槐冉建筑工程有限公司 | 25954713.23 |
| 29 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 25959818.57 |
| 30 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 25950306.79 |
| 31 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 25900905.66 |
| 32 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 25994827.01 |
| 33 | 河南恒都建筑工程有限公司 | 25977506.14 |
| 34 | 中成永峰建设集团有限公司 | 25997577.38 |
| 35 | 企源市政工程集团有限公司 | 26002929.61 |
| 36 | 河南省广宇建设科技集团有限公司 | 25927937.58 |
| 37 | 昌隆建设工程有限公司 | 25960304.63 |
| 38 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 25993652.59 |
| 39 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 25984033.68 |
| 40 | 河南江仁建设工程有限公司 | 25996482.52 |
| 41 | 河南高扬建设工程有限公司 | 25957986.31 |
| 42 | 中恒嘉苑建设发展有限公司 | 25981398.43 |
| 43 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 25898169.9 |
| 44 | 河南中励建设工程有限公司 | 25962266.74 |
| 45 | 河南地天建设有限公司 | 25847505.94 |
| 46 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 26021444.25 |
| 47 | 河南聚达兴建设有限公司 | 25967994.19 |
| 48 | 河南国宇建设有限公司 | 26021698.66 |
| 49 | 中科信合建设发展有限公司 | 25909867.09 |
| 50 | 盛发建设有限公司 | 25901177.79 |
| 51 | 中筑铭宇建设有限公司 | 25882050.33 |
| 52 | 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 25769185.68 |
| 53 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 25970254.43 |
| 54 | 北部中水(河南)建设工程有限公司 | 25923213.04 |
| 55 | 河南百顺建筑工程有限公司 | 25981025.94 |
| 56 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 25917218.39 |
| 57 | 豫耀建设有限公司 | 25976154.55 |
| 58 | 河南珉水建设工程有限公司 | 25976139.18 |
| 59 | 河南天盛建设有限公司 | 25915503.92 |
| 60 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 25915561.95 |
| 61 | 河南宇远建设工程有限公司 | 25967575.59 |
| 62 | 河南鸿曜建设工程有限公司 | 25938997.61 |
| 63 | 炬阳建设集团有限公司 | 25852545.93 |
| 64 | 河南省语竹建设工程有限公司 | 25976140.88 |
| 65 | 河南大俊实业有限公司 | 26115400.41 |
| 66 | 中椤建筑有限公司 | 25965615.6 |
| 67 | 河南全隽建设工程有限公司 | 25863680.64 |
| 68 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 26031771.38 |
| 69 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 25979897.04 |
| 70 | 河南昀珲建设工程有限公司 | 25957129.93 |
| 71 | 河南联跃建设工程有限公司 | 25961804.69 |
| 72 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 25954757.65 |
| 73 | 河南汉正建工有限公司 | 25977383.98 |
| 74 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 25973469.16 |
| 75 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 25950548.88 |
| 76 | 河南琢造建筑工程有限公司 | 26135681.43 |
| 77 | 中州梦建设集团有限公司 | 25932151.02 |
| 78 | 河南图优建设有限公司 | 25980940.98 |
| 79 | 河南润荣建设有限公司 | 25951445.29 |
| 80 | 河南省城控建工集团有限公司 | 26012382.49 |
| 81 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 25922587.68 |
| 82 | 河南盛联市政工程有限公司 | 25978331.98 |
| 83 | 世扬建设集团有限公司 | 25978824.86 |
| 84 | 河南天正建设有限公司 | 25828529.13 |
| 85 | 兆晟建筑集团有限公司 | 25763846.56 |
| 86 | 河南金子建设工程有限公司 | 25820760.76 |
| 87 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 25720333.47 |
| 88 | 河南中质建筑工程有限公司 | 25662385.25 |
| 89 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 25761675.77 |
| 90 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 25760915.55 |
| 91 | 河南川伟建筑工程有限公司 | 25746797.22 |
| 92 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 25663988.7 |
| 93 | 河南商之都建设工程有限公司 | 25772564.38 |
| 94 | 河南德洲建设工程有限公司 | 25699484.14 |
| 95 | 河南洹河建设工程有限公司 | 25645598.79 |
| 96 | 河南昌誉建工有限公司 | 25639135.53 |
| 97 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 25499320.86 |
| 98 | 万诚建工集团有限公司 | 25577049.48 |
| 99 | 福航建工有限公司 | 25526047.84 |
| 100 | 中商建投建设有限公司 | 25553362.93 |
| 101 | 豫兴建筑工程有限公司 | 25532725.09 |
| 102 | 中硐建设集团有限公司 | 25514006.27 |
| 103 | 泰宏建设发展有限公司 | 25265282.81 |
| 104 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 25472545.2 |
| 105 | 中海华祥建设发展有限公司 | 25854925.31 |
| 106 | 河南工一建筑工程有限公司 | 22767325.2 |
| 107 | 河南基安建设集团有限公司 | 26021594.42 |
| 108 | 河南肯筑建筑工程有限公司 | 25966108.98 |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 河南业泉建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 2 | 河南大河汇城建设有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 3 | 河南润禾建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 4 | 河南恒基城建集团有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 5 | 河南建创建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 6 | 河南旗数建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 7 | 固川建设集团有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 8 | 河南莱康建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 无绿色专项经费承诺,不符合投标人须知第 1.4.1 条要求 |
| 9 | 河南越坤建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 10 | 河南智投建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 11 | 河南富盛同建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 12 | 河南十地建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无委托协议,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 13 | 河南天马建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 14 | 河南荣德建设集团有限公司 | 符合性评审 | 无绿色专项经费承诺,不符合投标人须知第 1.4.1 条要求 |
| 15 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 符合性评审 | 无绿色专项经费承诺,不符合投标人须知第 1.4.1 条要求 |
| 16 | 河南正扬建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 17 | 河南钊都建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 18 | 贯中建设集团有限公司 | 符合性评审 | 项目经理未提供安考 B 证 |
| 19 | 河南省炎黄建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 20 | 河南罡钻建设有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 21 | 河南众平建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无委托协议,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 22 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 项目经理投标文件中劳动合同不全 |
| 23 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 24 | 河南科尚建设工程有限公司 | 符合性评审 | 信誉查询黑名单查询不符合要求,不符合投标人须知第 1.4.1 条要求 |
现更正为:
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 冠州建设有限公司 | 25835027.23 |
| 2 | 河南东宛建筑工程有限公司 | 25910370.62 |
| 3 | 昊航建工集团有限公司 | 25855588.02 |
| 4 | 河南中霄建设工程有限公司 | 25895793.58 |
| 5 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 25857381.63 |
| 6 | 河南立哲建设工程有限公司 | 25938898.07 |
| 7 | 河南苏振建筑工程有限公司 | 25911436.94 |
| 8 | 河南保棋建设有限公司 | 25872247.77 |
| 9 | 河南肆陆建设工程有限公司 | 25920405.28 |
| 10 | 河南林润建设工程有限公司 | 25931912.84 |
| 11 | 河南宽高建设有限公司 | 25928930.13 |
| 12 | 特安建设集团有限公司 | 25828947.29 |
| 13 | 河南承煜建设工程有限公司 | 25905086.93 |
| 14 | 河南尚伟建筑工程有限公司 | 25918367.27 |
| 15 | 中翎电力建设集团有限公司 | 25972398.18 |
| 16 | 河南簇昌建设工程有限公司 | 25965801.85 |
| 17 | 河南国佑建设工程有限公司 | 25907801.95 |
| 18 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 25961335.87 |
| 19 | 元武建设集团有限公司 | 25974806 |
| 20 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 25970855.57 |
| 21 | 河南典造建筑工程有限公司 | 25973471.61 |
| 22 | 河南景舜建设有限公司 | 25977572.71 |
| 23 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 25973092.05 |
| 24 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 25976650.29 |
| 25 | 河南永轩市政公用工程有限公司 | 25960009.09 |
| 26 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 25954515.36 |
| 27 | 河南鸿田建设工程有限公司 | 25977461.28 |
| 28 | 河南槐冉建筑工程有限公司 | 25954713.23 |
| 29 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 25959818.57 |
| 30 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 25950306.79 |
| 31 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 25900905.66 |
| 32 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 25994827.01 |
| 33 | 河南恒都建筑工程有限公司 | 25977506.14 |
| 34 | 中成永峰建设集团有限公司 | 25997577.38 |
| 35 | 企源市政工程集团有限公司 | 26002929.61 |
| 36 | 河南省广宇建设科技集团有限公司 | 25927937.58 |
| 37 | 昌隆建设工程有限公司 | 25960304.63 |
| 38 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 25993652.59 |
| 39 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 25984033.68 |
| 40 | 河南江仁建设工程有限公司 | 25996482.52 |
| 41 | 河南高扬建设工程有限公司 | 25957986.31 |
| 42 | 中恒嘉苑建设发展有限公司 | 25981398.43 |
| 43 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 25898169.9 |
| 44 | 河南中励建设工程有限公司 | 25962266.74 |
| 45 | 河南地天建设有限公司 | 25847505.94 |
| 46 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 26021444.25 |
| 47 | 河南聚达兴建设有限公司 | 25967994.19 |
| 48 | 河南国宇建设有限公司 | 26021698.66 |
| 49 | 中科信合建设发展有限公司 | 25909867.09 |
| 50 | 盛发建设有限公司 | 25901177.79 |
| 51 | 中筑铭宇建设有限公司 | 25882050.33 |
| 52 | 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 25769185.68 |
| 53 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 25970254.43 |
| 54 | 北部中水(河南)建设工程有限公司 | 25923213.04 |
| 55 | 河南百顺建筑工程有限公司 | 25981025.94 |
| 56 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 25917218.39 |
| 57 | 豫耀建设有限公司 | 25976154.55 |
| 58 | 河南珉水建设工程有限公司 | 25976139.18 |
| 59 | 河南天盛建设有限公司 | 25915503.92 |
| 60 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 25915561.95 |
| 61 | 河南宇远建设工程有限公司 | 25967575.59 |
| 62 | 河南鸿曜建设工程有限公司 | 25938997.61 |
| 63 | 炬阳建设集团有限公司 | 25852545.93 |
| 64 | 河南省语竹建设工程有限公司 | 25976140.88 |
| 65 | 河南大俊实业有限公司 | 26115400.41 |
| 66 | 中椤建筑有限公司 | 25965615.6 |
| 67 | 河南全隽建设工程有限公司 | 25863680.64 |
| 68 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 26031771.38 |
| 69 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 25979897.04 |
| 70 | 河南昀珲建设工程有限公司 | 25957129.93 |
| 71 | 河南联跃建设工程有限公司 | 25961804.69 |
| 72 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 25954757.65 |
| 73 | 河南汉正建工有限公司 | 25977383.98 |
| 74 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 25973469.16 |
| 75 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 25950548.88 |
| 76 | 河南琢造建筑工程有限公司 | 26135681.43 |
| 77 | 中州梦建设集团有限公司 | 25932151.02 |
| 78 | 河南图优建设有限公司 | 25980940.98 |
| 79 | 河南润荣建设有限公司 | 25951445.29 |
| 80 | 河南省城控建工集团有限公司 | 26012382.49 |
| 81 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 25922587.68 |
| 82 | 河南盛联市政工程有限公司 | 25978331.98 |
| 83 | 世扬建设集团有限公司 | 25978824.86 |
| 84 | 河南天正建设有限公司 | 25828529.13 |
| 85 | 兆晟建筑集团有限公司 | 25763846.56 |
| 86 | 河南金子建设工程有限公司 | 25820760.76 |
| 87 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 25720333.47 |
| 88 | 河南中质建筑工程有限公司 | 25662385.25 |
| 89 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 25761675.77 |
| 90 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 25760915.55 |
| 91 | 河南川伟建筑工程有限公司 | 25746797.22 |
| 92 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 25663988.7 |
| 93 | 河南商之都建设工程有限公司 | 25772564.38 |
| 94 | 河南德洲建设工程有限公司 | 25699484.14 |
| 95 | 河南洹河建设工程有限公司 | 25645598.79 |
| 96 | 河南昌誉建工有限公司 | 25639135.53 |
| 97 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 25499320.86 |
| 98 | 万诚建工集团有限公司 | 25577049.48 |
| 99 | 福航建工有限公司 | 25526047.84 |
| 100 | 中商建投建设有限公司 | 25553362.93 |
| 101 | 豫兴建筑工程有限公司 | 25532725.09 |
| 102 | 中硐建设集团有限公司 | 25514006.27 |
| 103 | 泰宏建设发展有限公司 | 25265282.81 |
| 104 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 25472545.2 |
| 105 | 中海华祥建设发展有限公司 | 25854925.31 |
| 106 | 河南工一建筑工程有限公司 | 22767325.2 |
| 107 | 河南基安建设集团有限公司 | 26021594.42 |
| 108 | 河南肯筑建筑工程有限公司 | 25966108.98 |
| 109 | 河南十地建筑工程有限公司 | 25860641.43 |
| 110 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 26082622.28 |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 河南业泉建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 2 | 河南大河汇城建设有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 3 | 河南润禾建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 4 | 河南恒基城建集团有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 5 | 河南建创建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 6 | 河南旗数建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 7 | 固川建设集团有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 8 | 河南莱康建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 无绿色专项经费承诺,不符合投标人须知第 1.4.1 条要求 |
| 9 | 河南越坤建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 10 | 河南智投建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 11 | 河南富盛同建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 12 | 河南天马建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 13 | 河南荣德建设集团有限公司 | 符合性评审 | 无绿色专项经费承诺,不符合投标人须知第 1.4.1 条要求 |
| 14 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 符合性评审 | 无绿色专项经费承诺,不符合投标人须知第 1.4.1 条要求 |
| 15 | 河南正扬建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 16 | 河南钊都建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 17 | 贯中建设集团有限公司 | 符合性评审 | 项目经理未提供安考 B 证 |
| 18 | 河南省炎黄建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 19 | 河南罡钻建设有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 20 | 河南众平建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无委托协议,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 21 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 符合性评审 | 清单编制无审核人盖章、签字,不符合投标人须知第 3.8.3 条要求 |
| 22 | 河南科尚建设工程有限公司 | 符合性评审 | 信誉查询黑名单查询不符合要求,不符合投标人须知第 1.4.1 条要求 |
本项目中标候选人公示期间,于2026年7月7日收到第一标段河南润禾建筑工程有限公司、河南国顺建筑工程有限公司、河南十地建筑工程有限公司提交的书面异议函。各单位异议核心内容为:清单编制无审核人盖章、签字不符合招标文件要求;项目经理投标文件中劳动合同不全;清单编制无委托协议。并书面报告行政监督部门商丘市城乡一体化示范区公共资源交易监督管理委员会经同意后,于2026 年7月13日在商丘市公共资源交易中心组织原评标委员会对异议内容进行答复。经评标委员会复核,已对河南润禾建筑工程有限公司、河南国顺建筑工程有限公司、河南十地建筑工程有限公司进行重新评标,河南润禾建筑工程有限公司异议不成立,河南国顺建筑工程有限公司、河南十地建筑工程有限公司异议成立。
五、公示期:2026年07月16日 至2026年07月20日
六、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
七、联系方式
招标人:商丘市城乡一体化示范区管理委员会(商丘市城乡一体化示范区城市管理交通运输局)
地 址:商丘市示范区北海路阳光路南500米路北
联系人:刘女士
电 话:0370-3168986
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
招标代理机构:中盈永诚咨询集团有限公司
地 址:湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段182号创汇商务中心S5栋1901、1902、1903、1924
联系人:杨女士
电 话:13937063576
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
监督单位:商丘市城乡一体化示范区公共资源交易监督管理委员会
地 址:商丘市城乡一体化示范区阳光路与宋城路交叉口向东300米路北
电 话: 0370-3125696
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
发布人:中盈永诚咨询集团有限公司
日 期:2026年07月15日