商丘市城乡一体化示范区防涝调蓄项目第二标段(包)
中标候选人更正公示
中盈永诚咨询集团有限公司受商丘市城乡一体化示范区管理委员会(商丘市城乡一体化示范区城市管理交通运输局)的委托,就商丘市城乡一体化示范区防涝调蓄项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,2026年7月6日在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》 发布中标候选人公示,公示期2026年7月7日至2026年7月9日,公示期内,收到关于该标段的异议函,于2026年7月13日组织原评标委员会在商丘市公共资源交易中心评标室进行异议答复,现就本项目的中标候选人更正公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:商丘市城乡一体化示范区防涝调蓄项目
2、项目编号:商示工程【2026】008号
招标编号:商工程〔2026〕065号
3、资金来源:财政资金
4、第二标段招标控制价(最高投标限价):12764047.17元(其中:分部分项工程费:11107584.05元;措施项目费(不含安全生产措施费):341326.89元;安全生产措施费:261224.08元;暂列金额:0元;专业工程暂估价:0元;增值税:1053912.15元);
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年6月4日在《商丘市公共资源交易中心》、 《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》 上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年06月30日
2、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室
四、更正内容
原中标候选人公示:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 17 | 河南广洋建设有限公司 | 12387500.00 | 曾俊 | 合格 | 12个月 |
| 25 | 河南腾华建设工程有限公司 | 12381991.54 | 刘晓 | 合格 | 12个月 |
| 29 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 12387543.92 | 赵瑞鹏 | 合格 | 12个月 |
注:以上中标候选人资质情况、项目管理人员情况、企业业绩、技术及综合标得分不再重复公示,其他中标候选人情况不再重复公示。
2、投标报价得分
| 序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 38.827 | 85.29 |
| 2 | 景纳建设集团有限公司 | 37.947 | 84.75 |
| 3 | 河南飞腾建筑有限公司 | 39.22 | 84.14 |
| 4 | 国安建设有限公司 | 38.876 | 83.96 |
| 5 | 河南尚筑建达建筑工程有限公司 | 38.626 | 83.87 |
| 6 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 38.909 | 83.87 |
| 7 | 河南容川建设工程有限公司 | 38.393 | 83.79 |
| 8 | 河南创开建设工程有限公司 | 39.043 | 83.66 |
| 9 | 河南天铭建设工程有限公司 | 38.392 | 83.49 |
| 10 | 鑫路建设集团有限公司 | 36.654 | 83.11 |
| 11 | 双鸿建设发展有限公司 | 36.312 | 83.03 |
| 12 | 河南宝石通建设工程有限公司 | 36.123 | 82.84 |
| 13 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 36.404 | 82.79 |
| 14 | 河南煌坤建设工程有限公司 | 36.735 | 82.53 |
| 15 | 河南隆基建设有限公司 | 36.552 | 81.81 |
| 16 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 34.643 | 81.71 |
| 17 | 河南广洋建设有限公司 | 36.229 | 81.49 |
| 18 | 贵伟建筑集团有限公司 | 36.474 | 81.29 |
| 19 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 34.897 | 81.18 |
| 20 | 杨刚建设集团有限公司 | 35.196 | 81.03 |
| 21 | 河南建谷建筑工程有限公司 | 34.084 | 81 |
| 22 | 任安建设集团有限公司 | 35.672 | 80.91 |
| 23 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 34.637 | 80.83 |
| 24 | 中潮建设发展有限公司 | 35.34 | 80.68 |
| 25 | 河南腾华建设工程有限公司 | 35.456 | 80.5 |
| 26 | 河南泰亚市政园林工程有限公司 | 34.01 | 80.47 |
| 27 | 河南敦之源建设工程有限公司 | 34.053 | 80.47 |
| 28 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 35.063 | 80.34 |
| 29 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 36.509 | 80.27 |
| 30 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 33.036 | 79.87 |
| 31 | 河南雷防建设工程有限公司 | 34.449 | 79.87 |
| 32 | 河南恒之锦建筑工程有限公司 | 33.975 | 79.68 |
| 33 | 河南云海生态建设有限公司 | 36.072 | 79.61 |
| 34 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 34.118 | 79.6 |
| 35 | 河南启豪建设工程有限公司 | 33.209 | 79.39 |
| 36 | 河南省力基天源建设工程有限公司 | 34.998 | 79.22 |
| 37 | 河南清新建设有限公司 | 33.844 | 79.08 |
| 38 | 河南国埔建筑工程有限公司 | 34.755 | 79.06 |
| 39 | 河南兰屿建设工程有限公司 | 33.957 | 78.84 |
| 40 | 河南基建水利工程有限公司 | 34.242 | 78.26 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 河南岭川建设工程有限公司 | 12372178.81 |
| 2 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 12355318.77 |
| 3 | 河南茂闵建筑工程有限公司 | 12335116.43 |
| 4 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 12388999.97 |
| 5 | 河南赤正建设有限公司 | 12325076.95 |
| 6 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 12386928.13 |
| 7 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 12381137.91 |
| 8 | 中拓建设有限公司 | 12345604.27 |
| 9 | 河南省商梁建筑工程有限公司 | 12398986.27 |
| 10 | 河南瑾诚建设工程有限公司 | 12385921 |
| 11 | 河南桥奕通市政工程有限公司 | 12385301.67 |
| 12 | 河南三状元建设集团有限责任公司 | 12394445.17 |
| 13 | 三赢建设集团有限公司 | 12355600.39 |
| 14 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 12394222.69 |
| 15 | 河南方增建设工程有限公司 | 12383716.04 |
| 16 | 逸文环境发展有限公司 | 12366575.08 |
| 17 | 纵横九州路桥建设有限公司 | 12323670.25 |
| 18 | 河南三航建设工程有限公司 | 12369048.55 |
| 19 | 中豫城控建设集团有限公司 | 12390068.23 |
| 20 | 正鸿建工集团有限公司 | 12406594.17 |
| 21 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 12404609.87 |
| 22 | 亿铭建设集团有限公司 | 12381477.17 |
| 23 | 河南海控建设工程有限公司 | 12355561.84 |
| 24 | 河南树岩建设工程有限公司 | 12381122.54 |
| 25 | 河南仲达建设工程有限公司 | 12413032.02 |
| 26 | 鸿鸣建设有限公司 | 12403640.24 |
| 27 | 河南国筑建设工程有限公司 | 12400571.29 |
| 28 | 河南泓川建设有限公司 | 12398478.17 |
| 29 | 韶硕建工集团有限公司 | 12406380.06 |
| 30 | 河南江铭建设工程有限公司 | 12387401.49 |
| 31 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 12308188.33 |
| 32 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 12380537.84 |
| 33 | 河南毅腾建筑工程有限公司 | 12398914.22 |
| 34 | 河南卓威建筑工程有限公司 | 12396160.75 |
| 35 | 河南水建建筑工程有限公司 | 12329918.76 |
| 36 | 河南梓捷建设工程有限公司 | 12381162.94 |
| 37 | 河南嘉晟建设有限公司 | 12406469.45 |
| 38 | 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 | 12381135.33 |
| 39 | 宙宏建设集团有限公司 | 12419431.06 |
| 40 | 河南鑫体建筑工程有限公司 | 12382517.77 |
| 41 | 金居建设发展股份有限公司 | 12260638.83 |
| 42 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 12395114.59 |
| 43 | 河南启川建设工程有限公司 | 12355597.66 |
| 44 | 河南广发建设工程有限公司 | 12383481.36 |
| 45 | 六阳建设集团有限公司 | 12364616.2 |
| 46 | 河南传晟园林工程有限公司 | 12429698.23 |
| 47 | 旭田建设集团有限公司 | 12381136 |
| 48 | 河南兴木建设工程有限公司 | 12407754.91 |
| 49 | 河南长路工程建设有限公司 | 12355597.25 |
| 50 | 河南创达建设发展有限公司 | 12353836.73 |
| 51 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 12354161.71 |
| 52 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 12354409.13 |
| 53 | 中多全润建设集团有限公司 | 12393806.21 |
| 54 | 林州中港建筑工程有限公司 | 12407375.77 |
| 55 | 河南普富建筑工程有限公司 | 12470451.5 |
| 56 | 拓鸿建设管理有限公司 | 12382999.58 |
| 57 | 河南宏海建设有限公司 | 12364172.29 |
| 58 | 河南敢为建安工程有限公司 | 12377654.87 |
| 59 | 河南中煜集团建设有限公司 | 12480634.14 |
| 60 | 河南朝旭建设工程有限公司 | 12406704.65 |
| 61 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | 12355597.67 |
| 62 | 豪和建设集团有限公司 | 12415540.28 |
| 63 | 立创建设集团有限公司 | 12405792.84 |
| 64 | 河南空港市政工程有限公司 | 12291348.33 |
| 65 | 华夏之星建设发展有限公司 | 12346024.37 |
| 66 | 河南园田建设工程有限公司 | 12354201.51 |
| 67 | 河南英辰建筑工程有限公司 | 12265899.87 |
| 68 | 河南战友实业集团有限公司 | 12278170.77 |
| 69 | 河南广昱建设工程有限公司 | 12317305.76 |
| 70 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 12251956.61 |
| 71 | 河南兴锦建设工程有限公司 | 12211382.63 |
| 72 | 河南远成伟业建工有限公司 | 12231181.87 |
| 73 | 河南垣江建筑工程有限公司 | 12062024.58 |
| 74 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 11992048.46 |
| 75 | 河南玖汇建筑工程有限公司 | 11938153.39 |
| 76 | 河南金益恒源建筑工程有限公司 | 11806658.77 |
| 77 | 河南港城建设工程有限公司 | 11679193.76 |
| 78 | 河南城洲建设工程有限公司 | 11551462.67 |
| 79 | 河南华隆建设工程有限公司 | 11368049.22 |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 2 | 河南开元建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 3 | 河南荣广建设工程有限公司 | 符合性评审 | 未付全国或河南省建筑市场监督公共服务平台的企业资质异常查询截图,不符合评标办法前附表3.1.1 项其他要求 |
| 4 | 河南匠人建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 5 | 河南省韶旭建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 6 | 河南腾起建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 7 | 旭隆建设集团有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 8 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 未付全国或河南省建筑市场监督公共服务平台的企业资质异常查询截图, 不符合评标办法前附表3.1.1 项其他要求 |
| 9 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 符合性评审 | 项目经理资质证书过期,不符合评标办法前附表 3.1.1 项对项目经理的要求 |
| 10 | 河南万苏建设工程有限公司 | 符合性评审 | 未付全国或河南省建筑市场监督公共服务平台的企业资质异常查询截图,不符合评标办法前附表 3.1.1 项其他要求 |
| 11 | 河南武天建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 12 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 13 | 中原跃发建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 14 | 河南宇之鑫建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 未付全国或河南省建筑市场监督公共服务平台的企业资质异常查询截图,不符合评标办法前附表3.1.1 项其他要求 |
| 15 | 中基美达控股发展有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
现更正为:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南宇之鑫建筑工程有限公司 | 12383843.65 | 楚至岭 | 合格 | 12个月 |
| 2 | 河南远成伟业建工有限公司 | 12231181.87 | 白鹏浩 | 合格 | 12个月 |
| 3 | 河南万苏建设工程有限公司 | 12253511.71 | 赵瑞鹏 | 合格 | 12个月 |
注:其他中标候选人不再重复公示。
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南宇之鑫建筑工程有限公司 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 | 响应 |
| 2 | 河南远成伟业建工有限公司 | 响应 |
| 3 | 河南万苏建设工程有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 河南宇之鑫建筑工程有限公司 | 管理人员 | 楚至岭 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241141582994 |
| 孔凡松 | 技术负责人 | 职称证 | C20210942039900000426 |
| 经闯 | 施工员 | 岗位证 | JP88062551 |
| 万长征 | 质量员 | 岗位证 | JP88062552 |
| 路华兵 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3 (2023)1213995 |
| 李欢庆 | 材料员 | 岗位证 | JP88052510 |
| 刘冬梅 | 资料员 | 岗位证 | 2025JP030473 |
| 河南远成伟业建工有限公司 | 管理人员 | 白鹏浩 | 项目经理 | 中华人民共和国二级建造师注册证 书 | 豫2412022202304417 |
| 杨云 | 技术负责人 | 工程师证 | C202309C9022100000232 |
| 郑杰 | 企业主要负责 人 | 安全生产考核合格证 | 豫建安A(2023)1497491 |
| 张凯艳 | 专职安全生产 管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1400814 |
| 张忠磊 | 施工员 | 施工员证 | 0412310400017000001 |
| 侯小艳 | 质量员 | 质量员证 | 0412510900017000006 |
| 栾为娜 | 材料员 | 材料员证 | 0412511100017000025 |
| 黄金方 | 资料员 | 资料员证 | 0412411400017000003 |
| 白鹏浩 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]2124410 0000724 |
| 张朝印 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]1126410 0027020 |
| 郑华 | 安全员 | 安全员证 | JP880506160 |
| 河南万苏建设工程有限公司 | 管理人员 | 葛晶晶 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241171719534 |
| 刘晓刚 | 技术负责人 | 职称证 | C20210947048200000115 |
| 郑晓燕 | 施工员 | 岗位证 | JP88022619 |
| 杨坤龙 | 质量员 | 岗位证 | 2025JP1011113 |
| 焦燕 | 资料员 | 岗位证 | JP88042704 |
| 邓妮 | 材料员 | 岗位证 | 2023JX0809146 |
| 王晓真 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安C3(2025)1025156 |
4、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 1 | 河南宇之鑫建筑工程有限公司 | 2023年睢县西陵寺镇杨拐村道路、排水等基础设施建设项目(二次) | 睢县西陵寺镇人民政府 | 2023 年 7 月 17 日 | 4484197.41 |
| 睢县河堤镇2024年农村公益事业财政奖补项目 | 睢县河堤镇河东村 | 2024年12月18日 | 3689850.91 |
| 2 | 河南远成伟业建工有限公司 | 2023 年示范区突发性排水管网案件处置项目 | 开封市城乡一体化示范区城市管理局 | 2023 年 9 月 11 日 | 3250000.00 |
| 示范区一大街(金耀路-职教路)扩建及周边提升项目 | 河南省新惠建设投资有限公司 | 2025 年 7 月 24 日 | 1238751.00 |
| 2023 年示范区雨污水系统清淤项目 | 开封市城乡一体化示范区城市管理局 | 2023 年 9 月 11 日 | 1453000.00 |
| 3 | 河南万苏建设工程有限公司 | 襄城县麦岭镇白亭东村排水沟改造项目 | 襄城县南水北调中线工程运行保障中心 | 2024 年 3 月 11 日 | 553338.06 |
| 夏李乡郭庄村排水沟,仙台镇耙张村道路,叶邑镇止张移民村道路项目 | 叶县移民安置服务中心 | 2024 年 4 月 2 日 | 508094.01 |
五、中标候选人综合得分情况:
1、技术及综合标得分
| 序号 | 投标企业名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 河南宇之鑫建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.75 | 10.5 | 14.6 | 14.5 | 17 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 河南远成伟业建工有限公司 | 技术标得分 | 17.8 | 10.8 | 11.9 | 15.6 | 15.5 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 河南万苏建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.1 | 10.1 | 15.1 | 14.6 | 18 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2、投标报价得分
| 序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 景纳建设集团有限公司 | 40.069 | 86.87 |
| 2 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 40.226 | 86.69 |
| 3 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 41.184 | 86.14 |
| 4 | 河南飞腾建筑有限公司 | 40.777 | 85.7 |
| 5 | 鑫路建设集团有限公司 | 39.125 | 85.59 |
| 6 | 国安建设有限公司 | 40.22 | 85.3 |
| 7 | 河南尚筑建达建筑工程有限公司 | 40.01 | 85.25 |
| 8 | 河南创开建设工程有限公司 | 40.553 | 85.17 |
| 9 | 双鸿建设发展有限公司 | 38.079 | 84.8 |
| 10 | 河南容川建设工程有限公司 | 39.355 | 84.76 |
| 11 | 河南宝石通建设工程有限公司 | 37.562 | 84.28 |
| 12 | 河南隆基建设有限公司 | 38.936 | 84.2 |
| 13 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 37.362 | 83.75 |
| 14 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 36.588 | 83.66 |
| 15 | 杨刚建设集团有限公司 | 37.553 | 83.38 |
| 16 | 河南建谷建筑工程有限公司 | 36.025 | 82.95 |
| 17 | 贵伟建筑集团有限公司 | 38.091 | 82.91 |
| 18 | 河南泰亚市政园林工程有限公司 | 36.405 | 82.87 |
| 19 | 河南天铭建设工程有限公司 | 37.725 | 82.83 |
| 20 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 36.476 | 82.76 |
| 21 | 中潮建设发展有限公司 | 37.26 | 82.6 |
| 22 | 河南敦之源建设工程有限公司 | 36.009 | 82.43 |
| 23 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 37.067 | 82.35 |
| 24 | 任安建设集团有限公司 | 37.104 | 82.34 |
| 25 | 河南恒之锦建筑工程有限公司 | 36.589 | 82.3 |
| 26 | 河南煌坤建设工程有限公司 | 36.453 | 82.24 |
| 27 | 河南雷防建设工程有限公司 | 36.057 | 81.48 |
| 28 | 河南国埔建筑工程有限公司 | 37.152 | 81.45 |
| 29 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 35.258 | 81.45 |
| 30 | 河南清新建设有限公司 | 36.089 | 81.33 |
| 31 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 35.647 | 81.13 |
| 32 | 河南宇之鑫建筑工程有限公司 | 36.039 | 80.91 |
| 33 | 河南省力基天源建设工程有限公司 | 36.594 | 80.81 |
| 34 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 33.955 | 80.79 |
| 35 | 河南兰屿建设工程有限公司 | 35.744 | 80.62 |
| 36 | 河南启豪建设工程有限公司 | 34.291 | 80.47 |
| 37 | 河南云海生态建设有限公司 | 36.539 | 80.08 |
| 38 | 河南基建水利工程有限公司 | 35.503 | 79.52 |
| 39 | 河南远成伟业建工有限公司 | 35.165 | 79.49 |
| 40 | 河南万苏建设工程有限公司 | 34.489 | 79.47 |
七、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 河南岭川建设工程有限公司 | 12372178.81 |
| 2 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 12355318.77 |
| 3 | 河南茂闵建筑工程有限公司 | 12335116.43 |
| 4 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 12388999.97 |
| 5 | 河南赤正建设有限公司 | 12325076.95 |
| 6 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 12386928.13 |
| 7 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 12381137.91 |
| 8 | 中拓建设有限公司 | 12345604.27 |
| 9 | 河南省商梁建筑工程有限公司 | 12398986.27 |
| 10 | 河南瑾诚建设工程有限公司 | 12385921 |
| 11 | 河南桥奕通市政工程有限公司 | 12385301.67 |
| 12 | 河南三状元建设集团有限责任公司 | 12394445.17 |
| 13 | 三赢建设集团有限公司 | 12355600.39 |
| 14 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 12394222.69 |
| 15 | 河南方增建设工程有限公司 | 12383716.04 |
| 16 | 逸文环境发展有限公司 | 12366575.08 |
| 17 | 纵横九州路桥建设有限公司 | 12323670.25 |
| 18 | 河南三航建设工程有限公司 | 12369048.55 |
| 19 | 中豫城控建设集团有限公司 | 12390068.23 |
| 20 | 正鸿建工集团有限公司 | 12406594.17 |
| 21 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 12404609.87 |
| 22 | 亿铭建设集团有限公司 | 12381477.17 |
| 23 | 河南海控建设工程有限公司 | 12355561.84 |
| 24 | 河南树岩建设工程有限公司 | 12381122.54 |
| 25 | 河南仲达建设工程有限公司 | 12413032.02 |
| 26 | 鸿鸣建设有限公司 | 12403640.24 |
| 27 | 河南国筑建设工程有限公司 | 12400571.29 |
| 28 | 河南泓川建设有限公司 | 12398478.17 |
| 29 | 韶硕建工集团有限公司 | 12406380.06 |
| 30 | 河南江铭建设工程有限公司 | 12387401.49 |
| 31 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 12308188.33 |
| 32 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 12380537.84 |
| 33 | 河南毅腾建筑工程有限公司 | 12398914.22 |
| 34 | 河南卓威建筑工程有限公司 | 12396160.75 |
| 35 | 河南水建建筑工程有限公司 | 12329918.76 |
| 36 | 河南梓捷建设工程有限公司 | 12381162.94 |
| 37 | 河南嘉晟建设有限公司 | 12406469.45 |
| 38 | 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 | 12381135.33 |
| 39 | 宙宏建设集团有限公司 | 12419431.06 |
| 40 | 河南鑫体建筑工程有限公司 | 12382517.77 |
| 41 | 金居建设发展股份有限公司 | 12260638.83 |
| 42 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 12395114.59 |
| 43 | 河南启川建设工程有限公司 | 12355597.66 |
| 44 | 河南广发建设工程有限公司 | 12383481.36 |
| 45 | 六阳建设集团有限公司 | 12364616.2 |
| 46 | 河南传晟园林工程有限公司 | 12429698.23 |
| 47 | 旭田建设集团有限公司 | 12381136 |
| 48 | 河南兴木建设工程有限公司 | 12407754.91 |
| 49 | 河南长路工程建设有限公司 | 12355597.25 |
| 50 | 河南创达建设发展有限公司 | 12353836.73 |
| 51 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 12354161.71 |
| 52 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 12354409.13 |
| 53 | 中多全润建设集团有限公司 | 12393806.21 |
| 54 | 林州中港建筑工程有限公司 | 12407375.77 |
| 55 | 河南普富建筑工程有限公司 | 12470451.5 |
| 56 | 拓鸿建设管理有限公司 | 12382999.58 |
| 57 | 河南宏海建设有限公司 | 12364172.29 |
| 58 | 河南敢为建安工程有限公司 | 12377654.87 |
| 59 | 河南中煜集团建设有限公司 | 12480634.14 |
| 60 | 河南朝旭建设工程有限公司 | 12406704.65 |
| 61 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | 12355597.67 |
| 62 | 豪和建设集团有限公司 | 12415540.28 |
| 63 | 立创建设集团有限公司 | 12405792.84 |
| 64 | 河南空港市政工程有限公司 | 12291348.33 |
| 65 | 华夏之星建设发展有限公司 | 12346024.37 |
| 66 | 河南园田建设工程有限公司 | 12354201.51 |
| 67 | 河南英辰建筑工程有限公司 | 12265899.87 |
| 68 | 河南战友实业集团有限公司 | 12278170.77 |
| 69 | 河南广昱建设工程有限公司 | 12317305.76 |
| 70 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 12251956.61 |
| 71 | 河南兴锦建设工程有限公司 | 12211382.63 |
| 72 | 河南垣江建筑工程有限公司 | 12062024.58 |
| 73 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 11992048.46 |
| 74 | 河南玖汇建筑工程有限公司 | 11938153.39 |
| 75 | 河南金益恒源建筑工程有限公司 | 11806658.77 |
| 76 | 河南港城建设工程有限公司 | 11679193.76 |
| 77 | 河南城洲建设工程有限公司 | 11551462.67 |
| 78 | 河南华隆建设工程有限公司 | 11368049.22 |
| 79 | 河南广洋建设有限公司 | 12387500.00 |
| 80 | 河南腾华建设工程有限公司 | 12381991.54 |
| 81 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 12387543.92 |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 2 | 河南开元建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 3 | 河南荣广建设工程有限公司 | 符合性评审 | 未付全国或河南省建筑市场监督公共服务平台的企业资质异常查询截图,不符合评标办法前附表3.1.1 项其他要求 |
| 4 | 河南匠人建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 5 | 河南省韶旭建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 6 | 河南腾起建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 7 | 旭隆建设集团有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 8 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 未付全国或河南省建筑市场监督公共服务平台的企业资质异常查询截图, 不符合评标办法前附表3.1.1 项其他要求 |
| 9 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 符合性评审 | 项目经理资质证书过期,不符合评标办法前附表 3.1.1 项对项目经理的要求 |
| 10 | 河南武天建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 11 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 12 | 中原跃发建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 13 | 中基美达控股发展有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
本项目中标候选人公示期间,于2026年7月8日收到第二标段河南宇之鑫建筑工程有限公司、河南万苏建设工程有限公司提交的书面异议函。各单位异议核心内容为:未付全国或河南省建筑市场监督公共服务平台的企业资质异常查询截图,不符合招标文件要求。并书面报告行政监督部门商丘市城乡一体化示范区公共资源交易监督管理委员会经同意后,于2026 年7月13日在商丘市公共资源交易中心组织原评标委员会对异议内容进行答复。经评标委员会复核,已对河南宇之鑫建筑工程有限公司、河南万苏建设工程有限公司进行重新评标,异议成立。
五、公示期:2026年07月16日 至2026年07月20日
六、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
七、联系方式
招标人:商丘市城乡一体化示范区管理委员会(商丘市城乡一体化示范区城市管理交通运输局)
地 址:商丘市示范区北海路阳光路南500米路北
联系人:刘女士
电 话:0370-3168986
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
招标代理机构:中盈永诚咨询集团有限公司
地 址:湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段182号创汇商务中心S5栋1901、1902、1903、1924
联系人:杨女士
电 话:13937063576
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
监督单位:商丘市城乡一体化示范区公共资源交易监督管理委员会
地 址:商丘市城乡一体化示范区阳光路与宋城路交叉口向东300米路北
电 话: 0370-3125696
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
发布人:中盈永诚咨询集团有限公司
日 期:2026年07月15日