商丘市城乡一体化示范区防涝调蓄项目第三标段(包)
中标候选人更正公示
中盈永诚咨询集团有限公司受商丘市城乡一体化示范区管理委员会(商丘市城乡一体化示范区城市管理交通运输局)的委托,就商丘市城乡一体化示范区防涝调蓄项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,2026年7月6日在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》 发布中标候选人公示,公示期2026年7月7日至2026年7月9日,公示期内,收到关于该标段的异议函,于2026年7月13日组织原评标委员会在商丘市公共资源交易中心评标室进行异议答复,现就本项目的中标候选人更正公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:商丘市城乡一体化示范区防涝调蓄项目
2、项目编号:商示工程【2026】008号
招标编号:商工程〔2026〕065号
3、资金来源:财政资金
4、第三标段:15403944.29元(其中:分部分项工程费:12804115.17元;措施项目费(不含安全生产措施费):1001795.87元;安全生产措施费:326147.94元;暂列金额:0元;专业工程暂估价:0元;增值税:1271885.31元);
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年6月4日在《商丘市公共资源交易中心》、 《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》 上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年06月30日
2、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室
四、更正内容
原中标候选人公示:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 16 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 14944596.75 | 王晓建 | 合格 | 12个月 |
注:以上中标候选人资质情况、项目管理人员情况、企业业绩、技术及综合标得分不再重复公示,其他中标候选人情况不再重复公示。
2、投标报价得分
| 序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南筑鑫建筑工程有限公司 | 40.19 | 86.55 |
| 2 | 佳投建设有限公司 | 39.101 | 85.58 |
| 3 | 中千致远建设工程有限公司 | 38.762 | 85.1 |
| 4 | 河南炬奕建设有限公司 | 38.719 | 84.96 |
| 5 | 河南新濮建设工程有限公司 | 39.519 | 84.82 |
| 6 | 河南荣姿建筑工程有限公司 | 39.694 | 84.81 |
| 7 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 39.836 | 84.76 |
| 8 | 河南聚业建设工程有限公司 | 39.062 | 84.5 |
| 9 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 39.383 | 84.26 |
| 10 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 38.703 | 84.24 |
| 11 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 37.105 | 84.01 |
| 12 | 河南金财建筑工程有限公司 | 37.01 | 83.97 |
| 13 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 36.863 | 83.88 |
| 14 | 河南宝泓建筑工程有限公司 | 38.744 | 83.79 |
| 15 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 38.916 | 83.52 |
| 16 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 36.851 | 83.49 |
| 17 | 河南大广高速路桥工程有限公司 | 36.838 | 83.48 |
| 18 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 38.59 | 83.37 |
| 19 | 济源万成建设工程有限公司 | 36.322 | 83.28 |
| 20 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 38.059 | 83.26 |
| 21 | 征途建设有限公司 | 36.709 | 83.25 |
| 22 | 河南国青建筑工程有限公司 | 39.397 | 83.22 |
| 23 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 38.257 | 83.2 |
| 24 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 38.166 | 83.17 |
| 25 | 星原建设集团有限公司 | 37.771 | 83.07 |
| 26 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 40.082 | 83.06 |
| 27 | 河南水赐建筑工程有限公司 | 36.497 | 83.04 |
| 28 | 鑫荣建设集团有限公司 | 38.029 | 83.01 |
| 29 | 河南广利建筑工程有限公司 | 36.119 | 82.74 |
| 30 | 天逸建设集团有限公司 | 36.259 | 82.7 |
| 31 | 河南栩莱建筑工程有限公司 | 36.119 | 82.68 |
| 32 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 35.953 | 82.37 |
| 33 | 河南易事建设工程有限公司 | 36.419 | 82.22 |
| 34 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 38.368 | 82.21 |
| 35 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 36.129 | 82.19 |
| 36 | 河南博渠工程技术有限公司 | 35.892 | 82.15 |
| 37 | 万沣建工集团有限公司 | 36.275 | 81.92 |
| 38 | 河南天纵建筑工程有限公司 | 35.654 | 81.87 |
| 39 | 河南守信建设工程有限公司 | 36.02 | 81.7 |
| 40 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 34.407 | 81.38 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 河南金都建设有限公司 | 14929917.81 |
| 2 | 富景生态环境有限公司 | 14949681.29 |
| 3 | 河南嘉明建设工程有限公司 | 14906434.85 |
| 4 | 科城建工集团有限公司 | 14947060.32 |
| 5 | 河南水润建设工程有限公司 | 14972625.24 |
| 6 | 河南星冕建筑工程有限公司 | 14927723.79 |
| 7 | 河南千马建筑工程有限公司 | 14907013.05 |
| 8 | 河南昶收建筑工程有限公司 | 14946444.27 |
| 9 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 14927938.55 |
| 10 | 柒点建设(河南)有限公司 | 14954769.52 |
| 11 | 河南省士勋建筑工程有限公司 | 14941825.39 |
| 12 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 14933353.59 |
| 13 | 河南永宁建筑工程有限公司 | 14949494.94 |
| 14 | 河南安丰建设工程有限公司 | 14941822.57 |
| 15 | 河南顺本市政工程有限公司 | 14952257.17 |
| 16 | 河南庆颖建筑工程有限公司 | 14954429.62 |
| 17 | 河南宏运建设工程有限公司 | 14949891.2 |
| 18 | 河南建安富通建设有限公司 | 14930640.62 |
| 19 | 河南亿万市政工程有限公司 | 14951304.62 |
| 20 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | 14939954.38 |
| 21 | 坤越建设工程有限公司 | 14950432.43 |
| 22 | 河南江梦建设工程有限公司 | 14927188.31 |
| 23 | 河南金兆建设有限公司 | 14939239.18 |
| 24 | 河南豫商建工有限公司 | 14996721.75 |
| 25 | 河南恒悦建筑工程有限公司 | 14928445.64 |
| 26 | 河南铸辉建设工程有限公司 | 14908091.32 |
| 27 | 河南田源建设工程有限公司 | 14943632.83 |
| 28 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 14982207.05 |
| 29 | 河南省佳佰建筑工程有限公司 | 14934278.2 |
| 30 | 河南卓立建筑工程有限公司 | 14899903.17 |
| 31 | 河南津森建设工程有限公司 | 14963057.23 |
| 32 | 河南仁水建设工程有限公司 | 14926205.57 |
| 33 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 14987535.08 |
| 34 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 14932534.4 |
| 35 | 河南二冶建设集团有限公司 | 14906679.49 |
| 36 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 15006134.28 |
| 37 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 14947833.72 |
| 38 | 河南图正建工有限公司 | 15011445.98 |
| 39 | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 14934586.16 |
| 40 | 河南朋月建设工程有限公司 | 14934818.55 |
| 41 | 河南成誉建筑工程有限公司 | 14937371.82 |
| 42 | 诚之达建工集团有限公司 | 14931172.03 |
| 43 | 河南竹石实业有限公司 | 14946604.43 |
| 44 | 河南念栋建筑工程有限公司 | 14944142.27 |
| 45 | 河南德洋建设有限公司 | 14939658.27 |
| 46 | 河南佳通建设工程有限公司 | 14949547.91 |
| 47 | 林州市肖隆建筑工程有限公司 | 14886259.92 |
| 48 | 河南省港灿建设集团有限公司 | 14955221.08 |
| 49 | 河南亘赢建工有限公司 | 14897951.95 |
| 50 | 河南兴华建设工程有限公司 | 14869715.59 |
| 51 | 河南民生新投建设工程有限公司 | 14934799.96 |
| 52 | 河南高文建筑工程有限公司 | 14941825.02 |
| 53 | 河南彪态建筑工程有限公司 | 14908918.55 |
| 54 | 河南钰兰建筑工程有限公司 | 14904907.33 |
| 55 | 河南绿朗生态建设有限公司 | 14865220.48 |
| 56 | 河南嘉远建设工程有限公司 | 14907806.71 |
| 57 | 河南省木廷建筑工程有限公司 | 14882869.55 |
| 58 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 14895768.85 |
| 59 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 14905976.5 |
| 60 | 润淮(河南)建设发展有限公司 | 14872614.9 |
| 61 | 河南安乐建设工程有限公司 | 14897046.29 |
| 62 | 河南江楚建筑工程有限公司 | 14846660.45 |
| 63 | 河南美盛宸建设工程有限公司 | 14881955.76 |
| 64 | 河南三木建设工程有限公司 | 14784430.13 |
| 65 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 14824958.86 |
| 66 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 14742215.09 |
| 67 | 众鑫建工集团有限公司 | 14802746.11 |
| 68 | 惠通建设发展有限公司 | 14719675.21 |
| 69 | 河南道冠建设工程有限公司 | 14716292.78 |
| 70 | 河南达柠建设工程有限公司 | 14773963.95 |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 河南长津建工有限公司 | 符合性评审 | 清单非投标单位造价人员编制或审核,无委托协议,不符合投标人须知前附表 3.8.3 条要求 |
| 2 | 河南全康建设有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 3 | 河南恒旭建设集团有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 4 | 河南孔氏建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 5 | 河南安晟实业有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 6 | 河南保之利建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 7 | 聚源市政工程有限公司 | 符合性评审 | 未附全国或河南省建筑市场监督公共服务平台的企业资质异常查询截图,不符合评标办法前附表3.1.1 项其他要求 |
| 8 | 孝安建工(河南)有限公司 | 符合性评审 | 未附全国或河南省建筑市场监督公共服务平台的企业资质异常查询截图,不符合评标办法前附表 3.1.1 项其他要求 |
| 9 | 河南宜森建设有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 10 | 河南天弘建设集团有限公司 | 符合性评审 | 项目经理身份证过期,不符合投标人须知前附表 1.4.1 条的要求 |
| 11 | 河南济途建设工程有限公司 | 符合性评审 | 项目经理未附安考B 证,不符合投标人须知前附表 1.4.1 条的要求 |
| 12 | 河南铭峰建设集团有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 13 | 许昌星和基建工程有限公司 | 符合性评审 | 未附信用中国“经营(活动)异常名录”截 图”查询截图,不符合投标人须知 1.4.1 条要求 |
| 14 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单非投标单位造价人员编制或审核,无委托协议,不符合投标人须知前附表 3.8.3 条要求 |
| 15 | 河南娄明建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单非投标单位造价人员编制或审核,无委托协议,不符合投标人须知前附表 3.8.3 条要求 |
现更正为:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 16 | 河南全康建设有限公司 | 14899298.99 | 周好雨 | 合格 | 12个月 |
注:其他中标候选人情况不再重复公示。
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 16 | 河南全康建设有限公司 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 职务 | 姓名 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 河南全康建设有限公司 | 管理人员 | 项 目 经理 | 周好雨 | 二级建造师 注册证书 | 豫2412023202409081 |
| 技术 负责 人 | 陈晓 | 河南省专业技术人员职称证书 | C20210957061100000016 |
| 专职安全 员 | 孙鹏 | 安全生产考核证书/住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培让合格证 | 豫建安C3(2023)1155306/Y0412557900200224 |
| 专职安全 员 | 李娟 | 安全生产考核证书 | 豫建安C(2023)1497422 |
| 施工员 | 孙川 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培 训合格证 | 0412310400015000134 |
| 质量员 | 李凉 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培 训合格证 | 0412310900015000148 |
| 材料员 | 呼志敏 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培 训合格证 | 0412311100015000238 |
| 资料员 | 赵玉婷 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培 训合格证 | 0412311400015000285 |
| 造价师 | 刘莉 | 一级造价师注册证书 | 建[造]11184100010981 |
| 造价师 | 林振华 | 一级造价师 注册证书 | 建[造]11244100021343 |
4、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 16 | 河南全康建设有限公司 | 鹤壁市金融小区景观、绿化及综合管网项目 | 鹤壁市豫资鹤东投资开发有限公司 | 2023 年 10 月 17 日 | 18045488.24 |
| 杞县2024年老旧小区改造项目配套基础设施建设项目(小区红线内)第二标段 | 杞县住房和城乡建设局 | 2024年7月2日 | 4164811.46 |
| 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府2023年鹤壁集镇西马驹河村村基础设施项目 | 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | 2023年3月28日 | 1295126.00 |
五、中标候选人综合得分情况:
1、技术及综合标得分
| 序号 | 投标企业名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 16 | 河南全康建设有限公司 | 技术标得分 | 16.8 | 9.9 | 15.4 | 15.1 | 18.5 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2、投标报价得分
| 序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南筑鑫建筑工程有限公司 | 39.921 | 86.28 |
| 2 | 佳投建设有限公司 | 38.769 | 85.25 |
| 3 | 中千致远建设工程有限公司 | 38.305 | 84.65 |
| 4 | 河南新濮建设工程有限公司 | 39.305 | 84.61 |
| 5 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 39.679 | 84.6 |
| 6 | 河南荣姿建筑工程有限公司 | 39.243 | 84.36 |
| 7 | 河南聚业建设工程有限公司 | 38.909 | 84.35 |
| 8 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 38.715 | 84.26 |
| 9 | 河南炬奕建设有限公司 | 37.985 | 84.23 |
| 10 | 河南宝泓建筑工程有限公司 | 39.045 | 84.1 |
| 11 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 39.161 | 84.04 |
| 12 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 37.117 | 84.02 |
| 13 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 36.767 | 83.79 |
| 14 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 39.014 | 83.79 |
| 15 | 河南金财建筑工程有限公司 | 36.773 | 83.73 |
| 16 | 河南大广高速路桥工程有限公司 | 37.06 | 83.7 |
| 17 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 38.875 | 83.48 |
| 18 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 38.454 | 83.45 |
| 19 | 鑫荣建设集团有限公司 | 38.396 | 83.38 |
| 20 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 38.222 | 83.16 |
| 21 | 河南水赐建筑工程有限公司 | 36.547 | 83.09 |
| 22 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 37.79 | 82.99 |
| 23 | 河南国青建筑工程有限公司 | 39.114 | 82.93 |
| 24 | 济源万成建设工程有限公司 | 35.964 | 82.92 |
| 25 | 征途建设有限公司 | 36.307 | 82.85 |
| 26 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 39.812 | 82.79 |
| 27 | 星原建设集团有限公司 | 37.309 | 82.61 |
| 28 | 河南广利建筑工程有限公司 | 35.948 | 82.57 |
| 29 | 河南全康建设有限公司 | 37.343 | 82.48 |
| 30 | 河南栩莱建筑工程有限公司 | 35.891 | 82.45 |
| 31 | 天逸建设集团有限公司 | 35.963 | 82.4 |
| 32 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 35.941 | 82.36 |
| 33 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 36.183 | 82.24 |
| 34 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 38.211 | 82.05 |
| 35 | 河南易事建设工程有限公司 | 36.237 | 82.04 |
| 36 | 河南博渠工程技术有限公司 | 35.713 | 81.97 |
| 37 | 河南天纵建筑工程有限公司 | 35.546 | 81.77 |
| 38 | 河南守信建设工程有限公司 | 36.076 | 81.76 |
| 39 | 万沣建工集团有限公司 | 36.057 | 81.7 |
| 40 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 34.573 | 81.54 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 河南金都建设有限公司 | 14929917.81 |
| 2 | 富景生态环境有限公司 | 14949681.29 |
| 3 | 河南嘉明建设工程有限公司 | 14906434.85 |
| 4 | 科城建工集团有限公司 | 14947060.32 |
| 5 | 河南水润建设工程有限公司 | 14972625.24 |
| 6 | 河南星冕建筑工程有限公司 | 14927723.79 |
| 7 | 河南千马建筑工程有限公司 | 14907013.05 |
| 8 | 河南昶收建筑工程有限公司 | 14946444.27 |
| 9 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 14927938.55 |
| 10 | 柒点建设(河南)有限公司 | 14954769.52 |
| 11 | 河南省士勋建筑工程有限公司 | 14941825.39 |
| 12 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 14933353.59 |
| 13 | 河南永宁建筑工程有限公司 | 14949494.94 |
| 14 | 河南安丰建设工程有限公司 | 14941822.57 |
| 15 | 河南顺本市政工程有限公司 | 14952257.17 |
| 16 | 河南庆颖建筑工程有限公司 | 14954429.62 |
| 17 | 河南宏运建设工程有限公司 | 14949891.2 |
| 18 | 河南建安富通建设有限公司 | 14930640.62 |
| 19 | 河南亿万市政工程有限公司 | 14951304.62 |
| 20 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | 14939954.38 |
| 21 | 坤越建设工程有限公司 | 14950432.43 |
| 22 | 河南江梦建设工程有限公司 | 14927188.31 |
| 23 | 河南金兆建设有限公司 | 14939239.18 |
| 24 | 河南豫商建工有限公司 | 14996721.75 |
| 25 | 河南恒悦建筑工程有限公司 | 14928445.64 |
| 26 | 河南铸辉建设工程有限公司 | 14908091.32 |
| 27 | 河南田源建设工程有限公司 | 14943632.83 |
| 28 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 14982207.05 |
| 29 | 河南省佳佰建筑工程有限公司 | 14934278.2 |
| 30 | 河南卓立建筑工程有限公司 | 14899903.17 |
| 31 | 河南津森建设工程有限公司 | 14963057.23 |
| 32 | 河南仁水建设工程有限公司 | 14926205.57 |
| 33 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 14987535.08 |
| 34 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 14932534.4 |
| 35 | 河南二冶建设集团有限公司 | 14906679.49 |
| 36 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 15006134.28 |
| 37 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 14947833.72 |
| 38 | 河南图正建工有限公司 | 15011445.98 |
| 39 | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 14934586.16 |
| 40 | 河南朋月建设工程有限公司 | 14934818.55 |
| 41 | 河南成誉建筑工程有限公司 | 14937371.82 |
| 42 | 诚之达建工集团有限公司 | 14931172.03 |
| 43 | 河南竹石实业有限公司 | 14946604.43 |
| 44 | 河南念栋建筑工程有限公司 | 14944142.27 |
| 45 | 河南德洋建设有限公司 | 14939658.27 |
| 46 | 河南佳通建设工程有限公司 | 14949547.91 |
| 47 | 林州市肖隆建筑工程有限公司 | 14886259.92 |
| 48 | 河南省港灿建设集团有限公司 | 14955221.08 |
| 49 | 河南亘赢建工有限公司 | 14897951.95 |
| 50 | 河南兴华建设工程有限公司 | 14869715.59 |
| 51 | 河南民生新投建设工程有限公司 | 14934799.96 |
| 52 | 河南高文建筑工程有限公司 | 14941825.02 |
| 53 | 河南彪态建筑工程有限公司 | 14908918.55 |
| 54 | 河南钰兰建筑工程有限公司 | 14904907.33 |
| 55 | 河南绿朗生态建设有限公司 | 14865220.48 |
| 56 | 河南嘉远建设工程有限公司 | 14907806.71 |
| 57 | 河南省木廷建筑工程有限公司 | 14882869.55 |
| 58 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 14895768.85 |
| 59 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 14905976.5 |
| 60 | 润淮(河南)建设发展有限公司 | 14872614.9 |
| 61 | 河南安乐建设工程有限公司 | 14897046.29 |
| 62 | 河南江楚建筑工程有限公司 | 14846660.45 |
| 63 | 河南美盛宸建设工程有限公司 | 14881955.76 |
| 64 | 河南三木建设工程有限公司 | 14784430.13 |
| 65 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 14824958.86 |
| 66 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 14742215.09 |
| 67 | 众鑫建工集团有限公司 | 14802746.11 |
| 68 | 惠通建设发展有限公司 | 14719675.21 |
| 69 | 河南道冠建设工程有限公司 | 14716292.78 |
| 70 | 河南达柠建设工程有限公司 | 14773963.95 |
| 71 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 14944596.75 |
| 72 | 聚源市政工程有限公司 | 14836231.33 |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 河南长津建工有限公司 | 符合性评审 | 清单非投标单位造价人员编制或审核,无委托协议,不符合投标人须知前附表 3.8.3 条要求 |
| 2 | 河南恒旭建设集团有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 3 | 河南孔氏建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 4 | 河南安晟实业有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 5 | 河南保之利建设工程有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 6 | 孝安建工(河南)有限公司 | 符合性评审 | 未附全国或河南省建筑市场监督公共服务平台的企业资质异常查询截图,不符合评标办法前附表 3.1.1 项其他要求 |
| 7 | 河南宜森建设有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 8 | 河南天弘建设集团有限公司 | 符合性评审 | 项目经理身份证过期,不符合投标人须知前附表 1.4.1 条的要求 |
| 9 | 河南济途建设工程有限公司 | 符合性评审 | 项目经理未附安考B 证,不符合投标人须知前附表 1.4.1 条的要求 |
| 10 | 河南铭峰建设集团有限公司 | 符合性评审 | 清单无审核人员签字盖章,不符合投标人须知3.8.3 条要求 |
| 11 | 许昌星和基建工程有限公司 | 符合性评审 | 未附信用中国“经营(活动)异常名录”截 图”查询截图,不符合投标人须知 1.4.1 条要求 |
| 12 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单非投标单位造价人员编制或审核,无委托协议,不符合投标人须知前附表 3.8.3 条要求 |
| 13 | 河南娄明建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 清单非投标单位造价人员编制或审核,无委托协议,不符合投标人须知前附表 3.8.3 条要求 |
本项目中标候选人公示期间,于2026年7月8日收到第三标段河南全康建设有限公司、聚源市政工程有限公司提交的书面异议函。各单位异议核心内容为:清单无审核人员签字盖章,不符合招标文件要求;未付全国或河南省建筑市场监督公共服务平台的企业资质异常查询截图,不符合招标文件要求。并书面报告行政监督部门商丘市城乡一体化示范区公共资源交易监督管理委员会经同意后,于2026 年7月13日在商丘市公共资源交易中心组织原评标委员会对异议内容进行答复。经评标委员会复核,已对河南全康建设有限公司、聚源市政工程有限公司进行重新评标,异议成立。
五、公示期:2026年07月16日 至2026年07月20日
六、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
七、联系方式
招标人:商丘市城乡一体化示范区管理委员会(商丘市城乡一体化示范区城市管理交通运输局)
地 址:商丘市示范区北海路阳光路南500米路北
联系人:刘女士
电 话:0370-3168986
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
招标代理机构:中盈永诚咨询集团有限公司
地 址:湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段182号创汇商务中心S5栋1901、1902、1903、1924
联系人:杨女士
电 话:13937063576
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
监督单位:商丘市城乡一体化示范区公共资源交易监督管理委员会
地 址:商丘市城乡一体化示范区阳光路与宋城路交叉口向东300米路北
电 话: 0370-3125696
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
发布人:中盈永诚咨询集团有限公司
日 期:2026年07月15日