10万吨/年废电路板资源循环利用项目 EPC 工程总承包项目于2026年05月15日在《漯河市公共资源交易信息网》上发布了中标候选人公示,公示期为2026年05月16日至2026年05月18日。公示期间无投诉质疑,现对本次招标的中标结果公告如下:
\n中标人(牵头人):中国水利水电第十一工程局有限公司
\n中标人地址:三门峡市黄河路中段147号;三门峡产业集聚区园通路1号创业中心409室
\n企业资质等级(与本项目相适应的资质等级):
\n施工资质:建筑工程施工总承包特级
\n联合体成员名称:中衍设计集团有限公司
\n中标人地址:郑州市郑东新区商鼎路69号A、B 座2单元10层1003
\n企业资质等级:建筑行业(建筑工程)甲级
\n施工费率报价:99.45%
\n设计费报价:159.12万元
\n项目经理:胡绍磊
\n证书名称及编号:一级注册建造师豫 1412020202101475
\n设计项目负责人:皇甫晓梅
\n证书名称及编号:一级注册建筑师 20134100848
\n工期:360日历天(其中设计工期20日历天,施工工期340日历天),并满足招标人工程节点工期要求。
\n质量要求:
\n设计质量标准:符合国家现行设计规范、规程、规定等,满足招标人要求,并顺利通过相关部门审批。
\n施工质量标准:合格。
\n加分业绩:
\n施工业绩1:河南泰普森国际户外休闲产业园建设项目工程总承包(EPC)2021.8.28
\n2:贵阳(贵安)综合保税区建设项目(四期)通用厂房、仓库及配套基础设施建设项目2022.2
\n3:佛山建发云海大健康产业园工程总承包(EPC) 2024.2.4
\n设计业绩 1:新郑市大应急产业园及配套基础设施建设项目 2023.9.11
\n2:柘城天晶高科金刚石制造产业园项目设计 2023.9.18
\n3:柘城县返乡创业园项目设计 2022.8.23
\n项目管理机构组成表
\n\n \n \n 姓名 | \n 性别 | \n 年龄 | \n 职称 | \n 专业 | \n 执业资格证书编号 | \n 拟在本项目中担任的工作或岗位 | \n 社保 | \n
\n \n 胡绍磊 | \n 男 | \n 43 | \n 高级工程师 | \n 水文与水资源工程 | \n 豫1412020202101475 | \n 项目经理 | \n 已交 | \n
\n \n 皇甫晓梅 | \n 女 | \n 48 | \n 高级工程师 | \n 建设设计 | \n 20134100848 | \n 设计负责人 | \n 已交 | \n
\n \n 胡绍磊 | \n 男 | \n 43 | \n 高级工程师 | \n 水文与水资源工程 | \n 豫1412020202101475 | \n 施工负责人 | \n 已交 | \n
\n \n 张建 | \n 男 | \n 36 | \n 工程师 | \n 土木工程 | \n DJ2020015013177 | \n 技术负责人 | \n 已交 | \n
\n \n 邹卓斌 | \n 男 | \n 43 | \n 高级工程师 | \n 水利水电建筑工程 | \n DJ2024015012095 | \n 生产经理 | \n 已交 | \n
\n \n 冯廷烨 | \n 男 | \n 36 | \n 经济师 | \n 建筑经济 | \n 201811001410005506 | \n 工程管理部负责人 | \n 已交 | \n
\n \n 李宁 | \n 男 | \n 39 | \n 工程师 | \n 水利水电工程 | \n DJ2022015013137 | \n 技术质量负责人 | \n 已交 | \n
\n \n 孙宏伟 | \n 男 | \n 39 | \n 工程师 | \n 水利水电工程 | \n DJ2018015013128 | \n 物资设备部负责人 | \n 已交 | \n
\n \n 李涛 | \n 男 | \n 35 | \n 助理工程师 | \n 水利水电工程 | \n 豫建安C3(2023)1150463 | \n 专职安全员 | \n 已交 | \n
\n \n 经高伟 | \n 男 | \n 31 | \n 助理工程师 | \n 水利水电工程 | \n 豫建安C3(2023)1507907 | \n 专职安全员 | \n 已交 | \n
\n \n 张晓伟 | \n 男 | \n 33 | \n 工程师 | \n 土木工程 | \n 0411910494119000147 | \n 施工员 | \n 已交 | \n
\n \n 郭乐乐 | \n 男 | \n 37 | \n 工程师 | \n 结构 | \n 0411910994119000106 | \n 质量员 | \n 已交 | \n
\n \n 赵文帅 | \n 男 | \n 34 | \n 助理工程师 | \n 水利水电工程 | \n 0412010994120000133 | \n 质量员 | \n 已交 | \n
\n \n 胡惠滢 | \n 女 | \n 35 | \n 助理工程师 | \n 水利水电工程 | \n 0411911494119000413 | \n 资料员 | \n 已交 | \n
\n \n 郭平 | \n 女 | \n 42 | \n 工程师 | \n 水利水电 | \n 0411611194116000934 | \n 材料员 | \n 已交 | \n
\n \n 王红庆 | \n 男 | \n 44 | \n 高级工程师 | \n 建筑设计 | \n 20214101465 | \n 建筑专业负责人 | \n 已交 | \n
\n \n 阮栋 | \n 男 | \n 41 | \n 高级工程师 | \n 结构工程 | \n S20131104949 | \n 结构专业负责人 | \n 已交 | \n
\n \n 常选锋 | \n 男 | \n 45 | \n 高级工程师 | \n 公用设备 | \n CS20124100252 | \n 给排水专业负责人 | \n 已交 | \n
\n \n 时婉青 | \n 女 | \n 35 | \n 高级工程师 | \n 暖通空调 | \n CN20204100527 | \n 暖通专业负责人 | \n 已交 | \n
\n \n 崔光生 | \n 男 | \n 36 | \n 高级工程师 | \n 建筑电气 | \n DG20234200943 | \n 电气专业负责人 | \n 已交 | \n
\n \n 贺玉成 | \n 男 | \n 54 | \n 高级工程师 | \n 建筑施工 | \n 建(造)11164100002275 | \n 造价工程师 | \n 已交 | \n
\n \n
\n
\n招标人:河南宜可欧再生资源有限公司
\n地址:河南省漯河市源汇区螺湾北区南门西侧南02 号
\n联系人:何老师
\n联系电话:13837102916
\n代理机构:河南豫信招标有限责任公司
\n地址:郑州市郑东新区商务外环路3 号中华大厦19 层
\n联系人:王上博、郭思源、谭文凌
\n电话:0371-69092303
\n监督部门:漯河市住房和城乡建设局
\n电话:0395-3132600
\n
\n