夏邑县农业农村局夏邑县农业基础设施灾后恢复重建项目
第九标段(包)中标候选人公示
河南浩均工程咨询有限公司受夏邑县农业农村局的委托,就夏邑县农业农村局夏邑县农业基础设施灾后恢复重建项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况:
1、项目名称:夏邑县农业农村局夏邑县农业基础设施灾后恢复重建项目
2、招标编号:商工程〔2026〕044 号;项目编号:夏财采招-2026-14
3、资金来源:财政资金
4、项目代码:2411-411426-04-01-617967
5、招标控制价:1334542.65 元(其中:分部分项工程费总额 1132386.51 元;规费 32431.95 元;税金 110191.6 元;安全文明施工措施费 36241.73 元;暂列金额0元;专业暂估价0 元;措施费(不含安全文明施工措施费)为 23290.86 元)。
二、招标公告发布媒体及时间:
本项目招标公告于2026年3月27日在《商丘市公共资源交易中心》、 《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。
三、评标信息:
1、评标日期:2026年5月7日
2、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室
四、中标候选人情况:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 佳投建设有限公司 | 1304530.86 | 刘威 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 河南三木建设工程有限公司 | 1305891.91 | 王文飞 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 河南宝石通建设工程有限公司 | 1302042.79 | 孙晓燕 | 合格 | 90日历天 |
| 4 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 1307622.18 | 李海兵 | 合格 | 90日历天 |
| 5 | 河南保棋建设有限公司 | 1302990.88 | 王振玺 | 合格 | 90日历天 |
| 6 | 昊航建工集团有限公司 | 1305138.54 | 王朝垒 | 合格 | 90日历天 |
| 7 | 河南启川建设工程有限公司 | 1307081.36 | 刘峰 | 合格 | 90日历天 |
| 8 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 1304709.47 | 李笑笛 | 合格 | 90日历天 |
| 9 | 河南百顺建筑工程有限公司 | 1301396.96 | 穆明静 | 合格 | 90日历天 |
| 10 | 河南国宇建设有限公司 | 1330246.27 | 张凯 | 合格 | 90日历天 |
| 11 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 1302953.31 | 郭东波 | 合格 | 90日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 佳投建设有限公司 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 响应 |
| 2 | 河南三木建设工程有限公司 | 响应 |
| 3 | 河南宝石通建设工程有限公司 | 响应 |
| 4 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 响应 |
| 5 | 河南保棋建设有限公司 | 响应 |
| 6 | 昊航建工集团有限公司 | 响应 |
| 7 | 河南启川建设工程有限公司 | 响应 |
| 8 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 响应 |
| 9 | 河南百顺建筑工程有限公司 | 响应 |
| 10 | 河南国宇建设有限公司 | 响应 |
| 11 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 响应 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 佳投建设有限公司 | 管理人员 | 刘威 | 项目经理 | 注册建造师/B类安全生产考核合格证书 | 豫241161690912/豫建安B(2023)1147495 |
| 赵娣 | 技术负责人 | 职称证 | C20230974169900001359 |
| 姚利敬 | 专职安全员 | C类安全生产考核合格证书/安全员岗位证 | 豫建安C3(2023)1150848 |
| 刘晓飞 | 施工员 | 施工员岗位证 | 0412410400009000160 |
| 李山山 | 质量员 | 质检员岗位证 | 0412510900081000004 |
| 李刚 | 材料员 | 材料员岗位证 | 0411511194115000481 |
| 田志胜 | 资料员 | 资料员岗位证 | 0412311400013000060 |
| 张俊贤 | 造价师 | 注册造价师 | 建[造]11254100024887 |
| 2 | 河南三木建设工程有限公司 | 管理人员 | 王文飞 | 项目经理 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书、岗位证 | 豫2412022202314659 |
| 张红军 | 技术负责人 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | C20200942039900601867 |
| 李凤鸽 | 专职安全管理人员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 豫建安C3 (2023)1477724、2025JP0827312 |
| 郑智方 | 质量员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412310900003000020 |
| 叶盼盼 | 材料员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412311100003000065 |
| 李宏波 | 施工员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412310400020000176 |
| 郑森森 | 劳务员 | 住房和城乡建设领域岗位安全技能培训合格证 | 0412311300003000037 |
| 张佳佳 | 资料员 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书、岗位证 | 0412311400003000080 |
| 耿庆庆 | 测量员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 2025JP0806319 |
| 崔越 | 机械员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412311200003000030 |
| 王延玲 | 试验员 | 住房和城乡建设领域岗位安全技能培训合格证书 | 2025JP0806321 |
| 谷明振 | 造价师 | 中华人民共和国一级造价工程师证书 | 建[造]11234100016961 |
| 3 | 河南宝石通建设工程有限公司 | 管理人员 | 孙晓燕 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫2412024202503613 |
| 刘世鹏 | 技术负责人 | 职称证 | 豫1412017201835574 |
| 姜运合 | 施工员 | 岗位证 | JP88012193 |
| 王文龙 | 质量员 | 岗位证 | 2401030100411000 |
| 肖庆鹏 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证 | 豫建安C3 (2024)1058204 |
| 郝利苹 | 安全员 | 岗位证 | 豫建安C3 (2025)1061370 |
| 刘大欣 | 材料员 | 岗位证 | 0412511100029000078 |
| 衡中艳 | 资料员 | 岗位证 | 0412511400060000306 |
| 卢琦 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]14234100014177 |
| 4 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 管理人员 | 李海兵 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241122048992 |
| 纪敏 | 技术负责人 | 职称证 | C09072160900030 |
| 申丽莎 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证、安全生产考核合格证(C证) | Y0412300900900502豫建安C3 (2023)1468466 |
| 张振浩 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证(C证) | 豫建安C3 (2023)1568373 |
| 张泽辉 | 施工员 | 岗位证 | 0412410400025000018 |
| 程强 | 质量员 | 岗位证 | 0412410900025000019 |
| 申长伟 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100029000068 |
| 程爱林 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400029000064 |
| 李良坤 | 标准员 | 岗位证 | 0462511500001000008 |
| 魏子强 | 测量员 | 岗位证 | JP880424166 |
| 董政旗 | 机械员 | 岗位证 | 0412411200032000008 |
| 郭翠红 | 取送(样)员 | 岗位证 | JP88041661 |
| 申腾勇 | 造价(预算)员 | 岗位证 | JP88041662 |
| 黄修攀 | 劳务员 | 岗位证 | 0412511300062000084 |
| 5 | 河南保棋建设有限公司 | 管理人员 | 王振玺 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241212291143 |
| 贾晓慧 | 技术负责人 | 职称证 | C202409A8990000000245 |
| 王双 | 专职安全生产管理人员、安全员 | 专职安全生产管理人员证书 | 豫建安C3(2024)1020076 |
| 冯振 | 施工员 | 施工员证书 | 0412510400059000054 |
| 胡彦浩 | 质量员 | 质量员证书 | 0412510900059000088 |
| 赵高磊 | 材料员 | 材料员证 | 0412511100059000050 |
| 韩娟 | 资料员 | 资料员证 | JP88042321 |
| 林意钦 | 造价员 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11224100009220 |
| 6 | 昊航建工集团有限公司 | 管理人员 | 王朝垒 | 项目经理 | 建造师 | 豫241161717916 |
| 路宏彦 | 技术负责人 | 职称证 | C20200942039900601582 |
| 胡颍 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3 (2023)1362556 |
| 胡泽鹏 | 施工员 | 岗位证 | 0412310400010000030 |
| 刘晓蕾 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400010000063 |
| 杨梦可 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100010000042 |
| 朱晓芳 | 质检员 | 岗位证 | 0412310900010000027 |
| 7 | 河南启川建设工程有限公司 | 管理人员 | 刘峰 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 2412023202402650 |
| 张松亚 | 技术负责人 | 职称证 | B202409060100379 |
| 郭楠楠 | 施工员 | 岗位证 | 0412310400003000020 |
| 邵青青 | 质量员 | 岗位证 | 0412310900003000014 |
| 高娟 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 C证 | 豫建安 C3(2023)1325328 |
| 苏姣英 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100003000054 |
| 刘紫慧 | 资料员 | 岗位证 | 0412511400062000228 |
| 肖红 | 造价工程师 | 造价工程师证 | 建[造]11224100008588 |
| 8 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 管理人员 | 李笑笛 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241151580107 |
| 田小飞 | 技术负责人 | 职称证 | C02911170900001 |
| 王知瑞 | 施工员 | 岗位证 | 2024JP102965 |
| 李艳 | 质量员 | 岗位证 | 0412310900015000368 |
| 潘艳 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2025)1025845 |
| 魏蕊 | 材料员 | 岗位证 | 2025JP101168 |
| 张斌 | 资料员 | 岗位证 | 2025JP0718129 |
| 梁书培 | 造价员 | 一级造价工程师注册证书 | 建 [造]11244100018044 |
| 9 | 河南百顺建筑工程有限公司 | 管理人员 | 穆明静 | 项目经理 | 建造师证 | 豫1412024202503274 |
| 齐梦博 | 技术负责人 | 工程师证 | C202409A8990000000260 |
| 华培培 | 专职安全员 | 安考C证 | 豫建安C3 (2025)1014119 |
| 贡东敏 | 施工员 | 岗位证 | 0622410400020000376 |
| 贡云超 | 质量员 | 岗位证 | 0132510900080000198 |
| 张婷婷 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100024000082 |
| 贡春云 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400024000068 |
| 吴桂芹 | 造价员 | 造价师证 | 建 [造]21244100000076 |
| 10 | 河南国宇建设有限公司 | 管理人员 | 张凯 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151567251 |
| 毕书梅 | 技术负责人 | 职称证 | C020220972142502500205 |
| 谢银宽 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1546482 |
| 董海山 | 安全员 | 安全员证 | H41170011300132 |
| 赵永凤 | 施工员 | 施工员证 | 0411710494117001587 |
| 戚竹林 | 质量员 | 质量员证 | 0411710994 117001450 |
| 张宇 | 材料员 | 材料员证 | 0411711194117002928 |
| 武彬 | 资料员 | 资料员证 | 0411711494117003140 |
| 张居玉 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]21244100000610 |
| 张文婷 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11234100015703 |
| 11 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 管理人员 | 郭东波 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412017201833980 |
| 王齐建 | 技术负责人 | 职称证 | c20190935019906700090 |
| 李慧 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1395236 |
| 王鹏鹏 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0411910494119000077 |
| 王小卉 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0411910994119000065 |
| 张雪粉 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0411911194119000200 |
| 张艳娜 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0411611494116000726 |
3、中标候选人项目管理人员情况
4、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 1 | 佳投建设有限公司 | 县道 062 安家底至河西村段公路修复性养护工程 | 灵宝市故县镇人民政府 | 2023年11月07日 | 8800816.00 元 |
| 南木林县民族团结民心工程项目 | 南木林县人民政 | 2024年5月13日 | 4255888.16 元 |
| 滕州市2025年度龙阳镇通村道路改造提升工程 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 2025年7月31日 | 1775605.00元 |
| 2 | 河南三木建设工程有限公司 | 平顶山市石龙区龙兴街道办事处 2024 年石龙区龙兴街道办事处泉上村道路硬化、照明和垃圾站项目 | 平顶山市石龙区龙兴街道办事处 | 2024 年11月 19 日 | 634600.00 元 |
| 鲁山县梁洼镇人民政府梁洼镇南郎店村蛮子坡组内道路建设项目 | 鲁山县梁洼镇人民政府 | 2024 年04月 30 日 | 886300.00 元 |
| 3 | 河南宝石通建设工程有限公司 | 荥阳市索河办天河名苑等老旧小区基础设施改造提升工程一期 | 荥阳市索河街道办事处 | 2025年4月11 日 | 3490551.09 元 |
| 郑州北车站下行运转车间整修项目 | 中国铁路郑州局集团有限公司郑州北车站 | 2023年12月5日 | 1201122.60元 |
| 4 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 礼义镇沙河村污水管道安装工程 | 陵川县礼义镇沙河村民委员会 | 2024年7月14日 | 1977584.42 元 |
| 天井关村 3A 级景区化村庄创建项目 | 泽州县晋庙铺镇天井关村村民委员会 | 2024年8月1日 | 495022.02 元 |
| 5 | 河南保棋建设有限公司 | 瑞溪镇村内村委沙田村环村路硬化项目 | 澄迈县瑞溪镇人民政府 | 2025 年 06 月 11 日 | 1462975.34 元 |
| 尉氏县蔡庄镇大张村村内道路建设项目 | 尉氏县蔡庄镇大张村委员会 | 2025年07 月 20日 | 563849.00 元 |
| 6 | 昊航建工集团有限公司 | 2023 年杞县村组道路和产业道路项目2 标段 | 杞县乡村振兴局 | 2023年11月4日 | 1578109.04 元 |
| 7 | 河南启川建设工程有限公司 | 大孟街道办事处洪岗村村内道路提升工程 | 郑州牟中发展投资有限公司 | 2024年5月10日 | 4377302.07 元 |
| 临海市杜桥镇西峙村田间道路工程(三期) | 临海市杜桥镇西峙村村民委员会 | 2024年6月26日 | 451449 元 |
| 8 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 2023 年洛宁县罗岭乡讲理村研学基地配套道路项目 | 洛宁县罗岭乡人民政府 | 2023年12月27日 | 1492350.00 元 |
| 9 | 河南百顺建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 10 | 河南国宇建设有限公司 | 洛阳市老城区住房和城乡建设局洛阳市老城区道德路(玉屏路-赵粉路)建设工程项目 | 洛阳市老城区住房和城乡建设局 | 2025 年 7 月 8 日 | 11032732.30 元 |
| 商丘市梁园区李庄镇人民政府2023年梁园区李庄镇农村公益事业(第三批)财政奖补项目 | 商丘市梁园区李庄镇人民政府 | 2024年1月2日 | 758980元 |
| 商丘市梁园区水池铺镇人民政府2025年梁园区水池铺镇农村公益事业财政奖补道路建设项目 | 商丘市梁园区水池铺镇人民政府 | 2025年7月3日 | 1093800.00元 |
| 栾川县叫河镇人民政府叫河镇栗树沟村道路项目 | 栾川县叫河镇人民政府 | 2024年11月26日 | 3015500.00元 |
| 11 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 黑龙江省大庆市经开区新能源产业园项目-二期 A 地块配套工程项目工程 | 大庆经发建设投资集团有限公司 | 2023年1月7日 | 29818569.05 元 |
| 尉氏县金三角周边及沿线提升项目一标段 | 尉氏县金财投资集团有限公司 | 2023年7月6日 | 40088545.89元 |
5、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
6、中标候选人其他管理人员业绩
| 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
五、中标候选人综合得分情况:
1、技术及综合标得分
| 序号 | 投标企业名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 佳投建设有限公司 | 技术标得分 | 18 | 18.72 | 18.9 | 18.75 | 16.6 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 河南三木建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.6 | 18.45 | 19.1 | 18.39 | 16.5 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 河南宝石通建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.6 | 18.5 | 18.65 | 18.56 | 14.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 技术标得分 | 17.6 | 18.39 | 18.85 | 18.49 | 15.6 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 河南保棋建设有限公司 | 技术标得分 | 18 | 18.86 | 19.05 | 19 | 16.4 |
| 综合标得分 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 6 | 昊航建工集团有限公司 | 技术标得分 | 17.05 | 17.92 | 18.85 | 17.7 | 13.8 |
| 综合标得分 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
| 7 | 河南启川建设工程有限公司 | 技术标得分 | 11.7 | 18.48 | 18.8 | 18.31 | 15.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.2 | 17.42 | 18.7 | 17.99 | 14.7 |
| 综合标得分 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 9 | 河南百顺建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.85 | 18.79 | 18.75 | 18.85 | 15.3 |
| 综合标得分 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 10 | 河南国宇建设有限公司 | 技术标得分 | 12.8 | 18.85 | 18.9 | 19.06 | 14.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 技术标得分 | 17.6 | 18.59 | 18.7 | 18.43 | 13.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2、投标报价及综合得分
| 序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 佳投建设有限公司 | 40.923 | 89.13 |
| 2 | 河南三木建设工程有限公司 | 40.387 | 88.4 |
| 3 | 河南宝石通建设工程有限公司 | 40.385 | 88 |
| 4 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 40.164 | 87.95 |
| 5 | 河南保棋建设有限公司 | 40.554 | 87.81 |
| 6 | 昊航建工集团有限公司 | 40.664 | 87.56 |
| 7 | 河南启川建设工程有限公司 | 39.979 | 86.62 |
| 8 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 40.241 | 86.45 |
| 9 | 河南百顺建筑工程有限公司 | 40.533 | 86.45 |
| 10 | 河南国宇建设有限公司 | 34.166 | 81.03 |
| 11 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 32.205 | 79.62 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况:
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 1331300.18 |
| 2 | 河南紫光建筑工程有限公司 | 1332144 |
| 3 | 河南广发市政工程有限公司 | 1333415.08 |
七、否决投标情况及原因:
八、招标文件及法律法规规章规定公示的其他内容:无
九、公示期:2026 年 5 月 13日至 2026 年 5 月15日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人:夏邑县农业农村局
地 址:夏邑县三环路路北
联系人:刘先生
电 话: 0370-3031567
招标代理机构:河南浩均工程咨询有限公司
地 址: 河南省郑州市中原区汝河路街道陇海路西三环东 200 米路南索克企业中心12 楼211-1212
联系人: 王先生
电 话:15093338515
监督单位:夏邑县城乡建设发展中心
地 址:河南省夏邑县一环路中段路北
电 话:0370-6025511
发布人: 河南浩均工程咨询有限公司
2026年5月12日