民权县褚庙乡第一初级中学教学楼建设项目中标候选人公示
河南顺成建设工程管理有限公司受民权县教育体育局的委托,就民权县褚庙乡第一初级中学教学楼建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况:
1.项目名称:民权县褚庙乡第一初级中学教学楼建设项目
2.招标编号:商工程〔2026〕049 号;项目编号:民财采招-2026-7
3.项目代码:2310-411421-04-01-489088
4.资金来源:中央预算内资金
5.招标控制价:4275166.52元
二、招标公告发布媒体及时间:
本项目招标公告于2026年04月08日在《商丘市公共资源交易中心》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》上发布。
三、评标信息:
1.评标日期:2026年04月29日
2.评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室
四、中标候选人情况:
1.评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 鑫路建设集团有限公司 | 4168269.87 | 田振伟 | 合格 | 365日历天 |
| 2 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 4168342.62 | 王金福 | 合格 | 365日历天 |
| 3 | 河南二冶建设集团有限公司 | 4167447.51 | 刘杰 | 合格 | 365日历天 |
| 4 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 4173619.2 | 杨河川 | 合格 | 365日历天 |
| 5 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 4172225.74 | 乔伟 | 合格 | 365日历天 |
| 6 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 4175500.98 | 李涛 | 合格 | 365日历天 |
| 7 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 4168253.48 | 周晓波 | 合格 | 365日历天 |
| 8 | 河南方增建设工程有限公司 | 4175557.08 | 张龙龙 | 合格 | 365日历天 |
| 9 | 河南基安建设集团有限公司 | 4170303.8 | 辛振铎 | 合格 | 365日历天 |
| 10 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 4173388.03 | 韩鹏炜 | 合格 | 365日历天 |
| 11 | 兴工建设有限公司 | 4167812.99 | 张昌波 | 合格 | 365日历天 |
| 12 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 4172535.02 | 周芳 | 合格 | 365日历天 |
| 13 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 4164011.91 | 赵保强 | 合格 | 365日历天 |
| 14 | 河南典造建筑工程有限公司 | 4177100.16 | 张丹 | 合格 | 365日历天 |
| 15 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 4167861.44 | 杨晓辉 | 合格 | 365日历天 |
| 16 | 河南三状元建设集团有限责任公司 | 4168703.83 | 杨亚停 | 合格 | 365日历天 |
| 17 | 河南桥奕通市政工程有限公司 | 4173791.73 | 周永飞 | 合格 | 365日历天 |
| 18 | 河南基建水利工程有限公司 | 4172448.86 | 常小燕 | 合格 | 365日历天 |
| 19 | 六阳建设集团有限公司 | 4170018.83 | 李蒙 | 合格 | 365日历天 |
| 20 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 4167336.11 | 王金凤 | 合格 | 365日历天 |
2.中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 鑫路建设集团有限公司 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有建筑工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 符合 |
| 2 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 符合 |
| 3 | 河南二冶建设集团有限公司 | 符合 |
| 4 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 符合 |
| 5 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 符合 |
| 6 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 符合 |
| 7 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 符合 |
| 8 | 河南方增建设工程有限公司 | 符合 |
| 9 | 河南基安建设集团有限公司 | 符合 |
| 10 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 符合 |
| 11 | 兴工建设有限公司 | 符合 |
| 12 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 符合 |
| 13 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 符合 |
| 14 | 河南典造建筑工程有限公司 | 符合 |
| 15 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 符合 |
| 16 | 河南三状元建设集团有限责任公司 | 符合 |
| 17 | 河南桥奕通市政工程有限公司 | 符合 |
| 18 | 河南基建水利工程有限公司 | 符合 |
| 19 | 六阳建设集团有限公司 | 符合 |
| 20 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 符合 |
3.中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 鑫路建设集团有限公司 | 管理人员 | 田振伟 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412019202002136 |
| 李振杰 | 技术负责人 | 职称证 | C01047180900290 |
| 周喜丁 | 专职安全员 | 安全生产考核证 | 豫建安 C3(2023)1186169 |
| 于洋 | 施工员 | 岗位证书 | 0422210100080000004 |
| 乔光 | 质量员 | 岗位证书 | 0422210600080000002 |
| 王林方 | 资料员 | 岗位证书 | 0411611494116000251 |
| 陈慧平 | 材料员 | 岗位证书 | 0411611194116000213 |
| 刘晓娜 | 造价师 | 岗位证书 | 建【造】14204100002011 |
| 冶李杨 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11254100023776 |
| 2 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 管理人员 | 王金福 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151578219 |
| 李晓 | 技术负责人 | 职称证 | C14079180900165 |
| 杨高峰 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2024)1084207 |
| 刘姗姗 | 安全员 | 安全员证 | 2025JP0613150 |
| 王伟峰 | 施工员 | 施工员证 | 2025JP060536 |
| 常翠娟 | 质量员 | 质量员证 | 2025JP060518 |
| 徐晨 | 资料员 | 资料员证 | 2025JP060539 |
| 王月云 | 材料员 | 材料员证 | 2022JX0928039 |
| 3 | 河南二冶建设集团有限公司 | 管理人员 | 刘杰 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241151575422 |
| 王忠贤 | 技术负责人 | 职称证 | C20210972149903400759 |
| 秦晓晓 | 安全员 | 岗位证 | 豫建安 C3(2023)1527734 |
| 张欣 | 施工员 | 岗位证 | 0411710194117002240 |
| 杨顺顺 | 质量员 | 岗位证 | 0411710694117003996 |
| 杨广才 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117004358 |
| 尹春晖 | 材料员 | 岗位证 | 0411511194115003679 |
| 王中谊 | 造价师 | 造价师证 | 豫(造)11054100011241 |
| 4 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 管理人员 | 杨河川 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241171835301 |
| 于小丽 | 技术负责人 | 技术人员任职资格证书 | C20200974169900000744 |
| 张凯莉 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1157791 |
| 高金艳 | 安全员 | 岗位培训考核合格证书 | 2025JP101106 |
| 律科旭 | 施工员 | 岗位培训考核合格证书 | 2401010100582916 |
| 罗靳 | 质量员 | 岗位培训考核合格证书 | JP88111861 |
| 翟凯伦 | 资料员 | 岗位培训考核合格证书 | 2401050000584758 |
| 李新生 | 材料员 | 岗位培训考核合格证书 | 2401040000583018 |
| 韩利民 | 造价师 | 造价工程师注册证书 | 建[造]11174100003438 |
| 孟美 | 造价师 | 造价工程师注册证书 | 建[造]11254100023825 |
| 5 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 管理人员 | 乔伟 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151582858 |
| 田芳芳 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190972149903401028 |
| 张盼盼 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1427282 |
| 何可可 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412310100018000124 |
| 李海军 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0412310600018000168 |
| 何鑫 | 资料员 | 职业培训合格证 | 412311400018000116 |
| 何亚平 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412311100018000076 |
| 王姗姗 | 造价师 | 注册证书 | 建{造}14244100019767 |
| 6 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 管理人员 | 李涛 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241121229074 |
| 王玉凤 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190972142100000207 |
| 张佑军 | 专职安全生产管理员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1483137 |
| 王海龙 | 施工员 | 施工员岗位证 | 2501010100588996 |
| 孟威 | 质量员 | 质量员岗位证 | 2501030100587785 |
| 何函芮 | 资料员 | 资料员岗位证 | 2501050000669066 |
| 孙士涛 | 材料员 | 材料员岗位证 | 2501040000588808 |
| 李涛 | 造价工程师 | 造价工程师注册证 | 建[造]21244100000056 |
| 7 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 管理人员 | 周晓波 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241131446787 |
| 王培勇 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190972142100000128 |
| 孙征旗 | 专职安全生产管理员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1357270 |
| 张喜传 | 施工员 | 施工员证 | 0412410100029000036 |
| 张天福 | 质量员 | 质量员证 | 0412410600029000102 |
| 陈想 | 资料员 | 资料员证 | 0412411400029000031 |
| 樊梦珂 | 材料员 | 材料员证 | 0411711194117002935 |
| 周丽娜 | 一级造价师 | 一级造价师证 | 建[造]11244100018266 |
| 冯璐璐 | 二级造价师 | 二级造价师证 | 建[造]2124410000114 |
| 赵倩 | 测量员 | 测量员证 | JP88041510 |
| 8 | 河南方增建设工程有限公司 | 管理人员 | 张龙龙 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 豫241151697155 |
| 蔡小华 | 技术负责人 | 职称证书 | C19033160900545 |
| 张利娜 | 专职安全生产管理员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)2149150 |
| 张晓辉 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412210100015000021 |
| 杨艳华 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0412410600032000030 |
| 任静 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412511400059000070 |
| 刘召选 | 材料员 | 职业培训合格证 | 1012511100011000018 |
| 9 | 河南基安建设集团有限公司 | 管理人员 | 辛振铎 | 项目经理 | 建造师证 | 豫24116160572 |
| 李成威 | 技术负责人 | 工程师证 | C20190972149903400632 |
| 张永宽 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书C证 | 豫建安C3(2024)1097259 |
| 马永红 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 C证、岗位证书 | 豫建安C3(2023)1148803、H41170010005964 |
| 郭宇 | 施工员 | 岗位证书 | 0411510194115000535 |
| 刘凯 | 质量员 | 岗位证书 | 0412310600015000045 |
| 刘敬敬 | 资料员 | 岗位证书 | 0412311400001000805 |
| 杨梦亭 | 材料员 | 岗位证书 | 0412511100032000091 |
| 赵东晓 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11224100010667 |
| 朱国姿 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]21244100000143 |
| 10 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 管理人员 | 韩鹏炜 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241151571406 |
| 王晓慧 | 技术负责人 | 工程师证 | C20220953058101400613 |
| 李红霞 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安 C3(2023)1215473 |
| 高轲 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100013000060 |
| 高伟 | 质量员 | 岗位证 | 0412310600013000057 |
| 高珍 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117000710 |
| 杨洋 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100013000057 |
| 马建敏 | 造价师 | 岗位证 | 建[造]11224100009347 |
| 11 | 兴工建设有限公司 | 管理人员 | 张昌波 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241081014445 |
| 张文辉 | 技术负责人 | 职称证 | C20190972149903400877 |
| 韩东升 | 专职安全员 | 专职安全员证 | 豫建安C3(2023)1229891 |
| 庞欣 | 施工员 | 施工员证 | 0411410194114000271 |
| 谢先飞 | 质量员 | 质量员证 | 0412510600009000127 |
| 吴秋菊 | 资料员 | 资料员证 | 0411411494114000309 |
| 侯洪华 | 材料员 | 材料员证 | 0411411194114000245 |
| 12 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 管理人员 | 周芳 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 豫241212289023 |
| 周绍军 | 技术负责人 | 职称证 | C11304140900078 |
| 孟倩 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1299701 |
| 李宁宁 | 施工员 | 岗位证 | 2401010100566293 |
| 刘玮玮 | 质量员 | 岗位证 | 2501030100736165 |
| 谷战阁 | 资料员 | 岗位证 | 2501050000738076 |
| 刘博华 | 测量员 | 岗位证 | 2501090000738585 |
| 魏鸿运 | 材料员 | 岗位证 | 2501040000737658 |
| 郭鑫 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]21254100000634 |
| 赵春明 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11244100021586 |
| 13 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 管理人员 | 赵保强 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241161827947 |
| 孟祥辉 | 技术负责人 | 职称证 | C14079180900114 |
| 王玲 | 专职安全员 | 安全生产考核合格C证 | 豫建安C3(2023)1247978 |
| 魏硕 | 施工员 | 岗位证 | 2301010100302908 |
| 李建超 | 质量员 | 岗位证 | 2401030100552437 |
| 孟艳 | 资料员 | 岗位证 | 2401050000552256 |
| 刘文培 | 材料员 | 岗位证 | 2301040000302809 |
| 许志彬 | 造价师 | 岗位证 | 建[造]21254100000463 |
| 宋利梅 | 复核造价师 | 造价师证 | 建[造]11234100014817 |
| 14 | 河南典造建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张丹 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫 1412023202403754 |
| 陈珍 | 技术负责人 | 职称证 | C20200972149903401333 |
| 黄玉换 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2025)1031747 |
| 宋建辉 | 施工员 | 施工员证书 | 0412310100001000087 |
| 朱伟敬 | 质量员 | 质量员证书 | 0412510600030000047 |
| 孙盼盼 | 资料员 | 资料员证书 | 0412511400030000052 |
| 宋丽娜 | 材料员 | 材料员证书 | 0412311100001000245 |
| 15 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 管理人员 | 杨晓辉 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212257373 |
| 王响响 | 技术负责人 | 职称证 | C20200972149903401319 |
| 崔喜梅 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1535357 |
| 王东霞 | 施工员 | 岗位证 | 2025JP053027 |
| 李会丽 | 质量员 | 岗位证 | 2024JX0425658 |
| 李松 | 资料员 | 岗位证 | 2024JP121228 |
| 崔斌斌 | 材料员 | 岗位证 | 2023JX0602574 |
| 16 | 河南三状元建设集团有限责任公司 | 管理人员 | 杨亚停 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412020202104769 |
| 司宇 | 技术负责人 | 职称证 | B202409060201237 |
| 常中飞 | 安全负责人 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1021216 |
| 郭纳 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2417426 |
| 陈伟丽 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412510100059000023 |
| 许军亮 | 质量员 | 职业培训合格证 | 2025JP0815125 |
| 陈召英 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412411400032000089 |
| 任志华 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412411100032000038 |
| 李莹利 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11234100012317 |
| 17 | 河南桥奕通市政工程有限公司 | 管理人员 | 周永飞 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151685407 |
| 闫世敏 | 技术负责人 | 工程师 | B201909070900378 |
| 李慧丽 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1000332 |
| 陈庆彪 | 施工员 | 岗位证 | 0411610194116002176 |
| 梁雪峰 | 质量员 | 岗位证 | 0412410600059000069 |
| 李晓冲 | 资料员 | 岗位证 | 0412411400059000052 |
| 胡金钢 | 材料员 | 岗位证 | 0411811194118000981 |
| 18 | 河南基建水利工程有限公司 | 管理人员 | 常小燕 | 项目经理 | 建造师证 | 豫2412024202502117 |
| 郭林达 | 技术负责人 | 工程师证 | C20190972149903400658 |
| 李文涛 | 专职安全员 | 安全考核合格证、安全员证书 | 豫建安C3(2023)1260184、Y0412500900900708 |
| 董文杰 | 施工员 | 土建施工员证 | 0412510100032000035 |
| 宋艳丽 | 质量员 | 土建质量员证 | 0412510600032000066 |
| 管林凤 | 资料员 | 资料员证 | 0411511494115000983 |
| 周海珍 | 材料员 | 材料员证 | 0411511194115000858 |
| 王丽 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]21264100000230 |
| 孙静辉 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11244100018060 |
| 19 | 六阳建设集团有限公司管理人员 | 管理人员 | 李蒙 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412024202501637 |
| 杨祖义 | 技术负责人 | 职称证 | C15917180900957 |
| 肖艳玲 | 专职安全员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1485637 |
| 任千龙 | 施工员 | 施工员证 | 0411610194116000528 |
| 郭盛杰 | 质量员 | 质量员证 | 0411810694118000121 |
| 张青菊 | 资料员 | 资料员证 | 0411711494117001975 |
| 聂升丽 | 造价工程师 | 造价工程师证 | 建[造]14224100008392 |
| 20 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王金凤 | 项目经理 | 建造师证 | 豫2412022202315786 |
| 倪金菊 | 技术负责人 | 职称证 | C20220973159900000287 |
| 樊爽 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1288452 |
| 苗盼 | 施工员 | 上岗证 | 0411510194115004727 |
| 陈娜 | 质量员 | 上岗证 | 2501030100689231 |
| 苗帅 | 资料员 | 上岗证 | 0411511494115003992 |
| 李官良 | 材料员 | 上岗证 | 2501040000704486 |
| 王超 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]21254100000062 |
| 耿小丽 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11214100026054 |
4.中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 1 | 鑫路建设集团有限公司 | 149#工程 | 中国人民解放军63870部队 | 2023.7.28 | 8616895.24 |
| 伊吾县若瑾数字智算中心项目-施工标段 | 新疆若瑾数字产业发展有限公司 | 2025.2.27 | 41275530.60 |
| 2 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 示范区中原智慧冷链物流园项目 | 河南省路桥建设集团有限公司河南路泰公路工程有限责任公司 | 2024.1.6 | 10208023.40 |
| 3 | 河南二冶建设集团有限公司 | 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金和永城市第四幼儿园扩建项目工程第一标段:永城市陈集镇中心小学综合楼、宿舍楼项目工程、芒山镇第一初级中学餐厅项目工程 | 永城市教育体育局 | 2024.4.30 | 8351045.51 |
| 虞城县住房保障中心虞城县老旧小区改造县高中家属院南院项目 | 虞城县住房保障中心 | 2024.3.3 | 2272956.68 |
| 4 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 永城市 2023 年农村中小学校舍安全保障长效机制专项资金项目第三标段:永城市新桥镇蒋庄小学等 27 个维修改造项目工程 | 永城市教育体育局 | 2024.6.18 | 9991410.26 |
| 5 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 商丘雪苑环保科技发展有限公司郭村镇生活垃圾中转站建设项目 | 商丘雪苑环保科技发展有限公司 | 2025.8.12 | 445500.00 |
| 2024 年虞城县大侯镇赵楼村温室大棚项目 | 虞城县大侯镇人民政府 | 2024.10.29 | 980000 |
| 6 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 民权县花园乡人民政府赵洪坡村党群服务中心(扩建房屋、游园、书屋)项目 | 民权县花园乡人民政府 | 2023.11.6 | 482000.00 |
| 民权县老颜集镇人民政府民权县老颜集镇便民服务中心建设项目 | 民权县老颜集镇人民政府 | 2025.7.18 | 1184800.00 |
| 7 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 宁陵县第七县直幼儿园建设项目 | 宁陵县教育体育局 | 2023.6.2 | 43260397.52 |
| 宁陵县张弓中心卫生院门诊综合楼装饰工程 | 宁陵县张弓中心卫生院 | 2023.10.27 | 2237636.87 |
| 宁陵县老年人养老中心基础设施建设项目 | 宁陵县康伦养老有限公司 | 2024.9.30 | 16761166.00 |
| 8 | 河南方增建设工程有限公司 | 民权县褚庙乡第一初级中学教学楼建设项目 | 民权县教育体育局 | 2025.9.23 | 1562600.00 |
| 芒康县措瓦乡措瓦村人居环境整治项目 | 西藏芒康县农业农村和科学技术局 | 2025.4.24 | 7724371.95 |
| 9 | 河南基安建设集团有限公司 | 高唐县 2023 年老旧小区改造项目 | 高唐县住房和城乡建设局 | 2023.6.12 | 1678186.38 |
| 安吉县人民医院停车综合楼新建项目 | 安吉县卫生健康局 | 2024.5.15 | 20589686.00 |
| 10 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 萨马街乡护林村食用菌冷链物流项目 | 扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡人民政府 | 2025.4.29 | 1248050.00 |
| 11 | 兴工建设有限公司 | 民权县人和镇实验幼儿园建设项目 | 民权县教育体育局 | 2023.9.22 | 4367171.16 |
| 民权县四所寄宿制学校改扩建项目 | 民权县教育体育局 | 2023.9.15 | 5626047.14 |
| 12 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 永城市李寨镇人民政府永城市李寨镇苏楼村种植专业合作社粮食购销部产业项目工程项目 | 永城市李寨镇人民政府 | 2024.12.19 | 2245000.00 |
| 13 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区人民法院双八法庭维修改造项目 | 商丘市梁园区人民法院 | 2024.10.30 | 979000.00 |
| 商丘市城乡一体化示范区城市管理交通运输局商丘市城乡一体化示范区既有建筑节能改造项目宏源小区工程项目 | 商丘市城乡一体化示范区城市管理交通运输局 | 2023.10.18 | 2310000.00 |
| 14 | 河南典造建筑工程有限公司 | 民权县林七乡双拥街建设项目 | 民权县林七乡人民政府 | 2023.10.10 | 4406967.18 |
| 民权县文化广电旅游局庄子馆 5 楼地坪整修项目 | 民权县文化广电和旅游局 | 2024.7.9 | 684000.00 |
| 15 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 河南应用技术职业学院开封校区南院、郑州校区教学楼修缮项目 | 河南应用技术职业学院 | 2025.7.28 | 947166.00 |
| 16 | 河南三状元建设集团有限责任公司 | 民权县褚庙乡第一初级中学教学楼建设项目 | 民权县教育体育局 | 2024.9.10 | 8914847.16 |
| 虞城县利民镇人民政府2025年虞城县利民镇胡庄冷库建设项目 | 河南省烟草局商丘分公司 | 2025.8.13 | 942600.00 |
| 夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目 | 夏邑县中小学校舍安全服务中心 | 2024.2.20 | 861379.54 |
| 17 | 河南桥奕通市政工程有限公司 | 宝丰县教育体育2023 年校舍维修改造建设项目 | 宝丰县教育体育局 | 2024.7.31 | 2975223.28 |
| 平顶山市育新幼儿园大门过厅及园路改造 | 平顶山市育新幼儿园 | 2024.6.15 | 355600.00 |
| 鲁山县住房和城乡建设局鲁山县 2024 年老旧小区改造工程项目(二次) | 鲁山县住房和城乡建设局 | 2025.2.13 | 675822.06 |
| 18 | 河南基建水利工程有限公司 | 柘城县人民法院审判庭配套用房、陈青集人民法庭项目 | 柘城县人民法院 | 2024.6.12 | 4488471.36 |
| 19 | 六阳建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 20 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 河南商丘国家油脂储备库绿色仓储功能提升项目 | 河南商丘国家油脂储备库 | 2025.10.16 | 1396000.00 |
5.中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
6.中标候选人其他管理人员业绩
| 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
五、中标候选人综合得分情况:
1.技术及综合标得分
| 序号 | 投标企业名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 鑫路建设集团有限公司 | 技术标得分 | 17.6 | 16.75 | 17.7 | 15.4 | 16.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 技术标得分 | 16.9 | 16.05 | 17.2 | 15.2 | 16.6 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 河南二冶建设集团有限公司 | 技术标得分 | 18 | 16.8 | 18.3 | 15.5 | 17.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.6 | 16.85 | 17.8 | 15.3 | 16 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17 | 16.3 | 17.3 | 15.1 | 16.4 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 18 | 16.4 | 18.3 | 15.3 | 17.38 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 16.85 | 16.2 | 17.5 | 14.8 | 16.6 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | 河南方增建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.05 | 16.5 | 17.7 | 15.4 | 17.18 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | 河南基安建设集团有限公司 | 技术标得分 | 17.65 | 16.6 | 17.3 | 15.3 | 17 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.25 | 15 | 15.9 | 14 | 13.8 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | 兴工建设有限公司 | 技术标得分 | 17 | 16.3 | 17.2 | 14.9 | 16.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.8 | 16.9 | 17.95 | 15.4 | 16 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.6 | 16.6 | 17.5 | 15.3 | 17 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | 河南典造建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 16.25 | 15.85 | 16.7 | 14.5 | 15.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 技术标得分 | 17.6 | 16.7 | 17.7 | 15.1 | 15.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 16 | 河南三状元建设集团有限责任公司 | 技术标得分 | 15.6 | 15.9 | 16.7 | 14.2 | 15.5 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17 | 河南桥奕通市政工程有限公司 | 技术标得分 | 14.7 | 15.3 | 15.7 | 14.1 | 14.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 18 | 河南基建水利工程有限公司 | 技术标得分 | 15.85 | 15.95 | 16.8 | 13.7 | 15.5 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 19 | 六阳建设集团有限公司 | 技术标得分 | 17.55 | 16.5 | 17.8 | 15.3 | 17 |
| 综合标得分 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 20 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.4 | 16.4 | 17.6 | 15.2 | 17 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.投标报价及综合得分
| 序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 鑫路建设集团有限公司 | 40.637 | 87.47 |
| 2 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 40.704 | 87.09 |
| 3 | 河南二冶建设集团有限公司 | 39.892 | 87.05 |
| 4 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 40.141 | 86.85 |
| 5 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 40.374 | 86.79 |
| 6 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 39.647 | 86.73 |
| 7 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 39.918 | 86.31 |
| 8 | 河南方增建设工程有限公司 | 39.204 | 86.17 |
| 9 | 河南基安建设集团有限公司 | 39.297 | 86.07 |
| 10 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 40.766 | 85.96 |
