\n \n | \n 延津桂语江南项目(一期)项目总承包中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:延津桂语江南项目(一期)项目总承包 | \n
\n \n | 标段编号:新交GCZB-2026-0021 | \n
\n \n | 二、招标范围:土方工程、桩基工程、基坑支护及降水、土建工程、建筑装饰装修、石材工程、外立面装饰工程、栏杆工程、铝合金门窗工程、公区精装修工程、入户门、建筑电气、给排水、消防工程、暖通工程、样板房精装修(硬装)工程、样板房精装修(软装)工程、景观工程、室外管网工程、智能化工程、电梯工程、车位划线及标识标牌工程、供配电工程等施工设计图纸、工程量清单及招标文件中规定的全部工程施工内容。 | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投标人名称 | \n 河南鑫金瑞建设工程有限公司 | \n 中城易通建设发展有限公司 | \n 中多全润建设集团有限公司 | \n \n \n | 投标报价/投标费率 | \n 205001188.44 | \n 205567782.99 | \n 205354357.18 | \n \n \n | 项目负责人 | \n 刘小星 | \n 徐珂 | \n 陶留飞 | \n \n \n | 质量 | \n 达到国家现行施工验收规范“合格” | \n 达到国家现行施工验收规范“合格” | \n 国家现行施工验收规范“合格” | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 840 | \n 840 | \n 840 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 中城易通建设发展有限公司 | \n 项目经理 | \n 徐珂 | \n 一级工程建造师 | \n 豫1412020202103534 | \n \n \n | 中多全润建设集团有限公司 | \n 项目经理 | \n 陶留飞 | \n 一级工程建造师 | \n 豫 1412023202406216 | \n \n \n | 河南鑫金瑞建设工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 刘小星 | \n 一级工程建造师 | \n 豫 1412020202105606 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n | 1 | \n 河南轩航建筑工程有限公司 | \n 投标单位未附相关承诺书,不符合招标文件投标人须知第10.9条,在领取中标通知书前由中标人向招标代理机构一次性缴纳招标代理服务费。投标人须在投标文件中说明按照招标文件缴纳代理服务费,否则视为无效文件,无论投标结果如何,投标人自行承担所有与参加本次投标有关的全部费用。 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 中城易通建设发展有限公司 | \n 205567782.99 | \n 129863787.53 | \n \n \n | 2 | \n 河南鑫金瑞建设工程有限公司 | \n 205001188.44 | \n 129352852.74 | \n \n \n | 3 | \n 中多全润建设集团有限公司 | \n 205354357.18 | \n 129660664.48 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n 评委F | \n 评委G | \n \n \n | 1 | \n 河南鑫金瑞建设工程有限公司 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n \n \n | 2 | \n 中城易通建设发展有限公司 | \n 25.0 | \n 22.0 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n \n \n | 3 | \n 中多全润建设集团有限公司 | \n 25.0 | \n 22.0 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n 评委F | \n 评委G | \n \n \n | 1 | \n 河南鑫金瑞建设工程有限公司 | \n 14.0 | \n 16.5 | \n 18.0 | \n 14.1 | \n 19.2 | \n 14.2 | \n 16.8 | \n \n | \n \n \n | 2 | \n 中城易通建设发展有限公司 | \n 15.1 | \n 16.0 | \n 13.6 | \n 14.3 | \n 15.0 | \n 15.0 | \n 14.9 | \n \n | \n \n \n | 3 | \n 中多全润建设集团有限公司 | \n 14.8 | \n 15.4 | \n 13.4 | \n 14.1 | \n 15.1 | \n 14.7 | \n 15.1 | \n \n | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 河南鑫金瑞建设工程有限公司 | \n 43.689 | \n 16.11 | \n 29.0 | \n 88.799 | \n \n \n | 2 | \n 中城易通建设发展有限公司 | \n 40.938 | \n 14.84 | \n 24.57 | \n 80.348 | \n \n \n | 3 | \n 中多全润建设集团有限公司 | \n 41.103 | \n 14.66 | \n 24.57 | \n 80.333 | \n \n \n \n | \n
\n \n \n | \n
\n \n | 九、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2026-03-10 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n | 十、招标代理服务费:30000.0 | \n
\n \n | 十一、联系事项 | \n
\n \n | 招标人(异议受理单位):延津县育仁置业有限公司 | \n
\n \n | 地 址:河南省新乡市延津县城关镇平安大道商会大厦15楼1502室 | \n
\n \n | 联系人:李红儒 | \n
\n \n | 电 话:15537315300 | \n
\n \n | 代理机构:河南星沐工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:新乡市高新区新飞大道98号金谷枫上9楼910室 | \n
\n \n | 联系人:邱旭 | \n
\n \n | 电话:18812463277 | \n
\n \n | 行政监督部门(投诉受理单位):延津县住房建设和城市管理局 联系人及电话:李先生 13503437446 | \n
\n \n | \n
\n \n