漯河市源汇区公铁联运物流园建设项目铁路专用线勘察设计于2026年03月06日至2026年03月10日在《漯河市公共资源交易信息网》上发布了中标候选人公示,公示期间无投诉质疑,现对本次招标的中标结果公告如下:
\n中标人:中铁工程设计咨询集团有限公司
\n法人:辛兵
\n地址:北京市丰台区四合庄路 6 号院 3 号楼 1 至 10 层 101 内 02 层 01 室
\n资质:工程设计综合资质甲级、工程勘察专业类岩土工程甲级、工程勘察专业类工程测量甲级
\n报价:贰佰壹拾玖万玖仟贰佰元整小写:2199200.00元
\n项目负责人:王海斌 专业:线路 职称:高级工程师
\n业绩:1、河南国际物流枢纽建设运营有限公司专用铁路 EPC 总承包工程 2023 年 5 月 10 日
\n2、东营港疏港铁路一突堤专用线工程 2023 年 5 月 6 日
\n
\n招标人:漯河融投建设实业有限公司
\n地 址:漯河市源汇区桂江路3号
\n联系人:胡楠
\n电 话:13939596698
\n招标代理机构:河南省泰汇工程管理咨询有限公司
\n地 址:河南省漯河市郾城区太行山路与淞江路交叉口西300米阳光幸福之家1单元701号
\n联 系 人: 丁晶晶 刘帅 黄卓
\n联系电话:13273072369 15539505525 15039578262
\n
\n监督单位:漯河沙澧高新技术产业开发区管理委员会
\n电 话:0395?2388666
\n 拟委任的主要人员汇总表
\n
\n\n \n \n 序号 | \n 本项目任职 | \n 姓名 | \n 职称 | \n 专业 | \n 执业或职业资格证明 | \n 备注 | \n
\n \n 证书名称 | \n 级别 | \n 证号 | \n
\n \n 1 | \n 项目负责人 | \n 王海斌 | \n 高级工程师 | \n 线路 | \n 高工证 | \n 高级 | \n 34271320 63 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 2 | \n 技术负责人 | \n 李冬冬 | \n 正高级工程师 | \n 线路 | \n 正高工证 | \n 正高级 | \n 20240501 00704 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 3 | \n 线路专业负责人 | \n 马涛 | \n 正高级工程师 | \n 线路工程 | \n 正高证 | \n 正高级 | \n 20210100 303 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 4 | \n 路基专业负责人 | \n 许桂林 | \n 高级工程师 | \n 路基 | \n 注册土木 工程师( 岩土)/ 高工证 | \n 一级/ 高级 | \n AY201451 00916/34 27172101 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 5 | \n 站场专业负责人 | \n 李国欣 | \n 高级工程师 | \n 站场 | \n 高工证 | \n 高级 | \n 34271320 62 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 6 | \n 桥梁专业负责人 | \n 张明明 | \n 高级工程师 | \n 桥梁设 计 | \n 注册结构 工程师/ 高工证 | \n 一级/高级 | \n S2017210 1759/ 20190309 03 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 7 | \n 交通工程专业负责人 | \n 陈国兵 | \n 正高级工程师 | \n 市政工 程 | \n 注册土木 工程师( 道路工程 )/正高 工证 | \n 一级/正高 级 | \n AD241100 142/2023 05010044 0 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 8 | \n 机辆专业负责人 | \n 王书锋 | \n 高级工程师 | \n 机辆工 程 | \n 高工证 | \n 高级 | \n 34271621 05 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 9 | \n 行车专业负责人 | \n 赵岩 | \n 高级工程师 | \n 行车 | \n 高工证 | \n 高级 | \n 34271521 10 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 10 | \n 建筑专业负责人 | \n 刘旭 | \n 高级工程师 | \n 建筑设 计 | \n 一级注册 建筑师/ 高工证 | \n 一级注册 建筑师/ 高工证 | \n 20231107 133/2019 030530 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 11 | \n 通信专业负责人 | \n 陈雷 | \n 高级工程师 | \n 通信工 程 | \n 高工证 | \n 高级 | \n 34271220 52 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 12 | \n 信号专业负责人 | \n 朱晓航 | \n 高级工程师 | \n 信号 | \n 高工证 | \n 高级 | \n 34271621 20 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 13 | \n 信息专业负责人 | \n 王晓蕾 | \n 高级工程师 | \n 通信工程 | \n 高工证 | \n 高级 | \n 34271621 19 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 14 | \n 电气专业负责人 | \n 薛豫中 | \n 高级工程师 | \n 电气化 | \n 注册电气 工程师( 供配电) /高工证 | \n 一级/高级 | \n DG201221 00468/34 27072020 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 15 | \n 电力专业负责人 | \n 韩道友 | \n 高级工程师 | \n 电力工程 | \n 注册电气 工程师( 供配电)/高工证 | \n 一级/高级 | \n DG202511 02627/20 24050204211 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 16 | \n 给排水专业负责人 | \n 马倩倩 | \n 高级工程师 | \n 给排水 工程 | \n 高工证 | \n 高级 | \n 34271820 93 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 17 | \n 暖通专业负责人 | \n 邵伟 | \n 高级工程师 | \n 暖通工 程 | \n 注册公用 设备工程 师(暖通 空调)/ 高工证 | \n 一级/高级 | \n CN202041 00495/20 24050204 213 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 18 | \n 地质专业负责人 | \n 苏达理 | \n 高级工程师 | \n 地质 | \n 注册土木 工程师( 岩土)/ 高工证 | \n 高级 | \n AY202411 01804/20 23050203 712 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 19 | \n 工经专业负责人 | \n 杨玉俊 | \n 高级工程师 | \n 工程经 济 | \n 一级注册 造价工程 师/高工 证 | \n 一级/高级 | \n 建[造 ]1116115 2000394/ 34271521 22 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 20 | \n 环保水保专业负 责人 | \n 焦攀 | \n 高级工程师 | \n 环境工 程 | \n 环境影响 评价工程 师/高工 证 | \n 高级 | \n 20140354 10350000 00351041 0513/342 7162065 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n 21 | \n 测量专业负责人 | \n 侯俊岭 | \n 高级工程师 | \n 测绘工 程 | \n 注册测绘 师/高工 证 | \n 高级 | \n 24110202 2(00) /3427172 098 | \n 已缴纳 社保 | \n
\n \n
\n
\n