一、标段信息
标段名称:获嘉县亢村镇区生活污水处理厂建设工程(一期)项目1标段
标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0305-1
二、招标范围:本项目施工图纸及招标工程量清单范围内的全部内容;
三、评标结果:(进入定标程序中标候选人,排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 投标报价/投标费率 | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
1 | 河南恒生建筑安装有限公司 | 24345505.37元 | 高宇照 | 合格 | 365日历天 |
2 | 河南正天实业有限公司 | 24326696.70元 | 张楠楠 | 合格 | 365日历天 |
3 | 科城建工集团有限公司 | 24283157.94元 | 李平 | 合格 | 365日历天 |
4 | 河南金博文建设工程有限公司 | 24254388.27元 | 李佳雨 | 合格 | 365日历天 |
5 | 河南亿凝建设有限公司 | 24353657.27元 | 王占林 | 合格 | 365日历天 |
6 | 新乡市源鑫实业有限公司 | 23186554.22元 | 杨廷彩 | 合格 | 365日历天 |
7 | 河南东鼎建设工程有限公司 | 24336644.52元 | 赵玉川 | 合格 | 365日历天 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南恒生建筑安装有限公司 | 项目经理 | 高宇照 | 二级建造师 | 豫241151574451 |
河南正天实业有限公司 | 项目经理 | 张楠楠 | 二级建造师 | 豫2412022202303684 |
科城建工集团有限公司 | 项目经理 | 李平 | 二级建造师 | 豫241141452030 |
河南金博文建设工程有限公司 | 项目经理 | 李佳雨 | 二级建造师 | 豫241202198188 |
河南亿凝建设有限公司 | 项目经理 | 王占林 | 二级建造师 | 豫241161690243 |
新乡市源鑫实业有限公司 | 项目经理 | 杨廷彩 | 二级建造师 | 豫2412022202309859 |
河南东鼎建设工程有限公司 | 项目经理 | 赵玉川 | 二级建造师 | 豫2412022202309782 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南恒生建筑安装有限公司 | 科瑞森研发中心用房项目工程 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 2022年11月28日 | 23875000元 |
河南恒生建筑安装有限公司 | 新乡市平原示范区韩董庄镇智慧美丽乡村建设项目杨厂村污水处理站工程 | 原阳县韩董庄镇人民政府 | 2025年4月21日 | 1072000元 |
河南正天实业有限公司 | 获嘉县扶贫开发服务中心2023年衔接推进乡村振兴补助资金第二批基础设施项目四标段 | 获嘉县扶贫开发服务中心 | 2023年11月22日 | 710460.93元 |
科城建工集团有限公司 | 获嘉县2021年度水毁高标准农田修复重建二期(市级配套)项目1标段 | 获嘉县农业农村局 | 2024年8月1日 | 1437800元 |
河南金博文建设工程有限公司 | 新乡楼村工业园区污水处理厂及配套工程项目土方及地基基础工程专业分包 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 2025年4月7日 | 9535353.83元 |
河南亿凝建设有限公司 | 获嘉县亢村镇亢南村2025年中央财政以工代赈项目(二次) | 获嘉县亢村镇人民政府 | 2025年5月7日 | 4180191.11元 |
新乡市源鑫实业有限公司 | 获嘉县史庄镇人民政府史庄镇大清村2024年中央财政以工代赈项目 | 获嘉县史庄镇人民政府 | 2024年7月22日 | 3943590元 |
新乡市源鑫实业有限公司 | 获嘉县健康路(新华街-斜街)提升改造工程 | 获嘉县住房和城乡建设局 | 2022年1月18日 | 8306151.11元 |
河南东鼎建设工程有限公司 | 年产22万吨渔用高效无公害配合饲料及营养预混合饲料产业化开发项目(一期) | 河南大德生物技术有限公司 | 2022年4月25日 | 13236839.56元 |
3.3中标候选人项目经理业绩
四、废标情况及原因
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 评审价格(元) |
1 | 河南亿凝建设有限公司 | 24353657.27 | 18875647.08 |
2 | 新乡市源鑫实业有限公司 | 23186554.22 | 17898742.04 |
3 | 河南恒生建筑安装有限公司 | 24345505.37 | 18888106.24 |
4 | 河南金博文建设工程有限公司 | 24254388.27 | 18855924.65 |
5 | 河南正天实业有限公司 | 24326696.70 | 18844775.17 |
6 | 河南东鼎建设工程有限公司 | 24336644.52 | 18897466.02 |
7 | 科城建工集团有限公司 | 24283157.94 | 18863420.34 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南亿凝建设有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.8 |
2 | 新乡市源鑫实业有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
3 | 河南东鼎建设工程有限公司 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | 20.8 |
4 | 河南正天实业有限公司 | 22.0 | 22.0 | 21.8 | 22.0 | 21.8 |
5 | 河南金博文建设工程有限公司 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | 20.8 |
6 | 科城建工集团有限公司 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | 20.8 |
7 | 河南恒生建筑安装有限公司 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | 20.8 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南亿凝建设有限公司 | 20.1 | 20.7 | 23.5 | 24.5 | 23.2 |
2 | 新乡市源鑫实业有限公司 | 16.5 | 16.6 | 18.1 | 22.5 | 21.7 |
3 | 河南东鼎建设工程有限公司 | 18.1 | 18.8 | 20.9 | 25.0 | 19.9 |
4 | 河南正天实业有限公司 | 16.8 | 18.5 | 20.4 | 24.0 | 20.6 |
5 | 河南金博文建设工程有限公司 | 18.0 | 17.8 | 21.4 | 25.0 | 20.2 |
6 | 科城建工集团有限公司 | 18.9 | 20.3 | 23.4 | 25.0 | 22.5 |
7 | 河南恒生建筑安装有限公司 | 18.4 | 19.2 | 23.5 | 24.0 | 21.6 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南亿凝建设有限公司 | 33.74 | 22.4 | 21.96 | 78.1 |
2 | 新乡市源鑫实业有限公司 | 24.602 | 19.08 | 29.0 | 72.682 |
3 | 河南东鼎建设工程有限公司 | 30.605 | 20.54 | 20.92 | 72.065 |
4 | 河南正天实业有限公司 | 31.01 | 20.06 | 21.92 | 72.99 |
5 | 河南金博文建设工程有限公司 | 31.189 | 20.48 | 20.92 | 72.589 |
6 | 科城建工集团有限公司 | 31.054 | 22.02 | 20.92 | 73.994 |
7 | 河南恒生建筑安装有限公司 | 31.454 | 21.34 | 20.92 | 73.714 |
九、定标时间及地点:
定标时间:2025年11月19日 15 时 30分。
定标会议地点:获嘉县公共资源交易中心五楼。
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2025年10月21日
十一、公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》
十二、招标代理服务费:113607元;
十三、联系事项
招标人:获嘉县亢村镇人民政府
地 址:获嘉县亢村镇
联系人:彭翔
电 话:0373-4790151
招标代理机构:河南中光电子招标代理有限公司
地 址:郑州市高新技术产业开发区莲花街316号3幢7层
联系人:郭瑞霞、刘凤丽
电 话:0371-60989202 18574115866
监督单位:获嘉县住房和城乡建设局
地 址:获嘉县南干道中段
电话:0373-4511035
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。