\n \n | \n 河南省新乡县2025年度地下水超采综合治理项目中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:河南省新乡县2025年度地下水超采综合治理项目 | \n
\n \n | 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0295 | \n
\n \n | 二、招标范围:本施工图纸及工程量清单范围内的全部内容及质保期内保修 | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | 进入定标程序中标候选人,排名不分先后 | \n \n \n | 投标人名称 | \n 河南省城投裕信建设有限公司 | \n 河南荣庆建筑工程有限公司 | \n 河南祥旭建筑工程有限公司 | \n \n \n | 投标报价/投标费率 | \n 35780483.41 | \n 35437862.50 | \n 35297212.64 | \n \n \n | 项目负责人 | \n 李玉豪 | \n 马燕燕 | \n 王俊伟 | \n \n \n | 质量 | \n 工程质量符合国家现行规范和要求,达到合格标准 | \n 工程质量符合国家现行规范和要求,达到合格标准 | \n 工程质量符合国家现行规范和要求,达到合格标准 | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 5个月 | \n 5个月 | \n 5个月 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 河南省城投裕信建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 李玉豪 | \n 二级建造师证书 | \n 豫241141607599 | \n \n \n | 河南荣庆建筑工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 马燕燕 | \n 二级建造师证书 | \n 豫241171939232 | \n \n \n | 河南祥旭建筑工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 王俊伟 | \n 二级建造师证书 | \n 豫241192047651 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n | / | \n / | \n / | \n / | \n / | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n | / | \n / | \n / | \n / | \n / | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n | 1 | \n 河南豫商建工有限公司 | \n 项目经理一级建造师注册证书不在有效使用期 | \n \n \n | 2 | \n 河南省鹏志建筑工程有限公司 | \n 项目经理水利平台查询显示注册建造师失效,企业主要负责人水利平台查询显示安考证失效。 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 河南荣庆建筑工程有限公司 | \n 35437862.50 | \n 35437862.50 | \n \n \n | 2 | \n 河南省城投裕信建设有限公司 | \n 35780483.41 | \n 35780483.41 | \n \n \n | 3 | \n 河南豫商建工有限公司 | \n 35830831.88 | \n 35830831.88 | \n \n \n | 4 | \n 河南省鹏志建筑工程有限公司 | \n 36036548.74 | \n 36036548.74 | \n \n \n | 5 | \n 河南祥旭建筑工程有限公司 | \n 35297212.64 | \n 35297212.64 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 河南祥旭建筑工程有限公司 | \n 5.0 | \n 5.0 | \n 5.0 | \n 5.0 | \n 5.0 | \n \n \n | 2 | \n 河南荣庆建筑工程有限公司 | \n 18.5 | \n 15.0 | \n 16.0 | \n 18.8 | \n 18.5 | \n \n \n | 3 | \n 河南省城投裕信建设有限公司 | \n 19.0 | \n 16.0 | \n 20.0 | \n 19.3 | \n 19.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 河南祥旭建筑工程有限公司 | \n 16.0 | \n 20.0 | \n 24.0 | \n 20.0 | \n 23.0 | \n \n \n | 2 | \n 河南荣庆建筑工程有限公司 | \n 16.0 | \n 21.0 | \n 25.0 | \n 24.0 | \n 23.0 | \n \n \n | 3 | \n 河南省城投裕信建设有限公司 | \n 22.0 | \n 21.0 | \n 28.0 | \n 24.0 | \n 26.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 河南祥旭建筑工程有限公司 | \n 48.64 | \n 20.6 | \n 5.0 | \n 74.24 | \n \n \n | 2 | \n 河南荣庆建筑工程有限公司 | \n 49.03 | \n 21.8 | \n 17.36 | \n 88.19 | \n \n \n | 3 | \n 河南省城投裕信建设有限公司 | \n 49.99 | \n 24.2 | \n 18.66 | \n 92.85 | \n \n \n \n | \n
\n \n 九、定标时间:2025年11月10日09点30分 \n ????定标会议地点:新乡县公共资源交易中心二楼评标区 \n | \n
\n \n | 十、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2025-10-13 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n | 十一、招标代理服务费:117600.0 | \n
\n \n | 十二、联系事项 | \n
\n \n | 招标人:新乡县水利局(新乡县水利工程建设管理局) | \n
\n \n | 地 址:新乡县商务中心2号楼 | \n
\n \n | 联系人:段云双 | \n
\n \n | 电 话:18237357936 | \n
\n \n | 代理机构:兴建建设管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路10号金成东方国际1401室 | \n
\n \n | 联系人:闫则名 | \n
\n \n | 电话:17698232105 | \n
\n \n | 行政监督部门:新乡县水利局 | \n
\n \n | 联系方式:0373-5061426 | \n
\n \n