获嘉县城关排水防涝项目中标候选人公示
\n一、标段信息
\n标段名称:获嘉县城关排水防涝项目2标段
\n标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0293-2
\n二、招标范围:二标段:包含施工阶段(含施工准备期,施工及交工验收期)、缺陷责任期监理。
\n三、评标结果
\n\n \n \n | \n 进入定标程序中标候选人,排名不分先后 \n | \n
\n \n | \n 投标人名称 \n | \n \n 荣泰工程管理咨询有限公司 \n | \n \n 河南华泽工程管理有限公司 \n | \n \n 达信建设发展有限公司 \n | \n
\n \n | \n 投标报价/投标费率 \n | \n \n 267000.00 \n | \n \n 269750.00 \n | \n \n 269900.00 \n | \n
\n \n | \n 项目负责人 \n | \n \n 李亮 \n | \n \n 王东战 \n | \n \n 李立 \n | \n
\n \n | \n 质量 \n | \n \n 合格符合国家现行验收标准 \n | \n \n 合格符合国家现行验收标准 \n | \n \n 合格符合国家现行验收标准 \n | \n
\n \n | \n 工期(日历天) \n | \n \n 施工及保修阶段 \n | \n \n 施工及保修阶段 \n | \n \n 施工及保修阶段 \n | \n
\n \n
\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n | \n 荣泰工程管理咨询有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 李亮 \n | \n \n 监理工程师 \n | \n \n 41014206 \n | \n
\n \n | \n 河南华泽工程管理有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 王东战 \n | \n \n 监理工程师 \n | \n \n 41024289 \n | \n
\n \n | \n 达信建设发展有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 李立 \n | \n \n 监理工程师 \n | \n \n 41019335 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n | \n 达信建设发展有限公司 \n | \n \n 建瓯市曙光路(苏曼运动城~弓鱼高速口)道路“白改黑”工程(监理) \n | \n \n 建瓯市城东工业开发建设有限公司 \n | \n \n 2022-1-10 \n | \n \n 578482元 \n | \n
\n \n | \n 荣泰工程管理咨询有限公司 \n | \n \n 阿克苏市依干其镇污水处理及配套管网设施监理项目二次 \n | \n \n 阿克苏市依于其镇人民政府 \n | \n \n 2022-4-20 \n | \n \n 520000元 \n | \n
\n \n | \n 荣泰工程管理咨询有限公司 \n | \n \n 托清经济开发区清水河产业园道路及综合管网设施建设项目 \n | \n \n 清水河产业园管理办公室 \n | \n \n 2022-8-9 \n | \n \n 1846000元 \n | \n
\n \n | \n 荣泰工程管理咨询有限公司 \n | \n \n 周口市环湖路工程 \n | \n \n 周口市城乡一体化示范区管理委员会 \n | \n \n 2023-4-19 \n | \n \n 施工标段中标金额的0.615% \n | \n
\n \n | \n 河南华泽工程管理有限公司 \n | \n \n 延津县 X006 塔石线改建项目监理 \n | \n \n 延津县交通运输局 \n | \n \n 2023-3-8 \n | \n \n 218000元 \n | \n
\n \n
\n3.3中标候选人项目经理业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n
\n五、报价修正
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南华泽工程管理有限公司 \n | \n \n 269750.00 \n | \n \n 269750.00 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 荣泰工程管理咨询有限公司 \n | \n \n 267000.00 \n | \n \n 267000.00 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 达信建设发展有限公司 \n | \n \n 269900.00 \n | \n \n 269900.00 \n | \n
\n \n
\n六、所有投标人综合标评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n \n 评委F \n | \n \n 评委G \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 荣泰工程管理咨询有限公司 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 12.0 \n | \n \n 12.0 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 14.0 \n | \n \n 12.0 \n | \n \n 12.0 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南华泽工程管理有限公司 \n | \n \n 9.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 12.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 10.0 \n | \n \n 10.0 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 达信建设发展有限公司 \n | \n \n 8.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 10.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 8.0 \n | \n
\n \n
\n七、所有投标人技术标评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n \n 评委F \n | \n \n 评委G \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 荣泰工程管理咨询有限公司 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 36.0 \n | \n \n 28.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 35.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 36.0 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南华泽工程管理有限公司 \n | \n \n 30.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 30.0 \n | \n \n 32.0 \n | \n \n 30.0 \n | \n \n 34.0 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 达信建设发展有限公司 \n | \n \n 28.0 \n | \n \n 31.0 \n | \n \n 22.0 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 30.0 \n | \n \n 31.0 \n | \n \n 30.0 \n | \n
\n \n
\n八、所有投标人总得分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 综合标得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南华泽工程管理有限公司 \n | \n \n 39.89 \n | \n \n 30.57 \n | \n \n 10.57 \n | \n \n 81.03 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 荣泰工程管理咨询有限公司 \n | \n \n 40.91 \n | \n \n 33.43 \n | \n \n 12.29 \n | \n \n 86.63 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 达信建设发展有限公司 \n | \n \n 39.83 \n | \n \n 28.71 \n | \n \n 10.00 \n | \n \n 78.54 \n | \n
\n \n
\n九、定标时间及地点:
\n定标时间:2025年11月 6日15时30分。
\n定标会议地点:获嘉县公共资源交易中心五楼。
\n十、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2025年9月30日
\n十一、公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》、《国资智采电子招投标交易平台》
\n十二、招标代理服务费:4000元;
\n十三、联系事项
\n1、招标人:
\n名称:获嘉县城关镇人民政府
\n地址:河南省获嘉县凤凰大道 1 号
\n联系人:杨飞
\n电话: 0373-4580802
\n2、招标代理机构信息:
\n名称:河南安合工程管理有限公司
\n地址:河南省新乡市振中街宜家花园10号楼二单元1001室
\n联系人:洪楠
\n电话:17719955655
\n3、监督单位:
\n获嘉县住房和城乡建设局
\n地 址:获嘉县南干道中段
\n电话:0373-4511035
\n