\n \n | \n 延津县第二人民医院基建及医疗设备采购(配套附属工程)项目中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:延津县第二人民医院基建及医疗设备采购(配套附属工程)项目 | \n
\n \n | 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0183 | \n
\n \n | 二、招标范围:工程量清单及图纸范围内的全部内容施工(含漏项部分)详见第五章工程量清单 | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投标人名称 | \n 河南宝拓建设工程有限公司 | \n 河南正航建设工程有限公司 | \n 河南天磊建设工程有限公司 | \n \n \n | 投标报价/投标费率 | \n 2312788.00 | \n 2321301.68 | \n 2317090.92 | \n \n \n | 项目负责人 | \n 韩江南 | \n 吴桂明 | \n 韩子天 | \n \n \n | 质量 | \n 质量标准:合格 | \n 质量标准:合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 20 | \n 20 | \n 20 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 河南宝拓建设工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 韩江南 | \n 二级建造师 | \n 豫 241181832876 | \n \n \n | 河南天磊建设工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 韩子天 | \n 二级建造师 | \n 豫 241171713416 | \n \n \n | 河南正航建设工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 吴桂明 | \n 二级建造师 | \n 豫 241171710740 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n | 河南宝拓建设工程有限公司 | \n 延津县潭龙街道办事处周庄村、李庄村、小吴村2024年农村公益事业建设项目 | \n 延津县潭龙街道办事处 | \n 2024-10-18 | \n 1630390.0 | \n \n \n | 河南正航建设工程有限公司 | \n 延津县榆林乡人民政府2025年度河南省农村公益事业财政奖补普惠性项目 | \n 延津县榆林乡人民政府 | \n 2025-05-22 | \n 957080.0 | \n \n \n | 河南天磊建设工程有限公司 | \n 河南地矿职业学院实训楼配套道路硬化及广场铺装项目 | \n 河南地矿职业学院 | \n 2024-09-13 | \n 459666.7 | \n \n \n | 河南宝拓建设工程有限公司 | \n 延津县东屯镇人民政府延津县东屯镇西屯村、东吴安屯村2024度河南省农村公益事业财政奖补普惠性项且。 | \n 延津县东屯镇人民政府 | \n 2024-10-22 | \n 1102460.0 | \n \n \n | 河南天磊建设工程有限公司 | \n 偃师区电力入地工程二期二标段施工项目 | \n 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | \n 2023-09-21 | \n 25963453.66 | \n \n \n | 河南宝拓建设工程有限公司 | \n 年产3000吨铝型材生产一期建设项目(1#车间) | \n 河南省大伟金属制品有限公司 | \n 2024-11-13 | \n 2000000.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 河南宝拓建设工程有限公司 | \n 2312788.00 | \n 1833423.26 | \n \n \n | 2 | \n 河南天磊建设工程有限公司 | \n 2317090.92 | \n 1838247.40 | \n \n \n | 3 | \n 河南正航建设工程有限公司 | \n 2321301.68 | \n 1844801.89 | \n \n \n | 4 | \n 河南迎彬建筑工程有限公司 | \n 2319716.54 | \n 1839746.51 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 河南宝拓建设工程有限公司 | \n 35.0 | \n 34.0 | \n 34.0 | \n 34.5 | \n 34.0 | \n \n \n | 2 | \n 河南迎彬建筑工程有限公司 | \n 29.0 | \n 31.0 | \n 30.0 | \n 29.0 | \n 31.0 | \n \n \n | 3 | \n 河南天磊建设工程有限公司 | \n 31.0 | \n 32.0 | \n 31.5 | \n 30.5 | \n 32.0 | \n \n \n | 4 | \n 河南正航建设工程有限公司 | \n 33.0 | \n 33.0 | \n 32.0 | \n 32.5 | \n 33.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 河南宝拓建设工程有限公司 | \n 16.0 | \n 17.7 | \n 15.1 | \n 14.7 | \n 16.8 | \n \n \n | 2 | \n 河南迎彬建筑工程有限公司 | \n 13.7 | \n 11.0 | \n 12.5 | \n 13.6 | \n 15.5 | \n \n \n | 3 | \n 河南天磊建设工程有限公司 | \n 13.7 | \n 8.5 | \n 12.8 | \n 11.8 | \n 14.6 | \n \n \n | 4 | \n 河南正航建设工程有限公司 | \n 15.3 | \n 10.4 | \n 14.5 | \n 14.1 | \n 14.9 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 河南宝拓建设工程有限公司 | \n 27.991 | \n 16.06 | \n 34.3 | \n 78.351 | \n \n \n | 2 | \n 河南迎彬建筑工程有限公司 | \n 30.972 | \n 13.26 | \n 30.0 | \n 74.232 | \n \n \n | 3 | \n 河南天磊建设工程有限公司 | \n 31.135 | \n 12.28 | \n 31.4 | \n 74.815 | \n \n \n | 4 | \n 河南正航建设工程有限公司 | \n 28.777 | \n 13.84 | \n 32.7 | \n 75.317 | \n \n \n \n | \n
\n \n \n | \n
\n \n | 九、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2025-07-15 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n | 十、招标代理服务费:25237.0 | \n
\n \n | 十一、联系事项 | \n
\n \n | 招标人:延津县第二人民医院 | \n
\n \n | 地 址:延津县科技路 | \n
\n \n | 联系人:高志军 | \n
\n \n | 电 话:13503434758 | \n
\n \n | 代理机构:河南星沐工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:河南省新乡市高新区新飞大道98号金谷枫上9楼910室 | \n
\n \n | 联系人:邱旭 | \n
\n \n | 电话:18812463277 | \n
\n \n | 行政监督部门:延津县卫生健康委员会 | \n
\n \n | 联系方式:王先生 电话:13513733938 | \n
\n \n