2025年卫辉市中小学维修项目施工4标段中标候选人公示
\n一、标段信息
\n标段名称:2025年卫辉市中小学维修项目
\n标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0262-4 卫交采2025GZ042号-4
\n二、招标范围:施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。
\n三、评标结果
\n\n \n \n | \n 进入定标程序中标候选人,排名不分先后。 \n | \n
\n \n | \n 投标人名称 \n | \n \n 河南川伟建筑工程有限公司 \n | \n \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 河南鼎鑫建设工程有限公司 \n | \n \n 河南耀东建筑工程有限公司 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 投标报价(元) \n | \n \n 1110099.55 \n | \n \n 1111531.67 \n | \n \n 1114737.26 \n | \n \n 1113542.91 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 项目经理 \n | \n \n 范美芝 \n | \n \n 董录斌 \n | \n \n 吕月英 \n | \n \n 丁琴伟 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 质量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 工期(日历天) \n | \n \n 60 \n | \n \n 60 \n | \n \n 60 \n | \n \n 60 \n | \n \n \n | \n
\n \n
\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n | \n 河南川伟建筑工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 范美芝 \n | \n \n 建筑工程、二级 \n | \n \n 豫 241151606650 \n | \n
\n \n | \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 董录斌 \n | \n \n 建筑工程、二级 \n | \n \n 豫 241151827837 \n | \n
\n \n | \n 河南鼎鑫建设工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 吕月英 \n | \n \n 建筑工程、二级 \n | \n \n 豫241151708289 \n | \n
\n \n | \n 河南耀东建筑工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 丁琴伟 \n | \n \n 建筑工程、二级 \n | \n \n 豫241212292866 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额(元) \n | \n
\n \n | \n 河南川伟建筑工程有限公司 \n | \n \n 新乡高新技术产业开发区实验小学建设项目 \n | \n \n 新乡高新投资集团有限公司 \n | \n \n 2024年11月19日 \n | \n \n 47688818.45 \n | \n
\n \n | \n 河南川伟建筑工程有限公司 \n | \n \n 新乡县教育体育局新乡县朗公庙镇贺堤学校宿舍楼、餐厅项目 \n | \n \n 新乡县教育体育局 \n | \n \n 2024年12月13日 \n | \n \n 3274000 \n | \n
\n \n | \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 卫辉市李源屯卫生院中医馆扩建(临建)项目 \n | \n \n 卫辉市李源屯卫生院 \n | \n \n 2022年11月4日 \n | \n \n 1448556.61 \n | \n
\n \n
\n3.3中标候选人项目经理业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额(元) \n | \n
\n \n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n
\n五、报价修正
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价(元) \n | \n \n 评审价格(元) \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南川伟建筑工程有限公司 \n | \n \n 1110099.55 \n | \n \n 951747.42 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南鼎鑫建设工程有限公司 \n | \n \n 1114737.26 \n | \n \n 953868.14 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 1111531.67 \n | \n \n 952509.42 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南耀东建筑工程有限公司 \n | \n \n 1113542.91 \n | \n \n 954025.41 \n | \n
\n \n
\n六、所有投标人综合标评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南耀东建筑工程有限公司 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.3 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 29.3 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南鼎鑫建设工程有限公司 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.2 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 29.4 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 29.3 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 28.5 \n | \n \n 29.3 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南川伟建筑工程有限公司 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.4 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 29.3 \n | \n
\n \n
\n七、所有投标人技术标评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南耀东建筑工程有限公司 \n | \n \n 14.1 \n | \n \n 15.4 \n | \n \n 13.3 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 12.3 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南鼎鑫建设工程有限公司 \n | \n \n 14.7 \n | \n \n 15.4 \n | \n \n 13.5 \n | \n \n 16.3 \n | \n \n 12.8 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 13.9 \n | \n \n 14.9 \n | \n \n 13.5 \n | \n \n 12.8 \n | \n \n 12.3 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南川伟建筑工程有限公司 \n | \n \n 14.9 \n | \n \n 15.4 \n | \n \n 13.3 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 12.1 \n | \n
\n \n
\n八、所有投标人总得分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 综合标得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南耀东建筑工程有限公司 \n | \n \n 37.056 \n | \n \n 14.22 \n | \n \n 29.32 \n | \n \n 80.596 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南鼎鑫建设工程有限公司 \n | \n \n 37.066 \n | \n \n 14.54 \n | \n \n 29.32 \n | \n \n 80.926 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南图正建工有限公司 \n | \n \n 39.222 \n | \n \n 13.48 \n | \n \n 29.02 \n | \n \n 81.722 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南川伟建筑工程有限公司 \n | \n \n 38.617 \n | \n \n 14.34 \n | \n \n 29.34 \n | \n \n 82.297 \n | \n
\n \n
\n九、定标时间及地点
\n定标时间:2025年10月17日15时00分。
\n定标会议地点:卫辉市公共资源交易中心
\n十、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2025年9月10日
\n公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》
\n十一、招标代理服务费:2500元
\n十二、联系事项
\n招标人:卫辉市教育体育局
\n地 址:卫辉市城郊乡太公路
\n联系人:石常根
\n电 话:17734774319
\n代理机构:河南恒森咨询有限公司
\n地 址:河南省新乡市辉县市学院路南段路西18号
\n联系人:郝非凡
\n电话:15090359512
\n行政监督部门:
\n监督单位1:卫辉市公共资源交易管理委员会办公室
\n统一社会信用代码:114107817708815376
\n地址:新乡市卫辉市汲水镇阳光华府门面房
\n联系人:海文彬 电话:0373-4472010
\n监督单位2:卫辉市住房和城乡建设局
\n统一社会信用代码:11410781MB0R926596
\n地址:新乡市卫辉市建设路博雅幼儿园东侧约140米
\n联系人:郭海丽 电话:0373-4481860
\n十三、异议和投诉渠道
\n异议:各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在中标候选人公示发布之日起三日内,以书面形式同时向招标人和代理机构提出异议(加盖单位公章且法定代表人签字或盖章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的异议将不予受理。
\n投诉:如对异议答复不满意,应按有关规定以书面形式向相关监督部门进行投诉。