义马市清风山林区盘龙沟森林生态修复项目
中标候选人公示
义马市清风山林区盘龙沟森林生态修复项目(项目编号:YMGZ[2025]113-GC027)于2025年10月10日在义马市公共资源交易中心依法进行公开招标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人情况(以下顺序不分先后)
中标候选人名称 | 河南先强建设工程有限公司 | 河南金九建设有限公司 | 福航建工有限公司 | 河南追开建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 7673321.74 | 7714910.63 | 7831130.60 | 7878195.42 |
项目负责人 | 张改香 | 徐小伟 | 韩海洲 | 刘军 |
质量要求 | 达到国家质量验收规范合格标准 | 达到国家质量验收规范合格标准 | 达到国家质量验收规范合格标准 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
工 期 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南先强建设工程有限公司 | 张改香 | 项目负责人 | 职称证 | A10150900002 |
河南金九建设有限公司 | 徐小伟 | 项目负责人 | 职称证 | C04597130900007 |
福航建工有限公司 | 韩海洲 | 项目负责人 | 职称证 | C04609130900007 |
河南追开建设工程有限公司 | 刘 军 | 项目负责人 | 职称证 | C19041120900004 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南先强建设工程有限公司 | 义马市2024年主城区黄土裸露治理项目(一标段) | 义马市城市管理局 | 2024.10.16 | 3376689.29 |
义马市东风南路行道树补栽及黄土裸露治理工程 | 义马市城市管理局 | 2024.1.30 | 590000.00 |
河南金九建设有限公司 | 义马市2024年行道树补栽工程 | 义马市城市管理局 | 2024.5.10 | 1122800.00 |
福航建工有限公司 | 嵩县2022年森林抚育工程(四标段) | 嵩县林业局 | 2023.2.28 | 2736574.40 |
洛宁县2024年度秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目二标段 | 洛宁县林业局 | 2024.9.25 | 1027503.50 |
河南省洛宁县2022年度秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目第三标段 | 洛宁县林业局 | 2023.6.5 | 3785550.73 |
宜阳县南环路西段山体护坡生态修复工程(边坡支护绿化) | 宜阳县城市管理局 | 2022.5.23 | 7832636.89 |
河南追开建设工程有限公司 | 中牟县绿博组团总部基地(一期)城市更新片区环境治理项目 | 郑州宁越供应链管理有限责任公司 | 2024.5.26 | 1531616.89 |
平潭国际赛车嘉年华配套项目(城市街道赛道)提升改造(交通及景观提升) | 平潭综合实验区文旅建设发展有限公司 | 2024.4.3 | 10296792.00 |
郑州市索须河华王桥至中州大道生态提升工程三标段剩余部分项目 | 郑州市索须河华王桥至中州大道生态提升工程建设管理局 | 2024.3.15 | 1350000.00 |
1.3中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南先强建设工程有限公司 | / | / | / | / |
河南金九建设有限公司 | / | / | / | / |
福航建工有限公司 | / | / | / | / |
河南追开建设工程有限公司 | / | / | / | / |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,同时具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照; |
2 | 拟派项目负责人须具有林业或水土保持专业或与林业、水土保持相关专业的中级及以上职称证书,且未担任其他在建工程项目,并提供有效的社保缴纳证明或劳动合同 |
3 | 投标人出具不得拖欠农民工工资的相关承诺书; |
4 | 投标人出具企业及法定代表人无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书; |
5 | 提供投标人企业、法定代表人无行贿犯罪记录,在中国裁判文书网查询(提供公告后网页查询截图)或投标人自行承诺; |
6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本次招标活动,须提供国家企业信用信息公示系统(网址http://www.gsxt.gov.cn/)公示的企业信息网页截图,至少应包含股东信息,查询日期为本公告发布之日起,网站截图应含有日期且显示查询结果; |
7 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”(跳转中国执行信息公开网)、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,投标人须提供公告后相关网页查询页截图; |
8 | 投标人须在“河南省建筑市场监管公共服务平台”已进行过企业信息备案登记;投标人没有因企业不满足资质标准要求被“河南省建筑市场监管公共服务平台"进行资质异常标注被标注异常的不能承揽新的工程(提供其在该平台上的企业信息、企业资质资格、拟派项目负责人(注册人员)查询结果截图)。 |
9 | 本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南先强建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南金九建设有限公司 | 响应 |
3 | 福航建工有限公司 | 响应 |
4 | 河南追开建设工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无
四、报价修正
无
五、所有投标人评审情况
序号 | 单位名称 | 报价报价(元) | 技术标评审结果 | 综合标评审结果 |
1 | 河南先强建设工程有限公司 | 7673321.74 | 通过 | 通过 |
2 | 河南金九建设有限公司 | 7714910.63 | 通过 | 通过 |
3 | 福航建工有限公司 | 7831130.60 | 通过 | 通过 |
4 | 河南追开建设工程有限公司 | 7878195.42 | 通过 | 通过 |
六、公示时间:2025年10月11日至2025年10月13日
七、招标文件规定公示的其他内容
(一)开标信息:
1、开标日期:2025年10月10日8时30分
2、开评标地点:义马市公共资源交易中心开标二室、评标二室
(二)发布公告的媒介
本次中标候选人公示同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心网》发布。
(三)联系方式
招标人:义马市自然资源和规划局
联系人:王先生 电话:13939825988
地 址:义马市千秋路西段
代理机构:清鸿工程咨询有限公司
联系人:王女士 电话:18625898173
地址:郑州市金水区平安大道197号永和龙子湖广场A座南区1703
监督单位:义马市自然资源和规划局
电话:0398-5655706
地址:义马市千秋路西段
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向有关行政监督部门进行投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。
义马市自然资源和规划局
2025年10月10日
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。