卢氏县城西供水漏损治理项目第三标段(招标编号:三卢公开采购-2025-46、LSGZ[2025]229?GC057-03),于2025年09月29日在卢氏县公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
\n一、中标候选人情况(以下顺序不分先后)
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 投标报价(元) \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 质量要求 \n | \n \n 计划 \n 工期 \n | \n
\n \n | \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 5009379.25 \n | \n \n 赵婷 \n | \n \n 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 \n | \n \n 180 \n 日历天 \n \n | \n
\n \n | \n 河南东雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 5081598.64 \n | \n \n 王亚 \n | \n \n 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 \n | \n \n 180 \n 日历天 \n \n | \n
\n \n | \n 河南敢为建安工程有限公司 \n | \n \n 5090542.63 \n | \n \n 于卫立 \n | \n \n 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 \n | \n \n 180 \n 日历天 \n \n | \n
\n \n | \n 河南金九建设有限公司 \n | \n \n 5098986.85 \n | \n \n 李秀芳 \n | \n \n 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 \n | \n \n 180 \n 日历天 \n \n | \n
\n \n
\n\n
\n 1.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职务 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n | \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 赵婷 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 二级建造师 \n | \n \n 豫 241131563367 \n | \n
\n \n | \n 冯耀祖 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 工程师 \n | \n \n C20190974169900001031 \n | \n
\n \n | \n 河南东雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 王亚 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 二级注册建造师 \n | \n \n 豫\n 24120222024 \n 09549 \n | \n
\n \n | \n 马登科 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 工程师 \n | \n \n C19033170900447 \n | \n
\n \n | \n 河南敢为建安工程有限公司 \n | \n \n 于卫立 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 二级注册建造师 \n | \n \n 豫 \n 241202198234 \n | \n
\n \n | \n 魏琳博 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 工程师 \n | \n \n C202409C9021 \n 200000232 \n | \n
\n \n | \n 河南金九建设有限公司 \n | \n \n 李秀芳 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 二级建造师注册证书 \n | \n \n 豫 241141453387 \n | \n
\n \n | \n 赵喜英 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 工程师 \n | \n \n C2020093501990 \n 6700175 \n | \n
\n \n
\n 1.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 合同签订时间 \n | \n \n 合同金额 \n (元) \n | \n
\n \n | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 水冶镇水浴村污水及给水管网建设工程(二期2-F工程) \n | \n \n 安阳县水冶镇水浴村村民委员会 \n | \n \n 2022.04.18 \n | \n \n 675300.00 \n | \n
\n \n | \n 水冶镇水浴村污水及给水管网建设工程(二期2-E工程) \n \n | \n \n 安阳县水冶镇水浴村村民委员会 \n \n | \n \n 2022.04.18 \n | \n \n 615588.00 \n | \n
\n \n | \n 道口古镇顺河北街片区市政配套设施建设二期工程 \n \n \n | \n \n 滑县道口镇街道办事处 \n | \n \n 2022.09.27 \n | \n \n 1937699.52 \n | \n
\n \n | \n 鄂伦春自治旗大杨树镇农村饮水安全巩固提升工程建设管理处大杨树镇前进村、振兴村、富饶村、架子山村、包源存等饮水安全维修养护工程大杨树镇振兴村饮水安全维修养护工程 \n \n | \n \n 鄂伦春自治旗大杨树镇农村饮水安全巩固提升工程建设管理处 \n | \n \n 2022.11.11 \n | \n \n 1734990.96 \n | \n
\n \n | \n 河南省南水北调受水区郑州供水配套工程荥阳管理所外部链接给水工程机配套工程荥阳管理所外部连接道路改造工程第一标段 \n \n | \n \n 郑州市南水北调配套工程建设管理局 \n | \n \n 2023.05.08 \n | \n \n 294567.97 \n | \n
\n \n | \n 济源市五龙口镇马村生活污水治理项目 \n | \n \n 济源新愚公城乡发展有限公司 \n \n | \n \n 2023.03.05 \n | \n \n 6880141.79 \n | \n
\n \n | \n 新巴尔虎右旗2024年基本井供水保障分散工程施工二标段 \n \n | \n \n 新巴尔虎右旗水利局 \n | \n \n 2024.07.03 \n | \n \n 3312987.28 \n | \n
\n \n | \n 河南东雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 六道河镇2024年人居环境整治项目 \n | \n \n 兴隆县六道河镇人民政府 \n | \n \n 2024.10.11 \n | \n \n 5257334.92元 \n | \n
\n \n | \n 灵宝市2024年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目阳平 \n 镇王埝村道路硬化工程 \n | \n \n 灵宝市阳平镇人民政府 \n | \n \n 2024.12.21 \n | \n \n 201000元 \n | \n
\n \n | \n 河南敢为建安工程有限公司 \n | \n \n 准格尔旗薛家湾镇人民政府薛家湾镇点岱沟村通村道路硬化项目 \n | \n \n 准格尔旗薛家湾镇人民政府 \n | \n \n 2023.06.02 \n | \n \n 1070627.00 \n | \n
\n \n | \n 伊川县白元镇人民政府 2025 年伊川县白元镇魏寨村污水管网 \n 建设项目 \n | \n \n 伊川县白元镇人民政府 \n | \n \n 2025.6.17 \n | \n \n 1563560.00 \n | \n
\n \n | \n \n \n \n 河南金九建设有限公司 \n \n \n | \n \n 义马市珠江路、子章街等道路雨水管网提升改造工 \n 程------千秋符路、祥和路及银北路段 \n | \n \n 义马市住房和城乡建设局 \n | \n \n 2024.5.24 \n | \n \n 1879200 \n | \n
\n \n | \n 义马市滨河西路北段人行道建设工程(三次) \n | \n \n 义马市住房和城乡建设局 \n | \n \n 2025.07.17 \n | \n \n 731900.00 \n | \n
\n \n | \n 龙山商业步行街北段人行道、友谊一巷整修等工程 \n | \n \n 义马市住房和城乡建设局 \n | \n \n 2024.9.4 \n | \n \n 260900.00 \n | \n
\n \n
\n 1.3中标候选人项目经理业绩
\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 合同签订时间 \n | \n \n 合同金额(元) \n | \n
\n \n | \n \n \n \n \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n \n \n \n \n \n \n 赵婷 \n | \n \n 新密市刘寨镇人民政府2022年刘寨镇八里岔村道路建设项目 \n | \n \n 新密市刘寨镇人民政府 \n \n | \n \n 2022.05.31 \n | \n \n 1131818.00 \n | \n
\n \n | \n 2022年西桃园村基础设施建设工程 \n | \n \n 滑县白道口镇西桃园村委会 \n | \n \n 2022.10.31 \n | \n \n 874300.78 \n | \n
\n \n | \n 滑县2023年农村公益事业建设项目(瓦岗寨乡伦庄村) \n | \n \n 滑县瓦岗寨乡人民政府 \n | \n \n 2023.06.15 \n | \n \n 277574.26 \n | \n
\n \n | \n 2024年淇县西岗镇辛庄村入户路项目 \n | \n \n 淇县西岗镇人民政府 \n | \n \n 2024.11.13 \n | \n \n 1171500.00 \n | \n
\n \n | \n 河南东雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 王亚 \n | \n \n 六道河镇 2024 年人居环境整 \n 治项目 \n | \n \n 兴隆县六道河镇人民政府 \n | \n \n 2024.10.11 \n | \n \n 5257334.92 \n | \n
\n \n | \n 灵宝市 2024 年第二批农村公 \n 益事业财政奖补普惠性项目 \n 阳平镇王埝村道路硬化工程 \n | \n \n 灵宝市阳平镇人民政府 \n | \n \n 2024.12.21 \n | \n \n 201000 \n | \n
\n \n | \n 河南敢为建安工程有限公司 \n | \n \n 于卫立 \n | \n \n 嵩县车村镇明白川村污水管 \n 网项目 \n | \n \n 嵩县车村镇人民政府 \n | \n \n 2023.12.28 \n | \n \n 194100 \n | \n
\n \n | \n 禹州市南水北调干线征迁安 \n 置未完投资项目冀村东弃渣 \n 场交通道路工程 \n | \n \n 禹州市南水北调工程运行保障中心 \n | \n \n 2024.10.08 \n | \n \n 3817272.26 \n | \n
\n \n | \n 河南金九建设有限公司 \n | \n \n 李秀芳 \n | \n \n 义马市滨河西路北段人行 \n 道建设工程(三次) \n | \n \n 义马市住房和城乡建设局 \n | \n \n 2025.07.17 \n | \n \n 731900 \n | \n
\n \n | \n 龙山商业步行街北段人行 \n 道、友谊一巷整修等工程 \n | \n \n 义马市住房和城乡建设局 \n | \n \n 2024.9.4 \n | \n \n 260900.00 \n | \n
\n \n
\n二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
\n2.1招标文件要求的资格能力条件
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 资格能力条件 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 投标人须具备独立法人资格,持有合法有效的营业执照; \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 投标人应具备国家建设部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证,在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证,为本单位员工(提供劳动合同),已参加社会保险(近半年连续三个月),且未在其他在建工程项目中担任项目经理;拟派技术负责人须具有市政公用工程相关专业中级及以上职称、为本单位员工(提供劳动合同),已参加社会保险(近半年连续三个月); \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2025年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料); \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 具有良好的财务状况且没有处于被责令停业:提供近三年<2022-2024年>任意一年的经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告,成立不满一年的提供最近一月的财务报表; \n | \n
\n \n | \n 6 \n | \n \n 参加政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录(提供《中国裁判文书网》查询结果网页截图或企业自行承诺的无行贿犯罪承诺书,查询<承诺>对象为“企业,法定代表人、项目经理”,查询日期必须在公告发布之日后); \n | \n
\n \n | \n 7 \n | \n \n 参加政府采购活动前3年内无商业贿赂、不正当竞争行为、骗取中标、严重违约及重大工程质量等问题(提供承诺书并加盖单位公章,格式自拟); \n | \n
\n \n | \n 8 \n | \n \n 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定,企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人;查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);提供网站的查询信息截图;查询日期必须在公告发布之日后; \n | \n
\n \n | \n 9 \n | \n \n 本次招标不接受联合体投标。 \n | \n
\n \n
\n2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 中标候选人 \n | \n \n 响应情况 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 已响应 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南东雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 已响应 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南敢为建安工程有限公司 \n | \n \n 已响应 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南金九建设有限公司 \n | \n \n 已响应 \n | \n
\n \n
\n三、无效投标人情况及原因:无
\n四、报价修正:无
\n五、所有有效投标人评审情况
\n\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价(元) \n | \n \n 技术标评审结果 \n | \n \n 综合标评审结果 \n | \n
\n \n | \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 5009379.25 \n | \n \n 通过 \n | \n \n 通过 \n | \n
\n \n | \n 河南东雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 5081598.64 \n | \n \n 通过 \n | \n \n 通过 \n | \n
\n \n | \n 河南敢为建安工程有限公司 \n | \n \n 5090542.63 \n | \n \n 通过 \n | \n \n 通过 \n | \n
\n \n | \n 河南金九建设有限公司 \n | \n \n 5098986.85 \n | \n \n 通过 \n | \n \n 通过 \n | \n
\n \n
\n\n六、公示时间:2025年10月01日至2025年10月09日
\n七、招标文件规定公示的其他内容
\n(1)开评标信息
\n1、开标日期:2025年09月29日08时40分
\n2、开标地点:卢氏县公共资源交易中心第二开标室
\n3、评标地点:卢氏县公共资源交易中心第四评标室
\n(2)发布候选人公示的媒介
\n本次中标候选人公示同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》和《三门峡市公共资源交易中心网》上发布。
\n(3)投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向有关行政监督部门进行投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。
\n八、联系方式
\n监督单位:卢氏县住房和城乡建设局纪检监察室
\n联系人:范清泉
\n电话:0398-2250639 \n15516226665
\n地址:卢氏县翰林路中段
\n招标人:卢氏县住房和城乡建设局
\n联系人:孙永波
\n电话:0398-2250637 \n13030372832
\n地址:卢氏县翰林路中段
\n招标代理机构:河南林旭工程管理咨询有限公司
\n联系人:周彬彬
\n电话:0371-65322139 18839858998
\n地址:郑州市管城区商鼎路东风南路龙宇国际10楼1013室
\n