新乡市红旗区洪门镇人民政府新乡市红旗区关堤村道路改建工程项目中标候选人公示
\n一、标段信息
\n标段名称:新乡市红旗区洪门镇人民政府新乡市红旗区关堤村道路改建工程项目1标段
\n标段编号:新交GCZB-2025-0152-1
\n二、招标范围:本项目建设内容为关堤村村内道路改建工程,村内道路改建沥青路面总工程量约 48149.00 ?,主要改造内容为旧路水泥混凝土面板拉毛、灌封、铺设乳化沥青粘层、沥青混凝土等。
\n三、评标结果
\n\n \n \n | \n 投标人名称 \n (排名不分先后) \n | \n \n 河南晟东建筑工程有限公司 \n | \n \n 河南新联拓建设工程有限公司 \n | \n \n 河南荣庆建筑工程有限公司 \n | \n \n 河南典磊建筑工程有限公司 \n | \n \n 河南善成建设工程有限公司 \n | \n
\n \n | \n 投标报价/投标费率 \n | \n \n 5001183.35 \n | \n \n 5013251.72 \n | \n \n 5006873.55 \n | \n \n 5007674.88 \n | \n \n 5011773.76 \n | \n
\n \n | \n 项目负责人 \n | \n \n 张利芬 \n | \n \n 李伟伟 \n | \n \n 李心豪 \n | \n \n 王飞艳 \n | \n \n 杨英芬 \n | \n
\n \n | \n 质量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n
\n \n | \n 工期(日历天) \n | \n \n 120 \n | \n \n 120 \n | \n \n 120 \n | \n \n 120 \n | \n \n 120 \n | \n
\n \n
\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n | \n 河南新联拓建设工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 李伟伟 \n | \n \n 市政公用工程、二级 \n | \n \n 豫 2412022202314770 \n | \n
\n \n | \n 河南荣庆建筑工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 李心豪 \n | \n \n 市政公用工程、二级 \n | \n \n 豫 241181831983 \n | \n
\n \n | \n 河南典磊建筑工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 王飞艳 \n | \n \n 市政公用工程、二级 \n | \n \n 豫 241131442821 \n | \n
\n \n | \n 河南善成建设工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 杨英芬 \n | \n \n 市政公用工程、二级 \n | \n \n 豫 241060803099 \n | \n
\n \n | \n 河南晟东建筑工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 张利芬 \n | \n \n 市政公用工程、二级 \n | \n \n 豫 241212287270 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n | \n 河南新联拓建设工程有限公司 \n | \n \n 新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会 制种基地管护提升二期项目 \n | \n \n 新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会 \n | \n \n 2023-11-10 \n | \n \n 2868000.0 \n | \n
\n \n | \n 河南新联拓建设工程有限公司 \n | \n \n 新乡市凤泉区2024农村公益事业财政奖补重点村项目-大块镇陈堡村 \n | \n \n 新乡市凤泉区大块镇人民政府 \n | \n \n 2024-10-12 \n | \n \n 4788080.51 \n | \n
\n \n | \n 河南晟东建筑工程有限公司 \n | \n \n 新乡市第一中学东校区篮球场铺设硅 PU 项目 \n | \n \n 新乡市第一中学 \n | \n \n 2022-06-07 \n | \n \n 199290.0 \n | \n
\n \n | \n 河南典磊建筑工程有限公司 \n | \n \n 封丘县高标准农田损毁Ⅱ类工程恢复建设项目 21-31 标 \n | \n \n 封丘县农业综合开发服务中心 \n | \n \n 2022-04-25 \n | \n \n 1019650.77 \n | \n
\n \n | \n 河南典磊建筑工程有限公司 \n | \n \n 封丘县潘店镇陈家寨村美丽乡村建设项目 \n | \n \n 封丘县财政局 \n | \n \n 2023-06-16 \n | \n \n 2724681.08 \n | \n
\n \n | \n 河南晟东建筑工程有限公司 \n | \n \n 固始县观堂乡杨圩村、陈集镇泉河村、徐集乡堰沟村、汪棚镇宋楼 村全域土地综合整治项目 \n | \n \n 固始国土开发利用投资有限公司 \n | \n \n 2022-12-01 \n | \n \n 28213170.77 \n | \n
\n \n
\n3.3中标候选人项目经理业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n
\n五、报价修正
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南晟东建筑工程有限公司 \n | \n \n 5001183.35 \n | \n \n 4311236.42 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南善成建设工程有限公司 \n | \n \n 5011773.76 \n | \n \n 4320664.24 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南典磊建筑工程有限公司 \n | \n \n 5007674.88 \n | \n \n 4323631.78 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南新联拓建设工程有限公司 \n | \n \n 5013251.72 \n | \n \n 4322120.96 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南荣庆建筑工程有限公司 \n | \n \n 5006873.55 \n | \n \n 4316226.60 \n | \n
\n \n
\n六、所有投标人综合标评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南新联拓建设工程有限公司 \n | \n \n 24.85 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.5 \n | \n \n 25.4 \n | \n \n 25.2 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南晟东建筑工程有限公司 \n | \n \n 23.9 \n | \n \n 24.8 \n | \n \n 24.8 \n | \n \n 24.5 \n | \n \n 24.5 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南善成建设工程有限公司 \n | \n \n 23.75 \n | \n \n 23.2 \n | \n \n 23.5 \n | \n \n 23.7 \n | \n \n 23.8 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南荣庆建筑工程有限公司 \n | \n \n 23.6 \n | \n \n 23.0 \n | \n \n 23.0 \n | \n \n 23.6 \n | \n \n 23.5 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南典磊建筑工程有限公司 \n | \n \n 25.75 \n | \n \n 25.2 \n | \n \n 25.5 \n | \n \n 25.8 \n | \n \n 25.8 \n | \n
\n \n
\n七、所有投标人技术标评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南新联拓建设工程有限公司 \n | \n \n 15.7 \n | \n \n 16.7 \n | \n \n 18.4 \n | \n \n 14.85 \n | \n \n 15.75 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南晟东建筑工程有限公司 \n | \n \n 16.7 \n | \n \n 18.7 \n | \n \n 18.8 \n | \n \n 15.05 \n | \n \n 16.6 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南善成建设工程有限公司 \n | \n \n 15.4 \n | \n \n 16.6 \n | \n \n 16.7 \n | \n \n 14.75 \n | \n \n 14.2 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南荣庆建筑工程有限公司 \n | \n \n 15.0 \n | \n \n 16.2 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 14.35 \n | \n \n 13.7 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南典磊建筑工程有限公司 \n | \n \n 15.6 \n | \n \n 17.1 \n | \n \n 17.1 \n | \n \n 13.7 \n | \n \n 14.2 \n | \n
\n \n
\n八、所有投标人总得分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 综合标得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南新联拓建设工程有限公司 \n | \n \n 39.562 \n | \n \n 16.28 \n | \n \n 25.19 \n | \n \n 81.032 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南晟东建筑工程有限公司 \n | \n \n 41.771 \n | \n \n 17.17 \n | \n \n 24.5 \n | \n \n 83.441 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南善成建设工程有限公司 \n | \n \n 38.237 \n | \n \n 15.53 \n | \n \n 23.59 \n | \n \n 77.357 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南荣庆建筑工程有限公司 \n | \n \n 40.449 \n | \n \n 15.05 \n | \n \n 23.34 \n | \n \n 78.839 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南典磊建筑工程有限公司 \n | \n \n 32.644 \n | \n \n 15.54 \n | \n \n 25.61 \n | \n \n 73.794 \n | \n
\n \n
\n九、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2025-08-29
\n公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》和《新乡市公共资源交易中心网》
\n十、定标时间及地点
\n定标时间:2025年9月26日15时30分。
\n定标会议地点:新乡市公共资源交易中心四楼评标区(鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议)。
\n十一、招标代理服务费:52000.0
\n十二、联系事项
\n招标人:新乡市红旗区洪门镇人民政府
\n地 址:新乡市红旗区洪门镇
\n联系人:马江涛
\n电 话:19037305678
\n代理机构:河南诚誉招标代理有限公司
\n地 址:新乡市卫滨区姜南小区11号楼3单元2号2楼
\n联系人:张龙
\n电话:13333730831
\n行政监督部门:新乡市红旗区城市管理局
\n联系方式:0373-3051678
\n