辉县市西坪水库项目左岸复建路工程
\n中标候选人公示
\n一、标段信息
\n 标段名称:辉县市西坪水库项目左岸复建路工程第二标段
\n 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0230-2
\n二、招标范围:包含施工阶段(含施工准备期,施工及交工验收期)、缺陷责任期监理。
\n三、评标结果
\n\n \n \n | \n 进入定标程序 \n 投标人名称 \n (排名不分先后) \n | \n \n 河南中睿信达工程管理有限公司 \n | \n \n 晟华建设咨询有限公司 \n | \n \n 河南海纳建设管理有限公司 \n | \n
\n \n | \n 投标报价(元) \n | \n \n 111000.00 \n | \n \n 112000.00 \n | \n \n 112300.00 \n | \n
\n \n | \n 项目负责人 \n | \n \n 温士纳 \n | \n \n 白庆鹏 \n | \n \n 王新强 \n | \n
\n \n | \n 质量 \n | \n \n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 \n | \n \n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 \n | \n \n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 \n | \n
\n \n | \n 工期(日历天) \n | \n \n 施工期及缺陷责任期,缺陷责任期为二年 \n | \n \n 施工期及缺陷责任期,缺陷责任期为二年 \n | \n \n 施工期及缺陷责任期,缺陷责任期为二年 \n | \n
\n \n
\n
\n\n \n \n | \n 进入定标程序 \n 投标人名称 \n (排名不分先后) \n | \n \n 福州市安永工程监理有限公司 \n | \n \n 河南金桥工程技术咨询有限公司 \n | \n
\n \n | \n 投标报价(元) \n | \n \n 113000.00 \n | \n \n 112000.00 \n | \n
\n \n | \n 项目负责人 \n | \n \n 李如春 \n | \n \n 郭华 \n | \n
\n \n | \n 质量 \n | \n \n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 \n | \n \n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 \n | \n
\n \n | \n 工期(日历天) \n | \n \n 施工期及缺陷责任期,缺陷责任期为二年 \n | \n \n 施工期及缺陷责任期,缺陷责任期为二年 \n | \n
\n \n
\n
\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n | \n 河南中睿信达工程管理有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 温士纳 \n | \n \n 注册监理工程师 \n | \n \n 交[公]2441003764 \n | \n
\n \n | \n 晟华建设咨询有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 白庆鹏 \n | \n \n 注册监理工程师 \n | \n \n 交[公]2441003833 \n | \n
\n \n | \n 河南海纳建设管理有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 王新强 \n | \n \n 注册监理工程师 \n | \n \n 交[公]2441012238 \n | \n
\n \n | \n 福州市安永工程监理有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 李如春 \n | \n \n 注册监理工程师 \n | \n \n 交[公]2435030053 \n | \n
\n \n | \n 河南金桥工程技术咨询有限公司 \n | \n \n 项目总监 \n | \n \n 郭华 \n | \n \n 注册监理工程师 \n | \n \n 交[公]2441009744 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n | \n 河南中睿信达工程管理有限公司 \n | \n \n 邓州市S103线穰东西至张楼路口段路面功能性修复工程 \n \n | \n \n 邓州市公路事业发展中心 \n \n | \n \n 2023.8.28 \n | \n \n 707600.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南中睿信达工程管理有限公司 \n | \n \n S103线邓州张楼路口至一高中段改建工程 \n \n | \n \n 邓州市公路事业发展中心 \n \n | \n \n 2024.7.16 \n | \n \n 356600.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 晟华建设咨询有限公司 \n | \n \n 榆林市榆阳区2023年省库外通组道路工程监理N4标段 \n \n | \n \n 榆林市榆阳区城市投资经营有限公司 \n \n | \n \n 2023.8.14 \n | \n \n 1007500.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 晟华建设咨询有限公司 \n | \n \n 睢县2022年五河湾示范区农村公路改建工程 \n \n | \n \n 睢县交通运输局 \n \n | \n \n 2022.12.30 \n | \n \n 1378200.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 晟华建设咨询有限公司 \n | \n \n S330线址坊大街至G344线奉母玉皇庙二级公路改建项目施工3标段 \n \n | \n \n 西华县农村公路管理所 \n \n | \n \n 2022.12.5 \n | \n \n 380000.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南海纳建设管理有限公司 \n \n | \n \n 2022 年淮滨县农村公路建设项目(一标段) \n \n | \n \n 淮滨县交通运输局 \n \n | \n \n 2022.11.7 \n | \n \n 328450.00 元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南海纳建设管理有限公司 \n \n | \n \n 泽州县农村公路养护工程施工监理(子包一) \n \n | \n \n 泽州县交通保障服务中心 \n \n | \n \n 2022.8.19 \n | \n \n 111460 .00元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南海纳建设管理有限公司 \n \n | \n \n 高平市北部农村公路修复工程 \n \n | \n \n 高平市交通运输服务中心 \n \n | \n \n 2024.11.4 \n | \n \n 228750.00 元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南海纳建设管理有限公司 \n \n | \n \n 采空区日凤线公路养护工程(K864+500~K865+300)施工监理 \n \n | \n \n 山西省阳城公路管理段 \n \n | \n \n 2024.10.2 \n | \n \n 12100.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南海纳建设管理有限公司 \n \n | \n \n 舞阳县 2021 年农村公路水毁道路建设项目 \n \n | \n \n 舞阳县交通运输局 \n \n | \n \n 2022.7.11 \n | \n \n 69500 元 \n \n | \n
\n \n | \n 福州市安永工程监理有限公司 \n \n | \n \n 2025年农村公路大中修工程施工监理 \n \n | \n \n 舟山市定海区公路与运输管理中心 \n \n | \n \n 2025.3.5 \n | \n \n 262920.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 福州市安永工程监理有限公司 \n \n | \n \n 2022年良渚街道重点河道清淤疏浚项目(二期)标段四监理 \n \n | \n \n 杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处 \n \n | \n \n 2023.5.26 \n | \n \n 239232.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 福州市安永工程监理有限公司 \n \n | \n \n 东宝区黑龙泉等12座小型水库除险加固项目 \n \n | \n \n 荆门市东宝区水利和湖泊局小型病险水库除险加固工程项目建设管理办公室 \n \n | \n \n 2024.4.15 \n | \n \n 589600.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 福州市安永工程监理有限公司 \n \n | \n \n 阿克苏地区温宿县恰格拉克乡等2个乡镇2023年度0.9万亩商标准农田(改提 \n 升)建设项目监理 \n \n | \n \n 温宿县农业技术推广中心 \n \n | \n \n 2023.8.23 \n | \n \n 412500.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南金桥工程技术咨询有限公司 \n | \n \n 2025年南陵县烟墩镇烟格路(X414)格里段升级改造工程仓里至河下监理 \n \n | \n \n 南陵县烟墩镇人民政府 \n \n | \n \n 2025.4.9 \n | \n \n 168966.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南金桥工程技术咨询有限公司 \n \n | \n \n S319扶沟境大广高速崔桥预留口至S222线江村四站段改造工程项目 \n \n | \n \n 扶沟县交通运输局 \n \n | \n \n 2021.9.26 \n | \n \n 663862.00元 \n \n | \n
\n \n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n
\n五、报价修正
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南中睿信达工程管理有限公司 \n | \n \n 111000.0 \n | \n \n 111000.0 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 晟华建设咨询有限公司 \n | \n \n 112000.0 \n | \n \n 112000.0 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南海纳建设管理有限公司 \n | \n \n 112300.0 \n | \n \n 112300.0 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 福州市安永工程监理有限公司 \n | \n \n 113000.0 \n | \n \n 113000.0 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南金桥工程技术咨询有限公司 \n | \n \n 112000.0 \n | \n \n 112000.0 \n | \n
\n \n
\n六、所有投标人主要人员评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南中睿信达工程管理有限公司 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 晟华建设咨询有限公司 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南海纳建设管理有限公司 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 福州市安永工程监理有限公司 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南金桥工程技术咨询有限公司 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n
\n \n
\n七、所有投标人技术标评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南中睿信达工程管理有限公司 \n | \n \n 33.4 \n | \n \n 35.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 35.0 \n | \n \n 32.0 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 晟华建设咨询有限公司 \n | \n \n 33.8 \n | \n \n 30.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 35.0 \n | \n \n 31.0 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南海纳建设管理有限公司 \n | \n \n 33.4 \n | \n \n 27.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 35.0 \n | \n \n 31.5 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 福州市安永工程监理有限公司 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n 30.5 | \n \n 30.0 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南金桥工程技术咨询有限公司 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 30.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n 31.0 | \n \n 30.5 \n | \n
\n \n
\n
\n八、所有投标人其他因素评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南中睿信达工程管理有限公司 \n | \n \n 25.7 \n | \n \n 26.5 \n | \n \n 26.1 \n | \n \n 27.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 晟华建设咨询有限公司 \n | \n \n 25.4 \n | \n \n 22.0 \n | \n \n 24.0 \n | \n \n 26.5 \n | \n \n 24.5 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南海纳建设管理有限公司 \n | \n \n 25.9 \n | \n \n 22.0 \n | \n \n 24.0 \n | \n \n 26.5 \n | \n \n 25.0 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 福州市安永工程监理有限公司 \n | \n \n 23.5 \n | \n \n 23.0 \n | \n \n 24.8 \n | \n \n 24.0 \n | \n \n 23.0 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南金桥工程技术咨询有限公司 \n | \n \n 25.7 \n | \n \n 23.0 \n | \n \n 24.0 \n | \n \n 24.0 \n | \n \n 24.0 \n | \n
\n \n
\n九、所有投标人总得分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 主要人员得分 \n | \n \n 其他因素得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南中睿信达工程管理有限公司 \n | \n \n 9.90 \n | \n \n 33.68 \n | \n \n 20 \n | \n \n 26.06 \n | \n \n 89.64 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 晟华建设咨询有限公司 \n | \n \n 9.99 \n | \n \n 32.56 \n | \n \n 20 \n | \n \n 24.48 \n | \n \n 87.03 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南海纳建设管理有限公司 \n | \n \n 9.96 \n | \n \n 31.98 \n | \n \n 20 \n | \n \n 24.68 \n | \n \n 86.62 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 福州市安永工程监理有限公司 \n | \n \n 9.84 \n | \n 30.40 | \n \n 20 \n | \n \n 23.66 \n | \n \n 83.90 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南金桥工程技术咨询有限公司 \n | \n \n 9.90 \n | \n \n 33.68 \n | \n \n 20 \n | \n \n 26.06 \n | \n \n 89.64 \n | \n
\n \n
\n
\n十、定标时间及地点
\n定标时间:2025年09月17日15时00分。
\n定标会议地点:辉县市公共资源交易中心二楼评标区(鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议)。
\n十一、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2025-08-19
\n公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《新乡市公共资源交易中心网》
\n十二、招标代理服务费:1938.00元
\n十三、联系事项
\n招标人1:辉县市九峰山抽水蓄能电站项目服务中心
\n地址:辉县市黄水乡
\n联系人:任泽峰
\n电话:18738588321
\n招标人2:辉县市黄水乡人民政府
\n地址:辉县市黄水乡
\n联系人:骆程
\n电话:13938728758
\n采购代理机构:河南轩仁工程管理有限公司
\n地址:河南省新乡市辉县市百泉镇楼根社区14排31号
\n联系人:李全如
\n联系电话:17654535377
\n监督单位:辉县市交通运输局;联系电话:0373-6279293。
\n十四、有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在候选人公示发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),授权代表应为本单位人员(授权代表应携带由社保机构出具的近半年社保缴费证明复印件,并加盖公章),招标人或招标代理机构以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
\n