\n \n | \n 原阳县教育体育局原阳县第七初级中学(第二初级中学分校)运动场等附属工程项目中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:原阳县教育体育局原阳县第七初级中学(第二初级中学分校)运动场等附属工程项目 | \n
\n \n | 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0221 | \n
\n \n | 二、招标范围:招标文件、工程量清单及图纸范围内的全部内容 | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | 进入定标程序投标人名称(排名不分先后) | \n 河南铭峰建设集团有限公司 | \n 河南青银建筑工程有限公司 | \n 河南图正建工有限公司 | \n \n \n | 投标报价/投标费率 | \n 3482634.68 | \n 3487889.79 | \n 3484468.02 | \n \n \n | 项目负责人 | \n 胡晓怡 | \n 毛孟艳 | \n 董录斌 | \n \n \n | 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 45 | \n 45 | \n 45 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 河南铭峰建设集团有限公司 | \n 项目经理 | \n 胡晓怡 | \n 注册建造师 | \n 豫 241151691755 | \n \n \n | 河南青银建筑工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 毛孟艳 | \n 注册建造师 | \n 豫 241212295442 | \n \n \n | 河南图正建工有限公司 | \n 项目经理 | \n 董录斌 | \n 注册建造师 | \n 豫 241151827837 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n | 河南青银建筑工程有限公司 | \n 原阳县恒亚养殖场青储池工程项目 | \n 原阳县恒亚养殖场 | \n 2022-05-25 | \n 933508.97 | \n \n \n | 河南青银建筑工程有限公司 | \n 郏县马头岭现代农业产业园田园综合体试点试验建设项目第 一标段 | \n 郏县安良镇人民政府 | \n 2022-07-25 | \n 5325071.56 | \n \n \n | 河南青银建筑工程有限公司 | \n 新乡市红旗区 2024 年文化街街道办事处弘泰统建院等 7 个老 旧小区财政资金改造项目(小区红线内)(弘泰统建楼院等四个 区域)二标段 | \n 新乡市鸿润建设投资有限公司 | \n 2024-10-16 | \n 1448085.33 | \n \n \n | 河南铭峰建设集团有限公司 | \n 新乡市红旗区文化街街道办事处审计局家属院小区等 6 个老旧小 区楼本体综合提升改造项目(小区红线内)项目二标段(二次) | \n 新乡市红旗区文化街街道办事处 | \n 2022-07-29 | \n 487559.3 | \n \n \n | 河南铭峰建设集团有限公司 | \n 原阳县福宁集镇西寨中心小学宿舍餐厅及大门围墙建设项目 | \n 原阳县福宁集镇西寨中心小学 | \n 2022-09-14 | \n 4777804.03 | \n \n \n | 河南图正建工有限公司 | \n 卫辉市李源屯卫生院中医馆扩建(临建)项目 | \n 卫辉市李源屯卫生院 | \n 2022-11-04 | \n 1448556.61 | \n \n \n | 河南青银建筑工程有限公司 | \n 辉县市冀屯镇西北流小学项目 | \n 辉县市冀屯镇中心学校 | \n 2024-07-31 | \n 5584700.0 | \n \n \n | 河南图正建工有限公司 | \n 2024年延津县王楼镇小城村养殖基地建设项目 | \n 延津县王楼镇人民政府 | \n 2024-10-29 | \n 4586619.29 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 河南图正建工有限公司 | \n 3484468.02 | \n 2845591.20 | \n \n \n | 2 | \n 河南青银建筑工程有限公司 | \n 3487889.79 | \n 2848760.92 | \n \n \n | 3 | \n 河南铭峰建设集团有限公司 | \n 3482634.68 | \n 2843541.20 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 河南图正建工有限公司 | \n 33.5 | \n 33.0 | \n 33.5 | \n 34.0 | \n 33.5 | \n \n \n | 2 | \n 河南青银建筑工程有限公司 | \n 34.0 | \n 33.0 | \n 33.8 | \n 33.8 | \n 33.7 | \n \n \n | 3 | \n 河南铭峰建设集团有限公司 | \n 34.0 | \n 34.9 | \n 34.5 | \n 34.5 | \n 34.2 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 河南图正建工有限公司 | \n 15.0 | \n 15.4 | \n 15.6 | \n 18.9 | \n 15.4 | \n \n \n | 2 | \n 河南青银建筑工程有限公司 | \n 15.3 | \n 15.0 | \n 16.2 | \n 15.9 | \n 15.5 | \n \n \n | 3 | \n 河南铭峰建设集团有限公司 | \n 17.2 | \n 16.8 | \n 17.0 | \n 19.3 | \n 17.3 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 河南图正建工有限公司 | \n 32.541 | \n 16.06 | \n 33.5 | \n 82.101 | \n \n \n | 2 | \n 河南青银建筑工程有限公司 | \n 39.859 | \n 15.58 | \n 33.66 | \n 89.099 | \n \n \n | 3 | \n 河南铭峰建设集团有限公司 | \n 37.866 | \n 17.52 | \n 34.42 | \n 89.806 | \n \n \n \n | \n
\n \n 九、定标时间及地点 \n 定标时间:2025年09月10日09时30分 \n 定标会议地点:原阳县公共资源交易中心二楼评标区 | \n
\n \n | 十、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2025-08-08 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n | 十一、招标代理服务费:27447.0 | \n
\n \n | 十二、联系事项 | \n
\n \n | 招标人:原阳县教育体育局 | \n
\n \n | 地 址:河南省新乡市原阳县建设路 | \n
\n \n | 联系人:刘军 | \n
\n \n | 电 话:18567557088 | \n
\n \n | 代理机构:河南嘉禾工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:河南省新乡市卫滨区中同街街道办事处137号 | \n
\n \n | 联系人:杨振明 | \n
\n \n | 电话:18303602723 | \n
\n \n | 行政监督部门:原阳县住房建设和城市管理局 | \n
\n \n | 联系方式:0373-7585716 | \n
\n \n