周口市公共资源交易中心定标候选人公示 |
项目名称 | 2025年项城市第一批乡村振兴项目 |
招标单位 | 项城市乡村振兴局 | 联系电话 | 0394-4280096 |
代理机构 (盖章) | 师梦勘测设计集团有限公司 | 联系电话 | 13526238787 |
监督单位 | 项城市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-4213313 |
开标日期 | 2025年0 8 月 19 日 | 公示结束日期 | 2025年0 8 月 2 7 日 |
第 3 标段:施工 |
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元) | 项目经理 /项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
旭田建设集团有限公司 | 960539.95 | 杨晓玉 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南罗元建筑工程有限公司 | 960250.78 | 李小许 | 60 | 施工要求的质量标准 :合格 | 有效缴纳 | |
河南弘达广市政工程有限公司 | 960136.23 | 安志坤 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
宝泰建设集团有限公司 | 959957.95 | 卢俊红 | 60 | 施工要求的质量标准 :台格 | 有效缴纳 | |
河南省华帝建设工程有限公司 | 960267.03 | 高秀波 | 60 | 施工要求的质量标准 :合格 | 有效缴纳 | |
河南国宇建设有限公司 | 959213.46 | 李中平 | 60 | 施工要求的质量标准 :合格 | 有效缴纳 | |
河南路威路桥工程有限公司 | 960056.97 | 葛亚丹 | 60 | 施工要求的质量标准 :合格 | 有效缴纳 | |
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 |
附 1:被否决投标情况一览表 |
被否决投标的原因及依据 |
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 |
1 | 无 | 无 |
附 2:定标候选人项目管理机构人员情况 |
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
旭田建设集团有限公司 | 项目经理 | 杨晓玉 | 建造师 | 豫 241131443379 |
技术负责人 | 田焕利 | 职称证 | C07070150901136 |
安全员 | 桑跃光 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2025) 1011795 |
施工员 | 李亚辉 | 岗位证 | 2025JP0331161 |
质量员 | 杨磊 | 岗位证 | 2025JP022511 |
材料员 | 宋向利 | 岗位证 | 2401040000469031 |
资料员 | 何慧云 | 岗位证 | 2301050000255392 |
一级造价工程师 | 孙飞飞 | 一级造价工程师 | 建 [造]11254100024256 |
河南罗元建筑工程有限公司 | 项目经理 | 李小许 | 建造师证 | 豫 2412024202502659 |
技术负责人 | 杨柳华 | 工程师证 | 1710939164 |
专职安全员 | 孙赛赛 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2024)1004115 |
安全员 | 张秋菊 | 安全员岗位证 | 2025JP0523152 |
质量员 | 康文静 | 质量员岗位证 | 2025JP0523149 |
资料员 | 刘通 | 资料员岗位证 | 2301050000072266 |
造价员 | 李巍 | 造价员资格证书 | 机械 151325287 |
施工员 | 李俊文 | 施工员岗位证 | 2501010100637446 |
材料员 | 寇晓莹 | 材料员岗位证 | 2301040000069822 |
河南弘达广市政工程有限公司 | 项目经理 | 安志坤 | 建造师 | 豫 241202196109 |
技术负责人 | 宋家宝 | 职称证 | C20200953059900001786 |
施工员 | 关领 | 上岗证 | 2023JX0508324 |
质量员 | 张瑞 | 上岗证 | 2023JX1211058 |
材料员 | 姜贺玲 | 上岗证 | 0411711194117060384 |
测量员 | 安林飞 | 上岗证 | Y0412300800900076 |
安全员 | 元永亮 | 上岗证 | 豫建安 C3 (2023)263388 |
资料员 | 宋振勇 | 上岗证 | 041171149117001991 |
造价师 | 陈攀红 | 上岗证 | 建 [造]11234100015031 |
宝泰建设集团有限公司 | 项目经理 | 卢俊红 | 建造师证 | 豫 241141562926 |
技术负责人 | 王志凯 | 职称证 | B2022090605 00990 |
专职安全员 | 宗红 | 安全生产考核证 | 豫建安 C3 (2023) 1321775 |
施工员 | 王芳芳 | 施工员证 | 0412410400025000081 |
质量员 | 李蓉蓉 | 质量员证 | 0411510994115000696 |
资料员 | 卢俊红 | 资料员证 | 0411711494117001333 |
材料员 | 张文娟 | 材料员证 | 0411711194117001843 |
安全员 | 刘国辉 | 安全员证 | Y0412300900901818 |
造价工程师 | 李彦彩 | 造价师证 | 建 {造}11244100020432 |
河南省华帝建设工程有限公司 | 项目经理 | 高秀波 | 注册证 | 豫 241141456745 |
技术负责人 | 赵翠翠 | 职称证 | 2021122391 |
安全员 | 赵鹏飞 | 安考 C证 | 豫建安 C3(2023)1159263 |
施工员 | 冯亚丽 | 岗位证 | 0412410400027000047 |
质量员 | 任利娟 | 岗位证 | 0412410900027000015 |
材料员 | 姚宇博 | 岗位证 | 0412411100013000174 |
资料员 | 马翠玲 | 岗位证 | 0412311400027000008 |
造价师 | 张会菊 | 注册证 | 建 [造] 11244100021584 |
河南国宇建设有限公司 | 项目经理 | 李中平 | 二级建造师注册证书 | 豫 2412022202312832 |
技术负责人 | 华昊 | 职称证 | C14121120900017 |
安全员 | 谢银宽 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1546482 |
施工员 | 刘苗苗 | 施工员证 | H41173011300009 |
质量员 | 李明星 | 质量员证 | H41173021300002 |
材料员 | 张宇 | 材料员证 | 0411711194117002928 |
资料员 | 武彬 | 资料员证 | 0411711494117003140 |
造价师 | 张文婷 | 造价师证 | 建 [造]11234100015703 |
河南路威路桥工程有限公司 | 项目经理 | 葛亚丹 | 建造师证 | 豫 2412023202406891 |
技术负责人 | 陈怀庆 | 职称证 | C15917160900565 |
施工员 | 陈健芬 | 施工员证 | H41173010100023 |
安全员 | 杨书伟 | 安全生产考核合格证书 | 豫交安 C19G00414 |
资料员 | 陈发亮 | 资料员证 | 0411711494117000112 |
预算员 | 李鑫龙 | 预算员证 | H41160040103097 |
质量员 | 柴猛 | 质量员证 | H41173020100020 |
材料员 | 霍光鑫 | 材料员证 | 0411711194117000066 |
附 3:定标候选人企业业绩 |
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 |
旭田建设集团有限公司 | 示范区 2024年熊楼行政村产业提升配套项目(万许自然村) | 周口市城乡一体化示范区扶贫开发领导小组办公室 | 2024年2月27日 | 496000.00元 |
X003线宜路镇王楼至秋渠段改建工程1标段 | 郸城县交通运输局 | 2024年6月13日 | 19687710.84元 |
河南罗元建筑工程有限公司 | 西华县华兴大道 (女娲大道-中都路)道路提升工程 2 标劳务分包 | 中国机械工业建设集团有限公司周口分公司 | 2024年5月28日 | 18170732.33 元 |
河南弘达广市政工程有限公司 | 西平县 2022年农村公路通村道路建设项目 | 西平县交通运输局 | 2022年9月29日 | 2505766.56元 |
2023年西城区阴阳赵镇非贫困村村组道路建设项目施工 | 漯河市源汇区阴阳赵镇人民政府 | 2023年3月30日 | 799730.00元 |
宝泰建设集团有限公司 | 太康县乡镇乡村道路建设工程项目 | 太康县财政局 | 2022年4月8日 | 2524630.54 元 |
河南省华帝建设工程有限公司 | 宝市 2024年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目寺河乡南埝村道路硬化工程 | 灵宝市寺河乡人民政府 | / | 200600.00元 |
灵宝市 2024年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目五亩乡杜家洼村道路硬化工程 | 灵宝市五亩乡人民政府 | 2022年12月 | 201000.00元 |
平鲁区双碾乡人马山道路改造工程 | 朔州市平鲁区双碾乡黑家辛庄村村民委员会 | 2023年8月21日 | 2029556元 |
河南国宇建设有限公司 | 栾川县叫河镇人民政府叫河镇栗树沟村道路项目 | 栾川县叫河镇人民政府 | 2024年11月26日 | 3015500.00元 |
商丘市梁园区李庄镇人民政府 2023年梁园区李庄镇农村公益事业(第三批)财政奖补项目 | 商丘市梁园区李庄镇人民政府 | 2024年1月2日 | 758980元 |
河南路威路桥工程有限公司 | S315郑卢线(原S319安虎线)宜阳县城至洛宁界段改建工程(设计变更工程) | 宜阳县公路管理局 | 2022年2月22日 | 71447943元 |
伊川县交通运输局伊川县鸦岭镇殷桥村至常川村道路工程 | 伊川县交通运输局 | 2022年7月14日 | 13458034.36元 |