周口市公共资源交易中心定标候选人公示 |
项目名称 | 2025 年项城市第一批乡村振兴项目 |
招标单位 | 项城市乡村振兴局 | 联系电话 | 0394-4280096 |
代理机构 (盖章) | 师梦勘测设计集团有限公司 | 联系电话 | 13526238787 |
监督单位 | 项城市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-4213313 |
开标日期 | 2025年08月19日 | 公示结束日期 | 2025年08月27日 |
第 1标段:施工 |
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元) | 项目经理 /项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南省繁盛水利水电工程有限公司 | 1249483.64 | 许利才 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南龙宸建设工程有限公司 | 1245928 . 1 | 陶然 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南泽坤建设工程有限公司 | 1246209.45 | 郭航 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南新世界建筑工程有限公司 | 1248174.35 | 王亚萍 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南守信建设工程有限公司 | 1247807.54 | 蔺海军 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |
河南辰泽建设工程有限公司 | 1237708.27 | 李江 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |
河南省润高建设工程有限公司 | 1247511.9 | 韩新亮 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |
河南省安厦建设有限公司 | 1241836.27 | 张朝宇 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |
河南金壕建筑工程有限公司 | 1247958.65 | 苗红涛 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南浩锐建筑工程有限公司 | 1248584.9 | 李威威 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
红旺建筑工程有限公司 | 1246909.21 | 贾少帅 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 ; | 有效缴纳 | |
河南暖阳建筑工程有限公司 | 1248901.82 | 刘凤茹 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
中业科正建设集团有限公司 | 1244555.89 | 宋威威 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
中城蓝图建设工程有限公司 | 1248902.14 | 樊志强 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南旭峰建筑工程有限公司 | 1248749.39 | 原栋梁 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 ; 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |
河南可凡实业有限公司 | 1248193.59 | 朱艳青 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南润来水利工程有限公司 | 1248713.24 | 邹瑞平 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南烨煌建设工程有限公司 | 1248732.55 | 时广东 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 ; 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |
新羚建设集团有限公司 | 1248705.96 | 常晓燕 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 ; 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |
河南省鼎宏建设有限公司 | 1248029.5 | 周邵龙 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南索嵩建筑工程有限公司 | 1248408.83 | 于芳芳 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 ; 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |
河南省千诺建筑工程有限公司 | 1249007.37 | 侯成军 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南港信建筑工程有限公司 | 1237727.38 | 刘东才 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 ; 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |
河南宇驰建设工程有限公司 | 1249203.12 | 陈锦锦 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 ; 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |
北京宇发建筑工程有限公司 | 1248508.12 | 杨情情 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
永平建设有限公司 | 1249055.11 | 魏小飞 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南庆霖建设工程有限公司 | 1247052.98 | 徐勇胜 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南沁碧建筑工程有限公司 | 1248298.28 | 田菊霞 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南宏远工程咨询有限公司 | 1248433.55 | 李亚辉 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南省万泽市政工程有限公司 | 1246754.19 | 丁政通 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 ; 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |
河南睢商建筑工程有限公司 | 1248674.66 | 张黎 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 | 有效缴纳 | |
河南文荣建设工程有限公司 | 1247710.09 | 孙晋彩 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 ; 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |
河南科迈建设工程有限公司 | 1234155.63 | 张志强 | 60 | 符合国家现行规范和 标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |
河南英凯建筑工程有限公司 | 1249106.99 | 冯敬贤 | 60 | 符合国家现行规范和 标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |
安徽佰嘉建设工程有限公司 | 1247796.87 | 崔向飞 | 60 | 符合国家现行规范和 标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |
河南吉祥建筑工程有限公司 | 1248715.51 | 贾懿 | 60 | 符合国家现行规范和 标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |
河南银玺建筑工程有限公司 | 1248756.9 | 毛美娟 | 60 | 质量标准 : 符合国家现行规范和 标准,达到 合格工程 ; 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 |
附 1:被否决投标情况一览表 |
被否决投标的原因及依据 |
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 |
1 | 无 | 无 |