\n \n | \n 长垣市农业农村局2025年方里镇、赵堤镇、孟岗镇通村组硬化路项目中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:长垣市农业农村局2025年方里镇、赵堤镇、孟岗镇通村组硬化路项目2标段 | \n
\n \n | 项目编号:长交建205ZB037号/(县区)新交GCZB-2025-0210/长财招标采购-2025-57 | \n
\n \n | 二、招标范围:招标文件及工程量清单包含的所有内容 | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投标人名称 | \n 河南省勘胜建筑工程有限公司 | \n 亿佳源建设有限公司 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n \n \n | 投标报价/投标费率 | \n 1273353.19 | \n 1248838.53 | \n 1271503.08 | \n \n \n | 项目负责人 | \n 魏凤华 | \n 翟卫峰 | \n 桑永青 | \n \n \n | 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 45 日历天 | \n 45日历天 | \n 45日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 桑永青 | \n 中华人民共和国二级建造师注册证书 | \n 豫 241202152237 | \n \n \n | 亿佳源建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 翟卫峰 | \n 中华人民共和国二级建造师注册证书 | \n 豫 241141459448 | \n \n \n | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 魏凤华 | \n 中华人民共和国二级建造师注册证书 | \n 豫 241141561010 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n | 亿佳源建设有限公司 | \n 三岳烧碱纳米脱硝膜及新增项目地面及围堰防腐施工 | \n 山东三岳化工有限公司 | \n 2023-09-09 | \n 45000.0 | \n \n \n | 亿佳源建设有限公司 | \n 广西糖业集团红河制糖有限公司检验中心门口至压榨北面、滤汁快沉至化水间等道路维修项目 | \n 广西糖业集团红河制糖有限公司 | \n 2024-09-01 | \n 223646.61 | \n \n \n | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | \n 新密市曲梁镇人民政府 2023 年曲梁镇周庄村道路建设项目 | \n 新密市曲梁镇人民政府 | \n 2023-04-25 | \n 930580.0 | \n \n \n | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | \n 新密市来集镇人民政府 2024 年来集镇宋楼村道路建设项目 | \n 新密市来集镇人民政府 | \n 2024-04-19 | \n 884000.0 | \n \n \n | 亿佳源建设有限公司 | \n 河北华西特种钢铁有限公司厂区道路 | \n 唐山正超建筑安装工程有限公司 | \n 2022-07-01 | \n 450000.0 | \n \n \n | 亿佳源建设有限公司 | \n 室外道路改造工程 | \n 乌苏众鑫农工贸有限公司 | \n 2025-04-15 | \n 402550.0 | \n \n \n | 亿佳源建设有限公司 | \n 广西糖业集团红河制糖有限公司制炼车间地面硬化改造工程项目 | \n 广西糖业集团红河制糖有限公司 | \n 2023-06-27 | \n 154874.69 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 河南省勘胜建筑工程有限公司 | \n 1273353.19 | \n 1273353.19 | \n \n \n | 2 | \n 亿佳源建设有限公司 | \n 1248838.53 | \n 1248838.53 | \n \n \n | 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 1271503.08 | \n 1271503.08 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 河南省勘胜建筑工程有限公司 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n 16 | \n \n \n | 2 | \n 亿佳源建设有限公司 | \n 18 | \n 18 | \n 18 | \n 18 | \n 18 | \n \n \n | 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 5 | \n 5 | \n 5 | \n 5 | \n 5 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 河南省勘胜建筑工程有限公司 | \n 24 | \n 20.5 | \n 22 | \n 26 | \n 27 | \n \n \n | 2 | \n 亿佳源建设有限公司 | \n 17 | \n 15.5 | \n 19 | \n 16.5 | \n 22 | \n \n \n | 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 17 | \n 16.5 | \n 19 | \n 15.5 | \n 22 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 河南省勘胜建筑工程有限公司 | \n 46.06 | \n 23.9 | \n 16.0 | \n 85.96 | \n \n \n | 2 | \n 亿佳源建设有限公司 | \n 46.65 | \n 18.0 | \n 18.0 | \n 82.65 | \n \n \n | 3 | \n 河南昱佛建筑工程有限公司 | \n 44.87 | \n 18.0 | \n 5.0 | \n 67.87 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 九、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2025-07-29 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n | 十、招标代理服务费:14734元 | \n
\n \n | 十一、联系事项 | \n
\n \n | 招标人:长垣市农业农村局 | \n
\n \n | 地 址:长垣市南蒲行政服务中心10号楼 | \n
\n \n | 联系人:王先生 | \n
\n \n | 电 话:0373-8889980 | \n
\n \n | 代理机构:河南政乾工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:长垣市鸿基国际1501室 | \n
\n \n | 联系人:李龙 | \n
\n \n | 电话:13462220714 | \n
\n \n | 监督单位:长垣市农业农村局 | \n
\n \n | \n 联系方式:0373-8101660 \n 十二、提出异议的渠道和方式 \n 有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在候选人公示发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),授权代表应为本单位人员(授权代表应携带由社保机构出具的近半年社保缴费证明复印件,并加盖公章),招标人或招标代理机构以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 \n \n \n | \n
\n \n