\n \n | \n 一、标段信息 \n | \n
\n \n | \n 标段名称:原阳县教育体育局原阳县第五完全小学(米庄小学改扩建项目)2#综合楼项目 \n | \n
\n \n | \n 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0184 \n | \n
\n \n | \n 二、招标范围:招标文件及工程量清单、图纸范围内全部内容施工及质保期内保修 \n | \n
\n \n | \n 三、评标结果 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n \n \n | \n 投标人名称 \n | \n \n 河南中辉建达建设工程有限公司 \n | \n \n 河南泓衍建设工程有限公司 \n | \n \n 中乾建设有限公司 \n | \n \n \n | \n 投标报价/投标费率 \n | \n \n 6010012.67 \n | \n \n 6030214.53 \n | \n \n 6049244.97 \n | \n \n \n | \n 项目负责人 \n | \n \n 闫振华 \n | \n \n 袁媛 \n | \n \n 宁武君 \n | \n \n \n | \n 质量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n \n | \n 工期(日历天) \n | \n \n 150 \n | \n \n 150 \n | \n \n 150 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n \n \n | \n 河南泓衍建设工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 袁媛 \n | \n \n 建筑工程二级 \n | \n \n 豫241151826593 \n | \n \n \n | \n 河南中辉建达建设工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 闫振华 \n | \n \n 建筑工程二级 \n | \n \n 豫241081014188 \n | \n \n \n | \n 中乾建设有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 宁武君 \n | \n \n 建筑工程二级 \n | \n \n 豫241212296683 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 3.2中标候选人企业业绩 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n \n \n | \n 河南中辉建达建设工程有限公司 \n | \n \n 原阳县城关镇卫生院原阳县城区公共卫生服务应急中心建设项目 \n | \n \n 原阳县城关镇卫生院 \n | \n \n 2023-09-19 \n | \n \n 24397772.18 \n | \n \n \n | \n 河南中辉建达建设工程有限公司 \n | \n \n 原阳县大宾镇初级中学综合楼新建项目 \n | \n \n 原阳县大宾镇初级中学 \n | \n \n 2023-09-20 \n | \n \n 3224170.0 \n | \n \n \n | \n 河南中辉建达建设工程有限公司 \n | \n \n 原阳县教育体育局太平镇第二初级中学综合楼建设项目 \n | \n \n 原阳县教育体育局 \n | \n \n 2024-01-16 \n | \n \n 5401110.99 \n | \n \n \n | \n 河南泓衍建设工程有限公司 \n | \n \n 沁水县郑村镇赵庄村丰上旧村拆迁复垦项目 \n | \n \n 沁水县郑村镇赵庄村村民委员会 \n | \n \n 2024-05-21 \n | \n \n 894782.16 \n | \n \n \n | \n 河南泓衍建设工程有限公司 \n | \n \n 卫辉市孙杏村镇七里铺社区(二期)临建项目 \n | \n \n 卫辉市孙杏村镇七里铺村股份经济合作社 \n | \n \n 2024-04-16 \n | \n \n 1011800.0 \n | \n \n \n | \n 河南中辉建达建设工程有限公司 \n | \n \n 原阳县公安局派出所警务室外观改造项目 \n | \n \n 原阳县公安局 \n | \n \n 2022-11-07 \n | \n \n 560133.0 \n | \n \n \n | \n 中乾建设有限公司 \n | \n \n 四川省水产学校 2023 年学生宿舍修缮工程 \n | \n \n 四川省水产学校 \n | \n \n 2023-06-19 \n | \n \n 3021990.0 \n | \n \n \n | \n 中乾建设有限公司 \n | \n \n 郑州市金水区丰产路新道办事处2022年老旧小区政项目 \n | \n \n 郑州市金水区丰产路新道办事处 \n | \n \n 2022-08-23 \n | \n \n 1706942.8 \n | \n \n \n | \n 河南泓衍建设工程有限公司 \n | \n \n 新多市公区西门工会驿站工程 \n | \n \n 新乡市红旗区总工会 \n | \n \n 2024-09-18 \n | \n \n 453000.0 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 3.3中标候选人项目经理业绩 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 四、废标情况及原因 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n \n \n | \n 1 \n | \n \n 河南大宏远建建筑工程有限公司 \n | \n \n 项目经理注册建造师证书过期 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 五、报价修正 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n \n \n | \n 1 \n | \n \n 河南广昱建设工程有限公司 \n | \n \n 6011911.16 \n | \n \n 5208794.65 \n | \n \n \n | \n 2 \n | \n \n 河南泓衍建设工程有限公司 \n | \n \n 6030214.53 \n | \n \n 5225629.32 \n | \n \n \n | \n 3 \n | \n \n 河南中辉建达建设工程有限公司 \n | \n \n 6010012.67 \n | \n \n 5207070.59 \n | \n \n \n | \n 4 \n | \n \n 中乾建设有限公司 \n | \n \n 6049244.97 \n | \n \n 5243495.28 \n | \n \n \n | \n 5 \n | \n \n 河南大宏远建建筑工程有限公司 \n | \n \n 6007392.86 \n | \n \n 5204710.45 \n | \n \n \n | \n 6 \n | \n \n 河南省鹏志建筑工程有限公司 \n | \n \n 6048736.47 \n | \n \n 5242582.03 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 六、所有投标人综合标评分情况 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n \n \n | \n 1 \n | \n \n 河南泓衍建设工程有限公司 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 34.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 32.8 \n | \n \n 34.0 \n | \n \n \n | \n 2 \n | \n \n 河南广昱建设工程有限公司 \n | \n \n 31.0 \n | \n \n 31.0 \n | \n \n 31.5 \n | \n \n 31.0 \n | \n \n 31.5 \n | \n \n \n | \n 3 \n | \n \n 河南省鹏志建筑工程有限公司 \n | \n \n 32.5 \n | \n \n 32.5 \n | \n \n 32.0 \n | \n \n 32.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n \n | \n 4 \n | \n \n 河南中辉建达建设工程有限公司 \n | \n \n 33.5 \n | \n \n 34.0 \n | \n \n 34.0 \n | \n \n 34.2 \n | \n \n 34.0 \n | \n \n \n | \n 5 \n | \n \n 中乾建设有限公司 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 33.5 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 七、所有投标人技术标评分情况 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n \n \n | \n 1 \n | \n \n 河南泓衍建设工程有限公司 \n | \n \n 14.1 \n | \n \n 15.5 \n | \n \n 16.1 \n | \n \n 13.8 \n | \n \n 11.3 \n | \n \n \n | \n 2 \n | \n \n 河南广昱建设工程有限公司 \n | \n \n 14.6 \n | \n \n 15.0 \n | \n \n 14.5 \n | \n \n 12.5 \n | \n \n 11.8 \n | \n \n \n | \n 3 \n | \n \n 河南省鹏志建筑工程有限公司 \n | \n \n 14.2 \n | \n \n 15.1 \n | \n \n 14.9 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 11.9 \n | \n \n \n | \n 4 \n | \n \n 河南中辉建达建设工程有限公司 \n | \n \n 15.8 \n | \n \n 15.9 \n | \n \n 17.3 \n | \n \n 15.4 \n | \n \n 14.5 \n | \n \n \n | \n 5 \n | \n \n 中乾建设有限公司 \n | \n \n 14.2 \n | \n \n 15.3 \n | \n \n 15.4 \n | \n \n 13.9 \n | \n \n 11.6 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 八、所有投标人总得分情况 \n | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 综合标得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n \n \n | \n 1 \n | \n \n 河南泓衍建设工程有限公司 \n | \n \n 34.773 \n | \n \n 14.16 \n | \n \n 33.36 \n | \n \n 82.293 \n | \n \n \n | \n 2 \n | \n \n 河南广昱建设工程有限公司 \n | \n \n 32.166 \n | \n \n 13.68 \n | \n \n 31.2 \n | \n \n 77.046 \n | \n \n \n | \n 3 \n | \n \n 河南省鹏志建筑工程有限公司 \n | \n \n 33.314 \n | \n \n 13.82 \n | \n \n 32.4 \n | \n \n 79.534 \n | \n \n \n | \n 4 \n | \n \n 河南中辉建达建设工程有限公司 \n | \n \n 34.558 \n | \n \n 15.78 \n | \n \n 33.94 \n | \n \n 84.278 \n | \n \n \n | \n 5 \n | \n \n 中乾建设有限公司 \n | \n \n 33.598 \n | \n \n 14.08 \n | \n \n 33.1 \n | \n \n 80.778 \n | \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n 九、公告发布情况 \n | \n
\n \n | \n 招标公告发布日期:2025-07-16 \n | \n
\n \n | \n 公告发布媒介:《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《新乡市公共资源交易中心网》、《中国政府采购网》 \n | \n
\n \n | \n 十、招标代理服务费:40000.0 \n | \n
\n \n | \n 十一、联系事项 \n | \n
\n \n | \n 招标人:原阳县教育体育局 \n | \n
\n \n | \n 地 址:原阳县建设路东段 \n | \n
\n \n | \n 联系人:刘军 \n | \n
\n \n | \n 电 话:15937362997 \n | \n
\n \n | \n 代理机构:河南中立信工程管理有限公司 \n | \n
\n \n | \n 地 址:新乡市红旗区进达花园5号楼1单元东南户1、2层 \n | \n
\n \n | \n 联系人:陈桂兰、蔺自跃 \n | \n
\n \n | \n 电话:0373-2098369、17888500760 \n | \n
\n \n | \n 行政监督部门:原阳县住房和城乡建设局 \n | \n
\n \n | \n 联系方式:0373-7585716 \n | \n
\n \n