获嘉县城市管理局获嘉县生活垃圾焚烧发电项目电力接入线路工程建设项目(2标段)中标候选人公示
\n一、标段信息
\n标段名称:获嘉县城市管理局获嘉县生活垃圾焚烧发电项目电力接入线路工程建设项目(2标段)
\n标段编号:获采招标采购-2025-21(投资项目备案代码:2401-410724-04-05-780704)
\n二、招标范围:1标段施工阶段、竣工及工程移交阶段、保修及缺陷责任期阶段的全过程监理工作;
\n三、评标结果
\n\n \n \n \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n \n 投标人名称 \n | \n \n 郑州众诚建设咨询有限公司 \n | \n \n 河南顺成建设工程管理有限公司 \n | \n \n 河南天阁工程管理有限公司 \n | \n
\n \n \n 投标报价 \n | \n \n 91000.00元 \n | \n \n 91800.00元 \n | \n \n 91300.00元 \n | \n
\n \n \n 项目总监理工程师 \n | \n \n 王风永 \n | \n \n 赵云飞 \n | \n \n 姚东阳 \n | \n
\n \n \n 质量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n
\n \n \n 监理服务期限 \n | \n \n 随 1 标段施工工期及工程保修期 \n | \n \n 随 1 标段施工工期及工程保修期 \n | \n \n 随 1 标段施工工期及工程保修期 \n | \n
\n \n
\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n \n 郑州众诚建设咨询有限公司 \n | \n \n 总监理工程师 \n | \n \n 王风永 \n | \n \n 监理工程师 \n | \n \n 00553158 \n | \n
\n \n \n 河南顺成建设工程管理有限公司 \n | \n \n 总监理工程师 \n | \n \n 赵云飞 \n | \n \n 监理工程师 \n | \n \n 41013943 \n | \n
\n \n \n 河南天阁工程管理有限公司 \n | \n \n 总监理工程师 \n | \n \n 姚东阳 \n | \n \n 监理工程师 \n | \n \n 41021811 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n \n 郑州众诚建设咨询有限公司 \n | \n \n G312 线西峡内乡界至丁河段公路新建工程电力设施迁建项目 \n | \n \n 西峡县公路事业发展中心 \n | \n \n 2023年4月3日 \n | \n \n 1508000 元 \n | \n
\n \n \n 郑州众诚建设咨询有限公司 \n | \n \n 鄄城汽车环保产业园基础设施建设项目三期配电工程监理 \n | \n \n 鄄城县恒腾投资开发有限公司 \n | \n \n 2023年6月25日 \n | \n \n 182600.00 元 \n | \n
\n \n \n 郑州众诚建设咨询有限公司 \n | \n \n 兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地项目中国电建 30 万千瓦光伏发电项目(EPC)总承包工程(监理) \n | \n \n 新疆闽兴新能源有限公司 \n | \n \n 2022年11月16日 \n | \n \n 2800000.25 元 \n | \n
\n \n \n 郑州众诚建设咨询有限公司 \n | \n \n 唐河县鸿翔分散式光伏发电项目 \n | \n \n 唐河县鸿翔投资集团有限公司 \n | \n \n 2023年4月22日 \n | \n \n 119000.00 元 \n | \n
\n \n \n 河南顺成建设工程管理有限公司 \n | \n \n 洛阳市寰物中概新能源科技有限公司1.2MW屋顶分布式光伏发电项目 \n | \n \n 洛阳市寰物中概新能源科技有限公司 \n | \n \n 2023年11月20日 \n | \n \n 49000.00元 \n | \n
\n \n \n 河南顺成建设工程管理有限公司 \n | \n \n 黑连沟灰场光伏发电项目监理 \n | \n \n 鹤壁豫能综合能源有限公司 \n | \n \n 2024年05月23日 \n | \n \n 84500.00元 \n \n | \n
\n \n \n 河南顺成建设工程管理有限公司 \n | \n \n 上饶市城投远盛屋顶分布式光伏发电一期(1MW)、二期(1MW)项目监理 \n | \n \n 上饶市城投光伏发电有限公司 \n | \n \n 2023年10月18日 \n | \n \n 150000.00元 \n | \n
\n \n \n 河南顺成建设工程管理有限公司 \n | \n \n 达孜区智能光伏大棚改造项目监理 \n | \n \n 达孜区政投项目代建管理有限公司 \n | \n \n 2024年10月14日 \n | \n \n 996600.00元 \n | \n
\n \n \n 河南天阁工程管理有限公司 \n | \n \n 2023 年汝州市乡村振兴光伏发电产业项目(第一批)和(第二批)EPC总承包监理服务项目 \n | \n \n 汝州市乡村振兴局 \n | \n \n 2023年7月6日 \n | \n \n 295000.00 元 \n | \n
\n \n
\n3.3中标候选人项目总监业绩
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n
\n五、报价修正
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 郑州众诚建设咨询有限公司 \n | \n \n 91000.00元 \n | \n \n 91000.00元 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南顺成建设工程管理有限公司 \n | \n \n 91800.00元 \n | \n \n 91800.00元 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南天阁工程管理有限公司 \n | \n \n 91300.00元 \n | \n \n 91300.00元 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南恒基时代建设管理有限公司 \n | \n \n 92200.00 元 \n | \n \n 92200.00 元 \n | \n
\n \n
\n六、所有投标人综合标评分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 郑州众诚建设咨询有限公司 \n | \n \n 33 \n | \n \n 33.5 \n | \n \n 32 \n | \n \n 33 \n | \n \n 33 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南顺成建设工程管理有限公司 \n | \n \n 33.49 \n | \n \n 31.99 \n | \n \n 32.49 \n | \n \n 32.49 \n | \n \n 34.49 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南天阁工程管理有限公司 \n | \n \n 20.46 \n | \n \n 18.96 \n | \n \n 19.46 \n | \n \n 20.46 \n | \n \n 18.46 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南恒基时代建设管理有限公司 \n | \n \n 11.49 \n | \n \n 8.49 \n | \n \n 10.49 \n | \n \n 12.49 \n | \n \n 4.49 \n | \n
\n \n
\n七、所有投标人技术标评分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 郑州众诚建设咨询有限公司 \n | \n \n 27 \n | \n \n 35 \n | \n \n 31 \n | \n \n 33 \n | \n \n 32 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南顺成建设工程管理有限公司 \n | \n \n 25 \n | \n \n 19 \n | \n \n 29 \n | \n \n 31 \n | \n \n 29 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南天阁工程管理有限公司 \n | \n \n 23 \n | \n \n 17 \n | \n \n 23 \n | \n \n 31 \n | \n \n 28 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南恒基时代建设管理有限公司 \n | \n \n 22 \n | \n \n 19 \n | \n \n 19 \n | \n \n 31 \n | \n \n 28 \n | \n
\n \n
\n八、所有投标人总得分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 综合标得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 郑州众诚建设咨询有限公司 \n | \n \n 28.83 \n | \n \n 31.6 \n | \n \n 32.9 \n | \n \n 93.33 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南顺成建设工程管理有限公司 \n | \n \n 29.7 \n | \n \n 26.6 \n | \n \n 32.99 \n | \n \n 89.29 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南天阁工程管理有限公司 \n | \n \n 29.15 \n | \n \n 24.4 \n | \n \n 19.56 \n | \n \n 73.11 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南恒基时代建设管理有限公司 \n | \n \n 29.87 \n | \n \n 23.8 \n | \n \n 9.49 \n | \n \n 63.16 \n | \n
\n \n
\n九、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2025年07月07日
\n公告发布媒介:《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心》
\n十、招标代理服务费:1573.95元
\n十一、行政监督部门:
\n获嘉县财政局
\n社会统一代码证:11410724005563689X
\n联系人:卢飞
\n联系电话:0373-6308025
\n十二、联系事项
\n1、招标人名称:获嘉县城市管理局
\n地址:获嘉县胜利街与健康路交汇处西南
\n联系人:吕保学
\n联系电话:13503432130
\n2、代理机构名称:北京建智达工程管理股份有限公司
\n地址:郑州市金水区姚砦路133号6号楼8层812室
\n联系人:李彬
\n联系电话:15565253839
\n3.项目联系方式
\n项目联系人:李彬
\n电话:15565253839
\n北京建智达工程管理股份有限公司
\n2025年7月31日