\n \n \n 凤泉区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施类建设项目中标候选人公示\n | \n
\n \n 一、标段信息 | \n
\n \n 标段名称:凤泉区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施类建设项目3标段 | \n
\n \n 标段编号:新交GCZB-2025-0117-3 | \n
\n \n 二、招标范围:图纸及工程量清单范围内容所有内容 | \n
\n \n 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投标人名称 | \n 河南敢为建安工程有限公司 | \n 濮阳市盛元市政工程有限公司 | \n 河南建安富通建设有限公司 | \n \n \n 投标报价/投标费率 | \n 949033.65 | \n 960174.27 | \n 925473.83 | \n \n \n 项目负责人 | \n 柏校良 | \n 邵艳霞 | \n 侯盼盼 | \n \n \n 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n 工期(日历天) | \n 80日历天 | \n 80日历天 | \n 80日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n 河南建安富通建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 侯盼盼 | \n 二级建造师 | \n 豫2412021202302320 | \n \n \n 濮阳市盛元市政工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 邵艳霞 | \n 二级建造师 | \n 豫241141453102 | \n \n \n 河南敢为建安工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 柏校良 | \n 二级建造师 | \n 豫2412022202304713 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 河南建安富通建设有限公司 | \n 社旗县2023年度移民实施项目第一标段(桥 头镇石桥村机耕道路建设项目) | \n 社旗县南水北调工程运行保障中心(社旗县移民服务中心 | \n 2023-10-16 | \n 677509.69 | \n \n \n 濮阳市盛元市政工程有限公司 | \n 辉县市2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目 -孟庄镇孟坟村 | \n 辉县市孟庄镇孟坟村民委员会 | \n 2024-11-07 | \n 198900.0 | \n \n \n 河南敢为建安工程有限公司 | \n 点岱沟村通村道路硬化工程 | \n 准格尔旗薛家湾镇人民政府 | \n 2023-05-31 | \n 1070627.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n 1 | \n 河南建安富通建设有限公司 | \n 925473.83 | \n 925473.83 | \n \n \n 2 | \n 濮阳市盛元市政工程有限公司 | \n 960174.27 | \n 960174.27 | \n \n \n 3 | \n 河南敢为建安工程有限公司 | \n 949033.65 | \n 949033.65 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南建安富通建设有限公司 | \n 14.0 | \n 18.0 | \n 14.0 | \n 14.0 | \n 14.0 | \n \n \n 2 | \n 河南敢为建安工程有限公司 | \n 16.0 | \n 20.0 | \n 16.0 | \n 18.0 | \n 14.0 | \n \n \n 3 | \n 濮阳市盛元市政工程有限公司 | \n 14.0 | \n 18.0 | \n 14.0 | \n 18.0 | \n 14.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南建安富通建设有限公司 | \n 21.1 | \n 21.2 | \n 18.2 | \n 22.5 | \n 23.3 | \n \n \n 2 | \n 河南敢为建安工程有限公司 | \n 25.0 | \n 22.3 | \n 18.6 | \n 23.5 | \n 26.4 | \n \n \n 3 | \n 濮阳市盛元市政工程有限公司 | \n 21.5 | \n 21.3 | \n 17.2 | \n 22.5 | \n 24.4 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n 1 | \n 河南建安富通建设有限公司 | \n 46.88 | \n 21.26 | \n 14.8 | \n 82.94 | \n \n \n 2 | \n 河南敢为建安工程有限公司 | \n 49.34 | \n 23.16 | \n 16.8 | \n 89.3 | \n \n \n 3 | \n 濮阳市盛元市政工程有限公司 | \n 49.49 | \n 21.38 | \n 15.6 | \n 86.47 | \n \n \n \n | \n
\n \n 九、公告发布情况 | \n
\n \n 招标公告发布日期:2025-07-04 | \n
\n \n 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》和《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n 十、招标代理服务费:5790.0 | \n
\n \n 十一、联系事项 | \n
\n \n 招标人:新乡市凤泉区乡村振兴局 | \n
\n \n 地 址:河南省新乡市凤泉区宝山大道131号 | \n
\n \n 联系人:黄长建 | \n
\n \n 电 话:15083137776 | \n
\n \n 代理机构:河南天正建设工程咨询管理有限公司 | \n
\n \n 地 址:新乡市开发区振中路中段 | \n
\n \n 联系人:李静 | \n
\n \n 电话:18803896110 | \n
\n \n 行政监督部门:新乡市凤泉区发展和改革委员会、新乡市凤泉区农业农村局 | \n
\n \n 联系方式:0373-3918176、0373-7039598 | \n
\n \n