\n \n \n 辉县市纸业产业园基础设施建设工程(场地平整项目)中标候选人公示\n | \n
\n \n 一、标段信息 | \n
\n \n 标段名称:辉县市纸业产业园基础设施建设工程(场地平整项目)(二次) | \n
\n \n 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0095-1 | \n
\n \n 二、招标范围:招标文件、工程量清单及图纸范围内的全部内容。该项目主要为辉县市纸业产业园基础设施建设工程进行前期场地平整。主要建设内容为:场地平整、强夯地基 | \n
\n \n 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投标人名称 | \n 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 河南初鑫建设有限公司 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n \n \n 投标报价/投标费率 | \n 4067275.38 | \n 4081288.09 | \n 4072650.80 | \n \n \n 项目负责人 | \n 杜长伟 | \n 苗新航 | \n 路栋 | \n \n \n 质量 | \n 工程质量符合国家现行规范和要求,达到合格标准 | \n 工程质量符合国家现行规范和要求,达到合格标准 | \n 工程质量符合国家现行规范和要求,达到合格标准 | \n \n \n 工期(日历天) | \n 80 | \n 80 | \n 80 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n 河南初鑫建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 苗新航 | \n 贰级建造师(建筑工程) | \n 豫2412022202312492 | \n \n \n 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 项目经理 | \n 杜长伟 | \n 贰级建造师(建筑工程) | \n 豫241151570244 | \n \n \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 路栋 | \n 贰级建造师(建筑工程) | \n 豫241141451047 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 淝河镇罗集村委会建设项目工程 | \n 亳州市谯城区淝河镇人民政府 | \n 2022-06-27 | \n 242056.64 | \n \n \n 河南初鑫建设有限公司 | \n 获嘉县照镜镇巨柏村辣椒酱生产车间建设项目 | \n 获嘉县照镜镇巨柏村股份经济合作社 | \n 2024-07-12 | \n 499000.0 | \n \n \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 中铁上海工程局集团有限公司濮新高速公路宁沈段项目I标路基土方工程K26+540-K35+940 | \n 中铁上海工程局集团有限公司濮新高速公路宁沈段Ⅱ标项目经理部 | \n 2022-05-26 | \n 12118970.95 | \n \n \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 5万吨复合材料填料氢氧化铝项目土建基础施工 | \n 中铝中州铝业有限公司生产管控中心 | \n 2026-01-06 | \n 2300000.0 | \n \n \n 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 商丘市恒兴铸造有限公司年产6000吨机械零部件生产项目1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、1#楼附属棚、2#楼附属棚、3#楼附属棚 | \n 商丘市恒兴铸造有限公司 | \n 2022-04-26 | \n 14980000 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n 1 | \n 河南轩航建筑工程有限公司 | \n 4079275.68 | \n 3708912.25 | \n \n \n 2 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 4072650.80 | \n 3707256.37 | \n \n \n 3 | \n 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 4067275.38 | \n 3697385.05 | \n \n \n 4 | \n 河南初鑫建设有限公司 | \n 4081288.09 | \n 3709998.67 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南轩航建筑工程有限公司 | \n 12.0 | \n 12.0 | \n 12.0 | \n 12.0 | \n 12.0 | \n \n \n 2 | \n 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 20.68 | \n 20.68 | \n 20.68 | \n 20.68 | \n 20.68 | \n \n \n 3 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 12.0 | \n 12.0 | \n 12.0 | \n 12.0 | \n 12.0 | \n \n \n 4 | \n 河南初鑫建设有限公司 | \n 12.0 | \n 12.0 | \n 12.0 | \n 12.0 | \n 12.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南轩航建筑工程有限公司 | \n 15.0 | \n 16.7 | \n 14.1 | \n 13.5 | \n 20.0 | \n \n \n 2 | \n 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 15.9 | \n 17.1 | \n 15.45 | \n 16.1 | \n 20.0 | \n \n \n 3 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 15.0 | \n 17.1 | \n 14.85 | \n 12.8 | \n 20.0 | \n \n \n 4 | \n 河南初鑫建设有限公司 | \n 15.9 | \n 16.9 | \n 13.5 | \n 12.4 | \n 20.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n 1 | \n 河南轩航建筑工程有限公司 | \n 35.927 | \n 15.86 | \n 12.0 | \n 63.787 | \n \n \n 2 | \n 商丘市华商建设集团有限公司 | \n 33.981 | \n 16.91 | \n 20.68 | \n 71.571 | \n \n \n 3 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 38.287 | \n 15.95 | \n 12.0 | \n 66.237 | \n \n \n 4 | \n 河南初鑫建设有限公司 | \n 40.773 | \n 15.74 | \n 12.0 | \n 68.513 | \n \n \n \n | \n
\n \n 九、公告发布情况 | \n
\n \n 招标公告发布日期:2025-06-19 | \n
\n \n 公告发布媒介:本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》 | \n
\n \n 十、招标代理服务费:40900.0 | \n
\n \n 十一、联系事项 | \n
\n \n 招标人:辉县市常村镇人民政府 | \n
\n \n 地 址:辉县市常村镇常西村 | \n
\n \n 联系人:郭峻汝 | \n
\n \n 电 话:16627760870 | \n
\n \n 代理机构:河南宏景工程咨询有限公司 | \n
\n \n 地 址:新乡市红旗区向阳路北599号马小营社区2号楼1501室 | \n
\n \n 联系人:李佳惠 | \n
\n \n 电话:18224588313 | \n
\n \n 行政监督部门:辉县市住房和城乡建设局 | \n
\n \n 联系方式:0373-6256030 | \n
\n \n