原阳县公路事业发展中心省道225原阳阳阿乡至靳堂乡段改建工程项目中标候选人公示
\n
\n一、标段信息
\n标段名称:原阳县公路事业发展中心省道225原阳阳阿乡至靳堂乡段改建工程项目5标段
\n标段编号:原交建2025GB10号
\n二、招标范围:施工全过程及保修阶段监理服务
\n三、评标结果
\n\n \n \n \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n \n 投标人名称 \n | \n \n 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 商丘市智能交通建设监理有限公司 \n | \n
\n \n \n 投标报价/投标费率 \n | \n \n 303790 \n | \n \n 306500 \n | \n \n 305000 \n | \n
\n \n \n 项目负责人 \n | \n \n 孟杰 \n | \n \n 兰俊德 \n | \n \n 赵慧 \n | \n
\n \n \n 质量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n
\n \n \n 工期(日历天) \n | \n \n 施工全过程及保修阶段监理服务 \n | \n \n 施工全过程及保修阶段监理服务 \n | \n \n 施工全过程及保修阶段监理服务 \n | \n
\n \n
\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n \n 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 项目负责人 \n | \n \n 孟杰 \n | \n \n 注册监理工程师 \n | \n \n 交[公]2441016908 \n | \n
\n \n \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 项目负责人 \n | \n \n 兰俊德 \n | \n \n 注册监理工程师 \n | \n \n 交[公]2441014537 \n | \n
\n \n \n 商丘市智能交通建设监理有限公司 \n | \n \n 项目负责人 \n | \n \n 赵慧 \n | \n \n 注册监理工程师 \n | \n \n 交[公]2441007288 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额(元) \n | \n
\n \n \n 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 卫辉市 G107京港线新乡鹤壁界至与 S307交叉口段路面预防养护工程 \n | \n \n 卫辉市公路事业发展中心 \n | \n \n 2024-6-12 \n | \n \n 97000 \n | \n
\n \n \n 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 延津县 S311封辉线与S225重复终点至与S227 交叉段路面功能性修复养护工程 \n | \n \n 延津县公路事业发展中心 \n | \n \n 2023-6-2 \n | \n \n 220000.00 \n | \n
\n \n \n 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n S311 封辉线与 S227 林桐线交叉口至延津新乡县界段改造工程项目 \n | \n \n 延津县公路事业发展中心 \n | \n \n 2022-11-9 \n | \n \n / \n | \n
\n \n \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 新乡县路域环境提升工程项目 \n | \n \n 新乡县城市发展投资集团有限公司 \n | \n \n 2024-2-22 \n | \n \n 176860.00 \n | \n
\n \n \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 新乡市红旗区县道 X001 小新线改建工程监理项目 \n | \n \n 新乡市红旗区交通运输服务中心 \n | \n \n 2022-2-23 \n | \n \n 195000 \n | \n
\n \n \n 商丘市智能交通建设监理有限公司 \n | \n \n 睢县2021年农村公路建设项目县乡道部分 \n | \n \n 睢县交通运输局 \n | \n \n 2021-10-11 \n | \n \n 1397200 \n | \n
\n \n \n 商丘市智能交通建设监理有限公司 \n | \n \n 2022年睢县农村公路建设项目 \n | \n \n 睢县交通运输局 \n | \n \n 2022-9-21 \n | \n \n 2295000 \n | \n
\n \n
\n3.3中标候选人项目经理业绩
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n
\n五、报价修正
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 303790 \n | \n \n 303790 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 306500 \n | \n \n 306500 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 商丘市智能交通建设监理有限公司 \n | \n \n 305000 \n | \n \n 305000 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南省洹润公路工程咨询中心 \n | \n \n 302200 \n | \n \n 302200 \n | \n
\n \n
\n六、所有投标人综合标评分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 48 \n | \n \n 49 \n | \n \n 50 \n | \n \n 48 \n | \n \n 48 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 40 \n | \n \n 41 \n | \n \n 41 \n | \n \n 39.5 \n | \n \n 40 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 商丘市智能交通建设监理有限公司 \n | \n \n 38 \n | \n \n 39 \n | \n \n 39 \n | \n \n 38 \n | \n \n 38 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南省洹润公路工程咨询中心 \n | \n \n 31 \n | \n \n 32 \n | \n \n 33 \n | \n \n 31 \n | \n \n 31 \n | \n
\n \n
\n七、所有投标人技术标评分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 25 \n | \n \n 28.3 \n | \n \n 27 \n | \n \n 24.5 \n | \n \n 26.5 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 28.5 \n | \n \n 29.4 \n | \n \n 28 \n | \n \n 28 \n | \n \n 23 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 商丘市智能交通建设监理有限公司 \n | \n \n 26.5 \n | \n \n 28.3 \n | \n \n 28 \n | \n \n 24.5 \n | \n \n 25.5 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南省洹润公路工程咨询中心 \n | \n \n 23 \n | \n \n 27.9 \n | \n \n 27 \n | \n \n 21 \n | \n \n 21 \n | \n
\n \n
\n
\n八、所有投标人总得分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 综合标得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 \n | \n \n 9.22 \n | \n \n 26.26 \n | \n \n 48.60 \n | \n \n 84.08 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南道安工程管理有限公司 \n | \n \n 9.85 \n | \n \n 27.38 \n | \n \n 40 \n | \n \n 77.53 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 商丘市智能交通建设监理有限公司 \n | \n \n 9.61 \n | \n \n 26.56 \n | \n \n 38.4 \n | \n \n 74.57 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南省洹润公路工程咨询中心 \n | \n \n 8.70 \n | \n \n 23.98 \n | \n \n 31.6 \n | \n \n 64.28 \n | \n
\n \n
\n九、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2025-05-13
\n公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》
\n十、招标代理服务费:3000元
\n十一、联系事项
\n招标人:原阳县公路事业发展中心
\n地 址:新乡市原阳县城关镇南干道
\n联系人:娄先生
\n电 话:13837301018
\n代理机构:丰汇国际项目管理有限公司
\n联系地址:郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)18号楼D座11楼
\n联系人:王统、张艺馨
\n电话:0371-60998298
\n监督单位:原阳县交通运输局
\n地 址:原阳县西干道82号
\n电 话:0373-7291335