原阳县公路事业发展中心省道225原阳阳阿乡至靳堂乡段改建工程项目中标候选人公示
\n
\n一、标段信息
\n标段名称:原阳县公路事业发展中心省道225原阳阳阿乡至靳堂乡段改建工程项目3标段
\n标段编号:原交建2025GB10号
\n二、招标范围:工程量清单及图纸相应的全部内容,具体内容详见工程量清单及图纸
\n三、评标结果
\n\n \n \n \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n \n 投标人名称 \n | \n \n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 \n | \n \n 郑州市路通公路建设有限公司 \n | \n \n 河南鹏程路桥建设有限公司 \n | \n
\n \n \n 投标报价/投标费率 \n | \n \n 7000588.87 \n | \n \n 7012136.39 \n | \n \n 7018518.06 \n | \n
\n \n \n 项目负责人 \n | \n \n 苑康 \n | \n \n 毋冬冬 \n | \n \n 陈元元 \n | \n
\n \n \n 质量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n
\n \n \n 工期(日历天) \n | \n \n 180日历天,缺陷责任期为2年(自实际交工日期起计算) \n | \n \n 180日历天,缺陷责任期为2年(自实际交工日期起计算) \n | \n \n 180日历天,缺陷责任期为2年(自实际交工日期起计算) \n | \n
\n \n
\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n \n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 苑康 \n | \n \n 一级建造师 \n | \n \n 豫1412023202400507 \n | \n
\n \n \n 郑州市路通公路建设有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 毋冬冬 \n | \n \n 一级建造师 \n | \n \n 豫1412020202101877 \n | \n
\n \n \n 河南鹏程路桥建设有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 陈元元 \n | \n \n 二级建造师 \n | \n \n 豫241161696646 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额(元) \n | \n
\n \n \n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 \n | \n \n S311封辉线延津县城至S229交叉口段(秦庄东至S229段)改建工程施工项目 \n | \n \n 新多市公路事业发展中心 \n | \n \n 2022-7-28 \n | \n \n 236232182.3 \n | \n
\n \n \n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 \n | \n \n 长垣市公路事业发展中心省道219濮封线丁栾中队全满村中环路口段改造工程项目 \n | \n \n 长垣市公路事业发展中心 \n | \n \n 2024-6-24 \n | \n \n 21617711.71 \n | \n
\n \n \n 郑州市路通公路建设有限公司 \n | \n \n 亚投行紧急优惠贷款支持河南省暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目一新乡子项目新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目 \n | \n \n 新乡市交通运输局 \n | \n \n 2022-5-27 \n | \n \n 108751928.00 \n | \n
\n \n \n 郑州市路通公路建设有限公司 \n | \n \n S314线中牟境开封交界至广惠街段修复工程施工 \n | \n \n 郑州市公路事业发展中心 \n | \n \n 2022-4-1 \n | \n \n 50989167.84 \n | \n
\n \n \n 河南鹏程路桥建设有限公司 \n | \n \n 博爱县G207乌海线焦温高速入口至秦庄南段修复养护项目 \n | \n \n 博爱县公路管理局 \n | \n \n 2022-10-9 \n | \n \n 7709542 \n | \n
\n \n \n 河南鹏程路桥建设有限公司 \n | \n \n S104 线灾害防治、G207 线山门河桥预防养护及G207线修复养护工程 \n | \n \n 焦作市公路事业发展中心 \n | \n \n 2022-9-5 \n | \n \n 16496753.40 \n | \n
\n \n
\n3.3中标候选人项目经理业绩
\n\n \n \n \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南省高远公路养护技术有限公司 \n | \n \n 第一信封综合评分未进入前三名。 \n | \n
\n \n
\n五、报价修正
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 \n | \n \n 7000588.87 \n | \n \n 7000588.87 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 郑州市路通公路建设有限公司 \n | \n \n 7012136.39 \n | \n \n 7012136.39 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南鹏程路桥建设有限公司 \n | \n \n 7018518.06 \n | \n \n 7018518.06 \n | \n
\n \n
\n六、所有投标人综合标评分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 \n | \n \n 59.8 \n | \n \n 58.5 \n | \n \n 53 \n | \n \n 56 \n | \n \n 53.7 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 郑州市路通公路建设有限公司 \n | \n \n 56.7 \n | \n \n 57.6 \n | \n \n 53.4 \n | \n \n 56.5 \n | \n \n 54.7 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南鹏程路桥建设有限公司 \n | \n \n 56.5 \n | \n \n 57 \n | \n \n 52.8 \n | \n \n 55 \n | \n \n 52 \n | \n
\n \n
\n七、所有投标人技术标评分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 \n | \n \n 38.5 \n | \n \n 38.4 \n | \n \n 27.7 \n | \n \n 33 \n | \n \n 29.2 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 郑州市路通公路建设有限公司 \n | \n \n 32.2 \n | \n \n 36.8 \n | \n \n 28.5 \n | \n \n 31.5 \n | \n \n 29.1 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南鹏程路桥建设有限公司 \n | \n \n 37.4 \n | \n \n 35.9 \n | \n \n 27.5 \n | \n \n 32.5 \n | \n \n 28.3 \n | \n
\n \n
\n
\n八、所有投标人总得分情况
\n\n \n \n \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 综合标得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 \n | \n \n 0.0 \n | \n \n 33.36 \n | \n \n 56.2 \n | \n \n 89.56 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 郑州市路通公路建设有限公司 \n | \n \n 0.0 \n | \n \n 31.62 \n | \n \n 55.78 \n | \n \n 87.40 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南鹏程路桥建设有限公司 \n | \n \n 0.0 \n | \n \n 32.32 \n | \n \n 54.66 \n | \n \n 86.98 \n | \n
\n \n
\n九、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2025-05-13
\n公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》
\n十、招标代理服务费:25000元
\n十一、联系事项
\n招标人:原阳县公路事业发展中心
\n地 址:新乡市原阳县城关镇南干道
\n联系人:娄先生
\n电 话:13837301018
\n代理机构:丰汇国际项目管理有限公司
\n联系地址:郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)18号楼D座11楼
\n联系人:王统、张艺馨
\n电话:0371-60998298
\n监督单位:原阳县交通运输局
\n地 址:原阳县西干道82号
\n电 话:0373-7291335