\n \n \n 2024年原阳县高标准农田建设项目4标段中标候选人公示\n | \n
\n \n 一、标段信息 | \n
\n \n 标段名称:4标段:项目区新打40m机井81眼及配套设施 | \n
\n \n 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0102-4 | \n
\n \n 二、招标范围:施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | \n
\n \n 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投标人名称 | \n 信阳益晟建筑工程有限公司 | \n 中水禹顺建设集团有限公司 | \n 河南东信水电工程有限公司 | \n \n \n 投标报价/投标费率 | \n 4570591.41 | \n 4643887.10 | \n 4640478.24 | \n \n \n 项目负责人 | \n 曹敏 | \n 张学伟 | \n 郝秋珍 | \n \n \n 质量 | \n 符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准 | \n 符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准 | \n 符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准 | \n \n \n 工期(日历天) | \n 180日历天 | \n 180日历天 | \n 180日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n 中水禹顺建设集团有限公司 | \n 项目经理 | \n 张学伟 | \n 水利水电工程二级 | \n 豫 241060913351 | \n \n \n 信阳益晟建筑工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 曹敏 | \n 水利水电工程贰级 | \n 豫241161940444 | \n \n \n 河南东信水电工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 郝秋珍 | \n 水利水电工程二级 | \n 豫241181942404 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 信阳益晟建筑工程有限公司 | \n 罗山县2023年度地方水库移民扶持基金项目 | \n 罗山县水库移民项目工程建设管理处 | \n 2023-08-02 | \n 3971607.3 | \n \n \n 河南东信水电工程有限公司 | \n 高安市2023年统筹整合资金推进高标准农田建设项目4标段 | \n 高安市农业农村局 | \n 2023-11-20 | \n 6701966.91 | \n \n \n 中水禹顺建设集团有限公司 | \n 巩义市伊洛河(黄河口)水毁修复工程 | \n 巩义市水利工程建设管理局 | \n 2022-02-25 | \n 14099754.55 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n 1 | \n 长铁建设集团有限公司 | \n 工程量清单报价封面未按招标文件要求签字盖章。 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n 1 | \n 信阳益晟建筑工程有限公司 | \n 4570591.41 | \n 4570591.41 | \n \n \n 2 | \n 河南鸿曜建设工程有限公司 | \n 4657256.01 | \n 4657256.01 | \n \n \n 3 | \n 河南东信水电工程有限公司 | \n 4640478.24 | \n 4640478.24 | \n \n \n 4 | \n 河南筑泰建筑工程有限公司 | \n 4640557.88 | \n 4640557.88 | \n \n \n 5 | \n 河南三航建设工程有限公司 | \n 4653118.19 | \n 4653118.19 | \n \n \n 6 | \n 中水禹顺建设集团有限公司 | \n 4643887.10 | \n 4643887.10 | \n \n \n 7 | \n 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | \n 4653812.14 | \n 4653812.14 | \n \n \n 8 | \n 河南港城建设工程有限公司 | \n 4653370.61 | \n 4653370.61 | \n \n \n 9 | \n 河南铭桂建筑工程有限公司 | \n 4519283.33 | \n 4519283.33 | \n \n \n 10 | \n 中城易通建设发展有限公司 | \n 4603227.08 | \n 4603227.08 | \n \n \n 11 | \n 河南田源建设工程有限公司 | \n 4657730.38 | \n 4657730.38 | \n \n \n 12 | \n 河南禹顺水利工程有限公司 | \n 4660672.61 | \n 4660672.61 | \n \n \n 13 | \n 盛世恒达建设有限公司 | \n 4613619.36 | \n 4613619.36 | \n \n \n 14 | \n 河南鼎鑫建设工程有限公司 | \n 4662758.24 | \n 4662758.24 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南筑泰建筑工程有限公司 | \n 13.1 | \n 13.0 | \n 10.7 | \n 13.2 | \n 10.3 | \n \n \n 2 | \n 河南三航建设工程有限公司 | \n 16.1 | \n 16.5 | \n 12.1 | \n 14.8 | \n 14.8 | \n \n \n 3 | \n 河南铭桂建筑工程有限公司 | \n 19.0 | \n 19.0 | \n 16.3 | \n 18.0 | \n 13.6 | \n \n \n 4 | \n 盛世恒达建设有限公司 | \n 14.5 | \n 19.0 | \n 15.4 | \n 18.0 | \n 13.6 | \n \n \n 5 | \n 河南东信水电工程有限公司 | \n 18.0 | \n 19.0 | \n 14.3 | \n 17.1 | \n 16.8 | \n \n \n 6 | \n 信阳益晟建筑工程有限公司 | \n 19.3 | \n 19.5 | \n 18.6 | \n 18.0 | \n 16.8 | \n \n \n 7 | \n 河南港城建设工程有限公司 | \n 16.6 | \n 17.5 | \n 15.1 | \n 18.0 | \n 13.6 | \n \n \n 8 | \n 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | \n 15.6 | \n 16.5 | \n 13.4 | \n 15.6 | \n 14.8 | \n \n \n 9 | \n 河南鼎鑫建设工程有限公司 | \n 10.4 | \n 10.5 | \n 9.0 | \n 13.2 | \n 8.0 | \n \n \n 10 | \n 中城易通建设发展有限公司 | \n 17.3 | \n 17.5 | \n 16.0 | \n 17.8 | \n 13.6 | \n \n \n 11 | \n 河南田源建设工程有限公司 | \n 15.3 | \n 17.0 | \n 14.9 | \n 18.0 | \n 13.5 | \n \n \n 12 | \n 中水禹顺建设集团有限公司 | \n 18.5 | \n 19.0 | \n 14.7 | \n 17.6 | \n 16.8 | \n \n \n 13 | \n 河南禹顺水利工程有限公司 | \n 16.7 | \n 18.5 | \n 14.7 | \n 17.9 | \n 13.6 | \n \n \n 14 | \n 河南鸿曜建设工程有限公司 | \n 11.7 | \n 10.5 | \n 9.0 | \n 13.3 | \n 8.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n 1 | \n 河南筑泰建筑工程有限公司 | \n 24.3 | \n 16.9 | \n 24.2 | \n 23.0 | \n 26.3 | \n \n \n 2 | \n 河南三航建设工程有限公司 | \n 20.1 | \n 16.4 | \n 18.5 | \n 23.3 | \n 22.5 | \n \n \n 3 | \n 河南铭桂建筑工程有限公司 | \n 23.6 | \n 15.4 | \n 20.0 | \n 26.0 | \n 23.9 | \n \n \n 4 | \n 盛世恒达建设有限公司 | \n 20.5 | \n 15.1 | \n 17.5 | \n 20.2 | \n 19.5 | \n \n \n 5 | \n 河南东信水电工程有限公司 | \n 20.1 | \n 15.5 | \n 23.5 | \n 24.0 | \n 23.6 | \n \n \n 6 | \n 信阳益晟建筑工程有限公司 | \n 25.9 | \n 20.0 | \n 25.5 | \n 25.0 | \n 27.0 | \n \n \n 7 | \n 河南港城建设工程有限公司 | \n 20.9 | \n 16.5 | \n 16.0 | \n 21.5 | \n 22.0 | \n \n \n 8 | \n 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | \n 24.2 | \n 16.4 | \n 17.0 | \n 22.8 | \n 23.9 | \n \n \n 9 | \n 河南鼎鑫建设工程有限公司 | \n 23.7 | \n 17.3 | \n 23.5 | \n 25.1 | \n 27.0 | \n \n \n 10 | \n 中城易通建设发展有限公司 | \n 21.2 | \n 14.3 | \n 16.2 | \n 21.3 | \n 22.0 | \n \n \n 11 | \n 河南田源建设工程有限公司 | \n 19.7 | \n 15.2 | \n 17.0 | \n 24.2 | \n 22.8 | \n \n \n 12 | \n 中水禹顺建设集团有限公司 | \n 23.2 | \n 16.1 | \n 16.5 | \n 26.3 | \n 23.6 | \n \n \n 13 | \n 河南禹顺水利工程有限公司 | \n 21.8 | \n 15.7 | \n 17.0 | \n 21.1 | \n 22.0 | \n \n \n 14 | \n 河南鸿曜建设工程有限公司 | \n 20.9 | \n 17.0 | \n 23.2 | \n 21.6 | \n 23.1 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n 1 | \n 河南筑泰建筑工程有限公司 | \n 49.78 | \n 22.94 | \n 12.06 | \n 84.78 | \n \n \n 2 | \n 河南三航建设工程有限公司 | \n 49.95 | \n 20.16 | \n 14.86 | \n 84.97 | \n \n \n 3 | \n 河南铭桂建筑工程有限公司 | \n 47.18 | \n 21.78 | \n 17.18 | \n 86.14 | \n \n \n 4 | \n 盛世恒达建设有限公司 | \n 49.2 | \n 18.56 | \n 16.1 | \n 83.86 | \n \n \n 5 | \n 河南东信水电工程有限公司 | \n 49.78 | \n 21.34 | \n 17.04 | \n 88.16 | \n \n \n 6 | \n 信阳益晟建筑工程有限公司 | \n 48.28 | \n 24.68 | \n 18.44 | \n 91.4 | \n \n \n 7 | \n 河南港城建设工程有限公司 | \n 49.94 | \n 19.38 | \n 16.16 | \n 85.48 | \n \n \n 8 | \n 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | \n 49.93 | \n 20.86 | \n 15.18 | \n 85.97 | \n \n \n 9 | \n 河南鼎鑫建设工程有限公司 | \n 49.74 | \n 23.32 | \n 10.22 | \n 83.28 | \n \n \n 10 | \n 中城易通建设发展有限公司 | \n 48.98 | \n 19.0 | \n 16.44 | \n 84.42 | \n \n \n 11 | \n 河南田源建设工程有限公司 | \n 49.85 | \n 19.78 | \n 15.74 | \n 85.37 | \n \n \n 12 | \n 中水禹顺建设集团有限公司 | \n 49.86 | \n 21.14 | \n 17.32 | \n 88.32 | \n \n \n 13 | \n 河南禹顺水利工程有限公司 | \n 49.78 | \n 19.52 | \n 16.28 | \n 85.58 | \n \n \n 14 | \n 河南鸿曜建设工程有限公司 | \n 49.86 | \n 21.16 | \n 10.5 | \n 81.52 | \n \n \n \n | \n
\n \n 九、评标委员会名单:/ | \n
\n \n 十、公告发布情况 | \n
\n \n 招标公告发布日期:2025-05-06 | \n
\n \n 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n 十一、招标代理服务费:17747.0 | \n
\n \n 十二、联系事项 | \n
\n \n 招标人:原阳县农业农村局 | \n
\n \n 地 址:原阳县太行大道与黄河大道交叉口北 560 米路西 | \n
\n \n 联系人:秦磊 | \n
\n \n 电 话:13569886819 | \n
\n \n 代理机构:中大国信工程管理有限公司 | \n
\n \n 地 址:郑州市经开区第七大街99号宏光合园2号楼903号 | \n
\n \n 联系人:崔杰 | \n
\n \n 电话:19937189286 | \n
\n \n 行政监督部门:原阳县农业农村局 | \n
\n \n 联系方式:0373-7291233 | \n
\n \n