河南招标网(河南招标信息网)-为您及时提供河南省全面的招标,投标,采购信息
 
规划信息建设项目选址意见书公示建设用地规划许可证公示建设工程规划许可证公示 | 详细规划公示  供求租赁
土地市场出让公告 | 结果公告 | 供地计划 资讯中心行业动态 |政策理论|工程管理 |市场分析|法规中心 会员中心
 郑州 | 开封 | 洛阳 | 平顶山 | 安阳 | 鹤壁 | 新乡 | 焦作 | 濮阳 | 许昌 | 漯河 | 三门峡 | 商丘 | 周口 | 驻马店 | 南阳 | 信阳 | 济源
点击免费发布招标信息

              [RFX2025031800025][河南聚匠][通用工具及配件]招标信息

关闭 | 打印

2025/5/22  

 
 

   

基础信息

  • 寻源编号
    RFX2025031800025
  • 寻源事项
    [RFX2025031800025][河南聚匠][通用工具及配件]招标信息
  • 寻源类型
    询价
  • 采购单位
    河南聚匠机械设备安装工程有限公司
  • 中标日期
    2025-05-22
  • 总中标金额
    ***
联系人及联系方式

  • 采购联系人
    陈玉卓
  • 联系人电话
    15945989446
  • 联系人邮箱
    chenyuzhuo@kmlygroup.com
对供应商要求

中标信息

行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 2001060071 多功能电镐 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
2 7000150641 对讲机 电子办公用品 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
3 1602010105 动力电缆 电线电缆 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
4 1602010103 动力电缆 电线电缆 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
5 7000057659 吊装网兜 其他安环器材 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
6 1401020182 吊钩 泵类配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
7 7000067853 电钻 通用工具及配件 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
8 7000188517 电源线 通用工具及配件 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
9 7000181169 电动扳手套筒头 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
10 7000181166 电动扳手套筒头 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
11 7000181148 电动扳手套筒头 通用工具及配件 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
12 7000181093 电动扳手套筒头 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
13 7000181152 电动扳手套筒头 通用工具及配件 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
14 7100018268 电动扳手 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
15 7000150317 电动扳手 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
16 7000150316 电动扳手 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
17 7000202777 电动扳手 通用工具及配件 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
18 2001060049 电动扳手 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
19 7000175101 涤纶白布带 耐火材料 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
20 7100005838 等离子切割机 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
21 7000189543 等离子切割机 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
22 7100029595 等离子气刨嘴 通用工具及配件 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
23 2001050268 等离子割嘴 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
24 7000021718 等离子瓷嘴保护罩 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
25 7000021301 地拖 电气通用元器件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
26 7000143894 导电嘴 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
27 7000024205 导电嘴 其他辅助材料 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
28 2001010711 大锤 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
29 7000178954 磁力线坠 其他杂品 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
30 7100019628 磁力管道坡口机电源箱 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
31 7100019629 磁力管道坡口机电源连接线 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
32 7000207083 磁力管道坡口机 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
33 7000200088 磁粉探伤反差剂显像剂 其他杂品 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
34 7000138971 瓷嘴 泵类配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
35 2001050013 电焊钳 通用工具及配件 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
36 7000167462 纯紫铜电焊钳 通用工具及配件 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
37 7000192644 纯棉白布 滤布 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
38 7000063078 充电手电钻 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
39 2302000029 充电手电筒 生活用品 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
40 7000172625 充电式冲击钻、角磨机套装 费用 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
41 7000029983 插头 照明电气及附件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
42 2001030106 测电笔 通用工具及配件 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
43 7000187108 彩条布 五金用品 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
44 7100019633 不锈钢螺栓 紧固件 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
45 7000063983 丙烷减压器 其他机械设备 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
46 7000206414 百分表(带底座) 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
47 7000205663 百分表 量具、量仪及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
48 7000052990 安全绳自锁器 其他安环器材 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
49 7000066356 安全警戒带 其他杂品 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
50 7000208086 安全阀吊牌 其他安环器材 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
51 7000019562 U型卸扣 通用工具及配件 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
52 7000009429 U型卸扣 五金用品 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
53 1207000721 U型环 五金用品 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
54 7000207082 U型吊环 五金用品 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
55 7000161166 LED灯 照明电气及附件 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
56 7000019560 D型卸扣 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
57 7000019558 D型卸扣 通用工具及配件 1 CO00000685 山西金易实商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
58 8000000001 白腊杆 其他杂品 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
59 7000180224 扁平吊带 通用工具及配件 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
60 7000180205 扁平吊带 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
61 2001070125 扁平吊带 通用工具及配件 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
62 2001070124 扁平吊带 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
63 2001010540 扁平吊带 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
64 7100026702 包塑钢丝绳 五金用品 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
65 1207000532 包塑钢丝绳 五金用品 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
66 7000180223 百叶片 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
67 7000157784 百叶片 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
68 2001050167 割枪通针 通用工具及配件 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
69 7000180191 等离子割枪 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
70 2001050063 割枪 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
71 2001050062 割枪 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
72 7000147037 G01-100气割枪 通用工具及配件 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
73 7000047751 电焊机焊把线 通用工具及配件 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
74 7000047750 电焊机焊把线 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
75 7000168158 焊机快速接头 通用工具及配件 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
76 7000168155 焊机快速接头 通用工具及配件 1 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
77 2001050175 直流焊机 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
78 7000157017 二保焊机 通用工具及配件 1 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
79 7000015700 二保焊焊机 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
80 7000165496 电焊条保温桶 通用工具及配件 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
81 7000181195 焊条 通用工具及配件 1 千克 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
82 7000181182 焊条 通用工具及配件 1 千克 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
83 2401000067 焊条 焊接材料 1 千克 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
84 2401000027 焊条 焊接材料 1 千克 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
85 7000169956 焊条 焊接材料 1 千克 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
86 7000169955 焊条 焊接材料 1 千克 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
87 7000181194 焊条 通用工具及配件 1 千克 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
88 2401000026 焊条 焊接材料 1 千克 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
89 7000154719 氩弧焊丝 焊接材料 1 千克 CO00000135 运城市三晋机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
90 2401000212 氩弧焊丝 焊接材料 1 千克 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
91 7000205741 二保焊丝药芯 五金用品 1 千克 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
92 2401000103 不锈钢二保焊丝 焊接材料 1 千克 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
93 2401000078 二保焊丝 焊接材料 1 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
94 7100027429 不锈钢焊条 焊接材料 1 千克 CO00002519 三门峡市三普机电物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
95 2401000213 不锈钢焊条 焊接材料 1 千克 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
96 2401000100 不锈钢焊条 焊接材料 1 千克 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
97 7100027428 不锈钢焊条 焊接材料 1 千克 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
98 7000020783 不锈钢焊条 焊接材料 1 千克 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
99 2001050090 不锈钢焊条 通用工具及配件 1 千克 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
100 2401000192 不锈钢焊条 焊接材料 1 千克 CO00002604 三门峡华豫五金机电设备有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
查看详情内容
点击查看原文

 附件下载:

 
 
 
来源:河南招标网(www.hnzbw.cn)---河南地区招标采购信息专业网站
合作单位
郑州中兴工程监理有限公司 河南兴建建设管理有限公司 河南省育兴建设工程管理有限公司 河南宏业招标代理有限公司 河南省人民医院采供处
达华工程管理(集团)有限公司郑州分公司、河南兴达工程咨询有限公司、河南卓越工程管理有限公司、河南方正水利工程咨询有限公司、濮阳市招标代理中心
郑州天一招标咨询有限公司、河南省方圆招标代理有限责任公司、河南伟建工程咨询有限公司、河南恒信招标咨询管理有限公司、平顶山市建业招标代理有限公司等
友情连接

河南海天工程造价咨询事务所有限公司 中国石化设备销售网 许昌信息网 神州商贸网  买客来 河南省鑫诚工程管理 中国无缝管网  山西招标网  欢迎网站交换连接

  河南装饰装修招标网 河南园林绿化招标网 河南钢结构幕墙招标网 河南电梯招标网 河南中央空调招标网 河南消防工程招标网 河南水泵阀门招标网
权威单位

业务QQ:491041216 Emial:hnzhaobiao@163.com
招标信息采购群(工程类):16091276 招标信息采购群(货物类):82491544招标信息采购群(正式用户):82491171
2003-2010河南招标网 All Rights Reserved
客户服务中心:河南省郑州市囯基路166号
7x24小时服务电话:0371-61265126 客服微信号:491041216

河南招标网 河南招标信息网 河南省及时全面的招标投标信息网站

豫ICP备
11013286号

不良信息
举报中心