\t\t\t\t\t\t\t序号 | \t\t\t\t标段编号 | \t\t\t\t中标候选人名称 | \t\t\t\t中标工程名称 | \t\t\t\t建设单位 | \t\t\t\t合同签订时间 | \t\t\t\t合同签订金额 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t1 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t兰尉项目3期 | \t\t\t\t山东省高速养护集团有限公司 | \t\t\t\t2024年10月30日 | \t\t\t\t20741376.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t2 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t产品销售合同 | \t\t\t\t许昌德泓建材有限公司 | \t\t\t\t2024年08月10日 | \t\t\t\t6420000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t3 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t产品销售合同 | \t\t\t\t新乡百茂新材料有限公司 | \t\t\t\t2024年08月24日 | \t\t\t\t4370000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t4 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t2024年连霍高速路面养护工程施工项目 | \t\t\t\t河南昱天建筑工程有限公司 | \t\t\t\t2024年08月29日 | \t\t\t\t6960000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t5 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t产品销售合同 | \t\t\t\t禹州市优路建材有限公司 | \t\t\t\t2024年06月26日 | \t\t\t\t9136000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t6 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t化工产品购销合同 | \t\t\t\t浙江恒逸集团有限公司 | \t\t\t\t2023年10月27日 | \t\t\t\t8956200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t7 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t产品销售合同 | \t\t\t\t华淳能源有限公司 | \t\t\t\t2023年08月08日 | \t\t\t\t28162500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t8 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t产品销售合同 | \t\t\t\t鹿邑县路德建设工程有限公司 | \t\t\t\t2023年03月22日 | \t\t\t\t4500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t9 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t产品销售合同 | \t\t\t\t许昌市汇众建设工程有限公司 | \t\t\t\t2023年08月19日 | \t\t\t\t5364000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t10 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t许信项目 | \t\t\t\t河南宇达道路养护工程有限公司 | \t\t\t\t2023年08月01日 | \t\t\t\t20615000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t11 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t兰尉项目2期 | \t\t\t\t江西省公路桥梁工程有限公司 | \t\t\t\t2023年09月26日 | \t\t\t\t9435000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t12 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t产品销售合同 | \t\t\t\t禹州市中恒建材有限公司 | \t\t\t\t2023年03月28日 | \t\t\t\t13950000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t13 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t产品销售合同 | \t\t\t\t湖北公科路桥技术有限公司 | \t\t\t\t2023年07月01日 | \t\t\t\t24490000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t14 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t产品销售合同 | \t\t\t\t禹州市源辰建材有限公司 | \t\t\t\t2022年09月02日 | \t\t\t\t5200000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t15 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t22年连霍高速公路三门峡段 | \t\t\t\t河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | \t\t\t\t2022年06月23日 | \t\t\t\t13500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t16 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t新郑二标 | \t\t\t\t榆林市天元路业有限公司 | \t\t\t\t2022年11月17日 | \t\t\t\t24554000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t17 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t安林项目 | \t\t\t\t河南万里交通科技集团股份有限公司 | \t\t\t\t2021年08月30日 | \t\t\t\t9025000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t18 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t平顶山北环 | \t\t\t\t平顶山市路泰公路养护有限责任公司 | \t\t\t\t2021年02月21日 | \t\t\t\t39800000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t19 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t沥青产品销售合同 | \t\t\t\t河南佰沥供应链管理有限公司 | \t\t\t\t2021年07月28日 | \t\t\t\t5885000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t20 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t沥青产品销售合同 | \t\t\t\t驻马店市晨佳盛商贸有限公司 | \t\t\t\t2021年06月26日 | \t\t\t\t16620000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t21 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t沥青产品销售合同 | \t\t\t\t荆门市逸强沥青制品有限公司 | \t\t\t\t2021年06月07日 | \t\t\t\t4238350.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t22 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t沥青产品销售合同 | \t\t\t\t河南省公路工程物资有限公司 | \t\t\t\t2021年03月18日 | \t\t\t\t7740000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t23 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t沥青产品销售合同 | \t\t\t\t驻马店市艾君商贸有限公司 | \t\t\t\t2020年09月16日 | \t\t\t\t4800000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t24 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t产品销售合同 | \t\t\t\t平顶山市公路工程公司 | \t\t\t\t2020年09月15日 | \t\t\t\t10440000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t25 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t产品销售合同 | \t\t\t\t湖北公科路桥技术有限公司 | \t\t\t\t2020年08月01日 | \t\t\t\t7165000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t26 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t2020年许平南高速公路路面更新改造工程NO.02标段 | \t\t\t\t山东泰和公路工程有限公司 | \t\t\t\t2020年06月22日 | \t\t\t\t28248250.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t27 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t2020年许平南高速公路路面更新改造工程NO.1标段沥青采购合同 | \t\t\t\t河南省大道路业有限公司 | \t\t\t\t2020年06月17日 | \t\t\t\t22150300.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t28 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金欧特实业集团股份有限公司 | \t\t\t\t中建桥梁有限公司国道310(三门峡段)南移新建工程总项目经理部沥青采购合同 | \t\t\t\t中建桥梁有限公司 | \t\t\t\t2020年05月22日 | \t\t\t\t34910000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t29 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t2024年南林高速公路安南段路面养护工程沥青混合料采购 | \t\t\t\t内黄县万达建筑材料有限责任公司 | \t\t\t\t2024年09月01日 | \t\t\t\t6291600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t30 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t2024年大广高速公路安阳段路面养护工程沥青混合料采购 | \t\t\t\t安阳市安华路桥有限责任公司 | \t\t\t\t2024年09月01日 | \t\t\t\t6719600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t31 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t未来路(瑞祥路-长安大道)车行道维修项目等 | \t\t\t\t平顶山龙泽公路工程有限公司 | \t\t\t\t2024年09月23日 | \t\t\t\t1191000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t32 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t平顶山祥云一路、龙翔二路(长安大道以北)、环岛东路、环岛西路升级改造 | \t\t\t\t平顶山福鑫路桥建设有限公司 | \t\t\t\t2024年04月01日 | \t\t\t\t13807500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t33 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t信阳市北环路快速化升级改 | \t\t\t\t信阳信威建材科技有限公司 | \t\t\t\t2024年03月12日 | \t\t\t\t12150000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t34 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t鲁山县楼张至?河段改建工程 | \t\t\t\t平顶山千安建设工程有限公司 | \t\t\t\t2024年02月26日 | \t\t\t\t1900000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t35 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t中山路(五福路与滨海路)综合提升道路二期工程 | \t\t\t\t开封市政工程有限公司 | \t\t\t\t2024年02月20日 | \t\t\t\t1520000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t36 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t新郑市孟庄镇潮河路新建工程、紫荆路南路工程升级改造 | \t\t\t\t郑州杰成筑路材料有限公司 | \t\t\t\t2024年01月11日 | \t\t\t\t6000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t37 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t叶县产业集聚区盐都街道周边道路工程升级改造 | \t\t\t\t平顶山市昊佳市政工程有限公司 | \t\t\t\t2024年01月06日 | \t\t\t\t5625000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t38 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t开封市内顺城路(大梁路-利汴桥)基础道路改造工程 | \t\t\t\t河南瑞航路业股份有限公司 | \t\t\t\t2023年10月20日 | \t\t\t\t1000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t39 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t郏县南环路加宽改建项目 | \t\t\t\t平顶山福鑫路桥建设有限公司 | \t\t\t\t2023年08月02日 | \t\t\t\t17619000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t40 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\tG234线郑州境G310以南段改建工程 | \t\t\t\t河南同之赢市政工程有限公司 | \t\t\t\t2023年05月18日 | \t\t\t\t1176000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t41 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\tG234线叶县城区段改建项目工程等 | \t\t\t\t平顶山市昊佳市政工程有限公司 | \t\t\t\t2023年05月10日 | \t\t\t\t6290000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t42 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t省道233焦桐线改造工程 | \t\t\t\t许昌顺驰路桥有限公司 | \t\t\t\t2023年03月10日 | \t\t\t\t28000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t43 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t碧溪路(少林大道- 南环二路)、禅武大街(少林大道-南环二路)道路升级 | \t\t\t\t郑州恒园路桥工程有限公司 | \t\t\t\t2023年02月24日 | \t\t\t\t3750000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t44 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t新郑市新建路路面改造工程、郑州市四环线快速化升级改造 | \t\t\t\t郑州杰成筑路材料有限公司 | \t\t\t\t2023年02月13日 | \t\t\t\t14822000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t45 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t复兴大道(开柳路- 工农路)贯通道路工程 | \t\t\t\t开封市政工程有限公司 | \t\t\t\t2023年01月01日 | \t\t\t\t2960000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t46 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\tS232线荥阳与新密交界至郑少高速新密收费站段新建工程 | \t\t\t\t河南勤纳建筑材料有限公司 | \t\t\t\t2023年01月01日 | \t\t\t\t3200000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t47 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t天河路(林州大道- 红旗渠大道)道路提升项目 | \t\t\t\t河南佰景建筑工程有限公司 | \t\t\t\t2022年12月01日 | \t\t\t\t4771000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t48 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t陕县八一路、平顶山矿工西路(光明路至平安大道)升级改造 | \t\t\t\t平顶山福鑫路桥建设有限公司 | \t\t\t\t2022年10月12日 | \t\t\t\t9020000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t49 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t国道311线许周界至许昌西段许鄢段改建工程 | \t\t\t\t许昌川达路桥工程有限公司 | \t\t\t\t2022年07月21日 | \t\t\t\t6665000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t50 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t金明大道北延道路工程(连霍高速-复兴大道) | \t\t\t\t开封市政工程有限公司 | \t\t\t\t2022年06月01日 | \t\t\t\t10125000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t51 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t国道107京港线安阳境内改线新建工程项目 | \t\t\t\t河南杰坤商贸有限公司 | \t\t\t\t2022年04月25日 | \t\t\t\t5376000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t52 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t郑州市永通路、求实路、中华路道路升级改造 | \t\t\t\t郑州浩广预拌混凝土工程有限公司 | \t\t\t\t2022年04月05日 | \t\t\t\t4305000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t53 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\tG311国道尧山至木札岭段改建 | \t\t\t\t平顶山市昊佳市政工程有限公司 | \t\t\t\t2022年04月01日 | \t\t\t\t20500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t54 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\tG107国道许昌段改扩建工程 | \t\t\t\t许昌顺驰路桥有限公司 | \t\t\t\t2022年03月06日 | \t\t\t\t14350000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t55 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t京港澳高速(G4)河南段大修工程、新郑市人民路西关大桥工程 | \t\t\t\t郑州杰成筑路材料有限公司 | \t\t\t\t2021年12月04日 | \t\t\t\t32247600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t56 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t平顶山市平安大道中段、顺德路、怀仁路道路维修改造工程 | \t\t\t\t平顶山昌豫建材有限公司 | \t\t\t\t2021年10月18日 | \t\t\t\t5558000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t57 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t平顶山建设路(开源 路至东环路段)路面大修工程、平顶山市环城快速路修复工程 | \t\t\t\t平顶山福鑫路桥建设有限公司 | \t\t\t\t2021年10月11日 | \t\t\t\t21783000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t58 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t平顶山市政管理局市政道路破损路面大修工(顺德路-怀仁路) | \t\t\t\t平顶山市昊佳市政工程有限公司 | \t\t\t\t2021年03月02日 | \t\t\t\t14240000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t59 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t平顶山市新华路、和顺路至矿工路段改扩建 | \t\t\t\t平顶山市昌豫建材有限公司 | \t\t\t\t2020年11月01日 | \t\t\t\t5330000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t60 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南鲁纳石油化工有限公司 | \t\t\t\t连霍高速公路郑州段改扩建工程、郑州市平安大道地铁站恢复工程 | \t\t\t\t郑州杰成筑路材料有限公司 | \t\t\t\t2020年08月02日 | \t\t\t\t42240000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t61 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t南阳市耀顺建材有限公司 | \t\t\t\t2024年03月25日 | \t\t\t\t16720000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t62 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t东明顺祥化工有限公司 | \t\t\t\t2024年09月02日 | \t\t\t\t6890000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t63 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t江苏宝利世佳沥青有限公司 | \t\t\t\t2024年08月01日 | \t\t\t\t4350000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t64 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t郑州市铭富公路工程有限公司 | \t\t\t\t2024年01月01日 | \t\t\t\t19350000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t65 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t洛阳众翔商贸有限公司 | \t\t\t\t2024年03月18日 | \t\t\t\t4010000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t66 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t洛阳众翔商贸有限公司 | \t\t\t\t2024年03月07日 | \t\t\t\t1795000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t67 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t洛阳泽丰能源有限公司 | \t\t\t\t2024年04月29日 | \t\t\t\t16180000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t68 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t湖北广诺商贸有限公司 | \t\t\t\t2024年06月01日 | \t\t\t\t16560000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t69 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t湖北康目恩道路材料有限公司 | \t\t\t\t2024年04月12日 | \t\t\t\t7800000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t70 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t河南省建通市政建设有限公司 | \t\t\t\t2023年04月06日 | \t\t\t\t10190000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t71 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t2024年沪陕高速公路叶信段K900+000-K949+400段下行提升改造养护工程 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司2024年沪陕高速公路叶信段下行提升改造养护工程项目经理部 | \t\t\t\t2024年10月21日 | \t\t\t\t20265000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t72 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t2024年连霍高速公路洛阳段路面养护专项工程 | \t\t\t\t河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | \t\t\t\t2024年05月23日 | \t\t\t\t6972800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t73 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t2024 年沪陕高速公路信南段、商南高速公路南阳北绕城段路面养护工程 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司豫西分公司 | \t\t\t\t2024年08月10日 | \t\t\t\t27807000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t74 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t郑州槐林路桥工程有限公司 | \t\t\t\t2024年01月01日 | \t\t\t\t19350000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t75 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t江苏金富海沥青有限公司 | \t\t\t\t2023年08月09日 | \t\t\t\t11100000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t76 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t河南宝瑞建筑工程有限公司 | \t\t\t\t2021年11月01日 | \t\t\t\t22050000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t77 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t上海首德石油化工有限公司 | \t\t\t\t2023年03月20日 | \t\t\t\t18500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t78 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t江苏金富海沥青有限公司 | \t\t\t\t2022年04月16日 | \t\t\t\t20500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t79 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t沥青销售 | \t\t\t\t河南宝瑞建筑工程有限公司 | \t\t\t\t2023年03月01日 | \t\t\t\t39800000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t80 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t2022年南阳分公司沪陕高速公路宛坪段路面修复养护工程 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司豫南分公司 | \t\t\t\t2022年08月12日 | \t\t\t\t24736320.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t81 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t济南瑞智达科贸有限公司 | \t\t\t\t石油沥青购销 | \t\t\t\t西安中沥电子商务有限公司 | \t\t\t\t2025年01月02日 | \t\t\t\t10860000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t82 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t济南瑞智达科贸有限公司 | \t\t\t\t石油沥青购销 | \t\t\t\t河南省公路工程局集团(天津)供应链管理有限公司 | \t\t\t\t2025年03月24日 | \t\t\t\t11070000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t83 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t济南瑞智达科贸有限公司 | \t\t\t\t石油沥青购销 | \t\t\t\t河南省公路工程局集团有限公司物资分公司 | \t\t\t\t2025年03月11日 | \t\t\t\t11292000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t84 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t济南瑞智达科贸有限公司 | \t\t\t\t石油沥青购销 | \t\t\t\t大连顺达泰石油化工有限公司 | \t\t\t\t2023年02月22日 | \t\t\t\t10920000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t85 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t济南瑞智达科贸有限公司 | \t\t\t\t石油沥青购销 | \t\t\t\t西安众力沥青有限公司 | \t\t\t\t2022年08月03日 | \t\t\t\t14400000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t86 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t济南瑞智达科贸有限公司 | \t\t\t\t石油沥青购销 | \t\t\t\t山东鑫之源沥青有限公司 | \t\t\t\t2024年03月08日 | \t\t\t\t11392000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t87 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t济南瑞智达科贸有限公司 | \t\t\t\t石油沥青购销 | \t\t\t\t浙江明日控股集团股份有限公司 | \t\t\t\t2022年01月05日 | \t\t\t\t15650000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t88 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t济南瑞智达科贸有限公司 | \t\t\t\t石油沥青购销 | \t\t\t\t国投安信(上海)投资有限公司 | \t\t\t\t2022年03月07日 | \t\t\t\t17750000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t89 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t济南瑞智达科贸有限公司 | \t\t\t\t石油沥青购销 | \t\t\t\t中基宁波集团股份有限公司 | \t\t\t\t2022年03月24日 | \t\t\t\t21720000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t90 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t济南瑞智达科贸有限公司 | \t\t\t\t石油沥青购销 | \t\t\t\t山东福迎石油化工有限公司 | \t\t\t\t2024年03月29日 | \t\t\t\t33700000.00 | \t\t\t
