\n \n | \n 原阳县中心城区雨水管网改造建设项目第四标段、第五标段中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:原阳县中心城区雨水管网改造建设项目第五标段 | \n
\n \n | 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0078-2 | \n
\n \n | 二、招标范围:春和路(人民路-建设路)雨水管网工程-桩号K0+740至K1+560(不含井YW-19、YE-19) | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投标人名称 | \n 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 河南图正建工有限公司 | \n 河南君凯建筑工程有限公司 | \n \n \n | 投标报价/投标费率 | \n 9093102.45 | \n 9089475.36 | \n 9099159.99 | \n \n \n | 项目负责人 | \n 洪晓 | \n 孙丹丹 | \n 韩丹丹 | \n \n \n | 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 120 | \n 120 | \n 120 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 河南君凯建筑工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 韩丹丹 | \n 市政公用工程二级 | \n 豫241202153217 | \n \n \n | 河南图正建工有限公司 | \n 项目经理 | \n 孙丹丹 | \n 市政公用工程二级 | \n 豫241212288947 | \n \n \n | 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 项目经理 | \n 洪晓 | \n 市政公用工程二级 | \n 豫241131334605 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n | 河南君凯建筑工程有限公司 | \n 洛阳市西工区住房和城乡建设局党湾村雨水管道工程项目 | \n 洛阳市西工区住房和城乡建设局 | \n 2023-01-13 | \n 1457122.0 | \n \n \n | 河南图正建工有限公司 | \n 新乡南太行道路提升工程 | \n 新乡南太行旅游有限公司 | \n 2023-01-10 | \n 1612000.0 | \n \n \n | 河南图正建工有限公司 | \n 获嘉县史庄镇人民政府获嘉县2024年革命老区项目史庄镇李村村道路、管网项目、高庙村管网项目 | \n 获嘉县史庄镇人民政府 | \n 2024-08-20 | \n 1003500.0 | \n \n \n | 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 水冶镇镇区辅岩路整治提质工程(EPC)总承包项目 | \n 水冶镇人民政府 | \n 2021-06-15 | \n 40000000 | \n \n \n | 河南君凯建筑工程有限公司 | \n 栾川县污水处理厂配套管网改造工程九标段 | \n 栾川县住房和城乡建设局 | \n 2023-02-13 | \n 3299261.0 | \n \n \n | 河南图正建工有限公司 | \n 万仙山景区南坪至小双道路及配套基础设施提升项目 | \n 新乡南太行旅游有限公司 | \n 2024-01-03 | \n 2210000.0 | \n \n \n | 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 新乡市凤泉区区府路排水入新中大道泵站管网项目一标段 | \n 新乡市凤泉湖实业有限公司 | \n 2024-05-21 | \n 40456854 | \n \n \n | 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 卢氏县淇河南路(熊耳路-兴贤大道)道路工程项目 | \n 卢氏县住房和城乡建设局 | \n 2023-08-01 | \n 15913543.83 | \n \n \n | 河南图正建工有限公司 | \n 九莲山观光车停车场及附属配套设施提升改造项目 | \n 新乡南太行旅游有限公司 | \n 2023-06-21 | \n 670000.0 | \n \n \n | 河南君凯建筑工程有限公司 | \n 孟津县“乡村振兴”第三批(3 期)农村污水管网土建工程十标段 | \n 孟津县水务投资发展有限公司 | \n 2021-06-16 | \n 3804357.33 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 洛阳卓资建筑工程有限公司 | \n 9103351.27 | \n 7030101.08 | \n \n \n | 2 | \n 河南图正建工有限公司 | \n 9089475.36 | \n 7017947.40 | \n \n \n | 3 | \n 河南君凯建筑工程有限公司 | \n 9099159.99 | \n 7027169.42 | \n \n \n | 4 | \n 河南联跃建设工程有限公司 | \n 9094522.47 | \n 7022586.04 | \n \n \n | 5 | \n 河南泓衍建设工程有限公司 | \n 9103843.34 | \n 7032862.65 | \n \n \n | 6 | \n 河南新联拓建设工程有限公司 | \n 9092272.10 | \n 7026064.23 | \n \n \n | 7 | \n 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 9093102.45 | \n 7020535.12 | \n \n \n | 8 | \n 河南省万隆建筑工程有限公司 | \n 9102129.51 | \n 7031108.48 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n 评委F | \n 评委G | \n \n \n | 1 | \n 河南新联拓建设工程有限公司 | \n 15.5 | \n 15.8 | \n 16.0 | \n 16.1 | \n 16.0 | \n 15.45 | \n 14.0 | \n \n \n | 2 | \n 河南联跃建设工程有限公司 | \n 8.5 | \n 9.0 | \n 9.0 | \n 9.0 | \n 8.5 | \n 8.23 | \n 7.0 | \n \n \n | 3 | \n 河南泓衍建设工程有限公司 | \n 22.5 | \n 22.8 | \n 22.9 | \n 22.8 | \n 22.5 | \n 22.3 | \n 21.0 | \n \n \n | 4 | \n 河南君凯建筑工程有限公司 | \n 25.5 | \n 25.2 | \n 25.0 | \n 25.9 | \n 25.0 | \n 24.56 | \n 24.0 | \n \n \n | 5 | \n 洛阳卓资建筑工程有限公司 | \n 21.54 | \n 22.04 | \n 22.04 | \n 22.84 | \n 22.04 | \n 21.93 | \n 22.04 | \n \n \n | 6 | \n 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 34.5 | \n 34.9 | \n 34.3 | \n 34.2 | \n 34.5 | \n 34.3 | \n 34.0 | \n \n \n | 7 | \n 河南省万隆建筑工程有限公司 | \n 22.46 | \n 23.06 | \n 23.16 | \n 23.56 | \n 22.96 | \n 22.52 | \n 21.96 | \n \n \n | 8 | \n 河南图正建工有限公司 | \n 25.5 | \n 25.7 | \n 25.3 | \n 25.0 | \n 25.0 | \n 24.36 | \n 24.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n 评委F | \n 评委G | \n \n \n | 1 | \n 河南新联拓建设工程有限公司 | \n 17.5 | \n 14.8 | \n 15.8 | \n 13.0 | \n 14.85 | \n 12.6 | \n 15.1 | \n \n | \n \n \n | 2 | \n 河南联跃建设工程有限公司 | \n 17.6 | \n 14.5 | \n 16.0 | \n 11.6 | \n 14.6 | \n 12.7 | \n 14.8 | \n \n | \n \n \n | 3 | \n 河南泓衍建设工程有限公司 | \n 16.9 | \n 14.2 | \n 15.1 | \n 12.5 | \n 14.98 | \n 11.8 | \n 14.8 | \n \n | \n \n \n | 4 | \n 河南君凯建筑工程有限公司 | \n 17.9 | \n 16.4 | \n 17.2 | \n 15.9 | \n 15.19 | \n 11.9 | \n 15.4 | \n \n | \n \n \n | 5 | \n 洛阳卓资建筑工程有限公司 | \n 17.4 | \n 14.7 | \n 17.7 | \n 13.7 | \n 14.99 | \n 15.8 | \n 15.2 | \n \n | \n \n \n | 6 | \n 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 19.4 | \n 16.5 | \n 17.0 | \n 15.7 | \n 14.71 | \n 15.0 | \n 15.5 | \n \n | \n \n \n | 7 | \n 河南省万隆建筑工程有限公司 | \n 17.7 | \n 14.6 | \n 16.6 | \n 13.7 | \n 14.43 | \n 11.2 | \n 14.8 | \n \n | \n \n \n | 8 | \n 河南图正建工有限公司 | \n 19.5 | \n 14.6 | \n 16.6 | \n 16.2 | \n 14.73 | \n 11.2 | \n 16.0 | \n \n | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 河南新联拓建设工程有限公司 | \n 30.847 | \n 14.81 | \n 15.55 | \n 61.207 | \n \n \n | 2 | \n 河南联跃建设工程有限公司 | \n 29.365 | \n 14.54 | \n 8.46 | \n 52.365 | \n \n \n | 3 | \n 河南泓衍建设工程有限公司 | \n 29.264 | \n 14.33 | \n 22.4 | \n 65.994 | \n \n \n | 4 | \n 河南君凯建筑工程有限公司 | \n 30.299 | \n 15.7 | \n 25.02 | \n 71.019 | \n \n \n | 5 | \n 洛阳卓资建筑工程有限公司 | \n 32.142 | \n 15.64 | \n 22.07 | \n 69.852 | \n \n \n | 6 | \n 河南盛鼎建设集团有限公司 | \n 31.453 | \n 16.26 | \n 34.39 | \n 82.103 | \n \n \n | 7 | \n 河南省万隆建筑工程有限公司 | \n 32.138 | \n 14.72 | \n 22.81 | \n 69.668 | \n \n \n | 8 | \n 河南图正建工有限公司 | \n 31.761 | \n 15.55 | \n 24.98 | \n 72.291 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 九、评标委员会名单:/ | \n
\n \n | 十、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2025-04-14 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n | 十一、招标代理服务费:60512.0 | \n
\n \n | 十二、联系事项 | \n
\n \n | 招标人:原阳县住房建设和城市管理局 | \n
\n \n | 地 址:新乡市原阳县安泰街 2 号 | \n
\n \n | 联系人:司明飞 | \n
\n \n | 电 话:17530718588 | \n
\n \n | 代理机构:河南高誉工程咨询有限公司 | \n
\n \n | 地 址:新乡市牧野区靖业滨湖新城1号楼1单元602 | \n
\n \n | 联系人:田莉莎 | \n
\n \n | 电话:18236152018 | \n
\n \n | 行政监督部门:原阳县住房建设和城市管理局 | \n
\n \n | 联系方式:0373-7585716 | \n
\n \n