\n \n \n 河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程施工6标中标候选人公示\n | \n
\n \n 一、标段信息 | \n
\n \n 标段名称:河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程施工6标 | \n
\n \n 标段编号:新交GCZB-2025-0046 | \n
\n \n 二、招标范围:河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程施工6标 | \n
\n \n 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投标人名称 | \n 天安水利集团有限公司 | \n 河南省黄淮建设工程有限公司 | \n 中铁十五局集团有限公司 | \n \n \n 投标报价/投标费率 | \n 13841888.86 | \n 13795365.19 | \n 13790521.00 | \n \n \n 项目负责人 | \n 郑含月 | \n 毛映雪 | \n 李超 | \n \n \n 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n 工期(日历天) | \n 施工总工期为 24 个月,其中,主体工程施工期 20 个月;保修期 12 个月 | \n 施工总工期为 24 个月,其中,主体工程施工期 20 个月;保修期 12 个月 | \n 施工总工期为 24个月,其中,主体工程施工期 20个月;保修期12个月 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n 天安水利集团有限公司 | \n 项目经理 | \n 郑含月 | \n 一级建造师注册证书 | \n 豫1412023202307310 | \n \n \n 河南省黄淮建设工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 毛映雪 | \n 一级建造师注册证书 | \n 豫1412019202006352 | \n \n \n 中铁十五局集团有限公司 | \n 项目经理 | \n 李超 | \n 一级建造师注册证书 | \n 沪1612017201717214 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 中铁十五局集团有限公司 | \n 钱塘江中上游常山江辉埠-双港口)航电枢纽项目一期工程(常山段) | \n 常山县定阳航运建设开发有限公司 | \n 2023-08-25 | \n 3580275818.00 | \n \n \n 天安水利集团有限公司 | \n 婺源县清华园渠道及排涝工程(二期) | \n 婺源县五河治理防洪工程建设项目部 | \n 2023-10-22 | \n 22924820.08 | \n \n \n 河南省黄淮建设工程有限公司 | \n 巩义市汜水河新中镇苇园桥下游 段水毁修复工程 | \n 巩义市水利工程建设管理局 | \n 2022-03-03 | \n 14510441.15 | \n \n \n 河南省黄淮建设工程有限公司 | \n 铁水醴陵市治理工程Cl标段 | \n 醴陵市水利水电工程建设服务中心 | \n 2022-10-10 | \n 15820400.00 | \n \n \n 中铁十五局集团有限公司 | \n 河南省南湾灌区续建配套与现代化改造工程(平桥闸渠首枢纽部分)施工标 | \n 信阳申润水利开发有限公司 | \n 2022-06-15 | \n 297390939.00 | \n \n \n 天安水利集团有限公司 | \n 伽师县克孜勒苏乡支渠建设项目施工第二标段 | \n 伽师县水管总站 | \n 2023-04-01 | \n 26086986.69 | \n \n \n 天安水利集团有限公司 | \n 临城县蝎子沟河道堤防水毁修复工程 | \n 临城县农业农村局 | \n 2024-03-22 | \n 12140515.75 | \n \n \n 天安水利集团有限公司 | \n 阿图什市格达良乡土地整理及设施配套项目(库也克村B片区标段) | \n 阿图什市农业技术推广中心 | \n 2022-08-20 | \n 13754195.34 | \n \n \n 河南省黄淮建设工程有限公司 | \n 泌阳县贾楼河治理工程 | \n 泌阳县水利局 | \n 2022-07-20 | \n 11710786.59 | \n \n \n 河南省黄淮建设工程有限公司 | \n 安徽省潜山市平洋河水库工程 | \n 潜山市小型病险水库除险加固工程建设管理局 | \n 2022-02-25 | \n 33308644.05 | \n \n \n 天安水利集团有限公司 | \n 九龙江西溪(龙文段)生态带及湿地建设工程 | \n 漳州市龙文发展集团有限公司 | \n 2022-07-29 | \n 16325785.00 | \n \n \n 河南省黄淮建设工程有限公司 | \n 河南省“十四五”陆浑灌区续建配套与现代化改造一期工程施 工一标段 | \n 河南省陆浑灌区续建配套与现代化改造工程建设管理局 | \n 2022-03-04 | \n 17267644.94 | \n \n \n 中铁十五局集团有限公司 | \n 信阳市春河流域水污染治理项目EPC总承包 | \n 信阳申春工程管理有限公司 | \n 2022-08-22 | \n 138088343.00 | \n \n \n 中铁十五局集团有限公司 | \n 太忻经济区(太原片区)大孟产业新城防洪工程施工十标段 | \n 太原水利综合开发有限公司 | \n 2023-03-16 | \n 47041769.23 | \n \n \n 天安水利集团有限公司 | \n 福鼎市交溪流域管阳段中小河流治理项目(三期) | \n 福鼎市水利建设投资有限公司 | \n 2024-01-29 | \n 16665456.00 | \n \n \n 中铁十五局集团有限公司 | \n 松阳水环境综合治理及生态价值转换特许经营项目 | \n 松阳县水利水电局 | \n 2022-05-30 | \n 1008360197.00 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n 河南省黄淮建设工程有限公司 | \n 营口市大辽河城市段(成福里至大辽河入海口段)整治工程一大辽河沿岸(成福里北侧护岸加宽加固)防洪提升工程EPC总承包 | \n 营口辽河沿岸经济带开发建设有限公司 | \n 2022-11-01 | \n 24215200.00 | \n \n \n 中铁十五局集团有限公司 | \n 济南市济阳区2022新市镇等供水管道改造及四镇污水管道工程 | \n 济南市济阳区农业发展集团有限公司 | \n 2022-03-14 | \n 146872913.00 | \n \n \n 天安水利集团有限公司 | \n 弋阳县稻油现代农业产业园2023年清湖片高标农田建设提升项目施工标 | \n 弋阳县弋信水务发展 有限公司 | \n 2023-12-20 | \n 77014009.64 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n 1 | \n 山东润泰水利工程有限公司 | \n 13721739.50 | \n 13721739.50 | \n \n \n 2 | \n 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | \n 13876070.16 | \n 13876070.16 | \n \n \n 3 | \n 山东省水利工程局有限公司 | \n 13752279.71 | \n 13752279.71 | \n \n \n 4 | \n 福建路港(集团)有限公司 | \n 13874349.30 | \n 13874349.30 | \n \n \n 5 | \n 中铁十五局集团有限公司 | \n 13790521.00 | \n 13790521.00 | \n \n \n 6 | \n 河南中原黄河工程有限公司 | \n 13871269.20 | \n 13871269.20 | \n \n \n 7 | \n 天安水利集团有限公司 | \n 13841888.86 | \n 13841888.86 | \n \n \n 8 | \n 河南省黄淮建设工程有限公司 | \n 13795365.19 | \n 13795365.19 | \n \n \n 9 | \n 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | \n 13699492.28 | \n 13699492.28 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n 评委F | \n 评委G | \n \n \n 1 | \n 河南中原黄河工程有限公司 | \n 23.00 | \n 23.00 | \n 23.00 | \n 23.50 | \n 23.00 | \n 23.50 | \n 24.00 | \n \n \n 2 | \n 河南省黄淮建设工程有限公司 | \n 30.00 | \n 30.00 | \n 30.0 | \n 30.00 | \n 30.00 | \n 30.00 | \n 30.00 | \n \n \n 3 | \n 山东省水利工程局有限公司 | \n 21.00 | \n 22.00 | \n 22.00 | \n 23.00 | \n 22.00 | \n 23.00 | \n 21.00 | \n \n \n 4 | \n 山东润泰水利工程有限公司 | \n 25.00 | \n 27.00 | \n 27.00 | \n 27.00 | \n 27.00 | \n 27.00 | \n 26.00 | \n \n \n 5 | \n 中铁十五局集团有限公司 | \n 26.00 | \n 26.00 | \n 26.00 | \n 26.00 | \n 26.00 | \n 26.00 | \n 26.00 | \n \n \n 6 | \n 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | \n 23.00 | \n 23.00 | \n 23.00 | \n 24.00 | \n 23.00 | \n 24.00 | \n 23.00 | \n \n \n 7 | \n 福建路港(集团)有限公司 | \n 12.00 | \n 12.00 | \n 12.00 | \n 13.00 | \n 12.00 | \n 13.00 | \n 12.00 | \n \n \n 8 | \n 天安水利集团有限公司 | \n 30.00 | \n 30.00 | \n 30.00 | \n 30.00 | \n 30.00 | \n 30.00 | \n 30.00 | \n \n \n 9 | \n 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | \n 19.00 | \n 19.00 | \n 19.00 | \n 20.00 | \n 19.00 | \n 20.00 | \n 19.00 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n 评委F | \n 评委G | \n \n \n 1 | \n 河南中原黄河工程有限公司 | \n 28.50 | \n 36.00 | \n 37.00 | \n 30.50 | \n 26.25 | \n 37.00 | \n 33.00 | \n \n | \n \n \n 2 | \n 河南省黄淮建设工程有限公司 | \n 30.50 | \n 35.00 | \n 38.00 | \n 30.50 | \n 30.30 | \n 38.00 | \n 32.00 | \n \n | \n \n \n 3 | \n 山东省水利工程局有限公司 | \n 28.00 | \n 36.00 | \n 39.00 | \n 32.00 | \n 30.40 | \n 39.00 | \n 33.00 | \n \n | \n \n \n 4 | \n 山东润泰水利工程有限公司 | \n 28.50 | \n 35.00 | \n 36.00 | \n 30.50 | \n 27.10 | \n 38.00 | \n 31.50 | \n \n | \n \n \n 5 | \n 中铁十五局集团有限公司 | \n 29.00 | \n 35.00 | \n 39.00 | \n 32.00 | \n 30.45 | \n 39.00 | \n 34.00 | \n \n | \n \n \n 6 | \n 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | \n 28.50 | \n 36.00 | \n 36.00 | \n 30.50 | \n 25.10 | \n 37.50 | \n 34.00 | \n \n | \n \n \n 7 | \n 福建路港(集团)有限公司 | \n 28.50 | \n 35.00 | \n 37.00 | \n 32.00 | \n 23.90 | \n 35.00 | \n 34.00 | \n \n | \n \n \n 8 | \n 天安水利集团有限公司 | \n 30.50 | \n 36.00 | \n 38.00 | \n 32.00 | \n 31.70 | \n 38.00 | \n 38.50 | \n \n | \n \n \n 9 | \n 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | \n 29.50 | \n 37.00 | \n 39.00 | \n 32.00 | \n 30.60 | \n 38.00 | \n 34.00 | \n \n | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n 1 | \n 河南中原黄河工程有限公司 | \n 29.55 | \n 32.6 | \n 23.29 | \n 85.44 | \n \n \n 2 | \n 河南省黄淮建设工程有限公司 | \n 29.68 | \n 33.48 | \n 30.0 | \n 93.16 | \n \n \n 3 | \n 山东省水利工程局有限公司 | \n 29.37 | \n 33.92 | \n 22.0 | \n 85.29 | \n \n \n 4 | \n 山东润泰水利工程有限公司 | \n 29.15 | \n 32.38 | \n 26.57 | \n 88.1 | \n \n \n 5 | \n 中铁十五局集团有限公司 | \n 29.64 | \n 34.07 | \n 25.86 | \n 89.57 | \n \n \n 6 | \n 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | \n 29.48 | \n 32.52 | \n 23.29 | \n 85.29 | \n \n \n 7 | \n 福建路港(集团)有限公司 | \n 29.5 | \n 32.19 | \n 12.29 | \n 73.98 | \n \n \n 8 | \n 天安水利集团有限公司 | \n 29.97 | \n 34.95 | \n 30.0 | \n 94.92 | \n \n \n 9 | \n 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | \n 28.99 | \n 34.29 | \n 19.29 | \n 82.57 | \n \n \n \n | \n
\n \n 九、公告发布情况 | \n
\n \n 招标公告发布日期:2025-03-21 | \n
\n \n 公告发布媒介:《河南招标采购综合网》、《新乡市公共资源交易中心网》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》 | \n
\n \n 十、招标代理服务费:30000.00元 | \n
\n \n 十一、联系事项 | \n
\n \n 招标人:新乡市水利局 新乡市区卫河建设项目工程建设管理局 | \n
\n \n 地 址:新乡市牧野区宏力大道西段240号 | \n
\n \n 联系人:吕俊成 | \n
\n \n 电 话:15936591637 | \n
\n \n 代理机构:民曜工程咨询有限公司 | \n
\n \n 地 址:河南省郑州市二七区航海路97号台胞小区185号院 | \n
\n \n 联系人:全书红 | \n
\n \n 电话:17630038212 | \n
\n \n 行政监督部门:新乡市水利局 | \n
\n \n 联系方式:0373-2079606 | \n
\n \n