| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|
| 商品混凝土 | C20 | GB/T14902-2012 | 1500.0 | m3 | 2023-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 商品混凝土 | C30 | GB/T14902-2012 | 2500.0 | m3 | 2023-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 商品混凝土 | C35 | GB/T14902-2012 | 300.0 | m3 | 2023-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 商品混凝土 | C40 | GB/T14902-2012 | 500.0 | m3 | 2023-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 商品混凝土 | C45 | GB/T14902-2012 | 500.0 | m3 | 2023-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 抗渗混凝土 | C35 P6 | GB/T14902-2012 | 500.0 | m3 | 2023-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 抗渗混凝土 | C30 P8 | GB/T14902-2012 | 800.0 | m3 | 2023-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 商品混凝土 | C30 P6 | GB/T14902-2012 | 2000.0 | m3 | 2023-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 抗渗混凝土 | C35,P8 | GB/T14902-2012 | 500.0 | m3 | 2023-09-30T00:00:00.000+08:00 |
| 抗渗混凝土 | C30,P6+300℃耐热 | GB/T14902-2012 | 800.0 | m3 | 2023-09-30T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:河南平顶山市舞钢市舞钢二号门舞阳钢渣环保改造项目部
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:
1.报价中含税、运费、装卸费等一切相关费用,不含泵送费,如需泵送,根据泵送方量,加价10元/M3进行结算;
2.本次招标采用固定单价模式,具体供货时间按项目现场通知为准,根据项目现场要求分批次送货。
六、报名要求:1 在武汉武钢绿色城市技术发展有限公司合格供应方准入单位名录内或通过公开招标预审合格供应方(联系电话:027-86217136 方钧);
2未列入宝武、武钢、武钢绿城公司禁入单位名单;
3具有相关经营范围,在中华人民共和国境内依法注册、 具有法人资格、 符合招标物资生产经营销售范围的供应商,有相关混凝土或建筑材料供应业绩;混凝土或建筑材料供应商注册资本为不低于500万元的独立法人单位,信誉良好,产品质量符合国家标准;
4 财务能力要求:财务状况良好,具备实施本次项目合同充足的资金保障能力;
5 质量保证能力要求:提供的商品混凝土质量达到国家产品规范及质量验收规范。
6 履约信用要求:信用良好,与我公司不存在法律纠纷,投标公司财产没有被接管、冻结,或企业处于停产、停业、歇业及破产状态的。
7 如若中标,在接到项目部送货通知后的24小时内送施工现场,如有延误,按1万元/次罚款。